25年春成都市首届太阳神鸟杯一岁鸽极限三关挑战赛第二关宜君站各项成绩暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
| 十取一50元A组取19.8名尾名400元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 王振旭 | 090907 | 2024-22-1293863 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 17:48:52.615 | 680.2172 | 1026.1591 | 500 | |
| 2 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291164 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:35:31.222 | 705.0482 | 993.6969 | 500 | |
| 3 | 张寿华 | 102819 | 2024-22-1291687 | 雌-石板-黄眼 | 2025-04-22 18:33:43.905 | 686.6783 | 970.2523 | 500 | |
| 4 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:39.541 | 677.4439 | 961.3783 | 500 | |
| 5 | 何林 | 142678 | 2024-22-1291578 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 19:19:49.607 | 716.3558 | 950.2923 | 500 | |
| 6 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1291287 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 07:05:03 | 704.6720 | 815.5366 | 500 | |
| 7 | 何林 | 142678 | 2024-22-1291577 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:50:45.288 | 716.3558 | 787.4163 | 500 | |
| 8 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291072 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:42:37.761 | 677.4439 | 751.3552 | 500 | |
| 9 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291009 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:44:57.295 | 677.4439 | 749.4222 | 500 | |
| 10 | 苏家昌 | 100011 | 2024-22-1291691 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:04:25.730 | 685.7119 | 742.5715 | 500 | |
| 11 | 王平-雍渡 | 132737 | 2024-22-1291234 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:30:08.633 | 702.9752 | 740.6414 | 500 | |
| 12 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1293790 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 08:36:03 | 705.0190 | 738.1896 | 500 | |
| 13 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291074 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:02:53.195 | 677.4439 | 734.8451 | 500 | |
| 14 | 何坤明 | 021028 | 2024-22-1292340 | 雄-灰白条-黄 | 2025-04-23 08:57:12 | 711.0310 | 728.3587 | 500 | |
| 15 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-1293685 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:24:56.632 | 685.6140 | 726.3292 | 500 | |
| 16 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-1291028 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 08:18:56.421 | 677.6355 | 722.4719 | 500 | |
| 17 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291162 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 09:22:06.037 | 705.0482 | 704.2730 | 500 | |
| 18 | 林德远 | 100540 | 2024-22-1291509 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 09:24:45.511 | 692.9999 | 690.4050 | 500 | |
| 19 | 蒲兵 | 100019 | 2024-22-1291635 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 09:19:32.964 | 688.8162 | 689.8169 | 500 | |
| 20 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-1293852 | 雌-灰花-黄眼 | 2025-04-23 09:37:30.076 | 680.2038 | 669.1618 | 400 | |
| 十取一100元B组取12.9名尾名900元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 王振旭 | 090907 | 2024-22-1293863 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 17:48:52.615 | 680.2172 | 1026.1591 | 1000 | |
| 2 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291164 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:35:31.222 | 705.0482 | 993.6969 | 1000 | |
| 3 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:39.541 | 677.4439 | 961.3783 | 1000 | |
| 4 | 何林 | 142678 | 2024-22-1291578 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 19:19:49.607 | 716.3558 | 950.2923 | 1000 | |
| 5 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1291287 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 07:05:03 | 704.6720 | 815.5366 | 1000 | |
| 6 | 何林 | 142678 | 2024-22-1291577 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:50:45.288 | 716.3558 | 787.4163 | 1000 | |
| 7 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291072 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:42:37.761 | 677.4439 | 751.3552 | 1000 | |
| 8 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291009 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:44:57.295 | 677.4439 | 749.4222 | 1000 | |
| 9 | 苏家昌 | 100011 | 2024-22-1291691 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:04:25.730 | 685.7119 | 742.5715 | 1000 | |
| 10 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1293790 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 08:36:03 | 705.0190 | 738.1896 | 1000 | |
| 11 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291074 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:02:53.195 | 677.4439 | 734.8451 | 1000 | |
| 12 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-1293685 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:24:56.632 | 685.6140 | 726.3292 | 1000 | |
| 13 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-1291028 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 08:18:56.421 | 677.6355 | 722.4719 | 900 | |
| 十取一200元C组取2.8名尾名1600元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291164 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:35:31.222 | 705.0482 | 993.6969 | 2000 | |
| 2 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291162 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 09:22:06.037 | 705.0482 | 704.2730 | 2000 | |
| 3 | 林德远 | 100540 | 2024-22-1291509 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 09:24:45.511 | 692.9999 | 690.4050 | 1600 | |
| 十取一300元D组成绩未产生,退费 | |||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 经度 | 纬度 | 插组 | 奖金 | |
| 1 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1291127 | 雄-灰-黄眼 | 104°6'30.00'' | 30°40'54.00'' | D | 300 | |
| 2 | 何忠富 | 090576 | 2024-22-1293872 | 雄-灰-黄眼 | 104°23'15.03'' | 30°45'4.47'' | D | 300 | |
| 3 | 何忠富 | 090576 | 2024-22-1293876 | 雄-灰-黄眼 | 104°23'15.03'' | 30°45'4.47'' | D | 300 | |
| 4 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293133 | 雌-雨点-砂眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | D | 300 | |
| 5 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293134 | 雌-雨点-砂眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | D | 300 | |
| 6 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293138 | 雄-喷点-黄眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | D | 300 | |
| 7 | 祝永洪 | 112510 | 2024-22-1291957 | -------- | -- | -- | D | 300 | |
| 二十取一50元E组取4.9名尾名900元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291164 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:35:31.222 | 705.0482 | 993.6969 | 1000 | |
| 2 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:39.541 | 677.4439 | 961.3783 | 1000 | |
| 3 | 何林 | 142678 | 2024-22-1291578 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 19:19:49.607 | 716.3558 | 950.2923 | 1000 | |
| 4 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1291287 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 07:05:03 | 704.6720 | 815.5366 | 1000 | |
| 5 | 何林 | 142678 | 2024-22-1291577 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:50:45.288 | 716.3558 | 787.4163 | 900 | |
| 二十取一100元F组取2.45名尾名900元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291164 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:35:31.222 | 705.0482 | 993.6969 | 2000 | |
| 2 | 苏家昌 | 100011 | 2024-22-1291691 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:04:25.730 | 685.7119 | 742.5715 | 2000 | |
| 3 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1293790 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 08:36:03 | 705.0190 | 738.1896 | 900 | |
| 二十取一200元G组成绩未产生,退费 | |||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 经度 | 纬度 | 插组 | 奖金 | |
| 1 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1291127 | 雄-灰-黄眼 | 104°6'30.00'' | 30°40'54.00'' | G | 200 | |
| 2 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1292050 | 雌-灰-黄眼 | 104°19'25.31'' | 30°38'43.78'' | G | 200 | |
| 3 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1293328 | 雄-灰-砂眼 | 104°19'25.31'' | 30°38'43.78'' | G | 200 | |
| 4 | 何忠富 | 090576 | 2024-22-1293872 | 雄-灰-黄眼 | 104°23'15.03'' | 30°45'4.47'' | G | 200 | |
| 5 | 何忠富 | 090576 | 2024-22-1293876 | 雄-灰-黄眼 | 104°23'15.03'' | 30°45'4.47'' | G | 200 | |
| 6 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-1293690 | 雄-雨点-砂眼 | 104°10'29.34'' | 30°50'30.52'' | G | 200 | |
| 7 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293133 | 雌-雨点-砂眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | G | 200 | |
| 8 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293134 | 雌-雨点-砂眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | G | 200 | |
| 9 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293138 | 雄-喷点-黄眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | G | 200 | |
| 10 | 祝永洪 | 112510 | 2024-22-1291957 | -------- | -- | -- | G | 200 | |
| 二十取一300元H组成绩未产生,退费 | |||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 经度 | 纬度 | 插组 | 奖金 | |
| 1 | 何忠富 | 090576 | 2024-22-1293872 | 雄-灰-黄眼 | 104°23'15.03'' | 30°45'4.47'' | H | 300 | |
| 2 | 何忠富 | 090576 | 2024-22-1293876 | 雄-灰-黄眼 | 104°23'15.03'' | 30°45'4.47'' | H | 300 | |
| 3 | 汪宗洪 | 103246 | 2024-22-1293133 | 雌-雨点-砂眼 | 104°0'25.21'' | 30°54'36.07'' | H | 300 | |
| 4 | 祝永洪 | 112510 | 2024-22-1291957 | -------- | -- | -- | H | 300 | |
| 八取一60元I组取24.875名尾名350元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 王振旭 | 090907 | 2024-22-1293863 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 17:48:52.615 | 680.2172 | 1026.1591 | 400 | |
| 2 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291164 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:35:31.222 | 705.0482 | 993.6969 | 400 | |
| 3 | 张寿华 | 102819 | 2024-22-1291687 | 雌-石板-黄眼 | 2025-04-22 18:33:43.905 | 686.6783 | 970.2523 | 400 | |
| 4 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:39.541 | 677.4439 | 961.3783 | 400 | |
| 5 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1291287 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 07:05:03 | 704.6720 | 815.5366 | 400 | |
| 6 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291072 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:42:37.761 | 677.4439 | 751.3552 | 400 | |
| 7 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291009 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:44:57.295 | 677.4439 | 749.4222 | 400 | |
| 8 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-1291760 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:07:01.488 | 687.6423 | 742.5743 | 400 | |
| 9 | 苏家昌 | 100011 | 2024-22-1291691 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:04:25.730 | 685.7119 | 742.5715 | 400 | |
| 10 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1293790 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-23 08:36:03 | 705.0190 | 738.1896 | 400 | |
| 11 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291074 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:02:53.195 | 677.4439 | 734.8451 | 400 | |
| 12 | 钟毅 | 080635 | 2024-22-1292523 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:02:26.358 | 675.5803 | 733.1793 | 400 | |
| 13 | 何坤明 | 021028 | 2024-22-1292340 | 雄-灰白条-黄 | 2025-04-23 08:57:12 | 711.0310 | 728.3587 | 400 | |
| 14 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-1293685 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:24:56.632 | 685.6140 | 726.3292 | 400 | |
| 15 | 张国浦 | 090173 | 2024-22-1290997 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:06:14.985 | 671.4718 | 725.7195 | 400 | |
| 16 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-1291028 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 08:18:56.421 | 677.6355 | 722.4719 | 400 | |
| 17 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1291162 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 09:22:06.037 | 705.0482 | 704.2730 | 400 | |
| 18 | 林德远 | 100540 | 2024-22-1291509 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 09:24:45.511 | 692.9999 | 690.4050 | 400 | |
| 19 | 蒲兵 | 100019 | 2024-22-1291635 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 09:19:32.964 | 688.8162 | 689.8169 | 400 | |
| 20 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-1293852 | 雌-灰花-黄眼 | 2025-04-23 09:37:30.076 | 680.2038 | 669.1618 | 400 | |
| 21 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1292046 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 10:16:37.749 | 693.1448 | 656.6177 | 400 | |
| 22 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-1290474 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-23 10:57:14.712 | 705.0482 | 643.1482 | 400 | |
| 23 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-1293351 | 雌-喷点-砂眼 | 2025-04-23 10:50:19.503 | 699.5775 | 642.2119 | 400 | |
| 24 | 谢勇 | 090162 | 2024-22-1291003 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 10:38:33.702 | 677.4439 | 628.6822 | 400 | |
| 25 | 舒雄义 | 102894 | 2024-22-1293227 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 11:39:31.072 | 694.8769 | 610.3346 | 350 | |
| 暗 插 | |||||||||
| 二十取一50元A1组取7.15名尾名150元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 范祥昌 | 100124 | 2024-22-1291353 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:48:53.194 | 1272.508 | 2083.2681 | 1000 | |
| 2 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1293318 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 19:21:30.564 | 1276.583 | 2069.2770 | 1000 | |
| 3 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-1293685 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:24:56.632 | 1254.018 | 1891.8300 | 1000 | |
| 4 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1292005 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:27:08.079 | 1276.583 | 1847.1697 | 1000 | |
| 5 | 陈雷 | 100674 | 2024-22-1292830 | 雄-灰花-黄眼 | 2025-04-23 11:31:27.916 | 1261.026 | 1743.1964 | 1000 | |
| 6 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1293212 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 12:27:28.782 | 1278.134 | 1716.1241 | 1000 | |
| 7 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-1293351 | 雌-喷点-砂眼 | 2025-04-23 10:50:19.503 | 1282.771 | 1598.5531 | 1000 | |
| 8 | 刘加红 | 062136 | 2024-22-1290546 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-24 12:07:31.881 | 1316.402 | 1503.4531 | 150 | |
| 二十取一100元A2组取4.6名尾名1200元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 范祥昌 | 100124 | 2024-22-1291353 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:48:53.194 | 1272.508 | 2083.2681 | 2000 | |
| 2 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1293318 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 19:21:30.564 | 1276.583 | 2069.2770 | 2000 | |
| 3 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-1293685 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:24:56.632 | 1254.018 | 1891.8300 | 2000 | |
| 4 | 周国光 | 070110 | 2024-22-1292005 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:27:08.079 | 1276.583 | 1847.1697 | 2000 | |
| 5 | 陈雷 | 100674 | 2024-22-1292830 | 雄-灰花-黄眼 | 2025-04-23 11:31:27.916 | 1261.026 | 1743.1964 | 1200 | |
| 二十取一200元A3组取0.8名3200元 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 | |
| 1 | 范祥昌 | 100124 | 2024-22-1291353 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:48:53.194 | 1272.508 | 2083.2681 | 3200 | |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论