25年春蓉城杯567第三关宜君站全市统排明插各项成绩暂排
请鸽友核对自己插组,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对
| 十取一50元A组526羽取52.6名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871829 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 17:13:47.666 | 668.5410 | 1064.9043 |
| 2 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0877736 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-22 17:51:56.011 | 706.0645 | 1060.2628 |
| 3 | 张涛 | 102839 | 2024-22-0879457 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:04:34.469 | 701.0621 | 1033.1395 |
| 4 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873463 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 17:46:00.915 | 680.4120 | 1030.9035 |
| 5 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 6 | 史申平 | 090044 | 2024-22-0873696 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 17:50:25.311 | 675.2624 | 1016.3158 |
| 7 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:09.015 | 702.9132 | 998.2432 |
| 8 | 肖家怀 | 102543 | 2024-22-0876115 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:16:48.355 | 688.8942 | 997.2327 |
| 9 | 王永福 | 070560 | 2024-22-0878642 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:22:41.272 | 691.6193 | 992.7247 |
| 10 | 王永福 | 070560 | 2024-22-0878645 | 雄-红轮-黄眼 | 2025-04-22 18:27:01.361 | 691.6193 | 986.5861 |
| 11 | 林运飞 | 080435 | 2024-22-0880181 | 雌-喷点-黄眼 | 2025-04-22 18:04:32.917 | 667.3172 | 983.4479 |
| 12 | 陈茂军 | 050100 | 2024-22-0874426 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:34:36.886 | 696.5500 | 982.9742 |
| 13 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-0880839 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:33:53.008 | 693.2334 | 979.3045 |
| 14 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872987 | 雌-灰-黄 | 2025-04-22 18:50:32 | 704.6540 | 972.5418 |
| 15 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0873000 | 雄-灰-黄 | 2025-04-22 18:52:12 | 704.6540 | 970.3126 |
| 16 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880139 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:18:30.740 | 669.3855 | 966.6044 |
| 17 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:38:15.917 | 681.4423 | 956.7255 |
| 18 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880471 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:38:35.721 | 681.5670 | 956.4573 |
| 19 | 甘忠伦 | 090103 | 2024-22-0873688 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:43:36.623 | 676.4773 | 942.6804 |
| 20 | 钟福寿 | 072483 | 2024-22-0878636 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 19:07:45.402 | 688.6312 | 928.3788 |
| 21 | 吴勇彬 | 102194 | 2024-22-0882384 | 雄-灰花-牛眼 | 2025-04-22 19:10:04.600 | 689.5170 | 926.6746 |
| 22 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-0875711 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 19:23:05.802 | 696.4722 | 919.9251 |
| 23 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 19:41:39.325 | 708.8934 | 913.9283 |
| 24 | 曾令炳 | 102705 | 2024-22-0873204 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-22 19:25:01.178 | 684.1688 | 901.3849 |
| 25 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876310 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 06:55:37.444 | 691.5789 | 809.2200 |
| 26 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 07:26:51.697 | 705.0482 | 795.8897 |
| 27 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882883 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:43:05.958 | 708.5594 | 785.4561 |
| 28 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:43:05.074 | 703.4512 | 779.8063 |
| 29 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871818 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:00:57.248 | 668.5410 | 777.4147 |
| 30 | 曾维福 | 041161 | 2024-22-0878331 | 雌-雨白条-砂眼 | 2025-04-23 07:51:01.965 | 704.3069 | 773.9358 |
| 31 | 史申平 | 090044 | 2024-22-0880574 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:14:35.466 | 675.2624 | 772.9731 |
| 32 | 杨章兵 | 103089 | 2024-22-0882416 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:51:41.665 | 699.9075 | 768.5427 |
| 33 | 彭禄钢 | 0907351 | 2024-22-0882728 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:39:31.009 | 683.2340 | 760.4020 |
| 34 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0883102 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 07:46:32.011 | 687.6423 | 759.3780 |
| 35 | 苏晓波 | 090711 | 2024-22-0878477 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-23 07:35:53.669 | 674.8350 | 754.0944 |
| 36 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-23 07:43:31.791 | 680.2038 | 753.6635 |
| 37 | 吴建士 | 102911 | 2024-22-0873486 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:00:28.390 | 688.6350 | 748.9452 |
| 38 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0873010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:59:53.109 | 687.6423 | 748.3441 |
| 39 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871509 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:48:31.896 | 677.6355 | 746.6798 |
| 40 | 张开田 | 102400 | 2024-22-0872327 | 雄-灰-黄 | 2025-04-23 08:03:22 | 688.1960 | 746.1192 |
| 41 | 黄昌旭 | 050189 | 2024-22-0879545 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:38:15.117 | 712.0447 | 743.8426 |
| 42 | 汤志林 | 100227 | 2024-22-0873065 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:04:44.728 | 686.1127 | 742.7508 |
| 43 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873021 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:10:38.642 | 687.1430 | 739.1463 |
| 44 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872647 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:39:39.163 | 703.4512 | 733.7915 |
| 45 | 肖智 | 030836 | 2024-22-0879980 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:52:58.813 | 712.4558 | 732.9941 |
| 46 | 肖家财 | 102342 | 2024-22-0874886 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:25:44.680 | 692.3337 | 732.8262 |
| 47 | 巫炳登 | 080028 | 2024-22-0871869 | 雌-白花-黄眼 | 2025-04-23 07:57:24.416 | 671.1404 | 732.3607 |
| 48 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:48:53.112 | 705.0482 | 728.4419 |
| 49 | 万仕和 | 090869 | 2024-22-0876689 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:22:35.888 | 683.0985 | 725.4672 |
| 50 | 杨小红 | 040769 | 2024-22-0879435 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:57:54.980 | 703.0695 | 719.6824 |
| 51 | 张世久 | 100187 | 2024-22-0873435 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:39:53.423 | 687.9166 | 717.4090 |
| 52 | 刘寿银 | 080019 | 2024-22-0871843 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:12:26.626 | 668.1445 | 717.3214 |
| 53 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871822 | 雄-雨白条-黄眼 | 2025-04-23 08:15:12.686 | 668.5410 | 715.6206 |
| 54 | 唐中林 | 102650 | 2024-22-0876314 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:51:01.874 | 692.4294 | 713.8218 |
| 55 | 江再全 | 103365 | 2024-22-0882284 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:49:31.060 | 688.8259 | 711.2167 |
| 56 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871501 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:42:28.772 | 677.6355 | 704.7842 |
| 57 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873030 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:57:53.870 | 687.1430 | 703.3929 |
| 58 | 上锦赛鸽-唐斌 | 038888 | 2024-22-0881584 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 09:35:14.853 | 712.5870 | 702.5770 |
| 59 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0882375 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 09:26:00.285 | 704.6169 | 701.1080 |
| 60 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882896 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 09:33:41.603 | 708.5594 | 699.6781 |
| 十取一100元B组318羽取31.8名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871829 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 17:13:47.666 | 668.5410 | 1064.9043 |
| 2 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0877736 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-22 17:51:56.011 | 706.0645 | 1060.2628 |
| 3 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873463 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 17:46:00.915 | 680.4120 | 1030.9035 |
| 4 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 5 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:09.015 | 702.9132 | 998.2432 |
| 6 | 王永福 | 070560 | 2024-22-0878642 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:22:41.272 | 691.6193 | 992.7247 |
| 7 | 王永福 | 070560 | 2024-22-0878645 | 雄-红轮-黄眼 | 2025-04-22 18:27:01.361 | 691.6193 | 986.5861 |
| 8 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-0880839 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:33:53.008 | 693.2334 | 979.3045 |
| 9 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880139 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:18:30.740 | 669.3855 | 966.6044 |
| 10 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:38:15.917 | 681.4423 | 956.7255 |
| 11 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880471 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:38:35.721 | 681.5670 | 956.4573 |
| 12 | 甘忠伦 | 090103 | 2024-22-0873688 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:43:36.623 | 676.4773 | 942.6804 |
| 13 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-0875711 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 19:23:05.802 | 696.4722 | 919.9251 |
| 14 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 19:41:39.325 | 708.8934 | 913.9283 |
| 15 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876310 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 06:55:37.444 | 691.5789 | 809.2200 |
| 16 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 07:26:51.697 | 705.0482 | 795.8897 |
| 17 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:43:05.074 | 703.4512 | 779.8063 |
| 18 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871818 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:00:57.248 | 668.5410 | 777.4147 |
| 19 | 史申平 | 090044 | 2024-22-0880574 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:14:35.466 | 675.2624 | 772.9731 |
| 20 | 杨章兵 | 103089 | 2024-22-0882416 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:51:41.665 | 699.9075 | 768.5427 |
| 21 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-23 07:43:31.791 | 680.2038 | 753.6635 |
| 22 | 吴建士 | 102911 | 2024-22-0873486 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:00:28.390 | 688.6350 | 748.9452 |
| 23 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0873010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:59:53.109 | 687.6423 | 748.3441 |
| 24 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871509 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:48:31.896 | 677.6355 | 746.6798 |
| 25 | 张开田 | 102400 | 2024-22-0872327 | 雄-灰-黄 | 2025-04-23 08:03:22 | 688.1960 | 746.1192 |
| 26 | 黄昌旭 | 050189 | 2024-22-0879545 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:38:15.117 | 712.0447 | 743.8426 |
| 27 | 肖智 | 030836 | 2024-22-0879980 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:52:58.813 | 712.4558 | 732.9941 |
| 28 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:48:53.112 | 705.0482 | 728.4419 |
| 29 | 万仕和 | 090869 | 2024-22-0876689 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:22:35.888 | 683.0985 | 725.4672 |
| 30 | 杨小红 | 040769 | 2024-22-0879435 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:57:54.980 | 703.0695 | 719.6824 |
| 31 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871822 | 雄-雨白条-黄眼 | 2025-04-23 08:15:12.686 | 668.5410 | 715.6206 |
| 32 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871501 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:42:28.772 | 677.6355 | 704.7842 |
| 33 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873030 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:57:53.870 | 687.1430 | 703.3929 |
| 34 | 上锦赛鸽-唐斌 | 038888 | 2024-22-0881584 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 09:35:14.853 | 712.5870 | 702.5770 |
| 35 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882896 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 09:33:41.603 | 708.5594 | 699.6781 |
| 十取一200元C组77羽取7.7名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:38:15.917 | 681.4423 | 956.7255 |
| 2 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 19:41:39.325 | 708.8934 | 913.9283 |
| 3 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 07:26:51.697 | 705.0482 | 795.8897 |
| 4 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:43:05.074 | 703.4512 | 779.8063 |
| 5 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-23 07:43:31.791 | 680.2038 | 753.6635 |
| 6 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871509 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:48:31.896 | 677.6355 | 746.6798 |
| 7 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:48:53.112 | 705.0482 | 728.4419 |
| 8 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871501 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:42:28.772 | 677.6355 | 704.7842 |
| 9 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873030 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 08:57:53.870 | 687.1430 | 703.3929 |
| 10 | 赖荣 | 080084 | 2024-22-0881171 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:59:08.081 | 668.7839 | 683.7339 |
| 十取一300元D组17羽取1.7名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-23 09:57:47.605 | 705.0482 | 680.0276 |
| 2 | 马敬 | 090707 | 2024-22-0873837 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-23 10:51:44.344 | 681.9662 | 625.2331 |
| 二十取一50元E组239羽取11.95名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 2 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:09.015 | 702.9132 | 998.2432 |
| 3 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-0880839 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:33:53.008 | 693.2334 | 979.3045 |
| 4 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872987 | 雌-灰-黄 | 2025-04-22 18:50:32 | 704.6540 | 972.5418 |
| 5 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0873000 | 雄-灰-黄 | 2025-04-22 18:52:12 | 704.6540 | 970.3126 |
| 6 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880139 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:18:30.740 | 669.3855 | 966.6044 |
| 7 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880471 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:38:35.721 | 681.5670 | 956.4573 |
| 8 | 甘忠伦 | 090103 | 2024-22-0873688 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:43:36.623 | 676.4773 | 942.6804 |
| 9 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 19:41:39.325 | 708.8934 | 913.9283 |
| 10 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876310 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 06:55:37.444 | 691.5789 | 809.2200 |
| 11 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 07:26:51.697 | 705.0482 | 795.8897 |
| 12 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:43:05.074 | 703.4512 | 779.8063 |
| 13 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-23 07:43:31.791 | 680.2038 | 753.6635 |
| 14 | 吴建士 | 102911 | 2024-22-0873486 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:00:28.390 | 688.6350 | 748.9452 |
| 15 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0873010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:59:53.109 | 687.6423 | 748.3441 |
| 二十取一100元F组96羽取4.8名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 2 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-0880839 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:33:53.008 | 693.2334 | 979.3045 |
| 3 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880139 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:18:30.740 | 669.3855 | 966.6044 |
| 4 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 19:41:39.325 | 708.8934 | 913.9283 |
| 5 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 07:26:51.697 | 705.0482 | 795.8897 |
| 6 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-23 07:43:05.074 | 703.4512 | 779.8063 |
| 7 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0873010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:59:53.109 | 687.6423 | 748.3441 |
| 8 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871509 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:48:31.896 | 677.6355 | 746.6798 |
| 二十取一200元G组21羽取1.05名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 何世忠 | 090115 | 2024-22-0871509 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:48:31.896 | 677.6355 | 746.6798 |
| 2 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-23 09:57:47.605 | 705.0482 | 680.0276 |
| 二十取一300元H组7羽取0.35名 | |||||||
| 参赛名单无鸽归巢退费 | |||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | |||
| 1 | 666刘清德 | 99999 | 2024-22-0880565 | 雄-灰-黄眼 | |||
| 2 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | |||
| 3 | 战斗鸽业-范如安 | 90232 | 2024-22-0873627 | 雄-灰-砂眼 | |||
| 4 | 战斗鸽业-范如安 | 90232 | 2024-22-0873625 | 雌-灰-黄眼 | |||
| 5 | 雷晓峰 | 90050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | |||
| 6 | 雷晓峰 | 90050 | 2024-22-0873878 | 雄-灰-黄眼 | |||
| 7 | 黄克成 | 70170 | 2024-22-0882931 | 雌-深雨点-黄眼 | |||
| 友谊赛46元I组50羽参赛 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 2 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:09.015 | 702.9132 | 998.2432 |
| 3 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-23 07:43:31.791 | 680.2038 | 753.6635 |
| 友谊赛100元J组14羽参赛 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 八取一60元K组401羽取50.125名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871829 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 17:13:47.666 | 668.5410 | 1064.9043 |
| 2 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0877736 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-22 17:51:56.011 | 706.0645 | 1060.2628 |
| 3 | 张涛 | 102839 | 2024-22-0879457 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:04:34.469 | 701.0621 | 1033.1395 |
| 4 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873463 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 17:46:00.915 | 680.4120 | 1030.9035 |
| 5 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:00:10.014 | 685.6140 | 1016.9797 |
| 6 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:30:09.015 | 702.9132 | 998.2432 |
| 7 | 肖家怀 | 102543 | 2024-22-0876115 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-22 18:16:48.355 | 688.8942 | 997.2327 |
| 8 | 陈茂军 | 050100 | 2024-22-0874426 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:34:36.886 | 696.5500 | 982.9742 |
| 9 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872987 | 雌-灰-黄 | 2025-04-22 18:50:32 | 704.6540 | 972.5418 |
| 10 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0873000 | 雄-灰-黄 | 2025-04-22 18:52:12 | 704.6540 | 970.3126 |
| 11 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880139 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-22 18:18:30.740 | 669.3855 | 966.6044 |
| 12 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-22 18:38:15.917 | 681.4423 | 956.7255 |
| 13 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880471 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-22 18:38:35.721 | 681.5670 | 956.4573 |
| 14 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-0875711 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-22 19:23:05.802 | 696.4722 | 919.9251 |
| 15 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-22 19:41:39.325 | 708.8934 | 913.9283 |
| 16 | 曾令炳 | 102705 | 2024-22-0873204 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-22 19:25:01.178 | 684.1688 | 901.3849 |
| 17 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-0876310 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-23 06:55:37.444 | 691.5789 | 809.2200 |
| 18 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-23 07:26:51.697 | 705.0482 | 795.8897 |
| 19 | 万仕和 | 090869 | 2024-22-0876664 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:09:12.387 | 683.0985 | 786.7927 |
| 20 | 何坤明 | 021028 | 2024-22-0875054 | 雌-灰-砂 | 2025-04-23 07:52:12 | 711.0130 | 780.2906 |
| 21 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871818 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:00:57.248 | 668.5410 | 777.4147 |
| 22 | 曾维福 | 041161 | 2024-22-0878331 | 雌-雨白条-砂眼 | 2025-04-23 07:51:01.965 | 704.3069 | 773.9358 |
| 23 | 史申平 | 090044 | 2024-22-0880574 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:14:35.466 | 675.2624 | 772.9731 |
| 24 | 杨章兵 | 103089 | 2024-22-0882416 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:51:41.665 | 699.9075 | 768.5427 |
| 25 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0883102 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-23 07:46:32.011 | 687.6423 | 759.3780 |
| 26 | 苏晓波 | 090711 | 2024-22-0878477 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-23 07:35:53.669 | 674.8350 | 754.0944 |
| 27 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-23 07:43:31.791 | 680.2038 | 753.6635 |
| 28 | 蒲朝进 | 100001 | 2024-22-0873010 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 07:59:53.109 | 687.6423 | 748.3441 |
| 29 | 张开田 | 102400 | 2024-22-0872327 | 雄-灰-黄 | 2025-04-23 08:03:22 | 688.1960 | 746.1192 |
| 30 | 付世云 | 090073 | 2024-22-0871536 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 07:50:40.348 | 677.6624 | 744.9521 |
| 31 | 黄昌旭 | 050189 | 2024-22-0879545 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:38:15.117 | 712.0447 | 743.8426 |
| 32 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873021 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:10:38.642 | 687.1430 | 739.1463 |
| 33 | 肖智 | 030836 | 2024-22-0879980 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-23 08:52:58.813 | 712.4558 | 732.9941 |
| 34 | 巫炳登 | 080028 | 2024-22-0871869 | 雌-白花-黄眼 | 2025-04-23 07:57:24.416 | 671.1404 | 732.3607 |
| 35 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:48:53.112 | 705.0482 | 728.4419 |
| 36 | 万仕和 | 090869 | 2024-22-0876689 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-23 08:22:35.888 | 683.0985 | 725.4672 |
