25年成都市会员乐联赛平凉站级别一城区各项插组成绩暂排
请鸽友核对,有错请与集鸽点负责人或电脑员联系核对
按比赛规程约定有效报到期为:放出次日20点前,所有双关22取一P组还要继续报道。
| 十取一10元A组818羽81.8名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1170379 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:21 | 589.6986 | 1453.615 |
| 2 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-1170837 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 13:30 | 583.8576 | 1408.1057 |
| 3 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0908718 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:31 | 583.5213 | 1404.6156 |
| 4 | 陈卫红 | 062132 | 2024-22-1163075 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:43 | 595.6878 | 1393.4413 |
| 5 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0968087 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 13:43 | 583.4522 | 1366.3526 |
| 6 | 朱建凡 | 042038 | 2023-22-1308134 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.8576 | 1355.9239 |
| 7 | 周国光 | 070110 | 2024-22-0900813 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.3933 | 1355.795 |
| 8 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-1170833 | 雌-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.8576 | 1355.7449 |
| 9 | 胡文建 | 180982 | 2024-22-1238627 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:00 | 602.1958 | 1354.5733 |
| 10 | 姜发明 | 132742 | 2024-22-1171615 | 雄-灰-砂 | 2025/4/22 13:47 | 583.214 | 1351.0627 |
| 11 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1170632 | 雄-红楞-砂 | 2025/4/22 13:51 | 587.334 | 1348.9203 |
| 12 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-1203442 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:49 | 583.7102 | 1345.209 |
| 13 | 唐旗 | 030856 | 2024-22-1107772 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:02 | 593.8941 | 1328.6902 |
| 14 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-0900299 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:59 | 589.4439 | 1328.5765 |
| 15 | 薛忠全 | 040189 | 2024-22-1177200 | 雄-雨点-砂 | 2025/4/22 13:58 | 586.379 | 1325.3625 |
| 16 | 张开吉 | 040706 | 2022-22-0608643 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 13:57 | 584.359 | 1324.7321 |
| 17 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0968742 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:59 | 586.8117 | 1324.1537 |
| 18 | 王友根 | 140444 | 2024-22-0942555 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:06 | 595.5236 | 1322.9468 |
| 19 | 方延胜 | 072745 | 2024-22-0980920 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 592.2643 | 1321.9355 |
| 20 | 李世成 | 130729 | 2024-22-1182916 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:58 | 584.2888 | 1320.8482 |
| 21 | 吕强 | 103036 | 2024-22-1208640 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:48 | 570.7415 | 1320.3622 |
| 22 | 陈卫红 | 062132 | 2024-22-2775033 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 595.6878 | 1319.0104 |
| 23 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197639 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:58 | 583.3776 | 1318.7732 |
| 24 | 张文富 | 010577 | 2024-22-0875826 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:00 | 585.1934 | 1315.8714 |
| 25 | 陈增林 | 062535 | 2023-22-1196079 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:08 | 594.762 | 1314.016 |
| 26 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-2775146 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:08 | 594.2966 | 1313.859 |
| 27 | 代志和 | 132743 | 2024-22-1203895 | 雄-红绛-黄 | 2025/4/22 13:59 | 582.475 | 1313.7961 |
| 28 | 陈增林 | 062535 | 2024-22-1238348 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:09 | 594.762 | 1312.1574 |
| 29 | 张建 | 072269 | 2024-22-1197764 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:09 | 595.4899 | 1311.7204 |
| 30 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-1197983 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 588.3294 | 1310.4627 |
| 31 | 肖智 | 030836 | 2024-22-1052395 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:10 | 594.9774 | 1308.6471 |
| 32 | 王汝迟 | 040598 | 2024-70-024800 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:04 | 585.4478 | 1306.5091 |
| 33 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197665 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:02 | 583.3776 | 1306.3959 |
| 34 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-0968174 | 雌-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:03 | 583.8576 | 1305.6746 |
| 35 | 姚华平 | 011389 | 2024-22-1170816 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 584.839 | 1302.8053 |
| 36 | 杨伟 | 010434 | 2024-22-1170723 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:07 | 586.9902 | 1301.0262 |
| 37 | 王友根 | 140444 | 2023-22-2331718 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:14 | 595.5236 | 1298.9897 |
| 38 | 彭云华 | 010025 | 2023-22-1300233 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:07 | 583.9964 | 1294.2348 |
| 39 | 李安晋 | 132637 | 2024-22-0897688 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 584.0024 | 1294.2031 |
| 40 | 杜波 | 010503 | 2023-22-2339305 | 雌-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:09 | 587.2068 | 1293.7003 |
| 41 | 肖智 | 030836 | 2023-22-1206759 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:16 | 594.9774 | 1292.7409 |
| 42 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197640 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 583.3776 | 1291.878 |
| 43 | 宋勇 | 010099 | 2024-22-1019182 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:06 | 580.8747 | 1290.2276 |
| 44 | 熊力 | 010035 | 2024-22-1170684 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:10 | 585.8677 | 1289.8206 |
| 45 | 汤晓帆 | 050441 | 2023-22-1203524 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:17 | 595.2857 | 1289.0758 |
| 46 | 伍永生 | 070018 | 2024-22-1221398 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 593.1634 | 1288.6866 |
| 47 | 周克光 | 070045 | 2023-22-1096436 | 雌-灰花-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 592.9039 | 1288.4017 |
| 48 | 杨显明 | 070081 | 2024-22-1115231 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:19 | 597.2657 | 1288.3635 |
| 49 | 李正平 | 040154 | 2023-22-1305600 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:11 | 586.701 | 1288.1854 |
| 50 | 石宝成 | 040564 | 2024-22-0968115 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:09 | 584.0888 | 1288.1205 |
| 51 | 张代金 | 072317 | 2024-22-1221206 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 599.2757 | 1287.4679 |
| 52 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-0960281 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:11 | 586.605 | 1287.1276 |
| 53 | 唐克斌 | 102016 | 2024-22-1146769 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 580.8841 | 1286.3121 |
| 54 | 罗运洪 | 042572 | 2024-22-1300438 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:13 | 587.5868 | 1284.7081 |
| 55 | 陈增林 | 062535 | 2024-22-1238331 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:19 | 594.762 | 1282.1343 |
| 56 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220620 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:20 | 593.7045 | 1279.4649 |
| 57 | 优顺乐刘宝王兴东 | 028888 | 2023-22-0961677 | 雌-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:18 | 591.1434 | 1277.9475 |
| 58 | 高志彬 | 130003 | 2024-22-1186191 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:11 | 581.3063 | 1277.2529 |
| 59 | 张培友 | 132601 | 2024-22-1204479 | 雄-雨点-砂 | 2025/4/22 14:12 | 583.183 | 1276.9572 |
| 60 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1170634 | 雌-灰-黄 | 2025/4/22 14:16 | 587.334 | 1274.3547 |
| 61 | 杨小红 | 040769 | 2023-22-0967521 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:15 | 584.7446 | 1273.9642 |
| 62 | 鲁建 | 140278 | 2024-22-0928129 | 雄-雨点-黄 | 2025/4/22 14:20 | 591.815 | 1273.6729 |
| 63 | 李祥光 | 012818 | 2024-22-1170044 | 雄-红轮-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 585.2377 | 1270.8716 |
| 64 | 吕强 | 103036 | 2024-22-1208635 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:05 | 570.7415 | 1268.5325 |
| 65 | 肖源彬 | 072256 | 2024-22-1190618 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 583.3534 | 1267.8287 |
| 66 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-1193033 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:26 | 596.0925 | 1266.9856 |
| 67 | 徐志君 | 140473 | 2023-22-1265631 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:20 | 588.075 | 1266.3418 |
| 68 | 庄元奇 | 040032 | 2023-22-1104280 | 雄-绛-砂眼 | 2025/4/22 14:22 | 590.3526 | 1266.2816 |
| 69 | 王学东 | 030326 | 2024-22-1126951 | 雄-红轮-黄眼 | 2025/4/22 14:27 | 596.2402 | 1265.6606 |
| 70 | 李世成 | 130729 | 2024-22-1182081 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:18 | 584.2888 | 1264.5217 |
| 71 | 肖源彬 | 072256 | 2024-22-1199987 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:17 | 583.3534 | 1264.4114 |
| 72 | 张举 | 040581 | 2024-22-1105001 | 雄-雨白条-砂眼 | 2025/4/22 14:18 | 584.3711 | 1263.3171 |
| 73 | 杨伟 | 010434 | 2024-22-1170733 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 586.9902 | 1261.8299 |
| 74 | 徐志君 | 140473 | 2023-22-1081356 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:22 | 588.075 | 1261.1252 |
| 75 | 石宝成 | 040564 | 2024-22-1170123 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025/4/22 14:19 | 584.0888 | 1260.955 |
| 76 | 苏洪 | 011110 | 2024-22-1050770 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:20 | 585.4652 | 1260.8862 |
| 77 | 夏文亮 | 040724 | 2024-22-1170176 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:19 | 583.9358 | 1260.8428 |
| 78 | 黎原 | 140557 | 2024-22-1046970 | 雄-雨白条-黄眼 | 2025/4/22 14:24 | 590.2104 | 1259.2433 |
| 79 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-0968175 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:19 | 583.8576 | 1258.6973 |
| 80 | 林勤 | 010576 | 2024-22-1171054 | 雌-红轮-砂眼 | 2025/4/22 14:20 | 584.8997 | 1258.0004 |
| 81 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197636 | 雄-红轮-砂眼 | 2025/4/22 14:19 | 583.3776 | 1257.9619 |
| 82 | 姜发明 | 132742 | 2023-22-1112169 | 雄-雨点-砂 | 2025/4/22 14:19 | 583.214 | 1257.8448 |
| 83 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0900904 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:20 | 583.5213 | 1257.4997 |
| 84 | 魏良忠 | 040520 | 2024-22-0884663 | 雌-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:21 | 583.9009 | 1255.3723 |
| 85 | 峨眉奋飞王亚红 | 029999 | 2024-22-2775010 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:28 | 591.2103 | 1252.1784 |
| 86 | 周国光 | 070110 | 2024-22-0936948 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 583.3933 | 1252.0186 |
| 87 | 吕强 | 103036 | 2024-22-0883404 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:12 | 570.7415 | 1250.7285 |
| 88 | 钟洪昭 | 130360 | 2023-22-1258526 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025/4/22 14:23 | 584.0965 | 1250.5271 |
| 89 | 高志彬 | 130003 | 2024-22-1189194 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 581.3063 | 1249.0482 |
| 90 | 优顺乐刘宝王兴东 | 028888 | 2022-22-0521468 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:29 | 591.1434 | 1249.0397 |
| 十取一20元B组793羽79.3名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1170379 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:21 | 589.6986 | 1453.615 |
| 2 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0908718 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:31 | 583.5213 | 1404.6156 |
| 3 | 陈卫红 | 062132 | 2024-22-1163075 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:43 | 595.6878 | 1393.4413 |
| 4 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-0968087 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 13:43 | 583.4522 | 1366.3526 |
| 5 | 朱建凡 | 042038 | 2023-22-1308134 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.8576 | 1355.9239 |
| 6 | 周国光 | 070110 | 2024-22-0900813 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.3933 | 1355.795 |
| 7 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-1170833 | 雌-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.8576 | 1355.7449 |
| 8 | 胡文建 | 180982 | 2024-22-1238627 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:00 | 602.1958 | 1354.5733 |
| 9 | 姜发明 | 132742 | 2024-22-1171615 | 雄-灰-砂 | 2025/4/22 13:47 | 583.214 | 1351.0627 |
| 10 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1170632 | 雄-红楞-砂 | 2025/4/22 13:51 | 587.334 | 1348.9203 |
| 11 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-1203442 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:49 | 583.7102 | 1345.209 |
| 12 | 唐旗 | 030856 | 2024-22-1107772 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:02 | 593.8941 | 1328.6902 |
| 13 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-0900299 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:59 | 589.4439 | 1328.5765 |
| 14 | 薛忠全 | 040189 | 2024-22-1177200 | 雄-雨点-砂 | 2025/4/22 13:58 | 586.379 | 1325.3625 |
| 15 | 张开吉 | 040706 | 2022-22-0608643 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 13:57 | 584.359 | 1324.7321 |
| 16 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0968742 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:59 | 586.8117 | 1324.1537 |
| 17 | 方延胜 | 072745 | 2024-22-0980920 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 592.2643 | 1321.9355 |
| 18 | 李世成 | 130729 | 2024-22-1182916 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:58 | 584.2888 | 1320.8482 |
| 19 | 吕强 | 103036 | 2024-22-1208640 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:48 | 570.7415 | 1320.3622 |
| 20 | 陈卫红 | 062132 | 2024-22-2775033 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 595.6878 | 1319.0104 |
| 21 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197639 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:58 | 583.3776 | 1318.7732 |
| 22 | 张文富 | 010577 | 2024-22-0875826 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:00 | 585.1934 | 1315.8714 |
| 23 | 陈增林 | 062535 | 2023-22-1196079 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:08 | 594.762 | 1314.016 |
| 24 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-2775146 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:08 | 594.2966 | 1313.859 |
| 25 | 代志和 | 132743 | 2024-22-1203895 | 雄-红绛-黄 | 2025/4/22 13:59 | 582.475 | 1313.7961 |
| 26 | 陈增林 | 062535 | 2024-22-1238348 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:09 | 594.762 | 1312.1574 |
| 27 | 张建 | 072269 | 2024-22-1197764 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:09 | 595.4899 | 1311.7204 |
| 28 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-1197983 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 588.3294 | 1310.4627 |
| 29 | 肖智 | 030836 | 2024-22-1052395 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:10 | 594.9774 | 1308.6471 |
| 30 | 王汝迟 | 040598 | 2024-70-024800 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:04 | 585.4478 | 1306.5091 |
| 31 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197665 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:02 | 583.3776 | 1306.3959 |
| 32 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-0968174 | 雌-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:03 | 583.8576 | 1305.6746 |
| 33 | 姚华平 | 011389 | 2024-22-1170816 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 584.839 | 1302.8053 |
| 34 | 杨伟 | 010434 | 2024-22-1170723 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:07 | 586.9902 | 1301.0262 |
| 35 | 王友根 | 140444 | 2023-22-2331718 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:14 | 595.5236 | 1298.9897 |
| 36 | 彭云华 | 010025 | 2023-22-1300233 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:07 | 583.9964 | 1294.2348 |
| 37 | 李安晋 | 132637 | 2024-22-0897688 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 584.0024 | 1294.2031 |
| 38 | 杜波 | 010503 | 2023-22-2339305 | 雌-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:09 | 587.2068 | 1293.7003 |
| 39 | 肖智 | 030836 | 2023-22-1206759 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:16 | 594.9774 | 1292.7409 |
| 40 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197640 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 583.3776 | 1291.878 |
| 41 | 宋勇 | 010099 | 2024-22-1019182 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:06 | 580.8747 | 1290.2276 |
| 42 | 熊力 | 010035 | 2024-22-1170684 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:10 | 585.8677 | 1289.8206 |
| 43 | 汤晓帆 | 050441 | 2023-22-1203524 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:17 | 595.2857 | 1289.0758 |
| 44 | 伍永生 | 070018 | 2024-22-1221398 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 593.1634 | 1288.6866 |
| 45 | 周克光 | 070045 | 2023-22-1096436 | 雌-灰花-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 592.9039 | 1288.4017 |
| 46 | 杨显明 | 070081 | 2024-22-1115231 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:19 | 597.2657 | 1288.3635 |
| 47 | 李正平 | 040154 | 2023-22-1305600 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:11 | 586.701 | 1288.1854 |
| 48 | 石宝成 | 040564 | 2024-22-0968115 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:09 | 584.0888 | 1288.1205 |
| 49 | 张代金 | 072317 | 2024-22-1221206 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 599.2757 | 1287.4679 |
| 50 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-0960281 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:11 | 586.605 | 1287.1276 |
| 51 | 唐克斌 | 102016 | 2024-22-1146769 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 580.8841 | 1286.3121 |
| 52 | 罗运洪 | 042572 | 2024-22-1300438 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:13 | 587.5868 | 1284.7081 |
| 53 | 陈增林 | 062535 | 2024-22-1238331 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:19 | 594.762 | 1282.1343 |
| 54 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220620 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:20 | 593.7045 | 1279.4649 |
| 55 | 优顺乐刘宝王兴东 | 028888 | 2023-22-0961677 | 雌-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:18 | 591.1434 | 1277.9475 |
| 56 | 张培友 | 132601 | 2024-22-1204479 | 雄-雨点-砂 | 2025/4/22 14:12 | 583.183 | 1276.9572 |
| 57 | 李万富 | 040523 | 2024-22-1170634 | 雌-灰-黄 | 2025/4/22 14:16 | 587.334 | 1274.3547 |
| 58 | 杨小红 | 040769 | 2023-22-0967521 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:15 | 584.7446 | 1273.9642 |
| 59 | 鲁建 | 140278 | 2024-22-0928129 | 雄-雨点-黄 | 2025/4/22 14:20 | 591.815 | 1273.6729 |
| 60 | 李祥光 | 012818 | 2024-22-1170044 | 雄-红轮-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 585.2377 | 1270.8716 |
| 61 | 吕强 | 103036 | 2024-22-1208635 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:05 | 570.7415 | 1268.5325 |
| 62 | 肖源彬 | 072256 | 2024-22-1190618 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:16 | 583.3534 | 1267.8287 |
| 63 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-1193033 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:26 | 596.0925 | 1266.9856 |
| 64 | 徐志君 | 140473 | 2023-22-1265631 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:20 | 588.075 | 1266.3418 |
| 65 | 庄元奇 | 040032 | 2023-22-1104280 | 雄-绛-砂眼 | 2025/4/22 14:22 | 590.3526 | 1266.2816 |
| 66 | 王学东 | 030326 | 2024-22-1126951 | 雄-红轮-黄眼 | 2025/4/22 14:27 | 596.2402 | 1265.6606 |
| 67 | 李世成 | 130729 | 2024-22-1182081 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:18 | 584.2888 | 1264.5217 |
| 68 | 肖源彬 | 072256 | 2024-22-1199987 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:17 | 583.3534 | 1264.4114 |
| 69 | 张举 | 040581 | 2024-22-1105001 | 雄-雨白条-砂眼 | 2025/4/22 14:18 | 584.3711 | 1263.3171 |
| 70 | 杨伟 | 010434 | 2024-22-1170733 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 586.9902 | 1261.8299 |
| 71 | 徐志君 | 140473 | 2023-22-1081356 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 14:22 | 588.075 | 1261.1252 |
| 72 | 石宝成 | 040564 | 2024-22-1170123 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025/4/22 14:19 | 584.0888 | 1260.955 |
| 73 | 苏洪 | 011110 | 2024-22-1050770 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:20 | 585.4652 | 1260.8862 |
| 74 | 夏文亮 | 040724 | 2024-22-1170176 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:19 | 583.9358 | 1260.8428 |
| 75 | 黎原 | 140557 | 2024-22-1046970 | 雄-雨白条-黄眼 | 2025/4/22 14:24 | 590.2104 | 1259.2433 |
| 76 | 林勤 | 010576 | 2024-22-1171054 | 雌-红轮-砂眼 | 2025/4/22 14:20 | 584.8997 | 1258.0004 |
| 77 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197636 | 雄-红轮-砂眼 | 2025/4/22 14:19 | 583.3776 | 1257.9619 |
| 78 | 姜发明 | 132742 | 2023-22-1112169 | 雄-雨点-砂 | 2025/4/22 14:19 | 583.214 | 1257.8448 |
| 79 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0900904 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:20 | 583.5213 | 1257.4997 |
| 80 | 魏良忠 | 040520 | 2024-22-0884663 | 雌-雨点-砂眼 | 2025/4/22 14:21 | 583.9009 | 1255.3723 |
| 81 | 张同新 | 010408 | 2024-22-0999816 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:20 | 582.6352 | 1253.738 |
| 82 | 峨眉奋飞王亚红 | 029999 | 2024-22-2775010 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:28 | 591.2103 | 1252.1784 |
| 83 | 周国光 | 070110 | 2024-22-0936948 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:21 | 583.3933 | 1252.0186 |
| 84 | 吕强 | 103036 | 2024-22-0883404 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 14:12 | 570.7415 | 1250.7285 |
| 85 | 钟洪昭 | 130360 | 2023-22-1258526 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025/4/22 14:23 | 584.0965 | 1250.5271 |
| 十取一30元C组552羽55.2名 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1170379 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:21 | 589.6986 | 1453.615 |
| 2 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0908718 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:31 | 583.5213 | 1404.6156 |
| 3 | 陈卫红 | 062132 | 2024-22-1163075 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:43 | 595.6878 | 1393.4413 |
| 4 | 朱建凡 | 042038 | 2023-22-1308134 | 雄-雨点-砂眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.8576 | 1355.9239 |
| 5 | 周国光 | 070110 | 2024-22-0900813 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.3933 | 1355.795 |
| 6 | 朱建凡 | 042038 | 2024-22-1170833 | 雌-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:46 | 583.8576 | 1355.7449 |
| 7 | 唐旗 | 030856 | 2024-22-1107772 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:02 | 593.8941 | 1328.6902 |
| 8 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-0900299 | 雄-雨点-黄眼 | 2025/4/22 13:59 | 589.4439 | 1328.5765 |
| 9 | 张开吉 | 040706 | 2022-22-0608643 | 雄-灰-黄 | 2025/4/22 13:57 | 584.359 | 1324.7321 |
| 10 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0968742 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:59 | 586.8117 | 1324.1537 |
| 11 | 方延胜 | 072745 | 2024-22-0980920 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025/4/22 14:04 | 592.2643 | 1321.9355 |
| 12 | 吕强 | 103036 | 2024-22-1208640 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:48 | 570.7415 | 1320.3622 |
| 13 | 陈卫红 | 062132 | 2024-22-2775033 | 雌-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:07 | 595.6878 | 1319.0104 |
| 14 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-1197639 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 13:58 | 583.3776 | 1318.7732 |
| 15 | 张文富 | 010577 | 2024-22-0875826 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:00 | 585.1934 | 1315.8714 |
| 16 | 陈增林 | 062535 | 2023-22-1196079 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:08 | 594.762 | 1314.016 |
| 17 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-2775146 | 雄-灰-砂眼 | 2025/4/22 14:08 | 594.2966 | 1313.859 |
| 18 | 代志和 | 132743 | 2024-22-1203895 | 雄-红绛-黄 | 2025/4/22 13:59 | 582.475 | 1313.7961 |
| 19 | 陈增林 | 062535 | 2024-22-1238348 | 雌-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:09 | 594.762 | 1312.1574 |
| 20 | 张建 | 072269 | 2024-22-1197764 | 雄-灰-黄眼 | 2025/4/22 14:09 | 595.4899 | 1311.7204 |
