25年春成都市第六届蓉城杯567三关特比环1+2双关暗插暂排成绩
请鸽友核对自己插组,如有错误请联系13880879898
| 二十取一50元组247羽取12.35名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 总分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2665.6866 | 二十-50 | 1000 |
| 2 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 1008.688 | 2651.2294 | 二十-50 | 1000 |
| 3 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870168 | 雄-灰-黄眼 | 1050.772 | 2631.4449 | 二十-50 | 1000 |
| 4 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 1027.789 | 2623.8932 | 二十-50 | 1000 |
| 5 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0873878 | 雄-灰-黄眼 | 1008.688 | 2615.7712 | 二十-50 | 1000 |
| 6 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878926 | 雄-灰-砂眼 | 1027.789 | 2612.9864 | 二十-50 | 1000 |
| 7 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873172 | 雄-灰-黄眼 | 1013.718 | 2603.7326 | 二十-50 | 1000 |
| 8 | 李斯义 | 102698 | 2024-22-0879091 | 雌-灰-砂眼 | 1029.937 | 2602.6158 | 二十-50 | 1000 |
| 9 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878911 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2594.9082 | 二十-50 | 1000 |
| 10 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876273 | 雄-灰-砂眼 | 1024.551 | 2592.8797 | 二十-50 | 1000 |
| 11 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876296 | 雌-灰白条-黄眼 | 1024.551 | 2589.0253 | 二十-50 | 1000 |
| 12 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2580.0444 | 二十-50 | 1000 |
| 13 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 1024.551 | 2572.3896 | 二十-50 | 350 |
| 二十取一100元组215羽取10.75名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 总分速 | ||
| 1 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2665.6866 | 二十-100 | 2000 |
| 2 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 1008.688 | 2651.2294 | 二十-100 | 2000 |
| 3 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870168 | 雄-灰-黄眼 | 1050.772 | 2631.4449 | 二十-100 | 2000 |
| 4 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 1027.789 | 2623.8932 | 二十-100 | 2000 |
| 5 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0873878 | 雄-灰-黄眼 | 1008.688 | 2615.7712 | 二十-100 | 2000 |
| 6 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878926 | 雄-灰-砂眼 | 1027.789 | 2612.9864 | 二十-100 | 2000 |
| 7 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873172 | 雄-灰-黄眼 | 1013.718 | 2603.7326 | 二十-100 | 2000 |
| 8 | 李斯义 | 102698 | 2024-22-0879091 | 雌-灰-砂眼 | 1029.937 | 2602.6158 | 二十-100 | 2000 |
| 9 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878911 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2594.9082 | 二十-100 | 2000 |
| 10 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876296 | 雌-灰白条-黄眼 | 1024.551 | 2589.0253 | 二十-100 | 2000 |
| 11 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2580.0444 | 二十-100 | 1500 |
| 二十取一200元组72羽取3.6名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 总分速 | ||
| 1 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2665.6866 | 二十-200 | 4000 |
| 2 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 1008.688 | 2651.2294 | 二十-200 | 4000 |
| 3 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 1027.789 | 2623.8932 | 二十-200 | 4000 |
| 4 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0873878 | 雄-灰-黄眼 | 1008.688 | 2615.7712 | 二十-200 | 2400 |
| 二十取一300元组37羽取1.85名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 总分速 | ||
| 1 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 1027.789 | 2665.6866 | 二十-300 | 6000 |
| 2 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 1008.688 | 2651.2294 | 二十-300 | 5100 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论