25年春蓉城杯567第二关平凉站各项明插成绩暂排
请鸽友核对自己插组,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对
| 十取一50元A组798羽取79.8名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 12:55:35.869 | 557.9057 | 1469.7283 | 十-50 | 500 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:08:19.917 | 567.5574 | 1446.6255 | 十-50 | 500 |
| 3 | 张世久 | 100187 | 2024-22-0874838 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:12:49.997 | 570.7797 | 1438.3362 | 十-50 | 500 |
| 4 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-0877393 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:07.752 | 596.0885 | 1432.4603 | 十-50 | 500 |
| 5 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0880094 | 雄-雨白条-砂眼 | 2025-04-14 13:03:29.994 | 551.5070 | 1423.2442 | 十-50 | 500 |
| 6 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878903 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:16:55.251 | 570.5091 | 1422.9967 | 十-50 | 500 |
| 7 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:17:21.077 | 570.5091 | 1421.4707 | 十-50 | 500 |
| 8 | 赵微虹 | 030390 | 2024-22-0877126 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:39:13.248 | 598.8976 | 1415.0950 | 十-50 | 500 |
| 9 | 张涛 | 102839 | 2024-22-0879458 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:27:48.973 | 582.0568 | 1413.3898 | 十-50 | 500 |
| 10 | 姜代炳 | 080122 | 2024-22-0871798 | 雄-红轮白条-砂眼 | 2025-04-14 13:11:13.804 | 558.1188 | 1412.1364 | 十-50 | 500 |
| 11 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870168 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:30:24.790 | 583.5473 | 1408.1292 | 十-50 | 500 |
| 12 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0877736 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:40:58.090 | 593.7017 | 1397.0499 | 十-50 | 500 |
| 13 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:35:26.586 | 585.4440 | 1395.7649 | 十-50 | 500 |
| 14 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871822 | 雄-雨白条-黄眼 | 2025-04-14 13:16:27.066 | 557.7107 | 1392.7062 | 十-50 | 500 |
| 15 | 陈海元 | 080538 | 2024-22-0880017 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:16:48.542 | 556.9571 | 1389.5822 | 十-50 | 500 |
| 16 | 张国浦 | 090173 | 2024-22-0882559 | 雌-红轮-砂眼 | 2025-04-14 13:17:41.949 | 558.1751 | 1389.5351 | 十-50 | 500 |
| 17 | 黄德富 | 100034 | 2024-22-0873558 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:27:08.210 | 570.6840 | 1388.0633 | 十-50 | 500 |
| 18 | 林德远 | 100540 | 2024-22-0879286 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:19.536 | 571.0115 | 1384.8558 | 十-50 | 500 |
| 19 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880137 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:22:20.041 | 558.5413 | 1374.5866 | 十-50 | 500 |
| 20 | 廖静 | 081003 | 2024-22-0880035 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:22:07.279 | 557.9866 | 1373.9407 | 十-50 | 500 |
| 21 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872204 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:15.481 | 565.9344 | 1372.7674 | 十-50 | 500 |
| 22 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:25:45.097 | 561.5330 | 1370.4230 | 十-50 | 500 |
| 23 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:47.621 | 570.5091 | 1368.8045 | 十-50 | 500 |
| 24 | 陈海元 | 080538 | 2024-22-0880013 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:22:56.931 | 556.9571 | 1368.6169 | 十-50 | 500 |
| 25 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:44:54.908 | 586.8077 | 1368.1209 | 十-50 | 500 |
| 26 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872994 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-14 13:44:53 | 586.5550 | 1367.6121 | 十-50 | 500 |
| 27 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873897 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:24:37.109 | 557.9057 | 1365.3461 | 十-50 | 500 |
| 28 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0873878 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:27:45.539 | 561.5330 | 1363.7421 | 十-50 | 500 |
| 29 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876296 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:33:04.512 | 568.3559 | 1362.7181 | 十-50 | 500 |
| 30 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876273 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:33:04.590 | 568.3559 | 1362.7139 | 十-50 | 500 |
| 31 | 张渊 | 100575 | 2024-22-0873093 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:35:37.692 | 571.7079 | 1362.4153 | 十-50 | 500 |
| 32 | 鸽翔九天卢毅 | 087777 | 2024-22-0881118 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:25:29.729 | 557.3193 | 1360.9902 | 十-50 | 500 |
| 33 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873172 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:29:36.422 | 562.8946 | 1360.9407 | 十-50 | 500 |
| 34 | 罗远华 | 081043 | 2024-22-0871959 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:25:52.047 | 557.8025 | 1360.9340 | 十-50 | 500 |
| 35 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876289 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:34:22.740 | 568.3559 | 1358.4715 | 十-50 | 500 |
| 36 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-0878689 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:53:27.644 | 593.7123 | 1357.1785 | 十-50 | 500 |
| 37 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880140 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:27:54.444 | 558.5413 | 1355.9876 | 十-50 | 500 |
| 38 | 魏洪根 | 220304 | 2024-22-0874387 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:01:06.891 | 601.8314 | 1352.0812 | 十-50 | 500 |
| 39 | 黄克成 | 070170 | 2024-22-0882931 | 雌-深雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:47:44.426 | 583.7200 | 1352.0161 | 十-50 | 500 |
| 40 | 汤志林 | 100227 | 2024-22-0876229 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:37:17.103 | 569.4289 | 1351.6476 | 十-50 | 500 |
| 41 | 王奇 | 030821 | 2024-22-0881626 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-14 13:59:22 | 599.0670 | 1351.1488 | 十-50 | 500 |
| 42 | 李斯义 | 102698 | 2024-22-0879091 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:40:25.523 | 571.7719 | 1347.1671 | 十-50 | 500 |
| 43 | 张斌 | 220228 | 2024-22-0871270 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 14:00:17.665 | 598.1959 | 1346.3952 | 十-50 | 500 |
| 44 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:38:14.939 | 568.3559 | 1346.0209 | 十-50 | 500 |
| 45 | 赖荣 | 080084 | 2024-22-0880074 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:29:31.212 | 556.0120 | 1344.5825 | 十-50 | 500 |
| 46 | 付蔚平 | 062595 | 2024-22-0877225 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:00:51.523 | 598.0051 | 1344.2584 | 十-50 | 500 |
| 47 | 廖正礼 | 081249 | 2024-22-0871962 | 雄-深雨白条-砂眼 | 2025-04-14 13:31:05.131 | 557.7985 | 1343.8158 | 十-50 | 500 |
| 48 | 刘焕凯 | 012777 | 2024-22-0882307 | 雄-绛花-黄眼 | 2025-04-14 13:50:15.314 | 583.2102 | 1343.0126 | 十-50 | 500 |
| 49 | 杨章兵 | 103089 | 2024-22-0882416 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:48:45.663 | 580.7455 | 1341.9542 | 十-50 | 500 |
| 50 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871819 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:07.008 | 557.7107 | 1340.2745 | 十-50 | 500 |
| 51 | 黄航2 | 080022 | 2024-22-0871908 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:28:27.808 | 552.0898 | 1338.5180 | 十-50 | 500 |
| 52 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2024-22-0873625 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:33:05.167 | 558.0402 | 1337.9495 | 十-50 | 500 |
| 53 | 刘继彬 | 090038 | 2024-22-0871556 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:35:53.721 | 561.2059 | 1336.5376 | 十-50 | 500 |
| 54 | 王振旭 | 090907 | 2024-22-0880438 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:45:24.584 | 570.3184 | 1328.1450 | 十-50 | 500 |
| 55 | 高玉发 | 139515 | 2024-22-0870844 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:49:08.475 | 575.0047 | 1327.5224 | 十-50 | 500 |
| 56 | 王泽雄 | 070152 | 2024-22-0882906 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 14:05:59.251 | 597.0195 | 1326.7467 | 十-50 | 500 |
| 57 | 严云文 | 090040 | 2024-22-0879117 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:39:54.720 | 561.6718 | 1324.9726 | 十-50 | 500 |
| 58 | 陈仁富 | 070257 | 2024-22-0881309 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:04:02.126 | 593.6238 | 1324.9483 | 十-50 | 500 |
| 59 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 2025-04-14 13:47:48.323 | 570.3159 | 1320.7707 | 十-50 | 500 |
| 60 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880479 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:46:05.103 | 567.6416 | 1319.8356 | 十-50 | 500 |
| 61 | 赵倡平 | 012604 | 2024-22-0879893 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:58:38.899 | 583.9967 | 1319.3243 | 十-50 | 500 |
| 62 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876300 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:46:48.329 | 568.3559 | 1319.2867 | 十-50 | 500 |
| 63 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-0880842 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:58:35.785 | 583.3755 | 1318.0755 | 十-50 | 500 |
| 64 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-0871190 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 14:02:26.930 | 588.3274 | 1317.7935 | 十-50 | 500 |
| 65 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871818 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:39:20.817 | 557.7107 | 1317.3845 | 十-50 | 500 |
| 66 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873888 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:39:33.908 | 557.9057 | 1317.1661 | 十-50 | 500 |
| 67 | 苏晓波 | 090711 | 2024-22-0878468 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:42:38.418 | 561.1027 | 1315.1657 | 十-50 | 500 |
| 68 | 曾伟 | 090420 | 2024-22-0872509 | 雄-灰-黄 | 2025-04-14 13:43:26 | 561.6730 | 1314.0439 | 十-50 | 500 |
| 69 | 刘彬 | 132089 | 2024-22-0870939 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:00:39.456 | 584.1864 | 1313.7893 | 十-50 | 500 |
| 70 | 陈雷 | 100674 | 2024-22-0876080 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:51:43.144 | 571.5861 | 1311.8225 | 十-50 | 500 |
| 71 | 郭恩 | 030822 | 2024-22-0870649 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:14:10.507 | 598.9998 | 1307.3600 | 十-50 | 500 |
| 72 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:02:31.959 | 583.7061 | 1307.1969 | 十-50 | 500 |
| 73 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0882547 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:45:45.701 | 561.5330 | 1306.6150 | 十-50 | 500 |
| 74 | 陈雷 | 100674 | 2024-22-0876089 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:53:32.800 | 571.5861 | 1306.3431 | 十-50 | 500 |
| 75 | 刘继彬 | 090038 | 2024-22-0871568 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:45:37.756 | 561.2059 | 1306.2562 | 十-50 | 500 |
| 76 | 刘状元 | 090553 | 2024-22-0871637 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:45:11.162 | 560.4859 | 1305.9277 | 十-50 | 500 |
| 77 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872989 | 雌-灰-黄 | 2025-04-14 14:05:22 | 586.5550 | 1305.2478 | 十-50 | 500 |
| 78 | 肖学辉 | 088943 | 2024-22-0881101 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:40:57.495 | 554.4076 | 1304.6167 | 十-50 | 500 |
| 79 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873464 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:48:13.204 | 562.8946 | 1302.3334 | 十-50 | 500 |
| 80 | 张渊 | 100575 | 2024-22-0876395 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:55:07.923 | 571.7079 | 1301.9042 | 十-50 | 400 |
| 十取一100元B组401羽取40.1名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 12:55:35.869 | 557.9057 | 1469.7283 | 十-100 | 1000 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:08:19.917 | 567.5574 | 1446.6255 | 十-100 | 1000 |
| 3 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-0877393 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:07.752 | 596.0885 | 1432.4603 | 十-100 | 1000 |
| 4 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878903 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:16:55.251 | 570.5091 | 1422.9967 | 十-100 | 1000 |
| 5 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:17:21.077 | 570.5091 | 1421.4707 | 十-100 | 1000 |
| 6 | 赵微虹 | 030390 | 2024-22-0877126 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:39:13.248 | 598.8976 | 1415.0950 | 十-100 | 1000 |
| 7 | 姜代炳 | 080122 | 2024-22-0871798 | 雄-红轮白条-砂眼 | 2025-04-14 13:11:13.804 | 558.1188 | 1412.1364 | 十-100 | 1000 |
| 8 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870168 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:30:24.790 | 583.5473 | 1408.1292 | 十-100 | 1000 |
| 9 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0877736 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:40:58.090 | 593.7017 | 1397.0499 | 十-100 | 1000 |
| 10 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:35:26.586 | 585.4440 | 1395.7649 | 十-100 | 1000 |
| 11 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871822 | 雄-雨白条-黄眼 | 2025-04-14 13:16:27.066 | 557.7107 | 1392.7062 | 十-100 | 1000 |
| 12 | 刘世勇 | 080640 | 2024-22-0880081 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:13:46.600 | 552.7558 | 1389.6135 | 十-100 | 1000 |
| 13 | 陈海元 | 080538 | 2024-22-0880017 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:16:48.542 | 556.9571 | 1389.5822 | 十-100 | 1000 |
| 14 | 张国浦 | 090173 | 2024-22-0882559 | 雌-红轮-砂眼 | 2025-04-14 13:17:41.949 | 558.1751 | 1389.5351 | 十-100 | 1000 |
| 15 | 黄德富 | 100034 | 2024-22-0873558 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:27:08.210 | 570.6840 | 1388.0633 | 十-100 | 1000 |
| 16 | 林德远 | 100540 | 2024-22-0879286 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:19.536 | 571.0115 | 1384.8558 | 十-100 | 1000 |
| 17 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880137 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:22:20.041 | 558.5413 | 1374.5866 | 十-100 | 1000 |
| 18 | 廖静 | 081003 | 2024-22-0880035 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:22:07.279 | 557.9866 | 1373.9407 | 十-100 | 1000 |
| 19 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872204 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:15.481 | 565.9344 | 1372.7674 | 十-100 | 1000 |
| 20 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:25:45.097 | 561.5330 | 1370.4230 | 十-100 | 1000 |
| 21 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:47.621 | 570.5091 | 1368.8045 | 十-100 | 1000 |
| 22 | 陈海元 | 080538 | 2024-22-0880013 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:22:56.931 | 556.9571 | 1368.6169 | 十-100 | 1000 |
| 23 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:44:54.908 | 586.8077 | 1368.1209 | 十-100 | 1000 |
| 24 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872994 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-14 13:44:53 | 586.5550 | 1367.6121 | 十-100 | 1000 |
| 25 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873897 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:24:37.109 | 557.9057 | 1365.3461 | 十-100 | 1000 |
| 26 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0873878 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:27:45.539 | 561.5330 | 1363.7421 | 十-100 | 1000 |
| 27 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876296 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:33:04.512 | 568.3559 | 1362.7181 | 十-100 | 1000 |
| 28 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876273 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:33:04.590 | 568.3559 | 1362.7139 | 十-100 | 1000 |
| 29 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873172 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:29:36.422 | 562.8946 | 1360.9407 | 十-100 | 1000 |
| 30 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876289 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:34:22.740 | 568.3559 | 1358.4715 | 十-100 | 1000 |
| 31 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880140 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:27:54.444 | 558.5413 | 1355.9876 | 十-100 | 1000 |
| 32 | 黄克成 | 070170 | 2024-22-0882931 | 雌-深雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:47:44.426 | 583.7200 | 1352.0161 | 十-100 | 1000 |
| 33 | 汤志林 | 100227 | 2024-22-0876229 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:37:17.103 | 569.4289 | 1351.6476 | 十-100 | 1000 |
| 34 | 李斯义 | 102698 | 2024-22-0879091 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:40:25.523 | 571.7719 | 1347.1671 | 十-100 | 1000 |
| 35 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-04-14 13:38:14.939 | 568.3559 | 1346.0209 | 十-100 | 1000 |
| 36 | 赖荣 | 080084 | 2024-22-0880074 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-04-14 13:29:31.212 | 556.0120 | 1344.5825 | 十-100 | 1000 |
| 37 | 付蔚平 | 062595 | 2024-22-0877225 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 14:00:51.523 | 598.0051 | 1344.2584 | 十-100 | 1000 |
| 38 | 刘焕凯 | 012777 | 2024-22-0882307 | 雄-绛花-黄眼 | 2025-04-14 13:50:15.314 | 583.2102 | 1343.0126 | 十-100 | 1000 |
| 39 | 董明胜 | 080268 | 2024-22-0871819 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:07.008 | 557.7107 | 1340.2745 | 十-100 | 1000 |
| 40 | 黄航2 | 080022 | 2024-22-0871908 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:28:27.808 | 552.0898 | 1338.5180 | 十-100 | 1000 |
| 41 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2024-22-0873625 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:33:05.167 | 558.0402 | 1337.9495 | 十-100 | 100 |
| 十取一200元C组101羽取10.1名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 12:55:35.869 | 557.9057 | 1469.7283 | 十-200 | 2000 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:08:19.917 | 567.5574 | 1446.6255 | 十-200 | 2000 |
| 3 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878903 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:16:55.251 | 570.5091 | 1422.9967 | 十-200 | 2000 |
| 4 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:17:21.077 | 570.5091 | 1421.4707 | 十-200 | 2000 |
| 5 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:35:26.586 | 585.4440 | 1395.7649 | 十-200 | 2000 |
| 6 | 林德远 | 100540 | 2024-22-0879286 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:19.536 | 571.0115 | 1384.8558 | 十-200 | 2000 |
| 7 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880137 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:22:20.041 | 558.5413 | 1374.5866 | 十-200 | 2000 |
| 8 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872204 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:15.481 | 565.9344 | 1372.7674 | 十-200 | 2000 |
| 9 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:25:45.097 | 561.5330 | 1370.4230 | 十-200 | 2000 |
| 10 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:47.621 | 570.5091 | 1368.8045 | 十-200 | 2000 |
| 11 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:44:54.908 | 586.8077 | 1368.1209 | 十-200 | 200 |
| 十取一300元D组25羽取2.5名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 12:55:35.869 | 557.9057 | 1469.7283 | 十-300 | 3000 |
| 2 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:17:21.077 | 570.5091 | 1421.4707 | 十-300 | 3000 |
| 3 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:35:26.586 | 585.4440 | 1395.7649 | 十-300 | 1500 |
| 二十取一50元E组253羽取12.65名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 12:55:35.869 | 557.9057 | 1469.7283 | 二十-50 | 1000 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:08:19.917 | 567.5574 | 1446.6255 | 二十-50 | 1000 |
| 3 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-0877393 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:07.752 | 596.0885 | 1432.4603 | 二十-50 | 1000 |
| 4 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878903 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:16:55.251 | 570.5091 | 1422.9967 | 二十-50 | 1000 |
| 5 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878919 | 雌-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:17:21.077 | 570.5091 | 1421.4707 | 二十-50 | 1000 |
| 6 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:35:26.586 | 585.4440 | 1395.7649 | 二十-50 | 1000 |
| 7 | 林德远 | 100540 | 2024-22-0879286 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:19.536 | 571.0115 | 1384.8558 | 二十-50 | 1000 |
| 8 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880137 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:22:20.041 | 558.5413 | 1374.5866 | 二十-50 | 1000 |
| 9 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872204 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:15.481 | 565.9344 | 1372.7674 | 二十-50 | 1000 |
| 10 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0879080 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:25:45.097 | 561.5330 | 1370.4230 | 二十-50 | 1000 |
| 11 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878901 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:47.621 | 570.5091 | 1368.8045 | 二十-50 | 1000 |
| 12 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-04-14 13:44:54.908 | 586.8077 | 1368.1209 | 二十-50 | 1000 |
| 13 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872994 | 雄-雨点-黄 | 2025-04-14 13:44:53 | 586.5550 | 1367.6121 | 二十-50 | 650 |
| 二十取一100元F组120羽取6名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2024-22-0873895 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 12:55:35.869 | 557.9057 | 1469.7283 | 二十-100 | 2000 |
| 2 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-0877393 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:32:07.752 | 596.0885 | 1432.4603 | 二十-100 | 2000 |
| 3 | 王汝迟 | 040598 | 2024-22-0872700 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-04-14 13:35:26.586 | 585.4440 | 1395.7649 | 二十-100 | 2000 |
| 4 | 林德远 | 100540 | 2024-22-0879286 | 雌-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:19.536 | 571.0115 | 1384.8558 | 二十-100 | 2000 |
| 5 | 韦一 | 081155 | 2024-22-0880137 | 雄-灰-砂眼 | 2025-04-14 13:22:20.041 | 558.5413 | 1374.5866 | 二十-100 | 2000 |
| 6 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2024-22-0872204 | 雄-灰-黄眼 | 2025-04-14 13:28:15.481 | 565.9344 | 1372.7674 | 二十-100 | 2000 |
