24年春成都市五赛区三关鸽王特比环各项成绩暂排
请鸽友核对成绩,如有错误请联系17381957973
24年春成都市五赛区三关鸽王特比环成绩暂排 取225.45名 | ||||||||||||
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 秦岭空距 | 平凉空距 | 铜川空距 | 三关总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 铜川分速 | 三关总分速 | |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2023-22-2335385 | 516.5787 | 626.4857 | 691.5316 | 1834.596 | 1204.0987 | 1163.2328 | 918.4068 | 3285.7383 | |
2 | 屈友根 | 160032 | 2023-22-2337240 | 510.9140 | 614.7400 | 690.9320 | 1816.586 | 1289.2644 | 1003.4660 | 905.6850 | 3198.4154 | |
3 | 陈宏宇 | 152149 | 2023-22-2335964 | 500.0650 | 605.3390 | 679.2560 | 1784.66 | 1365.8190 | 989.5132 | 772.3726 | 3127.7048 | |
4 | 郑继文 | 152310 | 2023-22-2336356 | 504.7039 | 612.1705 | 682.0430 | 1798.9174 | 1281.3423 | 1121.2026 | 717.0807 | 3119.6256 | |
5 | 王桂云 | 152304 | 2023-22-2335840 | 504.6160 | 611.6520 | 682.3070 | 1798.575 | 1379.7070 | 979.5442 | 736.6658 | 3095.917 | |
6 | 曹伟 | 152259 | 2023-22-2335794 | 496.5390 | 602.9170 | 674.9610 | 1774.417 | 1317.2940 | 1024.3853 | 742.5350 | 3084.2143 | |
7 | 肖义 | 162102 | 2023-22-2337640 | 513.7074 | 617.6645 | 693.5632 | 1824.9351 | 1142.5376 | 1139.4491 | 794.3394 | 3076.3261 | |
8 | 张涛 | 162152 | 2023-22-2336736 | 509.1390 | 616.8680 | 686.1490 | 1812.156 | 1263.0065 | 897.4583 | 907.0445 | 3067.5093 | |
9 | 杜林 | 162169 | 2023-22-2337281 | 508.5590 | 616.0940 | 685.7430 | 1810.396 | 1355.7551 | 842.8870 | 863.9548 | 3062.5969 | |
10 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337647 | 515.4550 | 619.3020 | 695.3520 | 1830.109 | 1231.8321 | 1049.5285 | 770.1871 | 3051.5477 | |
11 | 王桂林 | 150018 | 2023-22-2336672 | 494.6930 | 599.8300 | 674.1200 | 1768.643 | 1204.7694 | 809.9181 | 1026.2480 | 3040.9355 | |
12 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335267 | 502.6480 | 608.5840 | 681.2620 | 1792.494 | 1228.3675 | 887.7094 | 920.7902 | 3036.8671 | |
13 | 田祥 | 192006 | 2023-22-2335335 | 516.6840 | 626.0469 | 692.1130 | 1834.8439 | 1220.7414 | 999.5399 | 813.8799 | 3034.1612 | |
14 | 杜林 | 162169 | 2023-22-2337286 | 508.5590 | 616.0940 | 685.7430 | 1810.396 | 1318.9893 | 993.8350 | 714.3592 | 3027.1835 | |
15 | 赵勇 | 150603 | 2023-22-2336145 | 503.1600 | 607.2030 | 683.1990 | 1793.562 | 1123.4175 | 1007.7221 | 886.8874 | 3018.027 | |
16 | 刘建 | 162166 | 2023-22-2335406 | 509.1431 | 616.8903 | 686.1383 | 1812.1717 | 1275.1742 | 994.5366 | 747.7934 | 3017.5042 | |
17 | 刘波 | 152132 | 2023-22-2337865 | 495.4560 | 602.0580 | 673.7290 | 1771.243 | 1289.9140 | 880.5235 | 774.9504 | 2945.3879 | |
18 | 李洪根 | 152366 | 2023-22-2336591 | 504.6120 | 610.0914 | 683.5323 | 1798.2357 | 1550.2153 | 617.8094 | 761.1508 | 2929.1755 | |
19 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337698 | 515.4550 | 619.3020 | 695.3520 | 1830.109 | 1231.3622 | 959.8416 | 728.5170 | 2919.7208 | |
20 | 付建昌 | 142601 | 2023-22-2335974 | 495.6760 | 602.5500 | 673.7260 | 1771.952 | 1377.5242 | 653.5698 | 885.9151 | 2917.0091 | |
21 | 衡文全 | 150170 | 2023-22-2336030 | 505.1270 | 609.6650 | 684.7510 | 1799.543 | 1264.2802 | 691.6098 | 960.8362 | 2916.7262 | |
22 | 赵朝康 | 152267 | 2023-22-2336125 | 503.0230 | 606.9930 | 683.1190 | 1793.135 | 1302.3754 | 683.0595 | 914.6749 | 2900.1098 | |
23 | 吴建 | 150242 | 2023-22-2337430 | 495.2840 | 601.8530 | 673.5860 | 1770.723 | 1380.3260 | 853.7729 | 655.1118 | 2889.2107 | |
24 | 查义彬 | 152288 | 2023-22-2336577 | 504.3090 | 609.7970 | 683.2190 | 1797.325 | 1162.8353 | 1042.9597 | 683.2267 | 2889.0217 | |
25 | 刘永洪 | 162111 | 2023-22-2335416 | 508.6320 | 616.4880 | 685.6590 | 1810.779 | 1191.9200 | 991.6697 | 698.1086 | 2881.6983 | |
26 | 高学良 | 152131 | 2023-22-2335710 | 504.3712 | 612.8479 | 680.8796 | 1798.0987 | 1210.4322 | 935.0848 | 719.8757 | 2865.3927 | |
27 | 叶明清 | 152118 | 2023-22-2336417 | 504.5380 | 611.6290 | 682.1870 | 1798.354 | 1272.8002 | 917.7188 | 673.7427 | 2864.2617 | |
28 | 杜林 | 162169 | 2023-22-2337285 | 508.5590 | 616.0940 | 685.7430 | 1810.396 | 950.3752 | 1049.7796 | 856.2678 | 2856.4226 | |
29 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335245 | 502.6480 | 608.5840 | 681.2620 | 1792.494 | 1062.4187 | 1012.8436 | 773.8682 | 2849.1305 | |
30 | 王亨利 | 150044 | 2023-22-2336201 | 504.8520 | 611.0800 | 683.1830 | 1799.115 | 1123.5958 | 1024.9806 | 700.0019 | 2848.5783 | |
31 | 陈玉罗 | 140099 | 2023-22-2337432 | 494.5580 | 601.3600 | 672.7320 | 1768.65 | 1159.8905 | 945.8401 | 725.6427 | 2831.3733 | |
32 | 李建平 | 150511 | 2023-22-2336971 | 505.3830 | 611.2020 | 684.0210 | 1800.606 | 1321.1476 | 901.3892 | 597.9465 | 2820.4833 | |
33 | 王志彬 | 150012 | 2023-22-2335701 | 505.9713 | 613.5702 | 682.6388 | 1802.1803 | 1057.7901 | 982.5239 | 777.3225 | 2817.6365 | |
34 | 郑龙 | 152007 | 2023-22-2336622 | 502.8620 | 608.7490 | 681.5100 | 1793.121 | 1101.5596 | 854.4445 | 852.4558 | 2808.4599 | |
35 | 梁宏斌 | 160447 | 2023-22-2337597 | 518.9310 | 625.4740 | 696.6700 | 1841.075 | 1110.5171 | 775.0447 | 922.4265 | 2807.9883 | |
36 | 魏晓勇 | 152257 | 2023-22-2337333 | 515.2370 | 620.1970 | 694.3270 | 1829.761 | 1013.6276 | 875.9499 | 907.4826 | 2797.0601 | |
37 | 羊丹兵 | 150007 | 2023-22-2335700 | 501.5690 | 607.4090 | 680.2850 | 1789.263 | 1163.0855 | 913.5592 | 717.1652 | 2793.8099 | |
38 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335269 | 502.6480 | 608.5840 | 681.2620 | 1792.494 | 1097.8043 | 895.9426 | 790.5717 | 2784.3186 | |
39 | 张小伟 | 162176 | 2023-22-2337379 | 515.8680 | 619.7870 | 695.7020 | 1831.357 | 1085.0687 | 696.7927 | 1000.2596 | 2782.121 | |
40 | 邵志高 | 152335 | 2023-22-2336081 | 504.0710 | 608.5900 | 683.7350 | 1796.396 | 1189.6430 | 929.2470 | 662.9729 | 2781.8629 | |
41 | 帅超云 | 150492 | 2023-22-2335240 | 504.0560 | 609.5674 | 682.9651 | 1796.5885 | 1137.1140 | 897.3207 | 744.7171 | 2779.1518 | |
42 | 邵志高 | 152335 | 2023-22-2336276 | 504.0710 | 608.5900 | 683.7350 | 1796.396 | 1093.7402 | 908.7185 | 763.1581 | 2765.6168 | |
43 | 贺长清 | 152238 | 2023-22-2337930 | 501.2270 | 608.9825 | 678.4183 | 1788.6278 | 1096.8668 | 946.9293 | 721.2310 | 2765.0271 | |
44 | 竹顺明 | 150047 | 2023-22-2335915 | 502.8970 | 608.3510 | 681.8780 | 1793.126 | 1221.0189 | 912.1160 | 624.2112 | 2757.3461 | |
45 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335268 | 502.6480 | 608.5840 | 681.2620 | 1792.494 | 1026.4057 | 945.4711 | 782.7748 | 2754.6516 | |
46 | 齐德江 | 152015 | 2023-22-2337469 | 508.6700 | 612.8600 | 688.4730 | 1810.003 | 1001.9448 | 883.1578 | 869.5448 | 2754.6474 | |
47 | 王桂林 | 150018 | 2023-22-2336466 | 494.6930 | 599.8300 | 674.1200 | 1768.643 | 1258.1753 | 616.9604 | 872.1919 | 2747.3276 | |
48 | 米鸽鸽-高敏 | 165555 | 2023-22-2337169 | 515.3230 | 622.9007 | 692.3030 | 1830.5267 | 1333.6401 | 661.2150 | 748.2050 | 2743.0601 | |
49 | 魏玉龙 | 150019 | 2023-22-2335615 | 495.2680 | 601.8410 | 673.5680 | 1770.677 | 959.2949 | 932.0271 | 850.2857 | 2741.6077 | |
50 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2023-22-2336936 | 516.5787 | 626.4857 | 691.5316 | 1834.596 | 1326.8405 | 709.1014 | 691.6716 | 2727.6135 | |
51 | 刘建 | 162166 | 2023-22-2335402 | 509.1431 | 616.8903 | 686.1383 | 1812.1717 | 1074.8145 | 1007.8247 | 642.6658 | 2725.305 | |
52 | 陈红 | 152018 | 2023-22-2336349 | 513.1329 | 619.3898 | 691.2369 | 1823.7596 | 1338.3672 | 679.7579 | 700.9443 | 2719.0694 | |
53 | 刘玉德 | 150509 | 2023-22-2336171 | 504.6808 | 609.4506 | 684.1410 | 1798.2724 | 857.0002 | 941.0809 | 919.6482 | 2717.7293 | |
54 | 马洪元 | 152075 | 2023-22-2336035 | 500.0160 | 604.3510 | 679.9150 | 1784.282 | 1116.9944 | 1010.9577 | 576.0742 | 2704.0263 | |
55 | 廖其林 | 152173 | 2023-22-2337764 | 497.4030 | 603.8300 | 675.7630 | 1776.996 | 1035.9067 | 962.1287 | 703.5089 | 2701.5443 | |
56 | 宋君 | 152261 | 2023-22-2336826 | 504.5353 | 611.6620 | 682.1553 | 1798.3526 | 1138.0779 | 899.8950 | 651.6082 | 2689.5811 | |
57 | 张涛 | 162152 | 2023-22-2336733 | 509.1390 | 616.8680 | 686.1490 | 1812.156 | 985.9391 | 681.4213 | 1016.4166 | 2683.777 | |
58 | 王建春 | 150240 | 2023-22-2335944 | 497.6260 | 603.8030 | 676.1770 | 1777.606 | 844.2447 | 1078.6048 | 757.5788 | 2680.4283 | |
59 | 董开强 | 150001 | 2023-22-2339566 | 505.9260 | 614.1520 | 682.6050 | 1802.683 | 966.8607 | 1074.2244 | 638.7744 | 2679.8595 | |
60 | 胡连春 | 150625 | 2023-22-2336288 | 505.4996 | 611.3125 | 684.1395 | 1800.9516 | 919.3528 | 1047.4165 | 710.1617 | 2676.931 | |
61 | 杨西宁 | 150543 | 2023-22-2335868 | 502.8370 | 608.4500 | 681.6980 | 1792.985 | 1367.9039 | 556.9097 | 745.3868 | 2670.2004 | |
62 | 杨全安 | 152199 | 2023-22-2337833 | 502.7595 | 611.1465 | 679.3856 | 1793.2916 | 873.4263 | 833.1582 | 943.3912 | 2649.9757 | |
63 | 陈刚 | 152068 | 2023-22-2337976 | 497.2390 | 604.5510 | 674.8950 | 1776.685 | 890.5159 | 1061.4942 | 690.7444 | 2642.7545 | |
64 | 窦国强 | 190275 | 2023-22-2336868 | 516.6503 | 626.5082 | 691.6449 | 1834.8034 | 1201.3624 | 892.3836 | 546.6613 | 2640.4073 | |
65 | 粟林 | 150497 | 2023-22-2335604 | 496.9480 | 602.9870 | 675.6250 | 1775.56 | 1202.8133 | 706.5590 | 721.0134 | 2630.3857 | |
66 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337685 | 515.4550 | 619.3020 | 695.3520 | 1830.109 | 791.2549 | 935.2076 | 902.1653 | 2628.6278 | |
67 | 张青寿 | 192009 | 2023-22-2336855 | 505.2319 | 615.6048 | 680.0717 | 1800.9084 | 1222.8149 | 854.5020 | 548.1282 | 2625.4451 | |
68 | 肖建军 | 150640 | 2023-22-2337846 | 497.3580 | 603.7830 | 675.7220 | 1776.863 | 977.5117 | 959.7313 | 686.9653 | 2624.2083 | |
69 | 董开强 | 150001 | 2023-22-2339567 | 505.9260 | 614.1520 | 682.6050 | 1802.683 | 903.8158 | 947.3755 | 772.6146 | 2623.8059 | |
70 | 胡连春 | 150625 | 2023-22-2336286 | 505.4996 | 611.3125 | 684.1395 | 1800.9516 | 1218.0007 | 907.1935 | 494.9092 | 2620.1034 | |
71 | 罗万明 | 192158 | 2023-22-2337025 | 511.5840 | 619.8800 | 687.7740 | 1819.238 | 964.3430 | 957.0233 | 697.1742 | 2618.5405 | |
72 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335263 | 502.6480 | 608.5840 | 681.2620 | 1792.494 | 1392.6982 | 602.8170 | 623.0105 | 2618.5257 | |
73 | 王才文 | 152277 | 2023-22-2335727 | 506.9032 | 614.8017 | 683.8299 | 1805.5348 | 1281.6435 | 624.4690 | 708.0037 | 2614.1162 | |
74 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337700 | 515.4550 | 619.3020 | 695.3520 | 1830.109 | 848.4982 | 855.0350 | 908.3265 | 2611.8597 | |
75 | 文斌 | 150042 | 2023-22-2339585 | 503.9720 | 609.4180 | 682.9340 | 1796.324 | 1205.8364 | 678.0311 | 724.0465 | 2607.914 | |
76 | 郑继文 | 152310 | 2023-22-2336359 | 504.7039 | 612.1705 | 682.0430 | 1798.9174 | 1230.9065 | 534.5738 | 839.9544 | 2605.4347 | |
77 | 王全忠 | 152170 | 2023-22-2336560 | 507.6040 | 613.9310 | 685.7880 | 1807.323 | 1238.3918 | 660.6857 | 701.0824 | 2600.1599 | |
78 | 胥建明 | 160578 | 2023-22-2337268 | 508.1240 | 611.5200 | 688.7900 | 1808.434 | 1170.4779 | 534.4675 | 890.2930 | 2595.2384 | |
79 | 邵志高 | 152335 | 2023-22-2336076 | 504.0710 | 608.5900 | 683.7350 | 1796.396 | 889.0099 | 1009.3210 | 694.5702 | 2592.9011 | |
80 | 王炳昆 | 160284 | 2023-22-2336779 | 513.6976 | 617.6534 | 693.5545 | 1824.9055 | 879.3616 | 974.2006 | 737.6585 | 2591.2207 | |
81 | 赵建明 | 152345 | 2023-22-2336833 | 501.9714 | 607.6299 | 680.8181 | 1790.4194 | 906.6516 | 959.8068 | 724.4249 | 2590.8833 | |
82 | 罗万明 | 192158 | 2023-22-2337001 | 511.5840 | 619.8800 | 687.7740 | 1819.238 | 1298.6013 | 558.4420 | 731.1559 | 2588.1992 | |
83 | 余威 | 152034 | 2023-22-2335094 | 501.6580 | 607.2610 | 680.5550 | 1789.474 | 1304.8174 | 579.3027 | 699.0244 | 2583.1445 | |
84 | 李义文 | 152216 | 2023-22-2335810 | 503.5620 | 608.9340 | 682.5910 | 1795.087 | 1348.3236 | 483.7361 | 750.5841 | 2582.6438 | |
85 | 刘玉德 | 150509 | 2023-22-2336174 | 504.6808 | 609.4506 | 684.1410 | 1798.2724 | 1035.5699 | 773.0424 | 771.1471 | 2579.7594 | |
86 | 王建春 | 150240 | 2023-22-2335950 | 497.6260 | 603.8030 | 676.1770 | 1777.606 | 1064.8202 | 839.2369 | 674.7151 | 2578.7722 | |
87 | 马洪元 | 152075 | 2023-22-2336033 | 500.0160 | 604.3510 | 679.9150 | 1784.282 | 1309.5419 | 616.8301 | 637.4989 | 2563.8709 | |
88 | 荀福祥 | 150424 | 2023-22-2336216 | 505.4068 | 611.1666 | 684.0903 | 1800.6637 | 791.5199 | 1058.7176 | 712.7337 | 2562.9712 | |
89 | 岳志强 | 152104 | 2023-22-2335747 | 495.6780 | 600.7250 | 675.1480 | 1771.551 | 1386.6485 | 645.9910 | 518.8800 | 2551.5195 | |
90 | 陈玉罗 | 140099 | 2023-22-2337434 | 494.5580 | 601.3600 | 672.7320 | 1768.65 | 1303.3548 | 675.6170 | 569.6743 | 2548.6461 | |
91 | 梁宏斌 | 160447 | 2023-22-2337593 | 518.9310 | 625.4740 | 696.6700 | 1841.075 | 1222.8792 | 571.5603 | 753.2229 | 2547.6624 | |
92 | 杨西宁 | 150543 | 2023-22-2335865 | 502.8370 | 608.4500 | 681.6980 | 1792.985 | 1254.0026 | 765.7378 | 515.2709 | 2535.0113 | |
93 | 徐德旺 | 152129 | 2023-22-2336487 | 507.0050 | 615.1963 | 683.6850 | 1805.8863 | 1256.8279 | 620.1931 | 652.0251 | 2529.0461 | |
94 | 杨海清 | 150652 | 2023-22-2336110 | 504.3694 | 608.6254 | 684.2221 | 1797.2169 | 794.1316 | 1029.5353 | 705.1558 | 2528.8227 | |
95 | 魏玉龙 | 150019 | 2023-22-2335616 | 495.2680 | 601.8410 | 673.5680 | 1770.677 | 1070.9655 | 844.4125 | 612.3531 | 2527.7311 | |
96 | 李贵彬 | 152331 | 2023-22-2336135 | 504.9690 | 609.8300 | 684.3530 | 1799.152 | 1255.9224 | 580.7951 | 688.8658 | 2525.5833 | |
97 | 刘春学 | 130756 | 2023-22-2336093 | 506.1610 | 610.7890 | 685.6920 | 1802.642 | 1192.0890 | 576.8509 | 750.8536 | 2519.7935 | |
98 | 荀福祥 | 150424 | 2023-22-2336217 | 505.4068 | 611.1666 | 684.0903 | 1800.6637 | 709.2167 | 1048.4979 | 760.1111 | 2517.8257 | |
99 | 黄福全 | 152106 | 2023-22-2335768 | 502.1270 | 607.8770 | 680.8990 | 1790.903 | 972.0347 | 884.6720 | 660.6428 | 2517.3495 | |
100 | 邵志高 | 152335 | 2023-22-2336085 | 504.0710 | 608.5900 | 683.7350 | 1796.396 | 1044.5094 | 769.8135 | 696.6344 | 2510.9573 | |
101 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2337114 | 506.3410 | 616.5030 | 681.3380 | 1804.182 | 1238.3011 | 705.8565 | 562.4979 | 2506.6555 | |
102 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335246 | 502.6480 | 608.5840 | 681.2620 | 1792.494 | 507.5885 | 1081.0942 | 915.7773 | 2504.46 | |
103 | 肖建军 | 150640 | 2023-22-2337849 | 497.3580 | 603.7830 | 675.7220 | 1776.863 | 880.5913 | 959.3501 | 652.5352 | 2492.4766 | |
104 | 廖其林 | 152173 | 2023-22-2337765 | 497.4030 | 603.8300 | 675.7630 | 1776.996 | 1322.2842 | 693.4932 | 471.8385 | 2487.6159 | |
105 | 牟勇 | 150401 | 2023-22-2336952 | 508.1222 | 614.5916 | 686.1803 | 1808.8941 | 699.6279 | 1050.9232 | 733.0192 | 2483.5703 | |
106 | 宋君 | 152261 | 2023-22-2335222 | 504.5353 | 611.6620 | 682.1553 | 1798.3526 | 1172.3798 | 558.0656 | 734.5758 | 2465.0212 | |
107 | 王才文 | 152277 | 2023-22-2335729 | 506.9032 | 614.8017 | 683.8299 | 1805.5348 | 589.6624 | 908.0535 | 960.3314 | 2458.0473 | |
108 | 李学均 | 170050 | 2023-22-2337314 | 534.2240 | 639.1220 | 712.9050 | 1886.251 | 1256.2416 | 429.3604 | 767.9557 | 2453.5577 | |
109 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-2336447 | 506.9469 | 615.1370 | 683.6294 | 1805.7133 | 1363.5240 | 419.2581 | 663.2335 | 2446.0156 | |
110 | 邵志高 | 152335 | 2023-22-2336277 | 504.0710 | 608.5900 | 683.7350 | 1796.396 | 1135.6522 | 604.8896 | 702.9349 | 2443.4767 | |
111 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337648 | 515.4550 | 619.3020 | 695.3520 | 1830.109 | 847.9016 | 828.6988 | 765.5960 | 2442.1964 | |
112 | 雷洪 | 160020 | 2023-22-2335552 | 515.7760 | 619.6480 | 695.6470 | 1831.071 | 1224.5844 | 558.0367 | 657.6094 | 2440.2305 | |
113 | 杜林 | 162169 | 2023-22-2337284 | 508.5590 | 616.0940 | 685.7430 | 1810.396 | 1039.7429 | 689.0388 | 701.9822 | 2430.7639 | |
114 | 陈红 | 152018 | 2023-22-2336343 | 513.1329 | 619.3898 | 691.2369 | 1823.7596 | 825.3341 | 833.9697 | 759.8298 | 2419.1336 | |
115 | 康严 | 162081 | 2023-22-2336914 | 516.3530 | 620.0890 | 696.3120 | 1832.754 | 869.8898 | 874.4592 | 667.9964 | 2412.3454 | |
116 | 程陶 | 152197 | 2023-22-2336189 | 504.5273 | 609.3545 | 683.9478 | 1797.8296 | 793.7328 | 632.6831 | 985.3649 | 2411.7808 | |
117 | 王建成 | 190150 | 2023-22-2337182 | 512.1229 | 622.7090 | 686.5857 | 1821.4176 | 1029.3134 | 654.5181 | 714.9396 | 2398.7711 | |
118 | 齐家寿 | 160048 | 2023-22-2337339 | 514.7770 | 618.5850 | 694.7190 | 1828.081 | 986.0369 | 664.2047 | 747.6528 | 2397.8944 | |
119 | 董开强 | 150001 | 2023-22-2335022 | 505.9260 | 614.1520 | 682.6050 | 1802.683 | 1097.5327 | 663.7328 | 633.5571 | 2394.8226 | |
120 | 赵帮奎 | 150611 | 2023-22-2336642 | 496.4920 | 602.9380 | 674.8610 | 1774.291 | 943.6619 | 806.7859 | 638.8813 | 2389.3291 | |
121 | 胥建明 | 160578 | 2023-22-2336767 | 508.1240 | 611.5200 | 688.7900 | 1808.434 | 1078.9340 | 585.5882 | 724.6352 | 2389.1574 | |
122 | 米鸽鸽-高敏 | 165555 | 2023-22-2337174 | 515.3230 | 622.9007 | 692.3030 | 1830.5267 | 1165.2273 | 479.6429 | 742.2019 | 2387.0721 | |
123 | 赵帮奎 | 150611 | 2023-22-2336649 | 496.4920 | 602.9380 | 674.8610 | 1774.291 | 837.7255 | 1047.5251 | 501.3081 | 2386.5587 | |
124 | 肖建军 | 150640 | 2023-22-2337844 | 497.3580 | 603.7830 | 675.7220 | 1776.863 | 1305.9157 | 450.5282 | 629.7795 | 2386.2234 | |
125 | 余威 | 152034 | 2023-22-2335095 | 501.6580 | 607.2610 | 680.5550 | 1789.474 | 817.0253 | 898.1403 | 664.2667 | 2379.4323 | |
126 | 杨超 | 152064 | 2023-22-2336813 | 495.8000 | 601.6250 | 674.6730 | 1772.098 | 1166.7712 | 572.8216 | 638.8948 | 2378.4876 | |
127 | 宋学明 | 150133 | 2023-22-2337997 | 496.7690 | 603.1140 | 675.2100 | 1775.093 | 495.8468 | 978.3757 | 902.5701 | 2376.7926 | |
128 | 刘波 | 152132 | 2023-22-2337868 | 495.4560 | 602.0580 | 673.7290 | 1771.243 | 800.5860 | 900.6552 | 672.6751 | 2373.9163 | |
129 | 黄信 | 162036 | 2023-22-2337389 | 517.4780 | 619.8120 | 698.4270 | 1835.717 | 1019.4791 | 622.4666 | 731.6415 | 2373.5872 | |
130 | 吕登贵 | 160022 | 2023-22-2337208 | 513.5430 | 617.5630 | 693.3570 | 1824.463 | 1165.2064 | 531.8622 | 669.6832 | 2366.7518 | |
131 | 屈友根 | 160032 | 2023-22-2337232 | 510.9140 | 614.7400 | 690.9320 | 1816.586 | 879.1682 | 697.2608 | 785.0607 | 2361.4897 | |
132 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2023-22-2336945 | 516.5787 | 626.4857 | 691.5316 | 1834.596 | 1222.6681 | 571.7689 | 563.3355 | 2357.7725 | |
133 | 董开强 | 150001 | 2023-22-2335016 | 505.9260 | 614.1520 | 682.6050 | 1802.683 | 571.6677 | 675.8950 | 1090.0170 | 2337.5797 | |
134 | 胡云开 | 150016 | 2023-22-2335078 | 498.1449 | 605.5224 | 675.7253 | 1779.3926 | 605.1078 | 1070.2406 | 654.5352 | 2329.8836 | |
135 | 张青寿 | 192009 | 2023-22-2336852 | 505.2319 | 615.6048 | 680.0717 | 1800.9084 | 691.8985 | 920.6092 | 711.1023 | 2323.61 | |
136 | 王建春 | 150240 | 2023-22-2335942 | 497.6260 | 603.8030 | 676.1770 | 1777.606 | 1135.6570 | 564.2491 | 610.4149 | 2310.321 | |
137 | 罗万明 | 192158 | 2023-22-2337006 | 511.5840 | 619.8800 | 687.7740 | 1819.238 | 1072.5406 | 651.9105 | 582.8181 | 2307.2692 | |
138 | 齐德江 | 152015 | 2023-22-2337462 | 508.6700 | 612.8600 | 688.4730 | 1810.003 | 468.2567 | 963.0129 | 874.9418 | 2306.2114 | |
139 | 罗专 | 152178 | 2023-22-2336306 | 504.8960 | 609.7480 | 684.2890 | 1798.933 | 1032.5773 | 578.8643 | 687.1736 | 2298.6152 | |
140 | 赵登朋 | 142654 | 2023-22-2337888 | 493.5480 | 599.9790 | 672.0050 | 1765.532 | 860.0305 | 817.4364 | 602.8445 | 2280.3114 | |
141 | 邵东 | 152046 | 2023-22-2336066 | 503.8630 | 608.2380 | 683.6400 | 1795.741 | 1076.8987 | 674.0599 | 526.9849 | 2277.9435 | |
142 | 雷波 | 152232 | 2023-22-2336658 | 500.3840 | 605.3690 | 679.7860 | 1785.539 | 918.1575 | 795.1486 | 563.6902 | 2276.9963 | |
143 | 赵勇 | 150603 | 2023-22-2336393 | 503.1600 | 607.2030 | 683.1990 | 1793.562 | 795.2374 | 836.0031 | 642.8797 | 2274.1202 | |
144 | 邵志高 | 152335 | 2023-22-2336279 | 504.0710 | 608.5900 | 683.7350 | 1796.396 | 554.8176 | 941.2389 | 773.3220 | 2269.3785 | |
145 | 杨西宁 | 150543 | 2023-22-2335855 | 502.8370 | 608.4500 | 681.6980 | 1792.985 | 669.6822 | 619.2704 | 980.3272 | 2269.2798 | |
146 | 胥建明 | 160578 | 2023-22-2337270 | 508.1240 | 611.5200 | 688.7900 | 1808.434 | 1099.0821 | 482.2776 | 687.1865 | 2268.5462 | |
147 | 李贵彬 | 152331 | 2023-22-2336137 | 504.9690 | 609.8300 | 684.3530 | 1799.152 | 956.7241 | 587.3004 | 721.7459 | 2265.7704 | |
148 | 田勇 | 190018 | 2023-22-2335392 | 515.5650 | 625.5890 | 690.4410 | 1831.595 | 994.9150 | 586.6913 | 682.2988 | 2263.9051 | |
149 | 刘永洪 | 162111 | 2023-22-2335419 | 508.6320 | 616.4880 | 685.6590 | 1810.779 | 654.7504 | 863.5293 | 738.2865 | 2256.5662 | |
150 | 孙杰 | 152315 | 2023-22-2337722 | 504.0410 | 610.1410 | 682.4930 | 1796.675 | 683.4319 | 961.5773 | 607.8715 | 2252.8807 | |
151 | 陈刚 | 152068 | 2023-22-2337969 | 497.2390 | 604.5510 | 674.8950 | 1776.685 | 1168.6242 | 619.8062 | 446.1891 | 2234.6195 | |
152 | 彭光林 | 192146 | 2023-22-2337062 | 505.2620 | 615.1870 | 680.4900 | 1800.939 | 589.3896 | 667.5238 | 973.7408 | 2230.6542 | |
153 | 衡文全 | 150170 | 2023-22-2336029 | 505.1270 | 609.6650 | 684.7510 | 1799.543 | 1008.1479 | 464.2907 | 753.2770 | 2225.7156 | |
154 | 吴建 | 150242 | 2023-22-2337852 | 495.2840 | 601.8530 | 673.5860 | 1770.723 | 832.6666 | 681.7546 | 707.3254 | 2221.7466 | |
155 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2023-22-2336748 | 516.5787 | 626.4857 | 691.5316 | 1834.596 | 1039.9535 | 646.1648 | 534.9691 | 2221.0874 | |
156 | 马洪强 | 150111 | 2023-22-2336014 | 504.8160 | 609.6660 | 684.2130 | 1798.695 | 806.2865 | 679.1674 | 733.2817 | 2218.7356 | |
157 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2337125 | 506.3410 | 616.5030 | 681.3380 | 1804.182 | 902.2801 | 576.7049 | 737.6950 | 2216.68 | |
158 | 廖丙全 | 150234 | 2023-22-2336977 | 502.0690 | 607.8600 | 680.8100 | 1790.739 | 990.4369 | 495.2688 | 703.5099 | 2189.2156 | |
159 | 刘春荣 | 150091 | 2023-22-2337918 | 502.6577 | 610.2067 | 679.9816 | 1792.846 | 1010.0998 | 561.8363 | 609.2337 | 2181.1698 | |
160 | 宋彬 | 152111 | 2023-22-2337944 | 496.0600 | 601.6530 | 675.1040 | 1772.817 | 1002.3263 | 579.1619 | 599.5778 | 2181.066 | |
