24年成都市会员乐联赛铜川站各项成绩暂排
请鸽友核对成绩,如有错误请联系17381957973
24年成都市会员乐联赛铜川站成绩暂排 取120名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
1 | 董开强 | 150001 | 2023-22-2335016 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 17:06:14 | 682.6050 | 1090.0170 | |
2 | 曹进均 | 150011 | 2023-22-1077454 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:16:02 | 683.2870 | 1074.2762 | |
3 | 廖忠奇 | 170065 | 2023-22-1299547 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:46:29 | 714.5910 | 1072.1800 | 验鸽修正 |
4 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-1072139 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:23:28 | 683.6294 | 1062.4083 | |
5 | 李建平 | 150511 | 2023-22-1050175 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:25:12 | 684.0210 | 1060.1689 | |
6 | 意强鸽缘-高强 | 199999 | 2023-22-1055995 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 17:30:15 | 685.7200 | 1054.5394 | |
7 | 赵登朋 | 142654 | 2023-22-1267454 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:19:23 | 672.0050 | 1051.0165 | |
8 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2346322 | 雄-红楞-黄 | 2024-05-05 17:32:17 | 681.3380 | 1044.5318 | |
9 | 董开强 | 150001 | 2023-22-1072105 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:35:38 | 682.6050 | 1041.1383 | |
10 | 赵丛范 | 152017 | 2022-22-0777932 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:39:29 | 682.7122 | 1035.2075 | |
11 | 王桂林 | 150018 | 2023-22-2336672 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 17:36:52 | 674.1200 | 1026.2480 | |
12 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2023-22-1213942 | 雄-砂眼-灰白条 | 2024-05-05 17:56:18 | 691.5316 | 1022.5184 | |
13 | 吴忠远 | 150038 | 2022-22-0778425 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 17:48:13 | 682.6580 | 1021.6078 | |
14 | 马洪强 | 150111 | 2023-22-1079648 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 17:50:13 | 684.2130 | 1020.8832 | |
15 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2023-22-1056703 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:55:44 | 689.0336 | 1019.6602 | |
16 | 岳志强 | 152104 | 2022-22-0598833 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:44:14 | 675.1480 | 1016.4230 | |
17 | 张涛 | 162152 | 2023-22-2336733 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:55:04 | 686.1490 | 1016.4166 | |
18 | 马洪强 | 150111 | 2023-22-1079646 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:55:11 | 684.2130 | 1013.3736 | |
19 | 邬静怡 | 162001 | 2023-22-1068393 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:09:49 | 695.1920 | 1007.7856 | |
20 | 意强鸽缘-高强 | 199999 | 2023-22-0070904 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:03:02 | 685.7200 | 1003.9316 | |
21 | 高修伟 | 150113 | 2023-22-1073082 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-05 18:02:34 | 684.6680 | 1003.0785 | |
22 | 张小伟 | 162176 | 2023-22-2337379 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:15:31 | 695.7020 | 1000.2596 | |
23 | 陈兵 | 160163 | 2022-22-1016595 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:12:48 | 691.7870 | 998.5200 | |
24 | 赵云明 | 162038 | 2023-22-1201588 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:17:23 | 695.6214 | 997.4629 | |
25 | 夏成富 | 162138 | 2023-22-1201944 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:17:39 | 695.3753 | 996.7243 | |
26 | 陈兵 | 160163 | 2023-22-1016591 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:14:17 | 691.7870 | 996.4029 | |
27 | 朱治彬 | 162128 | 2022-22-0466555 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:25:47 | 700.8090 | 992.9495 | |
28 | 邵东 | 152046 | 2023-22-1077649 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:09:32 | 683.6400 | 991.4531 | |
29 | 王永昌 | 152339 | 2023-22-1077825 | 雄-黑-黄 | 2024-05-05 18:01:25 | 673.9610 | 989.0432 | |
30 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2346101 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:09:49 | 681.3380 | 987.7066 | |
31 | 何綦 | 162006 | 2023-22-1200604 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:24:01 | 695.2180 | 987.4871 | |
32 | 罗东 | 152224 | 2023-22-1015997 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:10:54 | 682.1433 | 987.3085 | |
33 | 程陶 | 152197 | 2023-22-2336189 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:14:06 | 683.9478 | 985.3649 | |
34 | 帅超云 | 150492 | 2023-22-1015812 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:15:02 | 682.9651 | 982.6201 | |
35 | 杨西宁 | 150543 | 2023-22-2335855 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:15:22 | 681.6980 | 980.3272 | |
36 | 岳志强 | 152104 | 2023-22-1078691 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:08:52 | 675.1480 | 980.0758 | |
37 | 王智懿 | 162173 | 2022-22-0730726 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:32:28 | 696.2880 | 977.2920 | |
38 | 彭光林 | 192146 | 2023-22-2337062 | 雄-黑-砂 | 2024-05-05 18:18:50 | 680.4900 | 973.7408 | |
39 | 王涛 | 162145 | 2023-22-1012704 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:38:19 | 698.0220 | 971.7288 | |
40 | 王崇信 | 192118 | 2022-22-0695988 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:24:42 | 684.6814 | 971.5902 | |
41 | 廖荣 | 162060 | 2023-22-1209785 | 雄-雨白条-黄 | 2024-05-05 18:36:41 | 695.1200 | 969.8922 | |
42 | 徐德旺 | 152129 | 2022-22-0659190 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:26:57 | 683.6850 | 967.0696 | |
43 | 意强鸽缘-高强 | 199999 | 2022-22-0699953 | 雄-砂眼-灰白条 | 2024-05-05 18:31:17 | 685.7200 | 964.0455 | |
44 | 张正龙 | 150363 | 2023-22-1014937 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:37:44 | 691.7210 | 963.7413 | |
45 | 雷洪 | 160020 | 2023-22-1068383 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-05 18:42:46 | 695.6470 | 962.4740 | |
46 | 衡文全 | 150170 | 2023-22-2336030 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 18:32:39 | 684.7510 | 960.8362 | |
47 | 王才文 | 152277 | 2023-22-2335729 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:32:04 | 683.8299 | 960.3314 | |
48 | 刘玉德 | 150509 | 2023-22-1077742 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:32:36 | 684.1410 | 960.0429 | |
49 | 高峰 | 150297 | 2023-22-1074470 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:40:39 | 691.2821 | 959.2328 | |
50 | 彭伟 | 162108 | 2023-22-1037358 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:35:50 | 686.1760 | 958.5477 | |
51 | 李进 | 140081 | 2023-22-1260841 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:23:09 | 672.7110 | 956.7096 | |
52 | 雷波 | 152232 | 2023-22-1246891 | 雄-雨白条-黄 | 2024-05-05 18:33:24 | 679.7860 | 952.8637 | |
53 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-1072180 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:39:40 | 683.6294 | 949.9152 | |
54 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2023-22-1056704 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:46:21 | 689.0336 | 948.6047 | |
55 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2346105 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:38:19 | 681.3380 | 948.5143 | |
56 | 董开强 | 150001 | 2022-22-0590062 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-05 18:39:44 | 682.6050 | 948.4137 | |
57 | 陈志忠 | 170073 | 2012-22-277569 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:12:16 | 712.8320 | 947.5689 | |
58 | 贺长清 | 152238 | 2023-22-1079680 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:36:58 | 678.4183 | 946.2208 | |
59 | 向伏彬 | 150262 | 2023-22-1077688 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:33:00 | 674.5810 | 946.1164 | |
60 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2023-22-1056749 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:49:32 | 689.0336 | 944.4832 | |
61 | 杨全安 | 152199 | 2023-22-2337833 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:40:09 | 679.3856 | 943.3912 | |
62 | 梁宏斌 | 160447 | 2023-22-1011093 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:59:18 | 696.6700 | 942.3333 | |
63 | 雷洪 | 160020 | 2023-22-1068191 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:58:56 | 695.6470 | 941.4190 | |
64 | 邬静怡 | 162001 | 2023-22-1068018 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:59:02 | 695.1920 | 940.6684 | |
65 | 向伏彬 | 150262 | 2022-22-0658993 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:39:03 | 674.5810 | 938.1559 | |
66 | 宋国平 | 152262 | 2023-22-1051496 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:54:14 | 686.2480 | 934.6456 | |
67 | 贺学明 | 150513 | 2023-22-1070611 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:55:17 | 685.9900 | 932.9600 | |
68 | 范义科 | 160141 | 2023-22-1069376 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:02:42 | 691.6970 | 931.3246 | |
69 | 李进 | 140081 | 2021-22-0759388 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:43:38 | 672.7110 | 929.6169 | |
70 | 李冬云 | 160023 | 2022-22-0620773 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:06:47 | 693.5640 | 928.7273 | |
71 | 王小平 | 152021 | 2023-22-1077620 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:56:53 | 683.3450 | 927.3448 | |
72 | 王崇信 | 192118 | 2022-22-0774783 | 雄-黄眼-红轮 | 2024-05-05 18:58:38 | 684.6814 | 926.9380 | |
73 | 周成福 | 190112 | 2023-22-1295387 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:00:50 | 686.5680 | 926.7343 | |
74 | 周成福 | 190112 | 2023-22-1294259 | 雄-雨白条-黄 | 2024-05-05 19:01:47 | 686.5680 | 925.5547 | |
75 | 许泽刚 | 190218 | 2023-22-1294147 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 19:00:23 | 684.8533 | 924.9956 | |
76 | 董开强 | 150001 | 2021-22-0756107 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:59:13 | 682.6050 | 923.4166 | |
77 | 梁宏斌 | 160447 | 2023-22-2337597 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:15:15 | 696.6700 | 922.4265 | |
78 | 万从文 | 162164 | 2023-22-0046451 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:19:22 | 700.3600 | 922.2870 | |
79 | 米鸽鸽-高敏 | 165555 | 2023-22-0070213 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:10:42 | 692.3030 | 922.2045 | |
80 | 王崇信 | 192118 | 2022-22-0774786 | 雄-黄眼-红轮 | 2024-05-05 19:02:34 | 684.6814 | 922.0431 | |
81 | 宋学明 | 150133 | 2022-22-0731284 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:52:42 | 675.2100 | 921.5307 | |
82 | 周子孟 | 190165 | 2023-22-1211106 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 19:01:00 | 682.8540 | 921.5290 | |
83 | 文斌 | 150042 | 2022-22-0775885 | 雄-黑-黄 | 2024-05-05 19:01:14 | 682.9340 | 921.3420 | |
84 | 陈义军 | 150305 | 2023-22-1078205 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:55:25 | 677.4420 | 921.1675 | |
85 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335267 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-05-05 18:59:52 | 681.2620 | 920.7902 | |
86 | 刘福永 | 162103 | 2023-22-1015246 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:09:46 | 690.3180 | 920.7021 | |
87 | 刘玉德 | 150509 | 2023-22-2336171 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:03:54 | 684.1410 | 919.6482 | |
88 | 陈彬 | 150360 | 2023-22-1057166 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:05:10 | 685.2800 | 919.6294 | |
89 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2023-22-2335385 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:12:58 | 691.5316 | 918.4068 | |
90 | 向伏彬 | 150262 | 2023-22-1076488 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:54:34 | 674.5810 | 918.3387 | |
91 | 刘证刚 | 200015 | 2023-22-1240653 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:38:48 | 714.9700 | 918.0270 | |
92 | 王永章 | 162099 | 2023-22-1212321 | 雄-红绛-砂 | 2024-05-05 19:19:14 | 696.7860 | 917.7361 | |
93 | 廖荣 | 162060 | 2023-22-1200332 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:17:38 | 695.1200 | 917.4689 | |
94 | 田勇 | 190018 | 2023-22-1212992 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:13:31 | 690.4410 | 916.2916 | |
95 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335246 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:03:55 | 681.2620 | 915.7773 | |
96 | 魏忠建 | 150371 | 2023-22-1015939 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:05:35 | 682.6044 | 915.5289 | |
97 | 孙杰 | 152315 | 2022-22-0655670 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:05:52 | 682.4930 | 915.0165 | |
98 | 赵朝康 | 152267 | 2023-22-2336125 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 19:06:50 | 683.1190 | 914.6749 | |
99 | 吴德良 | 159067 | 2023-22-1054052 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 19:03:56 | 680.1540 | 914.2674 | |
100 | 盛丰鸽舍刘光全 | 142588 | 2023-22-1072316 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:57:32 | 672.7851 | 912.1951 | |
101 | 胡云开 | 150016 | 2022-22-0731222 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:01:59 | 675.7253 | 910.6935 | |
102 | 韩华茂 | 152016 | 2023-22-1055385 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:09:56 | 682.1520 | 909.6155 | |
103 | 李建平 | 150511 | 2023-22-1050133 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:12:51 | 684.0210 | 908.5754 | |
104 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337700 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:25:31 | 695.3520 | 908.3265 | |
105 | 赵丛范 | 152017 | 2023-22-1077274 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:12:04 | 682.7122 | 907.7688 | |
106 | 魏晓勇 | 152257 | 2023-22-2337333 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-05 19:25:06 | 694.3270 | 907.4826 | |
107 | 张涛 | 162152 | 2023-22-2336736 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 19:16:28 | 686.1490 | 907.0445 | |
108 | 谢明栓 | 152254 | 2023-22-1072462 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:09:07 | 678.6480 | 905.9291 | |
109 | 屈友根 | 160032 | 2023-22-2337240 | 雄-红楞-砂 | 2024-05-05 19:22:53 | 690.9320 | 905.6850 | |
110 | 董开强 | 150001 | 2023-22-1072012 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:14:35 | 682.6050 | 904.6118 | |
111 | 马洪强 | 150111 | 2023-22-1057504 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:16:43 | 684.2130 | 904.1865 | |
112 | 宋学明 | 150133 | 2023-22-2337997 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 19:08:05 | 675.2100 | 902.5701 | |
113 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337685 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:30:45 | 695.3520 | 902.1653 | |
114 | 吴建 | 150242 | 2022-22-0813079 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:09:12 | 673.5860 | 899.0736 | |
115 | 赵建明 | 152345 | 2023-22-1076600 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 19:17:39 | 680.8181 | 898.5779 | |
116 | 左水元 | 200287 | 2023-22-1240069 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:50:29 | 710.2620 | 898.5081 | |
117 | 谢小健 | 162091 | 2023-22-1012062 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:34:58 | 695.9070 | 897.9831 | |
118 | 徐德军 | 152020 | 2023-22-1072262 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:22:26 | 683.5746 | 896.5584 | |
119 | 罗建成 | 150043 | 2022-22-0656429 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:21:19 | 682.3820 | 896.3182 | |
120 | 齐德江 | 152015 | 2023-22-2337464 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:29:00 | 688.4730 | 895.2802 | |
121 | 陈彬 | 150360 | 2023-22-1041473 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-05 19:26:08 | 685.2800 | 894.4656 | |
122 | 阴艳强 | 160094 | 2022-22-0776302 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:41:14 | 697.5460 | 892.8697 | |
123 | 陈猛 | 150622 | 2021-22-0813043 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:16:52 | 674.6340 | 891.3511 | |
124 | 文斌 | 150042 | 2021-22-0749787 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 19:26:58 | 682.9340 | 890.4176 | |
125 | 胥建明 | 160578 | 2023-22-2337268 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 19:33:40 | 688.7900 | 890.2930 | |
126 | 李永良 | 152291 | 2024-22-1079399 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:19:14 | 674.6850 | 888.6304 | |
127 | 帅超云 | 150492 | 2023-22-1015815 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:28:45 | 682.9651 | 888.4028 | |
128 | 鲁学刚 | 150694 | 2022-22-0597964 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:18:50 | 674.1250 | 888.3633 | |
129 | 林远富 | 160027 | 2023-22-1010213 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:43:20 | 695.3520 | 887.6669 | |
130 | 罗仕明 | 190167 | 2023-22-1931517 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 19:28:13 | 681.9252 | 887.6605 | |
131 | 陈彬 | 150360 | 2023-22-1057163 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:32:39 | 685.2800 | 886.9090 | |
132 | 赵勇 | 150603 | 2023-22-2336145 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 19:30:20 | 683.1990 | 886.8874 | |
133 | 付建昌 | 142601 | 2023-22-2335974 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 19:20:29 | 673.7260 | 885.9151 | |
134 | 张明洪 | 150201 | 2023-22-1078631 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:29:50 | 681.0340 | 884.6512 | |
135 | 马洪强 | 150111 | 2023-22-2336011 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-05 19:34:25 | 684.2130 | 883.5204 | |
136 | 衡文全 | 150170 | 2023-22-1057591 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:35:05 | 684.7510 | 883.4487 | |
137 | 林朝直 | 152031 | 2023-22-1078524 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:33:34 | 682.8910 | 882.7823 | |
138 | 黄自维 | 160670 | 2022-22-0080791 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:52:19 | 698.3340 | 881.3699 | |
139 | 高修伟 | 150113 | 2023-22-1073083 | 雌-雨白条-砂 | 2024-05-05 19:42:08 | 684.6680 | 875.3852 | |
140 | 齐德江 | 152015 | 2023-22-2337462 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:46:52 | 688.4730 | 874.9418 | |
十取一20元A组344羽 取34.4名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
1 | 曹进均 | 150011 | 2023-22-1077454 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:16:02 | 683.2870 | 1074.2762 | |
2 | 李建平 | 150511 | 2023-22-1050175 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:25:12 | 684.0210 | 1060.1689 | |
3 | 意强鸽缘-高强 | 199999 | 2023-22-1055995 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 17:30:15 | 685.7200 | 1054.5394 | |
4 | 王桂林 | 150018 | 2023-22-2336672 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 17:36:52 | 674.1200 | 1026.2480 | |
5 | 高修伟 | 150113 | 2023-22-1073082 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-05 18:02:34 | 684.6680 | 1003.0785 | |
6 | 朱治彬 | 162128 | 2022-22-0466555 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:25:47 | 700.8090 | 992.9495 | |
7 | 罗东 | 152224 | 2023-22-1015997 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:10:54 | 682.1433 | 987.3085 | |
8 | 王智懿 | 162173 | 2022-22-0730726 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:32:28 | 696.2880 | 977.2920 | |
9 | 王崇信 | 192118 | 2022-22-0695988 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:24:42 | 684.6814 | 971.5902 | |
10 | 徐德旺 | 152129 | 2022-22-0659190 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:26:57 | 683.6850 | 967.0696 | |
11 | 意强鸽缘-高强 | 199999 | 2022-22-0699953 | 雄-砂眼-灰白条 | 2024-05-05 18:31:17 | 685.7200 | 964.0455 | |
12 | 衡文全 | 150170 | 2023-22-2336030 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 18:32:39 | 684.7510 | 960.8362 | |
13 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-1072180 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:39:40 | 683.6294 | 949.9152 | |
14 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2023-22-1056704 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:46:21 | 689.0336 | 948.6047 | |
15 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2023-22-1056749 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:49:32 | 689.0336 | 944.4832 | |
16 | 邬静怡 | 162001 | 2023-22-1068018 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:59:02 | 695.1920 | 940.6684 | |
17 | 李进 | 140081 | 2021-22-0759388 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:43:38 | 672.7110 | 929.6169 | |
18 | 李冬云 | 160023 | 2022-22-0620773 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:06:47 | 693.5640 | 928.7273 | |
19 | 王崇信 | 192118 | 2022-22-0774783 | 雄-黄眼-红轮 | 2024-05-05 18:58:38 | 684.6814 | 926.9380 | |
20 | 许泽刚 | 190218 | 2023-22-1294147 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 19:00:23 | 684.8533 | 924.9956 | |
21 | 董开强 | 150001 | 2021-22-0756107 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:59:13 | 682.6050 | 923.4166 | |
22 | 梁宏斌 | 160447 | 2023-22-2337597 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:15:15 | 696.6700 | 922.4265 | |
23 | 王崇信 | 192118 | 2022-22-0774786 | 雄-黄眼-红轮 | 2024-05-05 19:02:34 | 684.6814 | 922.0431 | |
24 | 宋学明 | 150133 | 2022-22-0731284 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:52:42 | 675.2100 | 921.5307 | |
25 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335267 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-05-05 18:59:52 | 681.2620 | 920.7902 | |
26 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335246 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:03:55 | 681.2620 | 915.7773 | |
27 | 赵朝康 | 152267 | 2023-22-2336125 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 19:06:50 | 683.1190 | 914.6749 | |
28 | 胡云开 | 150016 | 2022-22-0731222 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:01:59 | 675.7253 | 910.6935 | |
29 | 韩华茂 | 152016 | 2023-22-1055385 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:09:56 | 682.1520 | 909.6155 | |
30 | 李建平 | 150511 | 2023-22-1050133 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:12:51 | 684.0210 | 908.5754 | |
31 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337700 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:25:31 | 695.3520 | 908.3265 | |
32 | 屈友根 | 160032 | 2023-22-2337240 | 雄-红楞-砂 | 2024-05-05 19:22:53 | 690.9320 | 905.6850 | |
33 | 宋学明 | 150133 | 2023-22-2337997 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 19:08:05 | 675.2100 | 902.5701 | |
34 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337685 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:30:45 | 695.3520 | 902.1653 | |
35 | 徐德军 | 152020 | 2023-22-1072262 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:22:26 | 683.5746 | 896.5584 | |
36 | 罗建成 | 150043 | 2022-22-0656429 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:21:19 | 682.3820 | 896.3182 | |
37 | 陈彬 | 150360 | 2023-22-1041473 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-05 19:26:08 | 685.2800 | 894.4656 | |
38 | 陈猛 | 150622 | 2021-22-0813043 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:16:52 | 674.6340 | 891.3511 | |
39 | 李永良 | 152291 | 2024-22-1079399 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:19:14 | 674.6850 | 888.6304 | |
40 | 林远富 | 160027 | 2023-22-1010213 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:43:20 | 695.3520 | 887.6669 | |
十取一30元B组225羽 取22.5名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |
1 | 李建平 | 150511 | 2023-22-1050175 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:25:12 | 684.0210 | 1060.1689 | |
2 | 意强鸽缘-高强 | 199999 | 2023-22-1055995 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 17:30:15 | 685.7200 | 1054.5394 | |
3 | 朱治彬 | 162128 | 2022-22-0466555 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:25:47 | 700.8090 | 992.9495 | |
4 | 罗东 | 152224 | 2023-22-1015997 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:10:54 | 682.1433 | 987.3085 | |
5 | 王智懿 | 162173 | 2022-22-0730726 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:32:28 | 696.2880 | 977.2920 | |
6 | 衡文全 | 150170 | 2023-22-2336030 | 雄-灰-砂 | 2024-05-05 18:32:39 | 684.7510 | 960.8362 | |
7 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-1072180 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:39:40 | 683.6294 | 949.9152 | |
8 | 邬静怡 | 162001 | 2023-22-1068018 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:59:02 | 695.1920 | 940.6684 | |
9 | 李进 | 140081 | 2021-22-0759388 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:43:38 | 672.7110 | 929.6169 | |
10 | 李冬云 | 160023 | 2022-22-0620773 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:06:47 | 693.5640 | 928.7273 | |
11 | 董开强 | 150001 | 2021-22-0756107 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:59:13 | 682.6050 | 923.4166 | |
12 | 梁宏斌 | 160447 | 2023-22-2337597 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:15:15 | 696.6700 | 922.4265 | |
13 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335267 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-05-05 18:59:52 | 681.2620 | 920.7902 | |
14 | 周武强 | 150384 | 2023-22-2335246 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:03:55 | 681.2620 | 915.7773 | |
15 | 韩华茂 | 152016 | 2023-22-1055385 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:09:56 | 682.1520 | 909.6155 | |
16 | 李建平 | 150511 | 2023-22-1050133 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 19:12:51 | 684.0210 | 908.5754 | |
