24春蓉城杯567特比环第三关宜君站各项明插暂排成绩
请鸽友核对成绩,如有错误请联系13880879898 三关综合成绩和暗插成绩待有效分速结束后统计并公布暂排成绩
| 十取一50元A组919羽(取91.9名) | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 罗来冬 | 060519 | 2023-22-0963575 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:12:57 | 713.9827 | 1120.9227 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2023-22-0965886 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 16:49:25 | 680.2070 | 1108.8552 |
| 3 | 张勇 | 042575 | 2023-22-0964859 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:20:06 | 707.0343 | 1097.6905 |
| 4 | 张永刚中和 | 062583 | 2023-22-0971093 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:28:21 | 714.2667 | 1094.9001 |
| 5 | 刘树成 | 042146 | 2023-22-0960474 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 17:19:35 | 701.0170 | 1089.2344 |
| 6 | 刘清德 | 099999 | 2023-22-0971212 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 16:56:38 | 672.9201 | 1084.2317 |
| 7 | 陈雷 | 100674 | 2023-22-0963590 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:12:25 | 688.1622 | 1081.2829 |
| 8 | 赖全光 | 080230 | 2023-22-0973002 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 16:55:18 | 669.2162 | 1080.5936 |
| 9 | 杨伟 | 010434 | 2023-22-0967158 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:26:30 | 701.7302 | 1078.7510 |
| 10 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960521 | 雄-黄眼-深雨点 | 2024-05-05 17:37:55 | 706.2590 | 1066.9879 |
| 11 | 邓忠智 | 090463 | 2023-22-0967111 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:12:36 | 678.9616 | 1066.5248 |
| 12 | 代志和 | 132743 | 2023-22-0968462 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 17:38:26 | 700.6160 | 1057.6393 |
| 13 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-0960110 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 17:54:14 | 709.5426 | 1046.1380 |
| 14 | 赖荣 | 080084 | 2023-22-0967371 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:15:46 | 667.5478 | 1043.4200 |
| 15 | 陈昌根 | 090700 | 2023-22-0965167 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:32:52 | 680.5449 | 1036.0391 |
| 16 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-0960975 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:47:07 | 692.5499 | 1031.9335 |
| 17 | 肖智 | 030836 | 2023-22-0961580 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:12:33 | 711.2243 | 1021.0561 |
| 18 | 代志和 | 132743 | 2023-22-0962555 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:10:20 | 700.6160 | 1009.0434 |
| 19 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0963181 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:16:54 | 706.2590 | 1007.6339 |
| 20 | 邓荣康 | 100030 | 2023-22-0961012 | 雄-砂眼-深雨点 | 2024-05-05 17:57:28 | 686.6395 | 1007.5672 |
| 21 | 刘长友 | 070561 | 2023-22-0960867 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:16:13 | 704.8243 | 1006.5696 |
| 22 | 彭乐兵 | 070553 | 2023-22-0966885 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:05:45 | 691.9901 | 1003.2296 |
| 23 | 苏世贵 | 030339 | 2023-22-0963108 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:24:57 | 711.2313 | 1003.2135 |
| 24 | 叶明惠 | 012582 | 2023-22-0969571 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:19:53 | 703.6710 | 999.6983 |
| 25 | 李和国 | 020909 | 2023-22-0960677 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:23:54 | 707.5490 | 999.4916 |
| 26 | 胡松 | 081258 | 2023-22-0967933 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:44:09 | 667.2514 | 998.6527 |
| 27 | 张家明 | 072704 | 2023-22-0966820 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:09:56 | 692.3604 | 997.7151 |
| 28 | 陈建 | 070001 | 2023-22-0970330 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:20:26 | 702.5134 | 997.2681 |
| 29 | 刘清德 | 099999 | 2023-22-0971211 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:51:19 | 672.9201 | 996.4328 |
| 30 | 董明胜 | 080268 | 2023-22-0971513 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:46:43 | 667.3015 | 994.9079 |
| 31 | 周红 | 012715 | 2023-22-0963428 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:24:43 | 703.7110 | 992.9369 |
| 32 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0970431 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:35:31 | 714.0054 | 992.3313 |
| 33 | 袁伟 | 050032 | 2023-22-0969637 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:30:21 | 705.5109 | 987.6088 |
| 34 | 杜超 | 103087 | 2023-22-0970136 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:13:10 | 687.7580 | 986.4973 |
| 35 | 张家明 | 072704 | 2023-22-0966818 | 雄-砂眼-雨白条 | 2024-05-05 18:19:00 | 692.3604 | 984.8439 |
| 36 | 陈雷 | 100674 | 2023-22-0963581 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:14:54 | 688.1622 | 984.6324 |
| 37 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-0970888 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:23:27 | 696.5166 | 984.5315 |
| 38 | 杨章海 | 040342 | 2023-22-0971432 | 雄-雨白条-黄 | 2024-05-05 18:31:03 | 703.6740 | 984.0906 |
| 39 | 杜超 | 103087 | 2023-22-0968954 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:15:13 | 687.7580 | 983.6008 |
| 40 | 王永福 | 070560 | 2023-22-0973679 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:17:57 | 690.3787 | 983.5076 |
| 41 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2023-22-0971330 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:59:06 | 671.4511 | 982.9295 |
| 42 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962258 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:32:37 | 703.4250 | 981.5816 |
| 43 | 黄强 | 100767 | 2023-22-0965379 | 雌-砂眼-石斑 | 2024-05-05 18:16:22 | 684.1230 | 976.8031 |
| 44 | 宋志军 | 132210 | 2023-22-0971490 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:35:28 | 701.6930 | 975.2898 |
| 45 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0961161 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:21:28 | 686.4128 | 972.9792 |
| 46 | 冯波 | 042177 | 2023-22-0962162 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:30:00 | 694.3318 | 972.4518 |
| 47 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962294 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:39:46 | 703.4250 | 971.8934 |
| 48 | 廖洪荣 | 090066 | 2023-22-0965885 | 雄-黄眼-灰白条 | 2024-05-05 18:18:30 | 680.2070 | 968.2445 |
| 49 | 高宏 | 010017 | 2023-22-0969560 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:44:02 | 703.3820 | 966.1398 |
| 50 | 杨鹏 | 020316 | 2023-22-0970272 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-05 18:48:42 | 707.6050 | 965.7499 |
| 51 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960507 | 雌-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:47:24 | 706.2590 | 965.6189 |
| 52 | 潘俊贵 | 090818 | 2023-22-0971270 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:18:12 | 676.0972 | 962.8158 |
| 53 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962279 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 18:46:40 | 703.4250 | 962.7003 |
| 54 | 刘福寿 | 040357 | 2023-22-0960347 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:47:13 | 703.1373 | 961.5818 |
| 55 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-0960993 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:36:21 | 692.5499 | 961.4039 |
| 56 | 胡长贵 | 090896 | 2023-22-0966422 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:19:26 | 675.3555 | 960.0671 |
| 57 | 彭家伟 | 090482 | 2023-22-0972055 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:23:02 | 678.7525 | 959.9842 |
| 58 | 邹华建 | 070570 | 2023-22-0971839 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:56:49 | 710.9456 | 959.6775 |
| 59 | 刘建康 | 042077 | 2023-22-0967545 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:49:49 | 703.6510 | 958.8912 |
| 60 | 刘树成 | 042146 | 2023-22-0960478 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-05 18:47:05 | 701.0170 | 958.8647 |
| 61 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0973139 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:32:14 | 686.4128 | 958.3540 |
| 62 | 王汝迟 | 040598 | 2023-22-0973887 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:50:26 | 702.2210 | 956.1398 |
| 63 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962278 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:52:36 | 703.4250 | 954.9529 |
| 64 | 王显银 | 072500 | 2023-22-0969689 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:57:29 | 707.3188 | 953.9087 |
| 65 | 高宏 | 010017 | 2023-22-0969510 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-05 18:54:09 | 703.3820 | 952.8984 |
| 66 | 董安成 | 040998 | 2023-22-0962067 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-05 18:53:56 | 702.8240 | 952.4220 |
| 67 | 贺伟 | 072739 | 2023-22-0965927 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:42:16 | 690.9664 | 951.3756 |
| 68 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960546 | 雄-黄眼-深雨点 | 2024-05-05 18:58:27 | 706.2590 | 951.2477 |
| 69 | 李志刚 | 040100 | 2023-22-0960618 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:57:44 | 703.9420 | 949.0354 |
| 70 | 胡松 | 081258 | 2023-22-0967932 | 雄-砂眼-灰花 | 2024-05-05 18:19:55 | 667.2514 | 947.9106 |
| 71 | 潘林 | 102629 | 2023-22-0961370 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:41:45 | 687.4413 | 947.1968 |
| 72 | 潘林 | 102629 | 2023-22-0961355 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:41:49 | 687.4413 | 947.1224 |
| 73 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-0970881 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:51:24 | 696.5166 | 947.1105 |
| 74 | 赵倡平 | 012604 | 2023-22-0960021 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:54:53 | 699.7761 | 947.0690 |
| 75 | 周国光 | 070110 | 2023-22-0973789 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:49:01 | 691.9031 | 943.9056 |
| 76 | 冯显明 | 080288 | 2023-22-0967227 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:23:55 | 666.9584 | 942.1356 |
| 77 | 何明忠 | 070275 | 2023-22-0968361 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:56:05 | 696.5904 | 941.2187 |
| 78 | 张国浦 | 090173 | 2023-22-0965304 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:30:38 | 670.2364 | 937.8557 |
| 79 | 余治成 | 090898 | 2023-22-0970513 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:37:15 | 674.4096 | 935.0521 |
| 80 | 吕小红 | 130005 | 2023-22-0960322 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:11:49 | 704.9158 | 932.6489 |
| 81 | 陈运明 | 011590 | 2023-22-0963494 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:12:04 | 704.3980 | 931.6612 |
| 82 | 张家明 | 072704 | 2023-22-0966811 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:00:22 | 692.3604 | 930.1313 |
| 83 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 2023-22-0964495 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:56:53 | 688.6644 | 929.5045 |
| 84 | 郑树彬 | 220199 | 2023-22-0969835 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:23:53 | 713.0739 | 928.6096 |
| 85 | 彭乐兵 | 070553 | 2023-22-0966864 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:01:22 | 691.9901 | 928.3758 |
| 86 | 张健 | 220137 | 2023-22-0970426 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-05 19:32:29 | 720.6390 | 928.0645 |
| 87 | 庄禄君 | 090004 | 2023-22-0967011 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:53:10 | 679.1835 | 921.3251 |
| 88 | 王振旭 | 090907 | 2023-22-0967105 | 雄-牛眼-灰白条 | 2024-05-05 18:55:10 | 678.9751 | 918.5595 |
| 89 | 张吉祥 | 012768 | 2023-22-0967856 | 雄-黄眼-深雨白条 | 2024-05-05 19:22:01 | 702.0440 | 916.4701 |
| 90 | 许昌福 | 090550 | 2023-22-0965458 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:52:44 | 675.1807 | 916.4436 |
| 91 | 叶明惠 | 012582 | 2023-22-0969586 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:25:25 | 703.6710 | 914.5512 |
| 92 | 张军 | 081254 | 2023-22-0971623 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-05 18:45:20 | 666.8750 | 914.3624 |
| 93 | 张世久 | 100187 | 2023-22-0961398 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:07:16 | 686.6867 | 914.0360 |
| 94 | 兰龙兵 | 102041 | 2023-22-0972036 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 19:05:30 | 684.7956 | 913.6617 |
| 95 | 刘禄明 | 103320 | 2023-22-0973206 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:13:49 | 690.9946 | 911.8168 |
| 96 | 刘长友 | 070561 | 2023-22-0960896 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 19:31:04 | 704.8243 | 909.3555 |
| 97 | 黄正元 | 080117 | 2023-22-0971590 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:51:28 | 667.6456 | 907.7698 |
| 98 | 666刘清德 | 086666 | 2023-22-0965219 | 雄-砂眼-雨白条 | 2024-05-05 18:54:36 | 670.2927 | 907.5077 |
| 99 | 梁石方 | 090109 | 2023-22-0965867 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 19:00:24 | 675.3441 | 907.2165 |
| 100 | 严达刚 | 042744 | 2023-22-0966231 | 雄-灰白条-砂 | 2024-05-05 19:30:05 | 701.5990 | 906.3475 |
| 十取一100元 B组582羽(取58.2名) | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 罗来冬 | 060519 | 2023-22-0963575 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:12:57 | 713.9827 | 1120.9227 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2023-22-0965886 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 16:49:25 | 680.2070 | 1108.8552 |
| 3 | 刘清德 | 099999 | 2023-22-0971212 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 16:56:38 | 672.9201 | 1084.2317 |
| 4 | 陈雷 | 100674 | 2023-22-0963590 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:12:25 | 688.1622 | 1081.2829 |
| 5 | 赖全光 | 080230 | 2023-22-0973002 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 16:55:18 | 669.2162 | 1080.5936 |
| 6 | 杨伟 | 010434 | 2023-22-0967158 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:26:30 | 701.7302 | 1078.7510 |
| 7 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960521 | 雄-黄眼-深雨点 | 2024-05-05 17:37:55 | 706.2590 | 1066.9879 |
| 8 | 邓忠智 | 090463 | 2023-22-0967111 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:12:36 | 678.9616 | 1066.5248 |
| 9 | 代志和 | 132743 | 2023-22-0968462 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 17:38:26 | 700.6160 | 1057.6393 |
| 10 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-0960110 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 17:54:14 | 709.5426 | 1046.1380 |
| 11 | 赖荣 | 080084 | 2023-22-0967371 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:15:46 | 667.5478 | 1043.4200 |
| 12 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-0960975 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:47:07 | 692.5499 | 1031.9335 |
| 13 | 代志和 | 132743 | 2023-22-0962555 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:10:20 | 700.6160 | 1009.0434 |
| 14 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0963181 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:16:54 | 706.2590 | 1007.6339 |
| 15 | 邓荣康 | 100030 | 2023-22-0961012 | 雄-砂眼-深雨点 | 2024-05-05 17:57:28 | 686.6395 | 1007.5672 |
| 16 | 刘长友 | 070561 | 2023-22-0960867 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:16:13 | 704.8243 | 1006.5696 |
| 17 | 彭乐兵 | 070553 | 2023-22-0966885 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:05:45 | 691.9901 | 1003.2296 |
| 18 | 苏世贵 | 030339 | 2023-22-0963108 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:24:57 | 711.2313 | 1003.2135 |
| 19 | 叶明惠 | 012582 | 2023-22-0969571 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:19:53 | 703.6710 | 999.6983 |
| 20 | 胡松 | 081258 | 2023-22-0967933 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:44:09 | 667.2514 | 998.6527 |
| 21 | 陈建 | 070001 | 2023-22-0970330 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:20:26 | 702.5134 | 997.2681 |
| 22 | 董明胜 | 080268 | 2023-22-0971513 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:46:43 | 667.3015 | 994.9079 |
| 23 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0970431 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:35:31 | 714.0054 | 992.3313 |
| 24 | 袁伟 | 050032 | 2023-22-0969637 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:30:21 | 705.5109 | 987.6088 |
| 25 | 杜超 | 103087 | 2023-22-0970136 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:13:10 | 687.7580 | 986.4973 |
| 26 | 陈雷 | 100674 | 2023-22-0963581 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:14:54 | 688.1622 | 984.6324 |
| 27 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-0970888 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:23:27 | 696.5166 | 984.5315 |
| 28 | 杜超 | 103087 | 2023-22-0968954 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:15:13 | 687.7580 | 983.6008 |
| 29 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2023-22-0971330 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:59:06 | 671.4511 | 982.9295 |
| 30 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962258 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:32:37 | 703.4250 | 981.5816 |
| 31 | 黄强 | 100767 | 2023-22-0965379 | 雌-砂眼-石斑 | 2024-05-05 18:16:22 | 684.1230 | 976.8031 |
| 32 | 宋志军 | 132210 | 2023-22-0971490 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:35:28 | 701.6930 | 975.2898 |
| 33 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0961161 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:21:28 | 686.4128 | 972.9792 |
| 34 | 冯波 | 042177 | 2023-22-0962162 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:30:00 | 694.3318 | 972.4518 |
| 35 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962294 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 18:39:46 | 703.4250 | 971.8934 |
| 36 | 廖洪荣 | 090066 | 2023-22-0965885 | 雄-黄眼-灰白条 | 2024-05-05 18:18:30 | 680.2070 | 968.2445 |
| 37 | 高宏 | 010017 | 2023-22-0969560 | 雌-灰-砂 | 2024-05-05 18:44:02 | 703.3820 | 966.1398 |
| 38 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960507 | 雌-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:47:24 | 706.2590 | 965.6189 |
| 39 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962279 | 雌-灰-黄 | 2024-05-05 18:46:40 | 703.4250 | 962.7003 |
| 40 | 刘福寿 | 040357 | 2023-22-0960347 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:47:13 | 703.1373 | 961.5818 |
| 41 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-0960993 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:36:21 | 692.5499 | 961.4039 |
| 42 | 彭家伟 | 090482 | 2023-22-0972055 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:23:02 | 678.7525 | 959.9842 |
| 43 | 邹华建 | 070570 | 2023-22-0971839 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:56:49 | 710.9456 | 959.6775 |
| 44 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0973139 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:32:14 | 686.4128 | 958.3540 |
| 45 | 王汝迟 | 040598 | 2023-22-0973887 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:50:26 | 702.2210 | 956.1398 |
| 46 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-0962278 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:52:36 | 703.4250 | 954.9529 |
| 47 | 王显银 | 072500 | 2023-22-0969689 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:57:29 | 707.3188 | 953.9087 |
| 48 | 高宏 | 010017 | 2023-22-0969510 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-05 18:54:09 | 703.3820 | 952.8984 |
| 49 | 董安成 | 040998 | 2023-22-0962067 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-05 18:53:56 | 702.8240 | 952.4220 |
| 50 | 贺伟 | 072739 | 2023-22-0965927 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:42:16 | 690.9664 | 951.3756 |
| 51 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960546 | 雄-黄眼-深雨点 | 2024-05-05 18:58:27 | 706.2590 | 951.2477 |
| 52 | 胡松 | 081258 | 2023-22-0967932 | 雄-砂眼-灰花 | 2024-05-05 18:19:55 | 667.2514 | 947.9106 |
| 53 | 潘林 | 102629 | 2023-22-0961370 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:41:45 | 687.4413 | 947.1968 |
| 54 | 潘林 | 102629 | 2023-22-0961355 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:41:49 | 687.4413 | 947.1224 |
| 55 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-0970881 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:51:24 | 696.5166 | 947.1105 |
| 56 | 赵倡平 | 012604 | 2023-22-0960021 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:54:53 | 699.7761 | 947.0690 |
| 57 | 周国光 | 070110 | 2023-22-0973789 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:49:01 | 691.9031 | 943.9056 |
| 58 | 冯显明 | 080288 | 2023-22-0967227 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:23:55 | 666.9584 | 942.1356 |
| 59 | 何明忠 | 070275 | 2023-22-0968361 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-05-05 18:56:05 | 696.5904 | 941.2187 |
| 60 | 张国浦 | 090173 | 2023-22-0965304 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:30:38 | 670.2364 | 937.8557 |
| 61 | 陈运明 | 011590 | 2023-22-0963494 | 雄-灰-黄 | 2024-05-05 19:12:04 | 704.3980 | 931.6612 |
| 62 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 2023-22-0964495 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:56:53 | 688.6644 | 929.5045 |
| 63 | 郑树彬 | 220199 | 2023-22-0969835 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:23:53 | 713.0739 | 928.6096 |
| 64 | 彭乐兵 | 070553 | 2023-22-0966864 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 19:01:22 | 691.9901 | 928.3758 |
| 65 | 庄禄君 | 090004 | 2023-22-0967011 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:53:10 | 679.1835 | 921.3251 |
| 十取一200元 C组163羽(取16.3名) | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨伟 | 010434 | 2023-22-0967158 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:26:30 | 701.7302 | 1078.7510 |
| 2 | 邓忠智 | 090463 | 2023-22-0967111 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:12:36 | 678.9616 | 1066.5248 |
| 3 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-0960110 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-05-05 17:54:14 | 709.5426 | 1046.1380 |
| 4 | 赖荣 | 080084 | 2023-22-0967371 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:15:46 | 667.5478 | 1043.4200 |
| 5 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-0960975 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:47:07 | 692.5499 | 1031.9335 |
| 6 | 胡松 | 081258 | 2023-22-0967933 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:44:09 | 667.2514 | 998.6527 |
| 7 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0970431 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:35:31 | 714.0054 | 992.3313 |
| 8 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-0970888 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:23:27 | 696.5166 | 984.5315 |
| 9 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2023-22-0971330 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 17:59:06 | 671.4511 | 982.9295 |
| 10 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0961161 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 18:21:28 | 686.4128 | 972.9792 |
| 11 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960507 | 雌-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:47:24 | 706.2590 | 965.6189 |
| 12 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-0960993 | 雄-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:36:21 | 692.5499 | 961.4039 |
| 13 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0973139 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:32:14 | 686.4128 | 958.3540 |
| 14 | 王汝迟 | 040598 | 2023-22-0973887 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-05 18:50:26 | 702.2210 | 956.1398 |
| 15 | 贺伟 | 072739 | 2023-22-0965927 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:42:16 | 690.9664 | 951.3756 |
| 16 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0960546 | 雄-黄眼-深雨点 | 2024-05-05 18:58:27 | 706.2590 | 951.2477 |
| 17 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-0970881 | 雌-黄眼-灰 | 2024-05-05 18:51:24 | 696.5166 | 947.1105 |
| 18 | 周国光 | 070110 | 2023-22-0973789 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:49:01 | 691.9031 | 943.9056 |
| 19 | 张国浦 | 090173 | 2023-22-0965304 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 18:30:38 | 670.2364 | 937.8557 |
| 20 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 2023-22-0964495 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-05-05 18:56:53 | 688.6644 | 929.5045 |
| 十取一300元 D组38羽(取3.8名) | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨伟 | 010434 | 2023-22-0967158 | 雄-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:26:30 | 701.7302 | 1078.7510 |
| 2 | 邓忠智 | 090463 | 2023-22-0967111 | 雌-砂眼-灰 | 2024-05-05 17:12:36 | 678.9616 | 1066.5248 |
| 3 | 赖荣 | 080084 | 2023-22-0967371 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-05-05 17:15:46 | 667.5478 | 1043.4200 |
