24年春成都市第五届蓉城杯567三关特比环1+2双关暗插成绩暂排
请鸽友核对,有错联系13880879898
| 二十取一50元组326羽取16.3名 | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 棚号 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 总分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 蒲朝进 | 100001 | 0972964 | 2 | 1029.1164 | 1513.1293 | 1289.2005 | 2802.3298 | 二十-50 | 900 |
| 2 | 兰龙兵 | 102041 | 0972036 | 2 | 1029.8725 | 1429.3171 | 1353.4509 | 2782.768 | 二十-50 | 900 |
| 3 | 匡国栋 | 102631 | 0969107 | 2 | 1031.1277 | 1407.8979 | 1364.5067 | 2772.4046 | 二十-50 | 900 |
| 4 | 赵全海 | 070002 | 0973027 | 2 | 1060.8062 | 1488.3188 | 1235.1323 | 2723.4511 | 二十-50 | 900 |
| 5 | 陈德刚 | 010355 | 0970888 | 2 | 1053.2447 | 1373.3353 | 1281.2032 | 2654.5385 | 二十-50 | 900 |
| 6 | 张兴明 | 070205 | 0971820 | 2 | 1051.489 | 1347.2083 | 1306.7584 | 2653.9667 | 二十-50 | 900 |
| 7 | 赵倡平 | 012604 | 0960013 | 2 | 1056.57 | 1341.1149 | 1312.1334 | 2653.2483 | 二十-50 | 900 |
| 8 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 0964495 | 2 | 1028.4295 | 1312.989 | 1330.0192 | 2643.0082 | 二十-50 | 900 |
| 9 | 柏康林 | 021007 | 0971971 | 2 | 1070.337 | 1380.0201 | 1252.9355 | 2632.9556 | 二十-50 | 900 |
| 10 | 杜超 | 103087 | 0970117 | 2 | 1032.642 | 1310.8277 | 1312.2916 | 2623.1193 | 二十-50 | 900 |
| 11 | 蒋波 | 010459 | 0961700 | 2 | 1057.0174 | 1315.989 | 1295.1884 | 2611.1774 | 二十-50 | 900 |
| 12 | 陈德刚 | 010355 | 0963395 | 2 | 1053.2447 | 1274.5957 | 1328.2508 | 2602.8465 | 二十-50 | 900 |
| 13 | 蒋伟 | 050192 | 0960108 | 2 | 1079.0336 | 1272.258 | 1324.0718 | 2596.3298 | 二十-50 | 900 |
| 14 | 冯波 | 042177 | 0963349 | 2 | 1045.8458 | 1374.447 | 1211.2777 | 2585.7247 | 二十-50 | 900 |
| 15 | 张家发 | 012066 | 0970857 | 2 | 1049.766 | 1294.9201 | 1272.013 | 2566.9331 | 二十-50 | 900 |
| 16 | 何明忠 | 070275 | 0968371 | 2 | 1060.928 | 1306.3032 | 1240.6908 | 2546.994 | 二十-50 | 900 |
| 17 | 杜超 | 103087 | 0970133 | 2 | 1032.642 | 1191.7947 | 1355.026 | 2546.8207 | 二十-50 | 270 |
| 二十取一100元组277羽取13.85名 | ||||||||||
| 排名 | 棚号 | 姓名 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 总分速 | ||
| 1 | 蒲朝进 | 100001 | 0972964 | 2 | 1029.1164 | 1513.1293 | 1289.2005 | 2802.3298 | 二十-100 | 1800 |
| 2 | 兰龙兵 | 102041 | 0972036 | 2 | 1029.8725 | 1429.3171 | 1353.4509 | 2782.768 | 二十-100 | 1800 |
| 3 | 匡国栋 | 102631 | 0969107 | 2 | 1031.1277 | 1407.8979 | 1364.5067 | 2772.4046 | 二十-100 | 1800 |
| 4 | 赵全海 | 070002 | 0973027 | 2 | 1060.8062 | 1488.3188 | 1235.1323 | 2723.4511 | 二十-100 | 1800 |
| 5 | 陈德刚 | 010355 | 0970888 | 2 | 1053.2447 | 1373.3353 | 1281.2032 | 2654.5385 | 二十-100 | 1800 |
| 6 | 张兴明 | 070205 | 0971820 | 2 | 1051.489 | 1347.2083 | 1306.7584 | 2653.9667 | 二十-100 | 1800 |
| 7 | 赵倡平 | 012604 | 0960013 | 2 | 1056.57 | 1341.1149 | 1312.1334 | 2653.2483 | 二十-100 | 1800 |
| 8 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 0964495 | 2 | 1028.4295 | 1312.989 | 1330.0192 | 2643.0082 | 二十-100 | 1800 |
| 9 | 柏康林 | 021007 | 0971971 | 2 | 1070.337 | 1380.0201 | 1252.9355 | 2632.9556 | 二十-100 | 1800 |
| 10 | 蒋波 | 010459 | 0961700 | 2 | 1057.0174 | 1315.989 | 1295.1884 | 2611.1774 | 二十-100 | 1800 |
| 11 | 陈德刚 | 010355 | 0963395 | 2 | 1053.2447 | 1274.5957 | 1328.2508 | 2602.8465 | 二十-100 | 1800 |
| 12 | 蒋伟 | 050192 | 0960108 | 2 | 1079.0336 | 1272.258 | 1324.0718 | 2596.3298 | 二十-100 | 1800 |
| 13 | 冯波 | 042177 | 0963349 | 2 | 1045.8458 | 1374.447 | 1211.2777 | 2585.7247 | 二十-100 | 1800 |
| 14 | 张家发 | 012066 | 0970857 | 2 | 1049.766 | 1294.9201 | 1272.013 | 2566.9331 | 二十-100 | 1530 |
| 二十取一200元组98羽取4.9名 | ||||||||||
| 排名 | 棚号 | 姓名 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 总分速 | ||
| 1 | 蒲朝进 | 100001 | 0972964 | 2 | 1029.1164 | 1513.1293 | 1289.2005 | 2802.3298 | 二十-200 | 3600 |
| 2 | 兰龙兵 | 102041 | 0972036 | 2 | 1029.8725 | 1429.3171 | 1353.4509 | 2782.768 | 二十-200 | 3600 |
| 3 | 匡国栋 | 102631 | 0969107 | 2 | 1031.1277 | 1407.8979 | 1364.5067 | 2772.4046 | 二十-200 | 3600 |
| 4 | 张家发 | 012066 | 0970857 | 2 | 1049.766 | 1294.9201 | 1272.013 | 2566.9331 | 二十-200 | 3600 |
| 5 | 夏斌 | 040042 | 0960543 | 2 | 1068.5094 | 1284.399 | 1259.7568 | 2544.1558 | 二十-200 | 3240 |
| 二十取一300元组29羽取1.45名 | ||||||||||
| 排名 | 棚号 | 姓名 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 总分速 | ||
| 1 | 兰龙兵 | 102041 | 0972036 | 2 | 1029.8725 | 1429.3171 | 1353.4509 | 2782.768 | 二十-300 | 5400 |
| 2 | 兰龙兵 | 102041 | 0972039 | 2 | 1029.8725 | 1245.2892 | 1268.206 | 2513.4952 | 二十-300 | 2430 |
| 友谊赛50元组101羽 | ||||||||||
| 排名 | 棚号 | 姓名 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 总分速 | ||
| 2 | 蒲朝进 | 100001 | 0972964 | 2 | 1029.1164 | 1513.1293 | 1289.2005 | 2802.3298 | 友谊赛50 | 568 |
| 6 | 兰龙兵 | 102041 | 0972036 | 2 | 1029.8725 | 1429.3171 | 1353.4509 | 2782.768 | 友谊赛50 | 568 |
| 7 | 匡国栋 | 102631 | 0969107 | 2 | 1031.1277 | 1407.8979 | 1364.5067 | 2772.4046 | 友谊赛50 | 568 |
| 73 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 0964495 | 2 | 1028.4295 | 1312.989 | 1330.0192 | 2643.0082 | 友谊赛50 | 568 |
| 96 | 杜超 | 103087 | 0970117 | 2 | 1032.642 | 1310.8277 | 1312.2916 | 2623.1193 | 友谊赛50 | 568 |
| 122 | 蒋波 | 010459 | 0961700 | 2 | 1057.0174 | 1315.989 | 1295.1884 | 2611.1774 | 友谊赛50 | 568 |
| 253 | 杜超 | 103087 | 0970133 | 2 | 1032.642 | 1191.7947 | 1355.026 | 2546.8207 | 友谊赛50 | 568 |
| 265 | 夏斌 | 040042 | 0960543 | 2 | 1068.5094 | 1284.399 | 1259.7568 | 2544.1558 | 友谊赛50 | 568 |
| 友谊赛100元组67羽 | ||||||||||
| 排名 | 棚号 | 姓名 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 总分速 | ||
| 2 | 蒲朝进 | 100001 | 0972964 | 2 | 1029.1164 | 1513.1293 | 1289.2005 | 2802.3298 | 友谊赛100 | 1206 |
| 6 | 兰龙兵 | 102041 | 0972036 | 2 | 1029.8725 | 1429.3171 | 1353.4509 | 2782.768 | 友谊赛100 | 1206 |
| 7 | 匡国栋 | 102631 | 0969107 | 2 | 1031.1277 | 1407.8979 | 1364.5067 | 2772.4046 | 友谊赛100 | 1206 |
| 73 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 0964495 | 2 | 1028.4295 | 1312.989 | 1330.0192 | 2643.0082 | 友谊赛100 | 1206 |
| 265 | 夏斌 | 040042 | 0960543 | 2 | 1068.5094 | 1284.399 | 1259.7568 | 2544.1558 | 友谊赛100 | 1206 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论