成都市23年春(一赛区)三关特比环一关二关综合有效归巢数据暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 羽色 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关飞速 | 第二关飞速 | 双关总飞速 |
| 1 | 董刚 | 093333 | 2023-22-0978453 | 雌-黄眼-绛花 | 453.9473 | 567.8998 | 1021.8471 | 1497.1785 | 1328.1491 | 2825.3276 |
| 2 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979643 | 雌-砂眼-灰白条 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1506.168 | 1294.5169 | 2800.6849 |
| 3 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979003 | 雌-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1490.7274 | 1294.2913 | 2785.0187 |
| 4 | 匡国栋 | 102631 | 2023-22-0979253 | 雄-黄眼-雨白条 | 459.8124 | 571.3610 | 1031.1734 | 1489.3838 | 1282.0975 | 2771.4813 |
| 5 | 钟富华 | 102692 | 2023-22-0979137 | 雌-砂眼-灰白条 | 464.6975 | 576.0094 | 1040.7069 | 1430.5519 | 1321.9142 | 2752.4661 |
| 6 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 2023-22-0978097 | 雄-砂眼-灰 | 443.1262 | 558.1565 | 1001.2827 | 1436.3045 | 1314.1037 | 2750.4082 |
| 7 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979004 | 雄-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1474.7539 | 1275.5505 | 2750.3044 |
| 8 | 赖世根 | 090680 | 2023-22-0978016 | 雄-黄眼-灰 | 445.3804 | 558.6125 | 1003.9929 | 1398.948 | 1342.3234 | 2741.2714 |
| 9 | 杨夕军 | 102570 | 2023-22-0978953 | 雄-砂眼-灰 | 463.3025 | 575.2819 | 1038.5844 | 1403.3098 | 1333.4091 | 2736.7189 |
| 10 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978111 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1482.6995 | 1247.3793 | 2730.0788 |
| 11 | 赖成全 | 090121 | 2023-22-0978400 | 雄-灰-黄 | 449.1060 | 561.3710 | 1010.477 | 1406.3862 | 1318.1849 | 2724.5711 |
| 12 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978104 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1383.4566 | 1339.7968 | 2723.2534 |
| 13 | 陈彬 | 102057 | 2023-22-0979492 | 雌-砂眼-灰白条 | 458.7275 | 569.5267 | 1028.2542 | 1488.3301 | 1229.9068 | 2718.2369 |
| 14 | 李家兴 | 090140 | 2023-22-0978298 | 雄-砂眼-雨点 | 448.8931 | 561.4423 | 1010.3354 | 1423.3318 | 1271.4992 | 2694.831 |
| 15 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979827 | 雌-黄眼-灰 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1373.0375 | 1311.2359 | 2684.2734 |
| 16 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979316 | 雄-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1350.5828 | 1332.5436 | 2683.1264 |
| 17 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979027 | 雄-黄眼-雨点 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1384.3717 | 1285.4723 | 2669.844 |
| 18 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978117 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1402.7568 | 1262.7846 | 2665.5414 |
| 19 | 蒲兵 | 100019 | 2023-22-0978938 | 雄-黄眼-绛 | 460.0786 | 571.4712 | 1031.5498 | 1429.2028 | 1232.0085 | 2661.2113 |
| 20 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2023-22-0979671 | 雄-砂眼-灰 | 456.4364 | 566.0553 | 1022.4917 | 1317.5274 | 1331.6168 | 2649.1442 |
| 21 | 肖家怀 | 102543 | 2023-22-0979124 | 雄-雨白条-黄 | 460.3080 | 571.9290 | 1032.237 | 1416.4642 | 1226.4166 | 2642.8808 |
| 22 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978160 | 雌-砂眼-灰 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 1368.4592 | 1274.3841 | 2642.8433 |
| 23 | 罗兵 | 103218 | 2023-22-0979776 | 雌-黄眼-雨点 | 460.2739 | 571.5961 | 1031.87 | 1298.3674 | 1330.9378 | 2629.3052 |
| 24 | 赖成全 | 090121 | 2023-22-0978384 | 雄-灰-黄 | 449.1060 | 561.3710 | 1010.477 | 1384.9897 | 1240.6903 | 2625.68 |
| 25 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979501 | 雄-黄眼-灰花 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1334.0651 | 1287.6037 | 2621.6688 |
| 26 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978159 | 雄-黄眼-灰 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 1327.1618 | 1294.3706 | 2621.5324 |
| 27 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979634 | 雄-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1323.5042 | 1293.0638 | 2616.568 |
| 28 | 肖家财 | 102342 | 2023-22-0979292 | 雄-黄眼-雨点 | 463.8438 | 575.4918 | 1039.3356 | 1331.9613 | 1283.8608 | 2615.8221 |
| 29 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979825 | 雄-黄眼-雨点 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1276.9727 | 1337.9774 | 2614.9501 |
| 30 | 陈昌根 | 090700 | 2023-22-0978060 | 雌-砂眼-灰 | 454.3149 | 567.7291 | 1022.044 | 1353.8727 | 1258.3495 | 2612.2222 |
| 31 | 陈彬 | 102057 | 2023-22-0979497 | 雌-黄眼-灰 | 458.7275 | 569.5267 | 1028.2542 | 1303.3055 | 1305.2602 | 2608.5657 |
| 32 | 苏桥 | 103001 | 2023-22-0979385 | 雄-黄眼-灰 | 459.2108 | 571.3126 | 1030.5234 | 1396.0842 | 1211.8362 | 2607.9204 |
| 33 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979712 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1338.4868 | 1265.3000 | 2603.7868 |
| 34 | 张寿华 | 102819 | 2023-22-0979198 | 雌-砂眼-雨点 | 458.2975 | 570.2767 | 1028.5742 | 1289.1675 | 1314.0966 | 2603.2641 |
| 35 | 李家兴 | 090140 | 2023-22-0978283 | 雌-砂眼-雨白条 | 448.8931 | 561.4423 | 1010.3354 | 1444.8495 | 1157.0231 | 2601.8726 |
| 36 | 罗兵 | 103218 | 2023-22-0979787 | 雌-黄眼-灰白条 | 460.2739 | 571.5961 | 1031.87 | 1334.2451 | 1263.1936 | 2597.4387 |
| 37 | 潘林 | 102629 | 2023-22-0979283 | 雄-砂眼-灰 | 459.8421 | 571.1048 | 1030.9469 | 1326.6712 | 1270.4733 | 2597.1445 |
| 38 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978115 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1312.4084 | 1284.6949 | 2597.1033 |
| 39 | 杨才军 | 100687 | 2023-22-0979696 | 雄-砂眼-麒麟花 | 458.6503 | 570.2783 | 1028.9286 | 1315.5117 | 1281.4415 | 2596.9532 |
| 40 | 王述康 | 090669 | 2023-22-0978181 | 雌-砂眼-灰 | 452.1092 | 567.8042 | 1019.9134 | 1229.3235 | 1361.0839 | 2590.4074 |
| 41 | 陈辉 | 102857 | 2023-22-0978978 | 雄-砂眼-灰 | 464.7829 | 576.1297 | 1040.9126 | 1295.9366 | 1291.4376 | 2587.3742 |
| 42 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979829 | 雌-黄眼-灰花 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1288.9061 | 1296.3151 | 2585.2212 |
| 43 | 陈彬 | 102057 | 2023-22-0979484 | 雌-黄眼-灰 | 458.7275 | 569.5267 | 1028.2542 | 1394.9507 | 1185.0336 | 2579.9843 |
| 44 | 夏燕 | 090081 | 2023-22-0978250 | 雄-砂眼-雨白条 | 448.8161 | 560.9016 | 1009.7177 | 1285.4613 | 1293.5537 | 2579.015 |
| 45 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979519 | 雄-砂眼-灰白条 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1336.4677 | 1237.4674 | 2573.9351 |
| 46 | 任万志 | 090681 | 2023-22-0979702 | 雄-砂眼-雨点 | 445.0658 | 558.2708 | 1003.3366 | 1304.7978 | 1268.6596 | 2573.4574 |
| 47 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978021 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1237.8202 | 1329.7813 | 2567.6015 |
| 48 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978162 | 雄-黄眼-雨点 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 1279.1294 | 1287.7084 | 2566.8378 |
| 49 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979809 | 雌-黄眼-灰白条 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1231.6432 | 1332.8336 | 2564.4768 |
| 50 | 任万志 | 090681 | 2023-22-0979705 | 雄-黄眼-灰 | 445.0658 | 558.2708 | 1003.3366 | 1344.0907 | 1220.3559 | 2564.4466 |
| 51 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978108 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1290.0249 | 1269.9654 | 2559.9903 |
| 52 | 甘铭 | 090716 | 2023-22-0978061 | 雄-黄眼-灰 | 449.3657 | 562.0406 | 1011.4063 | 1390.7348 | 1165.6901 | 2556.4249 |
| 53 | 甘铭 | 090716 | 2023-22-0978066 | 雄-黄眼-灰 | 449.3657 | 562.0406 | 1011.4063 | 1310.7089 | 1243.1037 | 2553.8126 |
| 54 | 李家金 | 090595 | 2023-22-0978210 | 雄-灰-黄 | 448.5420 | 561.2670 | 1009.809 | 1322.0927 | 1230.5339 | 2552.6266 |
| 55 | 杨才军 | 100687 | 2023-22-0979690 | 雄-砂眼-灰 | 458.6503 | 570.2783 | 1028.9286 | 1264.0721 | 1284.2660 | 2548.3381 |
| 56 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978161 | 雌-黄眼-灰 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 1210.22 | 1335.7718 | 2545.9918 |
| 57 | 房何威 | 102860 | 2023-22-0979612 | 雌-黄眼-灰 | 462.7791 | 575.0696 | 1037.8487 | 1368.6705 | 1177.1270 | 2545.7975 |
| 58 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979504 | 雄-砂眼-雨点 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1323.6243 | 1219.6924 | 2543.3167 |
| 59 | 赖世根 | 090680 | 2023-22-0978019 | 雄-砂眼-雨点 | 445.3804 | 558.6125 | 1003.9929 | 1251.744 | 1287.7236 | 2539.4676 |
| 60 | 杨才军 | 100687 | 2023-22-0979691 | 雄-砂眼-灰 | 458.6503 | 570.2783 | 1028.9286 | 1307.3448 | 1231.7766 | 2539.1214 |
| 61 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978156 | 雄-黄眼-灰 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 1210.4502 | 1323.5267 | 2533.9769 |
| 62 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2023-22-0979354 | 雄-砂眼-灰 | 456.4364 | 566.0553 | 1022.4917 | 1254.9054 | 1278.7310 | 2533.6364 |
| 63 | 赖成全 | 090121 | 2023-22-0978383 | 雄-灰-黄 | 449.1060 | 561.3710 | 1010.477 | 1325.3829 | 1207.9855 | 2533.3684 |
| 64 | 张渊 | 100575 | 2023-22-0979576 | 雄-黄眼-灰 | 459.4779 | 571.7534 | 1031.2313 | 1272.5023 | 1259.8876 | 2532.3899 |
| 65 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979650 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1258.1785 | 1266.4044 | 2524.5829 |
| 66 | 施尚鸿 | 100839 | 2023-22-0979272 | 雄-砂眼-雨点 | 460.6482 | 571.9624 | 1032.6106 | 1254.0177 | 1270.4897 | 2524.5074 |
| 67 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979516 | 雄-黄眼-灰白条 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1248.6344 | 1274.1040 | 2522.7384 |
| 68 | 张寿华 | 102819 | 2023-22-0979194 | 雄-砂眼-绛 | 458.2975 | 570.2767 | 1028.5742 | 1315.0011 | 1199.1331 | 2514.1342 |
| 69 | 骆善良 | 090977 | 2023-22-0978014 | 雄-黄眼-雨点 | 454.7214 | 568.5278 | 1023.2492 | 1336.587 | 1175.0457 | 2511.6327 |
| 70 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979022 | 雄-黄眼-灰 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1191.6702 | 1314.5675 | 2506.2377 |
| 71 | 匡国栋 | 102631 | 2023-22-0979263 | 雄-黄眼-灰 | 459.8124 | 571.3610 | 1031.1734 | 1483.666 | 1021.0228 | 2504.6888 |
| 72 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 2023-22-0978077 | 雄-黄眼-雨点 | 443.1262 | 558.1565 | 1001.2827 | 1344.3061 | 1157.8580 | 2502.1641 |
| 73 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 2023-22-0978074 | 雄-黄眼-灰 | 443.1262 | 558.1565 | 1001.2827 | 1137.7628 | 1349.9697 | 2487.7325 |
| 74 | 兰国金 | 102019 | 2023-22-0979145 | 雌-黄眼-红轮白条 | 460.2724 | 572.1564 | 1032.4288 | 1331.6889 | 1155.0579 | 2486.7468 |
| 75 | 李家兴 | 090140 | 2023-22-0978288 | 雌-砂眼-雨点 | 448.8931 | 561.4423 | 1010.3354 | 1196.5687 | 1288.6300 | 2485.1987 |
| 76 | 夏燕 | 090081 | 2023-22-0978248 | 雌-黄眼-雨点 | 448.8161 | 560.9016 | 1009.7177 | 1213.4416 | 1271.0002 | 2484.4418 |
| 77 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979570 | 雄-砂眼-灰白条 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1236.291 | 1239.4370 | 2475.728 |
| 78 | 陈彬 | 102057 | 2023-22-0979489 | 雌-黄眼-灰 | 458.7275 | 569.5267 | 1028.2542 | 1141.5106 | 1334.1265 | 2475.6371 |
| 79 | 张远建 | 090705 | 2023-22-0978194 | 雄-砂眼-灰 | 454.3362 | 570.1560 | 1024.4922 | 1121.0247 | 1346.3915 | 2467.4162 |
| 80 | 张渊 | 100575 | 2023-22-0979349 | 雄-砂眼-雨点 | 459.4779 | 571.7534 | 1031.2313 | 1113.2199 | 1342.6514 | 2455.8713 |
| 81 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979806 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1495.899 | 959.2818 | 2455.1808 |
| 82 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979728 | 雄-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1115.8637 | 1338.0522 | 2453.9159 |
| 83 | 赖成全 | 090121 | 2023-22-0978388 | 雄-雨点-黄 | 449.1060 | 561.3710 | 1010.477 | 1244.4631 | 1208.2889 | 2452.752 |
| 84 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979001 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1157.9376 | 1292.1837 | 2450.1213 |
| 85 | 马晓明 | 090059 | 2023-22-0978428 | 雄-砂眼-深雨点 | 448.3130 | 560.8390 | 1009.152 | 1191.7036 | 1243.5496 | 2435.2532 |
| 86 | 张寿华 | 102819 | 2023-22-0979191 | 雌-黄眼-灰 | 458.2975 | 570.2767 | 1028.5742 | 1275.7016 | 1156.5597 | 2432.2613 |
| 87 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979717 | 雌-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1158.8703 | 1272.7171 | 2431.5874 |
| 88 | 吴波 | 103200 | 2023-22-0979669 | 雄-牛眼-灰花 | 465.1712 | 576.6359 | 1041.8071 | 1307.4028 | 1122.1543 | 2429.5571 |
| 89 | 夏绍军 | 090526 | 2023-22-0978042 | 雌-雨白条-黄 | 445.9500 | 559.3590 | 1005.309 | 1231.9559 | 1195.6640 | 2427.6199 |
| 90 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979729 | 雄-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1071.567 | 1350.1655 | 2421.7325 |
| 91 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979328 | 雄-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1073.1318 | 1337.9251 | 2411.0569 |
| 92 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978023 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1071.0332 | 1335.6060 | 2406.6392 |
| 93 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 2023-22-0978090 | 雄-黄眼-灰 | 443.1262 | 558.1565 | 1001.2827 | 1086.503 | 1317.6318 | 2404.1348 |
| 94 | 杨德生 | 100999 | 2023-22-0979188 | 雄-砂眼-灰 | 457.8965 | 569.2648 | 1027.1613 | 1370.6628 | 1032.0171 | 2402.6799 |
| 95 | 赖成全 | 090121 | 2023-22-0978386 | 雄-雨点-黄 | 449.1060 | 561.3710 | 1010.477 | 1240.7956 | 1160.7368 | 2401.5324 |
| 96 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979307 | 雄-砂眼-灰白条 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1063.4929 | 1337.9530 | 2401.4459 |
| 97 | 吴波 | 103200 | 2023-22-0979667 | 雌-黄眼-雨点 | 465.1712 | 576.6359 | 1041.8071 | 1244.2979 | 1153.7998 | 2398.0977 |
| 98 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979511 | 雄-黄眼-灰 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1326.6676 | 1066.0050 | 2392.6726 |
| 99 | 黄维明1 | 1000068 | 2023-22-0978022 | 雄-黄眼-灰 | 457.9807 | 570.5545 | 1028.5352 | 1113.3765 | 1279.2618 | 2392.6383 |
| 100 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979639 | 雄-黄眼-雨点 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1124.5924 | 1266.9675 | 2391.5599 |
| 101 | 兰宗强 | 100028 | 2023-22-0979792 | 雌-黄眼-灰 | 456.9918 | 568.8329 | 1025.8247 | 1291.9492 | 1096.4832 | 2388.4324 |
| 102 | 刘继彬 | 090038 | 2023-22-0978222 | 雄-砂眼-雨点 | 449.2112 | 561.2514 | 1010.4626 | 1108.5467 | 1272.5753 | 2381.122 |
| 103 | 杨才军 | 100687 | 2023-22-0979687 | 雄-黄眼-灰 | 458.6503 | 570.2783 | 1028.9286 | 1168.1923 | 1209.2719 | 2377.4642 |
| 104 | 匡国栋 | 102631 | 2023-22-0979836 | 雌-黄眼-雨点 | 459.8124 | 571.3610 | 1031.1734 | 1303.359 | 1065.4671 | 2368.8261 |
| 105 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979315 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1276.1073 | 1092.3354 | 2368.4427 |
| 106 | 匡国栋 | 102631 | 2023-22-0979265 | 雄-黄眼-灰白条 | 459.8124 | 571.3610 | 1031.1734 | 1021.3644 | 1340.7486 | 2362.113 |
| 107 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979318 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1066.4657 | 1294.3812 | 2360.8469 |
| 108 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979009 | 雄-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1063.8449 | 1296.6186 | 2360.4635 |
| 109 | 李家兴 | 090140 | 2023-22-0978275 | 雌-砂眼-红轮 | 448.8931 | 561.4423 | 1010.3354 | 1165.0147 | 1189.7173 | 2354.732 |
| 110 | 赖成全 | 090121 | 2023-22-0978385 | 雄-灰-黄 | 449.1060 | 561.3710 | 1010.477 | 1103.2286 | 1248.1383 | 2351.3669 |
| 111 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979715 | 雌-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1063.6021 | 1287.0158 | 2350.6179 |
| 112 | 马晓明 | 090059 | 2023-22-0978422 | 雄-黄眼-灰 | 448.3130 | 560.8390 | 1009.152 | 1140.9442 | 1209.0734 | 2350.0176 |
| 113 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979323 | 雄-砂眼-雨点 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 997.6576 | 1335.8401 | 2333.4977 |
| 114 | 张渊 | 100575 | 2023-22-0979350 | 雄-砂眼-灰 | 459.4779 | 571.7534 | 1031.2313 | 1107.9699 | 1222.7621 | 2330.732 |
| 115 | 张寿华 | 102819 | 2023-22-0979199 | 雌-黄眼-灰 | 458.2975 | 570.2767 | 1028.5742 | 1494.5771 | 830.1226 | 2324.6997 |
| 116 | 范祥昌 | 100124 | 2023-22-0979103 | 雄-黄眼-灰 | 466.1468 | 578.1721 | 1044.3189 | 998.805 | 1321.8701 | 2320.6751 |
| 117 | 吴波 | 103200 | 2023-22-0979554 | 雌-砂眼-灰 | 465.1712 | 576.6359 | 1041.8071 | 1039.1468 | 1280.6211 | 2319.7679 |
| 118 | 罗俊 | 090637 | 2023-22-0979710 | 雌-黄眼-雨点 | 454.5266 | 570.3154 | 1024.842 | 986.6714 | 1326.3032 | 2312.9746 |
| 119 | 蒲兵 | 100019 | 2023-22-0979044 | 雌-砂眼-雨点 | 460.0786 | 571.4712 | 1031.5498 | 1083.2744 | 1228.1172 | 2311.3916 |
| 120 | 杨才军 | 100687 | 2023-22-0979682 | 雄-黄眼-灰 | 458.6503 | 570.2783 | 1028.9286 | 1212.262 | 1094.6777 | 2306.9397 |
| 121 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 2023-22-0978086 | 雄-黄眼-灰 | 443.1262 | 558.1565 | 1001.2827 | 994.3351 | 1304.8407 | 2299.1758 |
| 122 | 陈彬 | 102057 | 2023-22-0979490 | 雌-黄眼-灰 | 458.7275 | 569.5267 | 1028.2542 | 1365.2266 | 931.5756 | 2296.8022 |
| 123 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979005 | 雄-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1067.0757 | 1226.6471 | 2293.7228 |
| 124 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979621 | 雄-黄眼-灰 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1042.0485 | 1249.5664 | 2291.6149 |
| 125 | 吴逢强 | 102863 | 2023-22-0979078 | 雌-黄眼-灰 | 459.7791 | 572.0308 | 1031.8099 | 992.6869 | 1290.7460 | 2283.4329 |
| 126 | 刘继彬 | 090038 | 2023-22-0978228 | 雌-砂眼-灰 | 449.2112 | 561.2514 | 1010.4626 | 1046.3521 | 1231.8433 | 2278.1954 |
| 127 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2023-22-0979437 | 雄-黄眼-灰 | 456.4364 | 566.0553 | 1022.4917 | 1041.7436 | 1225.6223 | 2267.3659 |
| 128 | 张学邦 | 102238 | 2023-22-0978922 | 雌-黄眼-灰 | 460.1320 | 571.7667 | 1031.8987 | 999.3163 | 1267.0019 | 2266.3182 |
| 129 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979810 | 雌-黄眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 996.6386 | 1266.6970 | 2263.3356 |
| 130 | 黄德富 | 100034 | 2023-22-0979506 | 雄-黄眼-灰 | 457.7038 | 570.7292 | 1028.433 | 1000.1843 | 1261.6870 | 2261.8713 |
| 131 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978166 | 雌-黄眼-雨点 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 956.0229 | 1303.1192 | 2259.1421 |
| 132 | 王述康 | 090669 | 2023-22-0978182 | 雌-砂眼-灰 | 452.1092 | 567.8042 | 1019.9134 | 1039.7313 | 1218.5185 | 2258.2498 |
| 133 | 苏桥 | 103001 | 2023-22-0979386 | 雄-黄眼-灰 | 459.2108 | 571.3126 | 1030.5234 | 1287.5708 | 965.2436 | 2252.8144 |
| 134 | 神鹰国际匡海平 | 102782 | 2023-22-0979364 | 雄-黄眼-灰 | 456.4364 | 566.0553 | 1022.4917 | 976.4574 | 1274.0492 | 2250.5066 |
| 135 | 陈辉 | 102857 | 2023-22-0978971 | 雄-砂眼-灰 | 464.7829 | 576.1297 | 1040.9126 | 1000.3342 | 1246.1365 | 2246.4707 |
| 136 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 2023-22-0978088 | 雄-砂眼-雨点 | 443.1262 | 558.1565 | 1001.2827 | 958.546 | 1285.9384 | 2244.4844 |
| 137 | 张远建 | 090705 | 2023-22-0978198 | 雄-砂眼-灰 | 454.3362 | 570.1560 | 1024.4922 | 1310.6134 | 932.7059 | 2243.3193 |
| 138 | 王述康 | 090669 | 2023-22-0978183 | 雌-黄眼-灰 | 452.1092 | 567.8042 | 1019.9134 | 961.1955 | 1280.4946 | 2241.6901 |
| 139 | 郭万成 | 090165 | 2023-22-0978411 | 雌-黄眼-灰 | 448.7295 | 560.8189 | 1009.5484 | 987.5324 | 1252.7732 | 2240.3056 |
| 140 | 范祥昌 | 100124 | 2023-22-0979101 | 雌-黄眼-灰 | 466.1468 | 578.1721 | 1044.3189 | 1022.3298 | 1216.8339 | 2239.1637 |
| 141 | 杨才军 | 100687 | 2023-22-0979686 | 雄-黄眼-麒麟花 | 458.6503 | 570.2783 | 1028.9286 | 1064.9908 | 1174.0653 | 2239.0561 |
| 142 | 陈辉 | 102857 | 2023-22-0978977 | 雄-砂眼-灰 | 464.7829 | 576.1297 | 1040.9126 | 1411.1349 | 824.2651 | 2235.4 |
| 143 | 兰宗强 | 100028 | 2023-22-0979791 | 雌-砂眼-灰 | 456.9918 | 568.8329 | 1025.8247 | 1077.9121 | 1157.4640 | 2235.3761 |
| 144 | 天府犇腾-李建国 | 102245 | 2023-22-0979803 | 雄-砂眼-灰 | 456.8899 | 568.4017 | 1025.2916 | 1323.425 | 911.3767 | 2234.8017 |
| 145 | 吴逢强 | 102863 | 2023-22-0979417 | 雄-黄眼-灰 | 459.7791 | 572.0308 | 1031.8099 | 1411.5357 | 822.9839 | 2234.5196 |
| 146 | 李家兴 | 090140 | 2023-22-0978269 | 雄-砂眼-雨点 | 448.8931 | 561.4423 | 1010.3354 | 1289.794 | 943.1136 | 2232.9076 |
| 147 | 黄克兴 | 090865 | 2023-22-0978175 | 雌-黄眼-灰 | 457.0537 | 572.2509 | 1029.3046 | 1060.3166 | 1169.6767 | 2229.9933 |
| 148 | 蒲朝进 | 100001 | 2023-22-0979029 | 雄-黄眼-雨点 | 458.8828 | 570.2793 | 1029.1621 | 1303.3142 | 923.0651 | 2226.3793 |
| 149 | 谭光辉 | 102826 | 2023-22-0979049 | 雌-砂眼-灰 | 456.3075 | 567.4242 | 1023.7317 | 1074.7182 | 1148.6693 | 2223.3875 |
| 150 | 范祥昌 | 100124 | 2023-22-0979105 | 雌-黄眼-红轮 | 466.1468 | 578.1721 | 1044.3189 | 1003.8187 | 1205.9343 | 2209.753 |
| 151 | 舒先礼 | 090253 | 2023-22-0978432 | 雄-黄眼-雨点 | 447.6285 | 560.4458 | 1008.0743 | 907.6063 | 1298.6431 | 2206.2494 |
