24年春成都市五赛区三关鸽王特比环第一关秦岭站各项成绩暂排
十取一50元A组42羽取4.2名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 刘忠福 | 192077 | 2023-22-2337198 | 2024-04-10 15:25:51 | 511.5844 | 1312.2089 |
2 | 王勇 | 150613 | 2023-22-2336003 | 2024-04-10 15:42:36 | 504.0980 | 1239.7646 |
3 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2337036 | 2024-04-10 15:53:26 | 506.3410 | 1212.9412 |
4 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2337133 | 2024-04-10 15:58:33 | 506.3410 | 1198.2574 |
5 | 周安福 | 190260 | 2023-22-2337038 | 2024-04-10 16:08:00 | 506.3410 | 1172.0826 |
十取一100元B组11羽取1.1名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 刘忠福 | 192077 | 2023-22-2337198 | 2024-04-10 15:25:51 | 511.5844 | 1312.2089 |
2 | 谢昭木 | 162121 | 2023-22-2337347 | 2024-04-10 17:49:58 | 518.1635 | 970.3891 |
二十取一50元E组12羽取0.6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 刘忠福 | 192077 | 2023-22-2337198 | 2024-04-10 15:25:51 | 511.5844 | 1312.2089 |
二十取一100元F组6羽取0.3名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 刘忠福 | 192077 | 2023-22-2337198 | 2024-04-10 15:25:51 | 511.5844 | 1312.2089 |
八取一60元奖400元I组48羽取6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 王勇 | 150613 | 2023-22-2335047 | 2024-04-10 15:03:51 | 504.0980 | 1370.3296 |
2 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-2336447 | 2024-04-10 15:07:47 | 506.9469 | 1363.5240 |
3 | 刘忠福 | 192077 | 2023-22-2337198 | 2024-04-10 15:25:51 | 511.5844 | 1312.2089 |
4 | 徐德彪 | 152076 | 2023-22-2336404 | 2024-04-10 15:28:40 | 506.9469 | 1291.0269 |
5 | 王勇 | 150613 | 2023-22-2336003 | 2024-04-10 15:42:36 | 504.0980 | 1239.7646 |
6 | 王勇 | 150613 | 2023-22-2335049 | 2024-04-10 16:02:05 | 504.0980 | 1183.0860 |
暗插十取一50元Q组41羽取4.1名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337660 | 2024-04-10 15:22:35 | 515.4550 | 1333.3144 |
2 | 廖荣 | 162060 | 2023-22-2335502 | 2024-04-10 16:01:23 | 515.3010 | 1211.3469 |
3 | 粟林 | 150497 | 2023-22-2335603 | 2024-04-10 15:52:34 | 496.9480 | 1192.9463 |
4 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2335594 | 2024-04-10 16:10:52 | 515.4550 | 1185.3012 |
5 | 林远富 | 160027 | 2023-22-2337653 | 2024-04-10 16:13:20 | 515.4550 | 1178.5884 |
暗插十取一100元R组12羽取1.2名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 粟林 | 150497 | 2023-22-2335603 | 2024-04-10 15:52:34 | 496.9480 | 1192.9463 |
2 | 帅超云 | 150492 | 2023-22-2335240 | 2024-04-10 16:19:16 | 504.0560 | 1137.1140 |
暗插二十取一50元S组26羽取1.3名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 廖荣 | 162060 | 2023-22-2335502 | 2024-04-10 16:01:23 | 515.3010 | 1211.3469 |
2 | 粟林 | 150497 | 2023-22-2335603 | 2024-04-10 15:52:34 | 496.9480 | 1192.9463 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论