23年秋季三关特比环双关综合暗插成绩暂排
| 暗插二十取一100元组取4.3名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 总分速 | 总空距 |
| 1 | 祝永清 | 012572 | 2023-22-0976148 | 473.0370 | 1079.0487 | 493.0890 | 1082.2848 | 2161.3335 | 966.126 |
| 2 | 朱吉福 | 012298 | 2023-22-0975487 | 473.5500 | 1050.6989 | 493.6370 | 1106.7267 | 2157.4256 | 967.187 |
| 3 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-0977213 | 468.9351 | 1044.6316 | 489.1394 | 1095.8757 | 2140.5073 | 958.0745 |
| 4 | 薛忠全 | 040189 | 2023-22-0975685 | 475.5350 | 1155.7351 | 497.1010 | 984.2174 | 2139.9525 | 972.636 |
| 5 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-0977217 | 468.9351 | 999.9352 | 489.1394 | 1049.9183 | 2049.8535 | 958.0745 |
| 暗插二十取一200元组取2.35名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 总分速 | 总空距 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-0977213 | 468.9351 | 1044.6316 | 489.1394 | 1095.8757 | 2140.5073 | 958.0745 |
| 2 | 薛忠全 | 040189 | 2023-22-0975685 | 475.5350 | 1155.7351 | 497.1010 | 984.2174 | 2139.9525 | 972.636 |
| 3 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2023-22-0976169 | 471.5006 | 1010.8623 | 491.7637 | 824.3675 | 1835.2298 | 963.2643 |
| 暗插二十取一300元组取0.7名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 总分速 | 总空距 |
| 1 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2023-22-0976162 | 471.5006 | 488.9817 | 491.7637 | 1103.9861 | 1592.9678 | 963.2643 |
| 暗插友谊赛100元组13羽 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 总分速 | 总空距 |
| 197 | 夏斌 | 040042 | 2023-22-0977588 | 478.7470 | 592.1353 | 499.8820 | 1222.3180 | 1814.4533 | 978.629 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论