成都市23年春季1000公里榆林联赛各项成绩暂排
| 正奖取123.41名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 罗尚峰 | 220502 | 2022-22-0630402 | 2023-05-28 20:05:17 | 1017.235 | 231.4379 |
| 2 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 3 | 陈运明 | 11590 | 2020-22-0662625 | 2023-05-31 13:52:31 | 1001.107 | 149.6531 |
| 4 | 刘运勃 | 42042 | 2022-22-0434207 | 2023-06-01 10:56:05 | 999.422 | 134.9461 |
| 5 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 6 | 唐荣均 | 220325 | 2020-22-1003213 | 2023-06-02 18:55:59 | 1009.186 | 114.8632 |
| 十取一10元组取40.1名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 陈运明 | 11590 | 2020-22-0662625 | 2023-05-31 13:52:31 | 1001.107 | 149.6531 |
| 3 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 十取一20元组取41.4名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 陈运明 | 11590 | 2020-22-0662625 | 2023-05-31 13:52:31 | 1001.107 | 149.6531 |
| 3 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 十取一30元组取31.9名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 陈运明 | 11590 | 2020-22-0662625 | 2023-05-31 13:52:31 | 1001.107 | 149.6531 |
| 3 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 十取一40元组取16.8名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 十取一50元组取14.2名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 十取一100元组取6.2名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 二十取一10元组取7.7名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 二十取一20元组取6.45名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 二十取一30元组取5.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 二十取一40元组取2.75名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 二十取一50元组取2.5名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 郑树彬 | 220199 | 2021-22-0669273 | 2023-05-31 07:21:30 | 1013.8393 | 162.3571 |
| 2 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |
| 二十取一100元组取1.6名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 廖洪荣 | 90066 | 2019-70-059670 | 2023-06-02 14:57:39 | 977.6612 | 115.1048 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论