23年春成都市信鸽协会800公里联赛各项成绩暂排二
十取一20元A组 416羽 取41.6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 唐方路 | 040019 | 2021-22-0665166 | 2023-05-12 19:19:54 | 816.2350 | 1041.2488 |
2 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2145804 | 2023-05-12 19:31:16 | 804.4044 | 1011.4792 |
3 | 周国光 | 070110 | 2021-22-0776616 | 2023-05-12 19:41:11 | 804.4044 | 999.0176 |
4 | 马晓明 | 090059 | 2021-22-0779139 | 2023-05-12 19:23:44 | 785.7940 | 997.5380 |
5 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665594 | 2023-05-12 19:56:16 | 813.4810 | 991.7127 |
6 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
7 | 吴华德 | 100020 | 2019-22-1353065 | 2023-05-12 20:18:56 | 796.1710 | 944.5242 |
8 | 杨叶 | 142659 | 2021-22-0786041 | 2023-05-13 07:17:17 | 832.5250 | 887.2852 |
9 | 祝永洪 | 112510 | 2022-22-2148891 | 2023-05-13 06:36:53 | 794.6090 | 884.9786 |
10 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0752106 | 2023-05-13 07:17:11 | 824.5930 | 878.9222 |
11 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669644 | 2023-05-13 07:18:21 | 804.4044 | 856.3351 |
12 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
13 | 吴华德 | 100020 | 2022-22-0683650 | 2023-05-13 07:10:07 | 796.1710 | 855.0711 |
14 | 杨德云 | 120072 | 2022-22-0733997 | 2023-05-13 07:32:05 | 811.4125 | 851.3510 |
15 | 刘复灿 | 072227 | 2021-22-0668671 | 2023-05-13 07:53:25 | 814.4415 | 835.8171 |
16 | 曹进均 | 150011 | 2021-22-0091479 | 2023-05-13 08:44:31 | 842.4400 | 821.4708 |
17 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661095 | 2023-05-13 08:01:45 | 806.5032 | 820.6582 |
18 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665573 | 2023-05-13 08:11:25 | 813.4810 | 819.6956 |
19 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
20 | 张保国 | 050102 | 2021-22-0688266 | 2023-05-13 08:39:20 | 818.5940 | 802.2809 |
21 | 邹春晓 | 062559 | 2022-22-0819459 | 2023-05-13 08:48:23 | 824.9450 | 801.3973 |
22 | 刘福寿 | 132710 | 2022-22-2150473 | 2023-05-13 08:37:34 | 811.9330 | 797.1256 |
23 | 吴华德 | 100020 | 2022-22-0683649 | 2023-05-13 08:21:00 | 796.1710 | 794.5818 |
24 | 熊跃林 | 012729 | 2022-22-0504580 | 2023-05-13 08:45:40 | 812.5400 | 791.4350 |
25 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0774686 | 2023-05-13 08:56:42 | 813.2810 | 783.7342 |
26 | 唐成德 | 220397 | 2022-22-0669591 | 2023-05-13 09:18:36 | 829.0343 | 782.3911 |
27 | 王亚红 | 020388 | 2019-22-1650526 | 2023-05-13 09:11:26 | 818.1431 | 777.3703 |
28 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521979 | 2023-05-13 09:05:27 | 813.2810 | 777.1809 |
29 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521978 | 2023-05-13 09:06:50 | 813.2810 | 776.1549 |
30 | 蒋伟 | 050192 | 2021-22-0531311 | 2023-05-13 09:18:53 | 820.6292 | 774.2606 |
31 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0860382 | 2023-05-13 09:26:48 | 824.5930 | 772.2266 |
32 | 高利强 | 060019 | 2022-22-0637375 | 2023-05-13 09:23:34 | 821.7290 | 771.8905 |
33 | 彭国全 | 050371 | 2022-22-0819765 | 2023-05-13 09:31:22 | 823.6830 | 768.0933 |
34 | 张保国 | 050102 | 2021-22-0080145 | 2023-05-13 09:25:24 | 818.5940 | 767.6237 |
35 | 李文勇 | 070026 | 2022-22-2149035 | 2023-05-13 09:27:51 | 820.1470 | 767.3153 |
36 | 肖学辉 | 088943 | 2022-22-0663118 | 2023-05-13 08:33:12 | 776.9284 | 766.0497 |
37 | 宁忠 | 220257 | 2022-22-0793324 | 2023-05-13 09:43:43 | 830.4288 | 765.5701 |
38 | 王云生 | 010003 | 2022-22-0664199 | 2023-05-13 09:19:45 | 809.0130 | 762.6801 |
39 | 666刘清德 | 086666 | 2022-22-0500733 | 2023-05-13 08:43:54 | 781.6642 | 762.6655 |
40 | 李波 | 030025 | 2022-22-0833893 | 2023-05-13 09:38:17 | 821.7690 | 761.4024 |
41 | 刁军 | 042197 | 2021-22-0508157 | 2023-05-13 09:38:20 | 812.4018 | 752.6848 |
42 | 李春其2 | 220251 | 2022-22-2148331 | 2023-05-13 10:01:22 | 828.6226 | 751.6738 |
十取一30元B组 356羽 取35.6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 唐方路 | 040019 | 2021-22-0665166 | 2023-05-12 19:19:54 | 816.2350 | 1041.2488 |
2 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2145804 | 2023-05-12 19:31:16 | 804.4044 | 1011.4792 |
3 | 周国光 | 070110 | 2021-22-0776616 | 2023-05-12 19:41:11 | 804.4044 | 999.0176 |
4 | 马晓明 | 090059 | 2021-22-0779139 | 2023-05-12 19:23:44 | 785.7940 | 997.5380 |
5 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665594 | 2023-05-12 19:56:16 | 813.4810 | 991.7127 |
6 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
7 | 吴华德 | 100020 | 2019-22-1353065 | 2023-05-12 20:18:56 | 796.1710 | 944.5242 |
8 | 祝永洪 | 112510 | 2022-22-2148891 | 2023-05-13 06:36:53 | 794.6090 | 884.9786 |
9 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0752106 | 2023-05-13 07:17:11 | 824.5930 | 878.9222 |
10 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669644 | 2023-05-13 07:18:21 | 804.4044 | 856.3351 |
11 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
12 | 吴华德 | 100020 | 2022-22-0683650 | 2023-05-13 07:10:07 | 796.1710 | 855.0711 |
13 | 刘复灿 | 072227 | 2021-22-0668671 | 2023-05-13 07:53:25 | 814.4415 | 835.8171 |
14 | 曹进均 | 150011 | 2021-22-0091479 | 2023-05-13 08:44:31 | 842.4400 | 821.4708 |
15 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661095 | 2023-05-13 08:01:45 | 806.5032 | 820.6582 |
16 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665573 | 2023-05-13 08:11:25 | 813.4810 | 819.6956 |
17 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
18 | 张保国 | 050102 | 2021-22-0688266 | 2023-05-13 08:39:20 | 818.5940 | 802.2809 |
19 | 邹春晓 | 062559 | 2022-22-0819459 | 2023-05-13 08:48:23 | 824.9450 | 801.3973 |
20 | 刘福寿 | 132710 | 2022-22-2150473 | 2023-05-13 08:37:34 | 811.9330 | 797.1256 |
21 | 吴华德 | 100020 | 2022-22-0683649 | 2023-05-13 08:21:00 | 796.1710 | 794.5818 |
22 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0774686 | 2023-05-13 08:56:42 | 813.2810 | 783.7342 |
23 | 唐成德 | 220397 | 2022-22-0669591 | 2023-05-13 09:18:36 | 829.0343 | 782.3911 |
24 | 王亚红 | 020388 | 2019-22-1650526 | 2023-05-13 09:11:26 | 818.1431 | 777.3703 |
25 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521979 | 2023-05-13 09:05:27 | 813.2810 | 777.1809 |
26 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521978 | 2023-05-13 09:06:50 | 813.2810 | 776.1549 |
27 | 蒋伟 | 050192 | 2021-22-0531311 | 2023-05-13 09:18:53 | 820.6292 | 774.2606 |
28 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0860382 | 2023-05-13 09:26:48 | 824.5930 | 772.2266 |
29 | 高利强 | 060019 | 2022-22-0637375 | 2023-05-13 09:23:34 | 821.7290 | 771.8905 |
30 | 彭国全 | 050371 | 2022-22-0819765 | 2023-05-13 09:31:22 | 823.6830 | 768.0933 |
31 | 张保国 | 050102 | 2021-22-0080145 | 2023-05-13 09:25:24 | 818.5940 | 767.6237 |
32 | 李文勇 | 070026 | 2022-22-2149035 | 2023-05-13 09:27:51 | 820.1470 | 767.3153 |
33 | 肖学辉 | 088943 | 2022-22-0663118 | 2023-05-13 08:33:12 | 776.9284 | 766.0497 |
34 | 宁忠 | 220257 | 2022-22-0793324 | 2023-05-13 09:43:43 | 830.4288 | 765.5701 |
35 | 王云生 | 010003 | 2022-22-0664199 | 2023-05-13 09:19:45 | 809.0130 | 762.6801 |
36 | 666刘清德 | 086666 | 2022-22-0500733 | 2023-05-13 08:43:54 | 781.6642 | 762.6655 |
十取40元C组 151羽 取15.1名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 唐方路 | 040019 | 2021-22-0665166 | 2023-05-12 19:19:54 | 816.2350 | 1041.2488 |
2 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2145804 | 2023-05-12 19:31:16 | 804.4044 | 1011.4792 |
3 | 周国光 | 070110 | 2021-22-0776616 | 2023-05-12 19:41:11 | 804.4044 | 999.0176 |
4 | 吴华德 | 100020 | 2019-22-1353065 | 2023-05-12 20:18:56 | 796.1710 | 944.5242 |
5 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669644 | 2023-05-13 07:18:21 | 804.4044 | 856.3351 |
6 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
7 | 吴华德 | 100020 | 2022-22-0683650 | 2023-05-13 07:10:07 | 796.1710 | 855.0711 |
8 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661095 | 2023-05-13 08:01:45 | 806.5032 | 820.6582 |
9 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
10 | 张保国 | 050102 | 2021-22-0688266 | 2023-05-13 08:39:20 | 818.5940 | 802.2809 |
11 | 刘福寿 | 132710 | 2022-22-2150473 | 2023-05-13 08:37:34 | 811.9330 | 797.1256 |
12 | 王亚红 | 020388 | 2019-22-1650526 | 2023-05-13 09:11:26 | 818.1431 | 777.3703 |
13 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521979 | 2023-05-13 09:05:27 | 813.2810 | 777.1809 |
14 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521978 | 2023-05-13 09:06:50 | 813.2810 | 776.1549 |
15 | 蒋伟 | 050192 | 2021-22-0531311 | 2023-05-13 09:18:53 | 820.6292 | 774.2606 |
16 | 高利强 | 060019 | 2022-22-0637375 | 2023-05-13 09:23:34 | 821.7290 | 771.8905 |
十取一50元D组 164羽 取16.4名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2145804 | 2023-05-12 19:31:16 | 804.4044 | 1011.4792 |
2 | 周国光 | 070110 | 2021-22-0776616 | 2023-05-12 19:41:11 | 804.4044 | 999.0176 |
3 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665594 | 2023-05-12 19:56:16 | 813.4810 | 991.7127 |
4 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
5 | 祝永洪 | 112510 | 2022-22-2148891 | 2023-05-13 06:36:53 | 794.6090 | 884.9786 |
6 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0752106 | 2023-05-13 07:17:11 | 824.5930 | 878.9222 |
7 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669644 | 2023-05-13 07:18:21 | 804.4044 | 856.3351 |
8 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
9 | 曹进均 | 150011 | 2021-22-0091479 | 2023-05-13 08:44:31 | 842.4400 | 821.4708 |
10 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661095 | 2023-05-13 08:01:45 | 806.5032 | 820.6582 |
11 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665573 | 2023-05-13 08:11:25 | 813.4810 | 819.6956 |
12 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
13 | 张保国 | 050102 | 2021-22-0688266 | 2023-05-13 08:39:20 | 818.5940 | 802.2809 |
14 | 邹春晓 | 062559 | 2022-22-0819459 | 2023-05-13 08:48:23 | 824.9450 | 801.3973 |
15 | 刘福寿 | 132710 | 2022-22-2150473 | 2023-05-13 08:37:34 | 811.9330 | 797.1256 |
16 | 王亚红 | 020388 | 2019-22-1650526 | 2023-05-13 09:11:26 | 818.1431 | 777.3703 |
17 | 董安成 | 040998 | 2022-22-0521979 | 2023-05-13 09:05:27 | 813.2810 | 777.1809 |
十取一100元E组 60羽 取6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2145804 | 2023-05-12 19:31:16 | 804.4044 | 1011.4792 |
2 | 周国光 | 070110 | 2021-22-0776616 | 2023-05-12 19:41:11 | 804.4044 | 999.0176 |
3 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
4 | 祝永洪 | 112510 | 2022-22-2148891 | 2023-05-13 06:36:53 | 794.6090 | 884.9786 |
5 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669644 | 2023-05-13 07:18:21 | 804.4044 | 856.3351 |
6 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
十取一200元F组 13羽 取1.3名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
2 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
十取一300元G组 4羽 取0.4名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
二十取一20元H组 133羽 取6.65名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 唐方路 | 040019 | 2021-22-0665166 | 2023-05-12 19:19:54 | 816.2350 | 1041.2488 |
2 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665594 | 2023-05-12 19:56:16 | 813.4810 | 991.7127 |
3 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
4 | 祝永洪 | 112510 | 2022-22-2148891 | 2023-05-13 06:36:53 | 794.6090 | 884.9786 |
5 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0752106 | 2023-05-13 07:17:11 | 824.5930 | 878.9222 |
6 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
7 | 曹进均 | 150011 | 2021-22-0091479 | 2023-05-13 08:44:31 | 842.4400 | 821.4708 |
二十取一30元I组 108羽 取5.4名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665594 | 2023-05-12 19:56:16 | 813.4810 | 991.7127 |
2 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
3 | 祝永洪 | 112510 | 2022-22-2148891 | 2023-05-13 06:36:53 | 794.6090 | 884.9786 |
4 | 罗来祥 | 062030 | 2022-22-0752106 | 2023-05-13 07:17:11 | 824.5930 | 878.9222 |
5 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
6 | 曹进均 | 150011 | 2021-22-0091479 | 2023-05-13 08:44:31 | 842.4400 | 821.4708 |
二十取一40元J组 41羽 取2.05名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
2 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661095 | 2023-05-13 08:01:45 | 806.5032 | 820.6582 |
3 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
二十取一50元K组 57羽 取2.85名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
2 | 何世忠 | 090115 | 2022-22-0550948 | 2023-05-13 06:58:23 | 786.8160 | 855.8004 |
3 | 曹进均 | 150011 | 2021-22-0091479 | 2023-05-13 08:44:31 | 842.4400 | 821.4708 |
二十取一100元L组 23羽 取1.15名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
2 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
二十取一200元M组 8羽 取0.4名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662602 | 2023-05-12 19:39:22 | 781.4250 | 972.6878 |
二十取一300元N组 4羽 取0.2名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李志刚 | 040100 | 2021-22-0664344 | 2023-05-13 08:27:18 | 814.0050 | 807.2993 |
团体奖 | ||||||
9羽 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
7 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0739006 | 2023-05-12 19:24:47 | 804.4044 | 1019.7987 |
8 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2145804 | 2023-05-12 19:31:16 | 804.4044 | 1011.4792 |
9 | 周国光 | 070110 | 2021-22-0776616 | 2023-05-12 19:41:11 | 804.4044 | 999.0176 |
17 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0739093 | 2023-05-13 06:17:34 | 804.4044 | 915.5764 |
33 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669644 | 2023-05-13 07:18:21 | 804.4044 | 856.3351 |
42 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0739016 | 2023-05-13 07:36:15 | 804.4044 | 840.3203 |
68 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0739087 | 2023-05-13 08:22:02 | 804.4044 | 801.9709 |
122 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0589728 | 2023-05-13 09:05:01 | 804.4044 | 769.0058 |
129 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0739009 | 2023-05-13 09:07:07 | 804.4044 | 767.4680 |
5羽 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
55 | 刘新民 | 070502 | 2022-22-0738389 | 2023-05-13 08:13:34 | 814.2888 | 818.7322 |
105 | 刘新民 | 070502 | 2022-22-0580017 | 2023-05-13 09:08:17 | 814.2888 | 776.0408 |
112 | 刘新民 | 070502 | 2022-22-0709844 | 2023-05-13 09:12:17 | 814.2888 | 773.0933 |
121 | 刘新民 | 070502 | 2022-22-0738384 | 2023-05-13 09:16:55 | 814.2888 | 769.7014 |
148 | 刘新民 | 070502 | 2022-22-0738378 | 2023-05-13 09:34:24 | 814.2888 | 757.1884 |
5羽 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
39 | 陈止戈 | 070224 | 2022-22-0669927 | 2023-05-13 07:29:55 | 804.3867 | 845.8978 |
75 | 陈止戈 | 070224 | 2022-22-0715091 | 2023-05-13 08:28:34 | 804.3867 | 796.7543 |
95 | 陈止戈 | 070224 | 2022-22-0715094 | 2023-05-13 08:49:05 | 804.3867 | 780.8882 |
97 | 陈止戈 | 070224 | 2021-22-0691199 | 2023-05-13 08:49:15 | 804.3867 | 780.7583 |
139 | 陈止戈 | 070224 | 2022-22-0669902 | 2023-05-13 09:13:55 | 804.3867 | 762.5061 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论