团体奖取8名
| 四关排名 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 第一关秦岭空距 | 第二关宁陕空距 | 第三关平凉空距 | 第四关佛坪空距 | 总空距 | 第一关秦岭分速 | 第二关宁陕分速 | 第三关平凉分速 | 第四关佛坪分速 | 总分速 | 综合分速 |
| 17 | 董安成 | 040998 | 2022-22-2155937 | 475.2450 | 496.1440 | 587.2410 | 470.7060 | 2029.336 | 1219.4628 | 753.5219 | 1148.7874 | 985.1871 | 4106.9592 | |
| 26 | 董安成 | 040998 | 2022-22-2155936 | 475.2450 | 496.1440 | 587.2410 | 470.7060 | 2029.336 | 1109.6077 | 814.6640 | 1142.7515 | 973.6394 | 4040.6626 | |
| 92 | 董安成 | 040998 | 2022-22-2155940 | 475.2450 | 496.1440 | 587.2410 | 470.7060 | 2029.336 | 1019.4744 | 681.9223 | 1085.4063 | 969.9278 | 3756.7308 | |
| 107 | 董安成 | 040998 | 2022-22-2155939 | 475.2450 | 496.1440 | 587.2410 | 470.7060 | 2029.336 | 1196.2369 | 712.1343 | 1121.4736 | 670.4736 | 3700.3184 | |
| 15604.671 | ||||||||||||||
| 4 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155260 | 477.8930 | 491.7960 | 593.8060 | 466.5410 | 2030.036 | 1187.7544 | 998.1314 | 1195.2616 | 895.6440 | 4276.7914 | |
| 7 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155259 | 477.8930 | 491.7960 | 593.8060 | 466.5410 | 2030.036 | 1208.3770 | 938.9600 | 1182.5663 | 914.9058 | 4244.8091 | |
| 76 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155258 | 477.8930 | 491.7960 | 593.8060 | 466.5410 | 2030.036 | 1131.4201 | 606.9432 | 1188.6025 | 875.3114 | 3802.2772 | |
| 12323.8777 | ||||||||||||||
| 9 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2156283 | 467.4681 | 481.9410 | 583.5265 | 456.6539 | 1989.5895 | 1187.5448 | 932.4761 | 1088.1723 | 1001.9380 | 4210.1312 | |
| 23 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2156282 | 467.4681 | 481.9410 | 583.5265 | 456.6539 | 1989.5895 | 1239.0246 | 582.6479 | 1229.3708 | 1030.1982 | 4081.2415 | |
| 31 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2156284 | 467.4681 | 481.9410 | 583.5265 | 456.6539 | 1989.5895 | 1297.6946 | 530.0476 | 1178.0200 | 1008.9095 | 4014.6717 | |
| 12306.0444 | ||||||||||||||
| 6 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-2155549 | 475.6640 | 497.9630 | 586.8010 | 472.4960 | 2032.924 | 1227.1392 | 974.9504 | 1171.6685 | 883.5088 | 4257.2669 | |
| 42 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-2155550 | 475.6640 | 497.9630 | 586.8010 | 472.4960 | 2032.924 | 1250.7197 | 687.0544 | 1179.8157 | 820.3004 | 3937.8902 | |
| 114 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-2155546 | 475.6640 | 497.9630 | 586.8010 | 472.4960 | 2032.924 | 1197.2740 | 862.4916 | 1080.6985 | 543.2103 | 3683.6744 | |
| 11878.8315 | ||||||||||||||
| 13 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155462 | 468.5093 | 489.2740 | 580.9038 | 463.8319 | 2002.519 | 1259.8447 | 807.1509 | 1015.9874 | 1066.1686 | 4149.1516 | |
| 72 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155463 | 468.5093 | 489.2740 | 580.9038 | 463.8319 | 2002.519 | 1200.3758 | 545.9842 | 1057.5095 | 1019.7105 | 3823.58 | |
| 83 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155461 | 468.5093 | 489.2740 | 580.9038 | 463.8319 | 2002.519 | 1173.9226 | 436.6185 | 1126.3985 | 1049.7811 | 3786.7207 | |
| 11759.4523 | ||||||||||||||
| 30 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155242 | 482.6206 | 498.8278 | 597.0214 | 473.5146 | 2051.9844 | 1079.3302 | 840.5374 | 1087.8649 | 1011.5226 | 4019.2551 | |
| 62 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155243 | 482.6206 | 498.8278 | 597.0214 | 473.5146 | 2051.9844 | 1210.1277 | 696.4156 | 1131.4079 | 817.9621 | 3855.9133 | |
| 84 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155245 | 482.6206 | 498.8278 | 597.0214 | 473.5146 | 2051.9844 | 1204.7201 | 710.9867 | 898.3945 | 966.3426 | 3780.4439 | |
| 11655.6123 | ||||||||||||||
| 27 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-2156415 | 479.0420 | 497.1500 | 592.5050 | 471.7820 | 2040.479 | 1235.5465 | 749.4911 | 1047.6306 | 1005.3601 | 4038.0283 | |
| 40 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-2156411 | 479.0420 | 497.1500 | 592.5050 | 471.7820 | 2040.479 | 1214.6095 | 754.3624 | 967.8818 | 1014.1487 | 3951.0024 | |
| 120 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-2156413 | 479.0420 | 497.1500 | 592.5050 | 471.7820 | 2040.479 | 1172.5419 | 840.4902 | 1156.6339 | 495.2398 | 3664.9058 | |
| 11653.9365 | ||||||||||||||
| 49 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156241 | 482.9920 | 503.5340 | 594.8410 | 478.1130 | 2059.48 | 1197.6987 | 527.6290 | 1124.8884 | 1038.0221 | 3888.2382 | |
| 57 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156242 | 482.9920 | 503.5340 | 594.8410 | 478.1130 | 2059.48 | 1225.1942 | 697.0293 | 1107.5738 | 844.0763 | 3873.8736 | |
| 112 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156245 | 482.9920 | 503.5340 | 594.8410 | 478.1130 | 2059.48 | 1183.6105 | 468.7671 | 1219.7279 | 814.6413 | 3686.7468 | |
| 11448.8586 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论