23春蓉城杯567最远距离奖成绩暂排
请鸽友核对自己赛鸽数据,如有错误请与电脑员联系核对13880879898
| 排名 | 姓名 | 棚号 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 总分速 | 名次 |
| 688 | 梁山 | 162013 | 2022-22-0668237 | 3 | 1890.083 | 1214.2657 | 612.3686 | 593.7102 | 2420.3445 | 1 |
| 554 | 廖荣 | 162060 | 2022-22-0668229 | 3 | 1882.932 | 1248.306 | 598.1415 | 702.8533 | 2549.3008 | 2 |
| 307 | 刘先明 | 060588 | 2022-22-0664966 | 3 | 1870.159 | 1127.8835 | 973.3587 | 774.4138 | 2875.656 | 3 |
| 810 | 吴云富 | 190635 | 2022-22-0660684 | 3 | 1853.8031 | 1202.055 | 586.8973 | 545.3871 | 2334.3394 | 4 |
| 864 | 谢云贵 | 030639 | 2022-22-0664421 | 3 | 1852.083 | 1170.7933 | 567.2453 | 538.705 | 2276.7436 | 5 |
| 706 | 付文林 | 180207 | 2022-22-2149967 | 3 | 1843.914 | 1184.4671 | 488.1722 | 733.319 | 2405.9583 | 6 |
| 816 | 陈天福 | 182795 | 2022-22-0666141 | 3 | 1839.875 | 1166.4807 | 581.5868 | 580.9062 | 2328.9737 | 7 |
| 475 | 秦光志 | 150607 | 2022-22-0660457 | 3 | 1829.414 | 1216.5254 | 832.5722 | 599.9581 | 2649.0557 | 8 |
| 677 | 宋学明 | 150133 | 2022-22-0660047 | 3 | 1828.727 | 1132.0736 | 616.5223 | 681.7539 | 2430.3498 | 9 |
| 1024 | 李君义 | 220396 | 2022-22-2148039 | 3 | 1826.0054 | 801.0931 | 804.7982 | 494.7242 | 2100.6155 | 10 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论