23春蓉城杯567精英赛成绩暂排
请鸽友核对自己赛鸽数据,如有错误请与电脑员联系核对13880879898
售环281枚总保底20名
| 排名 | 姓名 | 棚号 | 足环 | 关数 | 总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 总分速 |
| 1 | 谭显富 | 040028 | 0664265 | 3 | 1768.968 | 1251.6098 | 1291.0886 | 1092.1803 | 3634.8787 |
| 2 | 周国光 | 070110 | 0669652 | 3 | 1745.1997 | 1166.8919 | 1430.0817 | 932.5738 | 3529.5474 |
| 3 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2149785 | 3 | 1716.5848 | 1256.2518 | 1304.0269 | 891.9074 | 3452.1861 |
| 4 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2149783 | 3 | 1716.5848 | 1265.213 | 1388.0709 | 740.9209 | 3394.2048 |
| 5 | 周国光 | 070110 | 0669654 | 3 | 1745.1997 | 1307.2752 | 1162.3126 | 894.184 | 3363.7718 |
| 6 | 谭显富 | 040028 | 0664261 | 3 | 1768.968 | 1254.1974 | 1301.3121 | 734.0886 | 3289.5981 |
| 7 | 赖荣 | 080084 | 0663081 | 3 | 1667.4409 | 1236.5589 | 969.6528 | 1029.8663 | 3236.078 |
| 8 | 陈曦 | 040989 | 0665558 | 3 | 1767.973 | 1266.1926 | 1310.0133 | 616.8361 | 3193.042 |
| 9 | 王泽雄 | 070152 | 0668579 | 3 | 1790.6223 | 1170.7949 | 1242.0783 | 768.2326 | 3181.1058 |
| 10 | 钟旭全 | 012658 | 0661124 | 3 | 1748.0257 | 1200.3116 | 1333.6699 | 611.0574 | 3145.0389 |
| 11 | 蒲朝进 | 100001 | 0663304 | 3 | 1717.699 | 1314.8061 | 833.1173 | 991.7923 | 3139.7157 |
| 12 | 王泽雄 | 070152 | 0666679 | 3 | 1790.6223 | 1217.0621 | 1074.0068 | 769.0971 | 3060.166 |
| 13 | 谭显富 | 040028 | 0664248 | 3 | 1768.968 | 1168.0555 | 920.4426 | 815.5808 | 2904.0789 |
| 14 | 尹进 | 140132 | 0660215 | 3 | 1783.4708 | 1160.8282 | 968.7592 | 604.5764 | 2734.1638 |
| 15 | 周国光 | 070110 | 0669637 | 3 | 1745.1997 | 1313.3166 | 845.3641 | 563.0815 | 2721.7622 |
| 16 | 王泽雄 | 070152 | 0666674 | 3 | 1790.6223 | 1205.6532 | 853.9864 | 628.1181 | 2687.7577 |
| 17 | 何坤明 | 021028 | 0665694 | 3 | 1785.736 | 1211.3382 | 577.4091 | 891.7583 | 2680.5056 |
| 18 | 钟旭全 | 012658 | 0661095 | 3 | 1748.0257 | 1251.6987 | 808.0515 | 592.7594 | 2652.5096 |
| 19 | 罗祖根 | 110039 | 0664412 | 3 | 1719.2304 | 1252.0038 | 564.9578 | 801.049 | 2618.0106 |
| 20 | 陈曦 | 040989 | 0665555 | 3 | 1767.973 | 1144.2726 | 933.6659 | 539.8062 | 2617.7447 |
| 21 | 滕文斌 | 020041 | 0668509 | 3 | 1786.634 | 1027.5271 | 812.1016 | 709.1495 | 2548.7782 |
| 22 | 廖洪荣 | 090066 | 0667771 | 3 | 1703.9984 | 1105.822 | 741.3055 | 698.4931 | 2545.6206 |
| 23 | 周国光 | 070110 | 0669644 | 3 | 1745.1997 | 1184.6147 | 580.9449 | 774.9412 | 2540.5008 |
| 24 | 陈正 | 012366 | 0663992 | 3 | 1760.666 | 1261.1699 | 568.3404 | 708.353 | 2537.8633 |
| 25 | 王泽雄 | 070152 | 0666695 | 3 | 1790.6223 | 1208.8237 | 594.2355 | 678.0737 | 2481.1329 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论