请核对 有误请联系17882459280
| 暗插二十取一100元组68羽取3.4名 | |||||||||||
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 归巢时间 | 1关空距 | 2关空距 | 3关空距 | 总空距 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 |
| 1 | 刘永锋 | 2022-22-2156214 | 2023-04-06 14:54:30 | 487.266 | 508.344 | 598.599 | 1594.209 | 1254.2239 | 797.6734 | 1128.0131 | 3179.9104 |
| 2 | 董安成 | 2022-22-2155937 | 2023-04-06 14:55:43 | 475.245 | 496.144 | 587.241 | 1558.63 | 1219.4628 | 753.5219 | 1148.7874 | 3121.7721 |
| 3 | 曾光超 | 2022-22-2155661 | 2023-04-06 15:13:30 | 472.088 | 495.738 | 582.578 | 1550.404 | 1158.4914 | 778.2474 | 1147.2895 | 3084.0283 |
| 4 | 夏林 | 2022-22-2155796 | 2023-04-06 14:45:02 | 474.219 | 495.608 | 585.97 | 1555.797 | 1251.1274 | 668.4608 | 1164.1788 | 3083.767 |
| 暗插二十取一200元组25羽取1.25名 | |||||||||||
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 归巢时间 | 1关空距 | 2关空距 | 3关空距 | 总空距 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 总分速 |
| 1 | 董安成 | 2022-22-2155937 | 2023-04-06 14:55:43 | 475.245 | 496.144 | 587.241 | 1558.63 | 1219.4628 | 753.5219 | 1148.7874 | 3121.7721 |
| 2 | 曾光超 | 2022-22-2155661 | 2023-04-06 15:13:30 | 472.088 | 495.738 | 582.578 | 1550.404 | 1158.4914 | 778.2474 | 1147.2895 | 3084.0283 |
| 友谊赛100元组7羽 | |||||||||||
| 13 | 刘耻福 | 2022-22-2156392 | 2023-04-06 14:39:15 | 470.2107 | 483.8003 | 585.6606 | 1539.6716 | 1259.7455 | 841.411 | 1198.7011 | 3299.8576 |
| 79 | 刘耻福 | 2022-22-2156391 | 2023-04-06 15:09:45 | 470.2107 | 483.8003 | 585.6606 | 1539.6716 | 1164.6037 | 692.1065 | 1194.6333 | 3051.3435 |
| 暗插300元组未产生5羽退费 | |||||||||||
| 友谊赛200元组1人5羽退费 | |||||||||||
| 友谊赛300元组1人1羽退费 | |||||||||||


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论