请参赛鸽友核对 如有误请及时联系:17882459280
| 十取一100元组取8.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蒋波 | 010459 | 2022-22-2155674 | 2023-04-25 14:25:57 | 584.1800 | 1243.0684 |
| 2 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2156282 | 2023-04-25 14:30:39 | 583.5265 | 1229.3708 |
| 3 | 陈德刚 | 010355 | 2022-22-2155062 | 2023-04-25 14:32:06 | 583.0238 | 1224.5786 |
| 4 | 彭乐兵 | 070553 | 2022-22-2156389 | 2023-04-25 14:38:24 | 583.3771 | 1209.3085 |
| 5 | 李建明 | 041136 | 2022-22-2155747 | 2023-04-25 14:39:41 | 584.7570 | 1208.9666 |
| 6 | 宋勇 | 010099 | 2022-22-2155072 | 2023-04-25 14:38:55 | 580.8736 | 1202.8050 |
| 7 | 张家发 | 012066 | 2022-22-2155015 | 2023-04-25 14:40:37 | 581.1340 | 1199.1411 |
| 8 | 刘小君 | 010010 | 2022-22-2155919 | 2023-04-25 14:46:11 | 587.2210 | 1197.9395 |
| 9 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155260 | 2023-04-25 14:52:48 | 593.8060 | 1195.2616 |
| 十取一200元组取4.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蒋波 | 010459 | 2022-22-2155674 | 2023-04-25 14:25:57 | 584.1800 | 1243.0684 |
| 2 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2156282 | 2023-04-25 14:30:39 | 583.5265 | 1229.3708 |
| 3 | 彭乐兵 | 070553 | 2022-22-2156389 | 2023-04-25 14:38:24 | 583.3771 | 1209.3085 |
| 4 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155260 | 2023-04-25 14:52:48 | 593.8060 | 1195.2616 |
| 5 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2156000 | 2023-04-25 14:44:30 | 583.2010 | 1193.8607 |
| 二十取一100元组取1.6名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蒋波 | 010459 | 2022-22-2155674 | 2023-04-25 14:25:57 | 584.1800 | 1243.0684 |
| 2 | 陈德刚 | 010355 | 2022-22-2155062 | 2023-04-25 14:32:06 | 583.0238 | 1224.5786 |
| 八取一131羽取16.37名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蒋波 | 010459 | 2022-22-2155674 | 2023-04-25 14:25:57 | 584.1800 | 1243.0684 |
| 2 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2156282 | 2023-04-25 14:30:39 | 583.5265 | 1229.3708 |
| 3 | 冯波 | 042177 | 2022-22-2155419 | 2023-04-25 14:27:34 | 578.7180 | 1227.2241 |
| 4 | 陈德刚 | 010355 | 2022-22-2155062 | 2023-04-25 14:32:06 | 583.0238 | 1224.5786 |
| 5 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156236 | 2023-04-25 14:43:36 | 594.8410 | 1219.9364 |
| 6 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156245 | 2023-04-25 14:43:41 | 594.8410 | 1219.7279 |
| 7 | 李金贵 | 030155 | 2022-22-2155040 | 2023-04-25 14:45:56 | 596.0909 | 1216.6602 |
| 8 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156235 | 2023-04-25 14:46:20 | 594.8410 | 1213.1359 |
| 9 | 彭乐兵 | 070553 | 2022-22-2156389 | 2023-04-25 14:38:24 | 583.3771 | 1209.3085 |
| 10 | 李建明 | 041136 | 2022-22-2155747 | 2023-04-25 14:39:41 | 584.7570 | 1208.9666 |
| 11 | 宋勇 | 010099 | 2022-22-2155072 | 2023-04-25 14:38:55 | 580.8736 | 1202.8050 |
| 12 | 张家发 | 012066 | 2022-22-2155015 | 2023-04-25 14:40:37 | 581.1340 | 1199.1411 |
| 13 | 刘小君 | 010010 | 2022-22-2155919 | 2023-04-25 14:46:11 | 587.2210 | 1197.9395 |
| 14 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155260 | 2023-04-25 14:52:48 | 593.8060 | 1195.2616 |
| 15 | 陈卫红 | 062132 | 2022-22-2155129 | 2023-04-25 14:54:26 | 595.6864 | 1195.0781 |
| 16 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2156000 | 2023-04-25 14:44:30 | 583.2010 | 1193.8607 |
| 17 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155991 | 2023-04-25 14:44:58 | 583.2010 | 1192.7213 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论