23年春蓉城杯567第二关平凉站各项成绩暂排
因涉及点位较多,请鸽友认真核对各自成绩,有误请联系交鸽点电脑员核对验证。
双关22取一待有效期司放次日20点后才能统计和公布有效归巢数据
| 十取一50元A组1072羽取107.2名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2022-22-0662716 | 2023-04-17 13:04:24 | 558.0268 | 1436.6938 |
| 2 | 蒋家彬 | 081069 | 2022-22-0662786 | 2023-04-17 13:08:08 | 560.0054 | 1428.0489 |
| 3 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2148499 | 2023-04-17 13:31:03 | 583.5150 | 1405.8684 |
| 4 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0663585 | 2023-04-17 13:24:02 | 571.3076 | 1400.1404 |
| 5 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662998 | 2023-04-17 13:15:13 | 557.8967 | 1397.4463 |
| 6 | 张毅 | 090033 | 2022-22-2148558 | 2023-04-17 13:19:07 | 561.5600 | 1393.0026 |
| 7 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668166 | 2023-04-17 13:25:20 | 568.5797 | 1389.0172 |
| 8 | 付蔚平 | 062595 | 2022-22-0668212 | 2023-04-17 13:46:33 | 597.9980 | 1388.9165 |
| 9 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149783 | 2023-04-17 13:27:31 | 571.2296 | 1388.0709 |
| 10 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149796 | 2023-04-17 13:27:41 | 571.2296 | 1387.5016 |
| 11 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664255 | 2023-04-17 13:40:08 | 586.8020 | 1383.5278 |
| 12 | 陈海元 | 080538 | 2022-22-0663195 | 2023-04-17 13:19:24 | 556.9471 | 1380.6287 |
| 13 | 刘海 | 070393 | 2022-22-0666776 | 2023-04-17 13:38:37 | 583.4177 | 1380.4866 |
| 14 | 陈正维 | 100017 | 2022-22-0663419 | 2023-04-17 13:29:08 | 570.2180 | 1380.2275 |
| 15 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662606 | 2023-04-17 13:21:37 | 558.1660 | 1376.0923 |
| 16 | 马晓明 | 090059 | 2022-22-0668957 | 2023-04-17 13:23:37 | 560.7850 | 1375.7656 |
| 17 | 严从思2 | 070102 | 2022-22-2148049 | 2023-04-17 13:42:54 | 586.6392 | 1374.1802 |
| 18 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0669071 | 2023-04-17 13:32:00 | 571.3076 | 1373.2948 |
| 19 | 蒲兵 | 100019 | 2022-22-0669133 | 2023-04-17 13:34:20 | 571.4180 | 1365.9394 |
| 20 | 郑树彬 | 220199 | 2022-22-2148219 | 2023-04-17 14:00:36 | 605.3326 | 1361.5215 |
| 21 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668135 | 2023-04-17 13:34:31 | 568.5797 | 1358.5555 |
| 22 | 雷晓峰 | 090050 | 2022-22-0668820 | 2023-04-17 13:29:26 | 561.5240 | 1358.1686 |
| 23 | 吴昌云 | 004197 | 2022-22-2148523 | 2023-04-17 13:47:27 | 585.8220 | 1357.7792 |
| 24 | 姜发全 | 132740 | 2022-22-0666378 | 2023-04-17 13:47:06 | 583.4860 | 1353.4817 |
| 25 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148766 | 2023-04-17 13:35:27 | 567.1108 | 1352.0135 |
| 26 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-0669489 | 2023-04-17 13:54:53 | 592.4950 | 1350.0056 |
| 27 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662993 | 2023-04-17 13:29:23 | 557.8967 | 1349.5325 |
| 28 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668180 | 2023-04-17 13:38:29 | 568.5797 | 1345.7582 |
| 29 | 石宝成 | 040564 | 2022-22-0666472 | 2023-04-17 13:50:06 | 584.0840 | 1345.5056 |
| 30 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661782 | 2023-04-17 13:57:37 | 593.6928 | 1344.3275 |
| 31 | 滕文斌 | 020041 | 2022-22-0668507 | 2023-04-17 13:59:00 | 592.7530 | 1338.0428 |
| 32 | 廖洪伟 | 090915 | 2022-22-0668918 | 2023-04-17 13:40:11 | 567.5414 | 1337.9559 |
| 33 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149790 | 2023-04-17 13:43:31 | 571.2296 | 1336.1435 |
| 34 | 陈海元 | 080538 | 2022-22-0663132 | 2023-04-17 13:33:06 | 556.9471 | 1335.2761 |
| 35 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661124 | 2023-04-17 13:51:33 | 580.8938 | 1333.6699 |
| 36 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2148495 | 2023-04-17 13:54:30 | 583.5150 | 1330.6588 |
| 37 | 李志刚 | 040100 | 2022-22-0667423 | 2023-04-17 13:57:11 | 587.0680 | 1330.6295 |
| 38 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2022-22-0664691 | 2023-04-17 14:07:12 | 600.0240 | 1329.8154 |
| 39 | 彭乐兵 | 070553 | 2022-22-2149876 | 2023-04-17 13:55:52 | 583.3656 | 1326.2182 |
| 40 | 廖绍全 | 102521 | 2022-22-2148869 | 2023-04-17 13:43:00 | 565.9872 | 1325.4722 |
| 41 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665580 | 2023-04-17 13:59:12 | 586.5480 | 1323.4283 |
| 42 | 韩焕刚 | 102545 | 2022-22-0668081 | 2023-04-17 13:47:01 | 569.7880 | 1321.9130 |
| 43 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2022-22-0664693 | 2023-04-17 14:09:54 | 600.0240 | 1321.8833 |
| 44 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664247 | 2023-04-17 14:00:24 | 586.8020 | 1320.4255 |
| 45 | 曾俊生 | 100035 | 2022-22-2149688 | 2023-04-17 13:48:00 | 569.5050 | 1318.2986 |
| 46 | 邓荣康 | 100030 | 2022-22-0669199 | 2023-04-17 13:48:55 | 570.4921 | 1317.7433 |
| 47 | 肖家财 | 102342 | 2022-22-0667989 | 2023-04-17 13:53:29 | 575.4380 | 1315.3369 |
| 48 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661122 | 2023-04-17 13:57:38 | 580.8938 | 1315.3120 |
| 49 | 王万龙 | 102954 | 2022-22-0666457 | 2023-04-17 13:51:23 | 572.6400 | 1315.2514 |
| 50 | 杨奇 | 062533 | 2022-22-0669789 | 2023-04-17 14:03:09 | 587.6891 | 1314.2765 |
| 51 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0663584 | 2023-04-17 13:51:26 | 571.3076 | 1312.0338 |
| 52 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665558 | 2023-04-17 14:03:44 | 586.5480 | 1310.0133 |
| 53 | 钟成富 | 062011 | 2022-22-0661349 | 2023-04-17 14:15:02 | 601.3080 | 1309.9440 |
| 54 | 张毅 | 090033 | 2022-22-2148554 | 2023-04-17 13:45:14 | 561.5600 | 1308.2669 |
| 55 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148799 | 2023-04-17 13:49:39 | 567.1108 | 1307.7115 |
| 56 | 李斌 | 020550 | 2022-22-0665633 | 2023-04-17 14:08:00 | 590.8650 | 1307.2234 |
| 57 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149785 | 2023-04-17 13:54:03 | 571.2296 | 1304.0269 |
| 58 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-0664081 | 2023-04-17 14:03:29 | 583.1910 | 1303.2686 |
| 59 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149798 | 2023-04-17 13:54:43 | 571.2296 | 1302.0166 |
| 60 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664261 | 2023-04-17 14:06:55 | 586.8020 | 1301.3121 |
| 61 | 陈鹏 | 090689 | 2022-22-0667685 | 2023-04-17 13:48:15 | 562.0170 | 1300.2128 |
| 62 | 陈雷 | 100674 | 2022-22-0664471 | 2023-04-17 13:55:40 | 571.5785 | 1299.9879 |
| 63 | 唐巨米 | 090831 | 2022-22-0662634 | 2023-04-17 13:46:14 | 558.8283 | 1298.8494 |
| 64 | 钟元清 | 050269 | 2022-22-0666514 | 2023-04-17 14:14:44 | 595.5880 | 1298.3316 |
| 65 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665590 | 2023-04-17 14:08:10 | 586.5480 | 1297.1860 |
| 66 | 姜发全 | 132740 | 2022-22-0666379 | 2023-04-17 14:06:21 | 583.4860 | 1295.6278 |
| 67 | 李万富 | 040523 | 2022-22-0667365 | 2023-04-17 14:09:25 | 587.3230 | 1295.2846 |
| 68 | 程宝海 | 030371 | 2022-22-0665744 | 2023-04-17 14:14:30 | 593.7110 | 1294.8985 |
| 69 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148776 | 2023-04-17 13:54:02 | 567.1108 | 1294.6559 |
| 70 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662996 | 2023-04-17 13:47:05 | 557.8967 | 1294.1255 |
| 71 | 高宏 | 010017 | 2022-22-0669420 | 2023-04-17 14:11:29 | 589.3650 | 1293.9331 |
| 72 | 邓胜文 | 040281 | 2022-22-0665052 | 2023-04-17 14:03:32 | 578.9494 | 1293.6077 |
| 73 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665576 | 2023-04-17 14:09:33 | 586.5480 | 1293.2213 |
| 74 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665559 | 2023-04-17 14:09:39 | 586.5480 | 1292.9431 |
| 75 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661796 | 2023-04-17 14:15:19 | 593.6928 | 1292.5115 |
| 76 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669648 | 2023-04-17 14:07:29 | 583.3848 | 1292.1510 |
| 77 | 李新甜 | 042685 | 2022-22-0667473 | 2023-04-17 14:10:42 | 587.3280 | 1291.6809 |
| 78 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664265 | 2023-04-17 14:10:30 | 586.8020 | 1291.0886 |
| 79 | 李正东 | 010850 | 2022-22-0664063 | 2023-04-17 14:09:44 | 585.0394 | 1289.3840 |
| 80 | 何忠富 | 090576 | 2022-22-2149208 | 2023-04-17 13:58:26 | 570.2552 | 1288.8651 |
| 81 | 郑孔成1 | 090437 | 2022-22-0663853 | 2023-04-17 13:51:02 | 560.1480 | 1287.5548 |
| 82 | 付蔚平 | 062595 | 2022-22-0668216 | 2023-04-17 14:20:30 | 597.9980 | 1287.4015 |
| 83 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148753 | 2023-04-17 13:56:36 | 567.1108 | 1287.1064 |
| 84 | 赵克清 | 090233 | 2022-22-0668749 | 2023-04-17 13:56:27 | 566.2189 | 1285.5384 |
| 85 | 罗正洪 | 070562 | 2022-22-2148386 | 2023-04-17 14:11:24 | 585.1720 | 1284.9248 |
| 86 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661791 | 2023-04-17 14:18:03 | 593.6928 | 1284.9022 |
| 87 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149795 | 2023-04-17 14:00:35 | 571.2296 | 1284.8395 |
| 88 | 黄德富 | 100034 | 2022-22-0668796 | 2023-04-17 14:01:41 | 570.6754 | 1280.4388 |
| 89 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148778 | 2023-04-17 13:59:48 | 567.1108 | 1277.8429 |
| 90 | 付蔚平 | 062595 | 2022-22-0668213 | 2023-04-17 14:24:38 | 597.9980 | 1276.0466 |
| 91 | 张建忠 | 012511 | 2022-22-0661417 | 2023-04-17 14:18:54 | 590.2800 | 1275.1782 |
| 92 | 李波 | 030025 | 2022-22-2149507 | 2023-04-17 14:23:49 | 596.1810 | 1274.3902 |
| 93 | 罗正洪 | 070562 | 2022-22-2148381 | 2023-04-17 14:15:22 | 585.1720 | 1273.8311 |
| 94 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2022-22-0664696 | 2023-04-17 14:27:33 | 600.0240 | 1272.4254 |
| 95 | 徐德明 | 040767 | 2022-22-0667462 | 2023-04-17 14:15:44 | 584.8880 | 1272.2331 |
| 96 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148775 | 2023-04-17 14:01:57 | 567.1108 | 1271.6642 |
| 97 | 陈大根 | 070024 | 2022-22-0661767 | 2023-04-17 14:23:17 | 593.7034 | 1270.5123 |
| 98 | 石宝成 | 040564 | 2022-22-2148923 | 2023-04-17 14:16:07 | 584.0840 | 1269.4258 |
| 99 | 雷晓峰 | 090050 | 2022-22-0668805 | 2023-04-17 13:59:41 | 561.5240 | 1265.5612 |
| 100 | 蒋伟 | 050192 | 2022-22-0669553 | 2023-04-17 14:27:41 | 595.7430 | 1263.0041 |
| 101 | 曾俊生 | 100035 | 2022-22-0668073 | 2023-04-17 14:07:18 | 569.5050 | 1261.9211 |
| 102 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662994 | 2023-04-17 13:58:22 | 557.8967 | 1261.1619 |
| 103 | 张培友 | 132601 | 2022-22-2148098 | 2023-04-17 14:18:26 | 583.1720 | 1261.0525 |
| 104 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2022-22-0662735 | 2023-04-17 13:58:35 | 558.0268 | 1260.8080 |
| 105 | 应世平 | 011505 | 2022-22-0668454 | 2023-04-17 14:18:01 | 581.7490 | 1259.1515 |
| 106 | 张文富 | 010577 | 2022-22-0664077 | 2023-04-17 14:21:05 | 585.1990 | 1258.2524 |
| 107 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665578 | 2023-04-17 14:23:01 | 586.5480 | 1255.9019 |
| 108 | 邓胜文 | 040281 | 2022-22-0665043 | 2023-04-17 14:17:09 | 578.9494 | 1255.4292 |
| 十取一100元B组597羽取59.7名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蒋家彬 | 081069 | 2022-22-0662786 | 2023-04-17 13:08:08 | 560.0054 | 1428.0489 |
| 2 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2148499 | 2023-04-17 13:31:03 | 583.5150 | 1405.8684 |
| 3 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0663585 | 2023-04-17 13:24:02 | 571.3076 | 1400.1404 |
| 4 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662998 | 2023-04-17 13:15:13 | 557.8967 | 1397.4463 |
| 5 | 张毅 | 090033 | 2022-22-2148558 | 2023-04-17 13:19:07 | 561.5600 | 1393.0026 |
| 6 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668166 | 2023-04-17 13:25:20 | 568.5797 | 1389.0172 |
| 7 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149783 | 2023-04-17 13:27:31 | 571.2296 | 1388.0709 |
| 8 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149796 | 2023-04-17 13:27:41 | 571.2296 | 1387.5016 |
| 9 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664255 | 2023-04-17 13:40:08 | 586.8020 | 1383.5278 |
| 10 | 陈海元 | 080538 | 2022-22-0663195 | 2023-04-17 13:19:24 | 556.9471 | 1380.6287 |
| 11 | 刘海 | 070393 | 2022-22-0666776 | 2023-04-17 13:38:37 | 583.4177 | 1380.4866 |
| 12 | 张国浦 | 090173 | 2022-22-0662606 | 2023-04-17 13:21:37 | 558.1660 | 1376.0923 |
| 13 | 马晓明 | 090059 | 2022-22-0668957 | 2023-04-17 13:23:37 | 560.7850 | 1375.7656 |
| 14 | 严从思2 | 070102 | 2022-22-2148049 | 2023-04-17 13:42:54 | 586.6392 | 1374.1802 |
| 15 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0669071 | 2023-04-17 13:32:00 | 571.3076 | 1373.2948 |
| 16 | 郑树彬 | 220199 | 2022-22-2148219 | 2023-04-17 14:00:36 | 605.3326 | 1361.5215 |
| 17 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668135 | 2023-04-17 13:34:31 | 568.5797 | 1358.5555 |
| 18 | 雷晓峰 | 090050 | 2022-22-0668820 | 2023-04-17 13:29:26 | 561.5240 | 1358.1686 |
| 19 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148766 | 2023-04-17 13:35:27 | 567.1108 | 1352.0135 |
| 20 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-0669489 | 2023-04-17 13:54:53 | 592.4950 | 1350.0056 |
| 21 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662993 | 2023-04-17 13:29:23 | 557.8967 | 1349.5325 |
| 22 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668180 | 2023-04-17 13:38:29 | 568.5797 | 1345.7582 |
| 23 | 石宝成 | 040564 | 2022-22-0666472 | 2023-04-17 13:50:06 | 584.0840 | 1345.5056 |
| 24 | 滕文斌 | 020041 | 2022-22-0668507 | 2023-04-17 13:59:00 | 592.7530 | 1338.0428 |
| 25 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149790 | 2023-04-17 13:43:31 | 571.2296 | 1336.1435 |
| 26 | 陈海元 | 080538 | 2022-22-0663132 | 2023-04-17 13:33:06 | 556.9471 | 1335.2761 |
| 27 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661124 | 2023-04-17 13:51:33 | 580.8938 | 1333.6699 |
| 28 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2148495 | 2023-04-17 13:54:30 | 583.5150 | 1330.6588 |
| 29 | 李志刚 | 040100 | 2022-22-0667423 | 2023-04-17 13:57:11 | 587.0680 | 1330.6295 |
| 30 | 彭乐兵 | 070553 | 2022-22-2149876 | 2023-04-17 13:55:52 | 583.3656 | 1326.2182 |
| 31 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665580 | 2023-04-17 13:59:12 | 586.5480 | 1323.4283 |
| 32 | 韩焕刚 | 102545 | 2022-22-0668081 | 2023-04-17 13:47:01 | 569.7880 | 1321.9130 |
| 33 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2022-22-0664693 | 2023-04-17 14:09:54 | 600.0240 | 1321.8833 |
| 34 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664247 | 2023-04-17 14:00:24 | 586.8020 | 1320.4255 |
| 35 | 邓荣康 | 100030 | 2022-22-0669199 | 2023-04-17 13:48:55 | 570.4921 | 1317.7433 |
| 36 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-0661122 | 2023-04-17 13:57:38 | 580.8938 | 1315.3120 |
| 37 | 杨奇 | 062533 | 2022-22-0669789 | 2023-04-17 14:03:09 | 587.6891 | 1314.2765 |
| 38 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0663584 | 2023-04-17 13:51:26 | 571.3076 | 1312.0338 |
| 39 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665558 | 2023-04-17 14:03:44 | 586.5480 | 1310.0133 |
| 40 | 钟成富 | 062011 | 2022-22-0661349 | 2023-04-17 14:15:02 | 601.3080 | 1309.9440 |
| 41 | 张毅 | 090033 | 2022-22-2148554 | 2023-04-17 13:45:14 | 561.5600 | 1308.2669 |
| 42 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148799 | 2023-04-17 13:49:39 | 567.1108 | 1307.7115 |
| 43 | 李斌 | 020550 | 2022-22-0665633 | 2023-04-17 14:08:00 | 590.8650 | 1307.2234 |
| 44 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149785 | 2023-04-17 13:54:03 | 571.2296 | 1304.0269 |
| 45 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-0664081 | 2023-04-17 14:03:29 | 583.1910 | 1303.2686 |
| 46 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149798 | 2023-04-17 13:54:43 | 571.2296 | 1302.0166 |
| 47 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664261 | 2023-04-17 14:06:55 | 586.8020 | 1301.3121 |
| 48 | 陈雷 | 100674 | 2022-22-0664471 | 2023-04-17 13:55:40 | 571.5785 | 1299.9879 |
| 49 | 唐巨米 | 090831 | 2022-22-0662634 | 2023-04-17 13:46:14 | 558.8283 | 1298.8494 |
| 50 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665590 | 2023-04-17 14:08:10 | 586.5480 | 1297.1860 |
| 51 | 李万富 | 040523 | 2022-22-0667365 | 2023-04-17 14:09:25 | 587.3230 | 1295.2846 |
| 52 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148776 | 2023-04-17 13:54:02 | 567.1108 | 1294.6559 |
| 53 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662996 | 2023-04-17 13:47:05 | 557.8967 | 1294.1255 |
| 54 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665576 | 2023-04-17 14:09:33 | 586.5480 | 1293.2213 |
| 55 | 陈曦 | 040989 | 2022-22-0665559 | 2023-04-17 14:09:39 | 586.5480 | 1292.9431 |
| 56 | 周国光 | 070110 | 2022-22-0669648 | 2023-04-17 14:07:29 | 583.3848 | 1292.1510 |
| 57 | 李新甜 | 042685 | 2022-22-0667473 | 2023-04-17 14:10:42 | 587.3280 | 1291.6809 |
| 58 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664265 | 2023-04-17 14:10:30 | 586.8020 | 1291.0886 |
| 59 | 何忠富 | 090576 | 2022-22-2149208 | 2023-04-17 13:58:26 | 570.2552 | 1288.8651 |
| 60 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148753 | 2023-04-17 13:56:36 | 567.1108 | 1287.1064 |
| 十取一200元C组161羽取16.1名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蒋家彬 | 081069 | 2022-22-0662786 | 2023-04-17 13:08:08 | 560.0054 | 1428.0489 |
| 2 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2148499 | 2023-04-17 13:31:03 | 583.5150 | 1405.8684 |
| 3 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662998 | 2023-04-17 13:15:13 | 557.8967 | 1397.4463 |
| 4 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668166 | 2023-04-17 13:25:20 | 568.5797 | 1389.0172 |
| 5 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149783 | 2023-04-17 13:27:31 | 571.2296 | 1388.0709 |
| 6 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149796 | 2023-04-17 13:27:41 | 571.2296 | 1387.5016 |
| 7 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664255 | 2023-04-17 13:40:08 | 586.8020 | 1383.5278 |
| 8 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668135 | 2023-04-17 13:34:31 | 568.5797 | 1358.5555 |
| 9 | 雷晓峰 | 090050 | 2022-22-0668820 | 2023-04-17 13:29:26 | 561.5240 | 1358.1686 |
| 10 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662993 | 2023-04-17 13:29:23 | 557.8967 | 1349.5325 |
| 11 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668180 | 2023-04-17 13:38:29 | 568.5797 | 1345.7582 |
| 12 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149790 | 2023-04-17 13:43:31 | 571.2296 | 1336.1435 |
| 13 | 罗友权 | 070382 | 2022-22-2148495 | 2023-04-17 13:54:30 | 583.5150 | 1330.6588 |
| 14 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664247 | 2023-04-17 14:00:24 | 586.8020 | 1320.4255 |
| 15 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149785 | 2023-04-17 13:54:03 | 571.2296 | 1304.0269 |
| 16 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-0664081 | 2023-04-17 14:03:29 | 583.1910 | 1303.2686 |
| 17 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149798 | 2023-04-17 13:54:43 | 571.2296 | 1302.0166 |
| 十取一300元D组33羽取3.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 夫妻鸽舍-向青 | 092222 | 2022-22-0662998 | 2023-04-17 13:15:13 | 557.8967 | 1397.4463 |
| 2 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148776 | 2023-04-17 13:54:02 | 567.1108 | 1294.6559 |
| 3 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664265 | 2023-04-17 14:10:30 | 586.8020 | 1291.0886 |
| 4 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148775 | 2023-04-17 14:01:57 | 567.1108 | 1271.6642 |
| 二十取一50元E组352羽取17.6名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 战斗鸽业-范如安 | 090232 | 2022-22-0662716 | 2023-04-17 13:04:24 | 558.0268 | 1436.6938 |
| 2 | 蒋家彬 | 081069 | 2022-22-0662786 | 2023-04-17 13:08:08 | 560.0054 | 1428.0489 |
| 3 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0663585 | 2023-04-17 13:24:02 | 571.3076 | 1400.1404 |
| 4 | 张毅 | 090033 | 2022-22-2148558 | 2023-04-17 13:19:07 | 561.5600 | 1393.0026 |
| 5 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668166 | 2023-04-17 13:25:20 | 568.5797 | 1389.0172 |
| 6 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149783 | 2023-04-17 13:27:31 | 571.2296 | 1388.0709 |
| 7 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149796 | 2023-04-17 13:27:41 | 571.2296 | 1387.5016 |
| 8 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664255 | 2023-04-17 13:40:08 | 586.8020 | 1383.5278 |
| 9 | 陈海元 | 080538 | 2022-22-0663195 | 2023-04-17 13:19:24 | 556.9471 | 1380.6287 |
| 10 | 马晓明 | 090059 | 2022-22-0668957 | 2023-04-17 13:23:37 | 560.7850 | 1375.7656 |
| 11 | 匡国栋 | 102631 | 2022-22-0669071 | 2023-04-17 13:32:00 | 571.3076 | 1373.2948 |
| 12 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668135 | 2023-04-17 13:34:31 | 568.5797 | 1358.5555 |
| 13 | 雷晓峰 | 090050 | 2022-22-0668820 | 2023-04-17 13:29:26 | 561.5240 | 1358.1686 |
| 14 | 李振明 | 090913 | 2022-22-2148766 | 2023-04-17 13:35:27 | 567.1108 | 1352.0135 |
| 15 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-0669489 | 2023-04-17 13:54:53 | 592.4950 | 1350.0056 |
| 16 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668180 | 2023-04-17 13:38:29 | 568.5797 | 1345.7582 |
| 17 | 滕文斌 | 020041 | 2022-22-0668507 | 2023-04-17 13:59:00 | 592.7530 | 1338.0428 |
| 18 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149790 | 2023-04-17 13:43:31 | 571.2296 | 1336.1435 |
| 二十取一100元F组146羽取7.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668166 | 2023-04-17 13:25:20 | 568.5797 | 1389.0172 |
| 2 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149783 | 2023-04-17 13:27:31 | 571.2296 | 1388.0709 |
| 3 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149796 | 2023-04-17 13:27:41 | 571.2296 | 1387.5016 |
| 4 | 谭显富 | 040028 | 2022-22-0664255 | 2023-04-17 13:40:08 | 586.8020 | 1383.5278 |
| 5 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668135 | 2023-04-17 13:34:31 | 568.5797 | 1358.5555 |
| 6 | 雷晓峰 | 090050 | 2022-22-0668820 | 2023-04-17 13:29:26 | 561.5240 | 1358.1686 |
| 7 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668180 | 2023-04-17 13:38:29 | 568.5797 | 1345.7582 |
| 8 | 急先锋赛鸽 | 102249 | 2022-22-2149790 | 2023-04-17 13:43:31 | 571.2296 | 1336.1435 |
| 二十取一200元G组47羽取2.35名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 凌云阁-张晓 | 095555 | 2022-22-0668166 | 2023-04-17 13:25:20 | 568.5797 | 1389.0172 |
