| 暗插二十取一100元组62羽取3.1名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 2关总空距 | 2关总分速 |
| 1 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2155316 | 467.2370 | 1245.7752 | 481.5477 | 840.1231 | 948.7847 | 2085.8983 |
| 2 | 刘永锋 | 030304 | 2022-22-2156214 | 487.2660 | 1254.2239 | 508.3440 | 797.6734 | 995.61 | 2051.8973 |
| 3 | 钟长寿 | 010268 | 2022-22-2155459 | 474.8040 | 1128.5152 | 495.4970 | 878.5407 | 970.301 | 2007.0559 |
| 4 | 董安成 | 040998 | 2022-22-2155937 | 475.2450 | 1219.4628 | 496.1440 | 753.5219 | 971.389 | 1972.9847 |
| 暗插二十取一200元组23羽取1.15名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 2关总空距 | 2关总分速 |
| 1 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2155316 | 467.2370 | 1245.7752 | 481.5477 | 840.1231 | 948.7847 | 2085.8983 |
| 2 | 钟长寿 | 010268 | 2022-22-2155459 | 474.8040 | 1128.5152 | 495.4970 | 878.5407 | 970.301 | 2007.0559 |
| 暗插二十取一300元组5羽取0.25名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 2关总空距 | 2关总分速 |
| 1 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2155316 | 467.2370 | 1245.7752 | 481.5477 | 840.1231 | 948.7847 | 2085.8983 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论