根据规程 低于360米/分无下关上笼资格 请插好扫描器继续扫描
请参赛鸽友仔细核对 有误请及时联系17882459280
| 十取一100元组取19.2名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155535 | 2023-04-15 15:36:59 | 498.8278 | 1015.9693 |
| 2 | 蒋波 | 010459 | 2022-22-2155674 | 2023-04-15 15:35:01 | 493.7490 | 1009.6772 |
| 3 | 吕宗仁 | 181578 | 2022-22-2155035 | 2023-04-15 16:16:36 | 517.3830 | 975.0904 |
| 4 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155497 | 2023-04-15 16:00:33 | 491.7910 | 955.7691 |
| 5 | 周俊 | 040124 | 2022-22-2156263 | 2023-04-15 16:18:50 | 501.0470 | 940.3446 |
| 6 | 魏锦毅 | 042008 | 2022-22-2155649 | 2023-04-15 16:20:18 | 497.8670 | 931.8083 |
| 7 | 刘德华 | 062587 | 2022-22-2155123 | 2023-04-15 16:30:20 | 503.4600 | 924.9112 |
| 8 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2022-22-2155867 | 2023-04-15 16:17:51 | 491.8983 | 924.8598 |
| 9 | 范华俊 | 040267 | 2022-22-2155843 | 2023-04-15 16:18:48 | 488.6810 | 917.1940 |
| 10 | 杨崇武 | 060799 | 2022-22-2156013 | 2023-04-15 16:36:40 | 502.3413 | 912.2147 |
| 11 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155898 | 2023-04-15 16:28:14 | 489.2740 | 902.3052 |
| 12 | 周舸 | 040272 | 2022-22-2155810 | 2023-04-15 16:32:58 | 488.7190 | 893.5078 |
| 13 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2156000 | 2023-04-15 16:36:47 | 491.7910 | 892.8937 |
| 14 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155941 | 2023-04-15 16:36:56 | 491.7910 | 892.6506 |
| 15 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155498 | 2023-04-15 16:36:57 | 491.7910 | 892.6236 |
| 16 | 郭守军 | 060866 | 2022-22-2156206 | 2023-04-15 16:55:59 | 503.6507 | 883.6175 |
| 17 | 杨崇武 | 060799 | 2022-22-2156022 | 2023-04-15 17:08:32 | 502.3413 | 862.3174 |
| 18 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155947 | 2023-04-15 17:01:58 | 491.7910 | 853.8532 |
| 19 | 张家发 | 012066 | 2022-22-2155015 | 2023-04-15 17:00:51 | 487.9413 | 848.8143 |
| 20 | 郭恩 | 030822 | 2022-22-2156272 | 2023-04-15 17:27:13 | 508.4406 | 845.6777 |
| 十取一200元组取8.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155497 | 2023-04-15 16:00:33 | 491.7910 | 955.7691 |
| 2 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2022-22-2155867 | 2023-04-15 16:17:51 | 491.8983 | 924.8598 |
| 3 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155898 | 2023-04-15 16:28:14 | 489.2740 | 902.3052 |
| 4 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2156000 | 2023-04-15 16:36:47 | 491.7910 | 892.8937 |
| 5 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155941 | 2023-04-15 16:36:56 | 491.7910 | 892.6506 |
| 6 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155498 | 2023-04-15 16:36:57 | 491.7910 | 892.6236 |
| 7 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155947 | 2023-04-15 17:01:58 | 491.7910 | 853.8532 |
| 8 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-2156413 | 2023-04-15 17:17:30 | 497.1500 | 840.4902 |
| 9 | 杨崇武 | 060799 | 2022-22-2156001 | 2023-04-15 17:44:44 | 502.3413 | 811.8771 |
| 十取一300元组取1.3名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2155336 | 2023-04-15 18:42:10 | 481.5477 | 712.1561 |
| 2 | 周国光 | 070110 | 2022-22-2155319 | 2023-04-15 19:26:20 | 481.5477 | 668.5025 |
| 二十取一100元组取1.85名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155898 | 2023-04-15 16:28:14 | 489.2740 | 902.3052 |
| 2 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-2156413 | 2023-04-15 17:17:30 | 497.1500 | 840.4902 |
| 二十取一200元组取0.4名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 彭乐兵 | 070553 | 2022-22-2156389 | 2023-04-15 18:08:10 | 481.6914 | 750.0881 |
| 八取一259羽取32.37名 | ||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155535 | 2023-04-15 15:36:59 | 498.8278 | 1015.9693 |
| 2 | 蒋波 | 010459 | 2022-22-2155674 | 2023-04-15 15:35:01 | 493.7490 | 1009.6772 |
| 3 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155260 | 2023-04-15 15:38:43 | 491.7960 | 998.1314 |
| 4 | 曾万兵 | 102958 | 2022-22-2155473 | 2023-04-15 15:51:14 | 493.3700 | 976.5087 |
| 5 | 吕宗仁 | 181578 | 2022-22-2155035 | 2023-04-15 16:16:36 | 517.3830 | 975.0904 |
| 6 | 杨章兵 | 103089 | 2022-22-2155572 | 2023-04-15 15:57:57 | 493.6550 | 964.2640 |
| 7 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155497 | 2023-04-15 16:00:33 | 491.7910 | 955.7691 |
| 8 | 舒雄义 | 102894 | 2022-22-2155020 | 2023-04-15 16:03:29 | 486.8625 | 940.8146 |
| 9 | 周俊 | 040124 | 2022-22-2156263 | 2023-04-15 16:18:50 | 501.0470 | 940.3446 |
| 10 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155259 | 2023-04-15 16:09:46 | 491.7960 | 938.9600 |
| 11 | 魏锦毅 | 042008 | 2022-22-2155649 | 2023-04-15 16:20:18 | 497.8670 | 931.8083 |
| 12 | 刘德华 | 062587 | 2022-22-2155123 | 2023-04-15 16:30:20 | 503.4600 | 924.9112 |
| 13 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2022-22-2155867 | 2023-04-15 16:17:51 | 491.8983 | 924.8598 |
| 14 | 冯波 | 042177 | 2022-22-2155420 | 2023-04-15 16:17:37 | 488.0820 | 918.1089 |
| 15 | 范华俊 | 040267 | 2022-22-2155843 | 2023-04-15 16:18:48 | 488.6810 | 917.1940 |
| 16 | 杨崇武 | 060799 | 2022-22-2156013 | 2023-04-15 16:36:40 | 502.3413 | 912.2147 |
| 17 | 钟旭全 | 012658 | 2022-22-2155898 | 2023-04-15 16:28:14 | 489.2740 | 902.3052 |
| 18 | 冯波 | 042177 | 2022-22-2155418 | 2023-04-15 16:28:58 | 488.0820 | 898.9170 |
| 19 | 陈建 | 070001 | 2022-22-2155251 | 2023-04-15 16:34:17 | 491.7960 | 896.9741 |
| 20 | 周舸 | 040272 | 2022-22-2155810 | 2023-04-15 16:32:58 | 488.7190 | 893.5078 |
| 21 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2156000 | 2023-04-15 16:36:47 | 491.7910 | 892.8937 |
| 22 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155941 | 2023-04-15 16:36:56 | 491.7910 | 892.6506 |
| 23 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155498 | 2023-04-15 16:36:57 | 491.7910 | 892.6236 |
| 24 | 郭守军 | 060866 | 2022-22-2156206 | 2023-04-15 16:55:59 | 503.6507 | 883.6175 |
| 25 | 钟长寿 | 010268 | 2022-22-2155459 | 2023-04-15 16:50:00 | 495.4970 | 878.5407 |
| 26 | 杨崇武 | 060799 | 2022-22-2156022 | 2023-04-15 17:08:32 | 502.3413 | 862.3174 |
| 27 | 王仁发 | 010008 | 2022-22-2155947 | 2023-04-15 17:01:58 | 491.7910 | 853.8532 |
| 28 | 张家发 | 012066 | 2022-22-2155015 | 2023-04-15 17:00:51 | 487.9413 | 848.8143 |
| 29 | 郭守军 | 060866 | 2022-22-2156440 | 2023-04-15 17:20:18 | 503.6507 | 847.4628 |
| 30 | 郭恩 | 030822 | 2022-22-2156272 | 2023-04-15 17:27:13 | 508.4406 | 845.6777 |
| 31 | 陈德刚 | 010355 | 2022-22-2155062 | 2023-04-15 17:05:38 | 488.8672 | 843.3935 |
| 32 | 袁伟 | 050032 | 2022-22-2156413 | 2023-04-15 17:17:30 | 497.1500 | 840.4902 |
| 33 | 黄伟南门 | 060008 | 2022-22-2156235 | 2023-04-15 17:34:04 | 503.5340 | 828.0901 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论