26年春成都556锦标赛三关特比环三关综合各项成绩暂排
有误请及时联系:16608078650
正奖取100名
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 第一关太白空距 | 第一关太白分速 | 第二关宁陕空距 | 第二关宁陕分速 | 第三关平凉空距 | 第三关平凉分速 | 总分速 | 总距离 |
| 1 | 王无畏 | 72008 | 2025-22-1573463 | 雄-雨点-黄眼 | 480.4666 | 1217.2115 | 491.3741 | 1243.1806 | 586.9465 | 1198.6645 | 3659.0566 | 1558.7872 |
| 2 | 程华伟 | 50022 | 2025-22-1573508 | 雄-灰-黄眼 | 488.114 | 1236.1066 | 498.9633 | 1267.7421 | 594.1629 | 1153.8848 | 3657.7335 | 1581.2402 |
| 3 | 程华伟 | 50022 | 2025-22-1573484 | 雌-灰-黄眼 | 488.114 | 1161.1732 | 498.9633 | 1281.6718 | 594.1629 | 1205.018 | 3647.863 | 1581.2402 |
| 4 | 黄伟南门 | 60008 | 2025-22-1574475 | 雄-灰-砂眼 | 490.9498 | 1180.6627 | 503.5412 | 1209.1842 | 594.9006 | 1211.3991 | 3601.246 | 1589.3916 |
| 5 | 冯波 | 42177 | 2025-22-1574174 | 雄-灰-黄眼 | 474.6676 | 1193.2877 | 488.0894 | 1211.8759 | 578.7774 | 1193.8807 | 3599.0443 | 1541.5344 |
| 6 | 谭显富 | 40028 | 2025-22-1573526 | 雄-灰-黄眼 | 484.004 | 1260.5612 | 497.9775 | 1156.2807 | 586.8703 | 1172.8806 | 3589.7225 | 1568.8518 |
| 7 | 程华伟 | 50022 | 2025-22-1573514 | 雌-灰-砂眼 | 488.114 | 1207.6778 | 498.9633 | 1176.5956 | 594.1629 | 1196.4075 | 3580.6809 | 1581.2402 |
| 8 | 邓刚 | 72772 | 2025-22-1573581 | 雄-红轮-黄眼 | 479.8025 | 1251.0741 | 490.495 | 1139.4637 | 586.5593 | 1187.4288 | 3577.9666 | 1556.8568 |
| 9 | 罗永忠 | 12765 | 2025-22-1573472 | 雄-灰-黄眼 | 482.9549 | 1241.226 | 496.3354 | 1188.442 | 586.5523 | 1140.9398 | 3570.6078 | 1565.8426 |
| 10 | 谭显富 | 40028 | 2025-22-1573527 | 雄-雨白条-砂眼 | 484.004 | 1183.6033 | 497.9775 | 1234.407 | 586.8703 | 1151.783 | 3569.7933 | 1568.8518 |
| 11 | 刘强 | 72726 | 2025-22-1573008 | 雄-灰-黄眼 | 480.6917 | 1238.7067 | 491.3757 | 1108.3536 | 587.3997 | 1219.9224 | 3566.9827 | 1559.4671 |
| 12 | 黄伟南门 | 60008 | 2025-22-1574499 | 雄-雨点-砂眼 | 490.9498 | 1246.4448 | 503.5412 | 1189.8191 | 594.9006 | 1113.0372 | 3549.3011 | 1589.3916 |
| 13 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573853 | 雌-灰-砂眼 | 495.6459 | 1173.2657 | 508.4482 | 1266.6086 | 599.0623 | 1099.3444 | 3539.2187 | 1603.1564 |
| 14 | 阚开文 | 30011 | 2025-22-1574267 | 雄-雨白条-砂眼 | 495.672 | 1248.1137 | 508.533 | 1106.0831 | 599.0211 | 1176.3818 | 3530.5786 | 1603.2261 |
| 15 | 阚开文 | 30011 | 2025-22-1574264 | 雌-灰-砂眼 | 495.672 | 1215.2839 | 508.533 | 1170.1314 | 599.0211 | 1131.059 | 3516.4743 | 1603.2261 |
| 16 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573374 | 雌-雨点-砂眼 | 476.3869 | 1260.7231 | 489.2816 | 1194.0346 | 580.9625 | 1046.3931 | 3501.1508 | 1546.631 |
| 17 | 彭启明 | 60002 | 2025-22-1574281 | 雄-雨花-黄眼 | 490.8274 | 1217.0951 | 503.0129 | 1223.4153 | 595.2354 | 1053.5677 | 3494.0781 | 1589.0757 |
| 18 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573855 | 雌-灰花-牛眼 | 495.6459 | 1132.282 | 508.4482 | 1265.2796 | 599.0623 | 1092.8301 | 3490.3917 | 1603.1564 |
| 19 | 陈德刚 | 10355 | 2025-22-1573664 | 雄-灰-砂眼 | 477.2108 | 1217.8819 | 488.8749 | 1090.5928 | 583.0815 | 1178.1349 | 3486.6096 | 1549.1672 |
| 20 | 阚开文 | 30011 | 2025-22-1573811 | 雌-灰花-砂眼 | 495.672 | 1175.2553 | 508.533 | 1139.4151 | 599.0211 | 1167.1248 | 3481.7952 | 1603.2261 |
| 21 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573841 | 雌-灰-砂眼 | 495.6459 | 1244.4835 | 508.4482 | 1103.8853 | 599.0623 | 1124.0348 | 3472.4036 | 1603.1564 |
| 22 | 陈正 | 12366 | 2025-22-1574392 | 雄-灰-黄眼 | 480.7774 | 1110.0932 | 493.9051 | 1184.4503 | 584.8003 | 1177.7112 | 3472.2547 | 1559.4828 |
| 23 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573379 | 雌-雨点-砂眼 | 476.3869 | 1140.5758 | 489.2816 | 1118.9384 | 580.9625 | 1206.8475 | 3466.3617 | 1546.631 |
| 24 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573383 | 雄-红轮-砂眼 | 476.3869 | 1173.6188 | 489.2816 | 1148.4902 | 580.9625 | 1138.5931 | 3460.7021 | 1546.631 |
| 25 | 阚开文 | 30011 | 2025-22-1574265 | 雄-灰-砂眼 | 495.672 | 1085.5363 | 508.533 | 1153.0968 | 599.0211 | 1216.4809 | 3455.114 | 1603.2261 |
| 26 | 陈德刚 | 10355 | 2025-22-1573667 | 雄-灰-黄眼 | 477.2108 | 1180.6268 | 488.8749 | 1216.3269 | 583.0815 | 1056.0043 | 3452.958 | 1549.1672 |
| 27 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573870 | 雌-灰-砂眼 | 495.6459 | 1221.3048 | 508.4482 | 1095.9242 | 599.0623 | 1131.118 | 3448.347 | 1603.1564 |
| 28 | 吴非 | 50136 | 2025-22-1573407 | 雌-灰花-砂眼 | 487.5458 | 1198.5845 | 499.2867 | 1111.0455 | 592.655 | 1134.8215 | 3444.4515 | 1579.4875 |
| 29 | 陈正 | 12366 | 2025-22-1573714 | 雄-雨点-黄眼 | 480.7774 | 1232.1688 | 493.9051 | 1182.3889 | 584.8003 | 1029.2758 | 3443.8335 | 1559.4828 |
| 30 | 刘耻福 | 70362 | 2025-22-1573146 | 雌-灰-黄眼 | 475.8121 | 1153.4403 | 483.8084 | 1161.308 | 585.7151 | 1128.5556 | 3443.3039 | 1545.3356 |
| 31 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573373 | 雌-灰-黄眼 | 476.3869 | 1156.1878 | 489.2816 | 1176.8974 | 580.9625 | 1109.0032 | 3442.0884 | 1546.631 |
| 32 | 范华俊 | 40267 | 2025-22-1574123 | 雌-灰-砂眼 | 474.841 | 1213.7999 | 488.6881 | 1063.5098 | 578.4674 | 1156.6622 | 3433.9719 | 1541.9965 |
| 33 | 唐荣均 | 220325 | 2025-22-1573786 | 雌-灰白条-黄眼 | 491.8973 | 1205.0304 | 501.4188 | 1098.2249 | 599.1498 | 1126.8349 | 3430.0902 | 1592.4659 |
| 34 | 刘强 | 72726 | 2025-22-1573006 | 雌-灰-砂眼 | 480.6917 | 1070.4839 | 491.3757 | 1202.9706 | 587.3997 | 1155.7242 | 3429.1787 | 1559.4671 |
| 35 | 邹林聪 | 70287 | 2025-22-1573177 | 雄-灰-砂眼 | 473.672 | 1149.9617 | 481.7993 | 1108.3186 | 583.5752 | 1157.0345 | 3415.3148 | 1539.0465 |
| 36 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573390 | 雌-灰-砂眼 | 476.3869 | 1248.622 | 489.2816 | 1111.6419 | 580.9625 | 1052.132 | 3412.3959 | 1546.631 |
| 37 | 冯波 | 42177 | 2025-22-1574170 | 雄-灰-黄眼 | 474.6676 | 1172.9992 | 488.0894 | 1049.6164 | 578.7774 | 1189.4136 | 3412.0292 | 1541.5344 |
| 38 | 文武 | 62005 | 2025-22-1573908 | 雄-灰-砂眼 | 490.1648 | 1181.2943 | 502.5734 | 1078.9184 | 594.3686 | 1149.6567 | 3409.8694 | 1587.1068 |
| 39 | 刘耻福 | 70362 | 2025-22-1573154 | 雄-灰-黄眼 | 475.8121 | 1156.59 | 483.8084 | 1175.2488 | 585.7151 | 1076.6346 | 3408.4734 | 1545.3356 |
| 40 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573857 | 雌-雨点-黄眼 | 495.6459 | 1081.6389 | 508.4482 | 1237.8786 | 599.0623 | 1087.4724 | 3406.9899 | 1603.1564 |
| 41 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573381 | 雌-灰-黄眼 | 476.3869 | 1259.8525 | 489.2816 | 972.8758 | 580.9625 | 1168.1096 | 3400.8379 | 1546.631 |
| 42 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573389 | 雄-灰-黄眼 | 476.3869 | 1233.2733 | 489.2816 | 1139.4139 | 580.9625 | 1027.87 | 3400.5572 | 1546.631 |
| 43 | 刘世鸿 | 40946 | 2025-22-1574200 | 雄-雨点-砂眼 | 475.4645 | 1211.2686 | 489.4414 | 1054.9342 | 578.9039 | 1121.0275 | 3387.2303 | 1543.8098 |
| 44 | 邓刚 | 72772 | 2025-22-1573587 | 雌-灰-砂眼 | 479.8025 | 1251.1612 | 490.495 | 978.8122 | 586.5593 | 1156.1115 | 3386.0849 | 1556.8568 |
| 45 | 文武 | 62005 | 2025-22-1573909 | 雄-灰-砂眼 | 490.1648 | 1175.6786 | 502.5734 | 1027.4022 | 594.3686 | 1172.3626 | 3375.4434 | 1587.1068 |
| 46 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573386 | 雄-灰-黄眼 | 476.3869 | 1210.4105 | 489.2816 | 1010.7275 | 580.9625 | 1154.3028 | 3375.4408 | 1546.631 |
| 47 | 卢明清 | 180984 | 2025-22-1574356 | 雄-灰-砂眼 | 497.7987 | 1189.9295 | 509.6892 | 1097.7 | 601.6587 | 1085.6392 | 3373.2687 | 1609.1466 |
| 48 | 黄伟南门 | 60008 | 2025-22-1574484 | 雄-雨点-黄眼 | 490.9498 | 1167.9376 | 503.5412 | 1175.0831 | 594.9006 | 1030.0663 | 3373.087 | 1589.3916 |
| 49 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1574182 | 雄-灰-黄眼 | 473.5286 | 1239.4495 | 486.5243 | 987.8211 | 578.1871 | 1143.782 | 3371.0526 | 1538.24 |
| 50 | 付建 | 62555 | 2025-22-1574230 | 雄-灰-黄眼 | 493.3325 | 1206.4249 | 505.5765 | 1086.217 | 597.5159 | 1075.8245 | 3368.4664 | 1596.4249 |
| 51 | 代勇 | 40798 | 2025-22-1573413 | 雌-灰-砂眼 | 475.479 | 1028.7153 | 489.4528 | 1147.5452 | 578.9209 | 1177.64 | 3353.9005 | 1543.8527 |
| 52 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573861 | 雌-灰-黄眼 | 495.6459 | 1178.885 | 508.4482 | 1093.3029 | 599.0623 | 1080.4266 | 3352.6145 | 1603.1564 |
| 53 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573866 | 雌-灰-黄眼 | 495.6459 | 1168.3372 | 508.4482 | 1080.196 | 599.0623 | 1099.0097 | 3347.5429 | 1603.1564 |
| 54 | 彭永和 | 11498 | 2025-22-1573604 | 雌-灰-砂眼 | 476.9793 | 1198.3329 | 488.8043 | 1065.9705 | 582.6897 | 1079.3071 | 3343.6105 | 1548.4733 |
| 55 | 陈增林 | 62535 | 2025-22-1574429 | 雄-灰-黄眼 | 490.7958 | 1103.1046 | 503.3299 | 1128.1237 | 594.8201 | 1099.8217 | 3331.05 | 1588.9458 |
| 56 | 邹林聪 | 70287 | 2025-22-1573171 | 雌-雨点-砂眼 | 473.672 | 1137.7498 | 481.7993 | 1065.9143 | 583.5752 | 1125.0407 | 3328.7048 | 1539.0465 |
| 57 | 陈增林 | 62535 | 2025-22-1574428 | 雌-灰-黄眼 | 490.7958 | 1158.1935 | 503.3299 | 1136.8589 | 594.8201 | 1031.3832 | 3326.4356 | 1588.9458 |
| 58 | 王无畏 | 72008 | 2025-22-1573467 | 雄-灰-砂眼 | 480.4666 | 1159.5481 | 491.3741 | 1017.8265 | 586.9465 | 1148.1869 | 3325.5615 | 1558.7872 |
| 59 | 周国光 | 70110 | 2025-22-1573221 | 雌-灰-砂眼 | 473.4781 | 996.2806 | 481.555 | 1163.8009 | 583.4472 | 1162.6289 | 3322.7104 | 1538.4803 |
| 60 | 冯波 | 42177 | 2025-22-1574173 | 雄-灰-砂眼 | 474.6676 | 1164.8189 | 488.0894 | 1011.879 | 578.7774 | 1144.8456 | 3321.5435 | 1541.5344 |
| 61 | 刘焕凯 | 12777 | 2025-22-1573611 | 雌-灰-黄眼 | 477.1374 | 1095.949 | 488.6383 | 1080.2028 | 583.1911 | 1142.9666 | 3319.1184 | 1548.9668 |
| 62 | 李正东 | 10850 | 2025-22-1573554 | 雌-灰-黄眼 | 480.5449 | 1088.8018 | 493.1979 | 1113.8375 | 585.1082 | 1110.6728 | 3313.3121 | 1558.851 |
| 63 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573852 | 雌-雨点-黄眼 | 495.6459 | 1203.2305 | 508.4482 | 1133.6721 | 599.0623 | 974.2101 | 3311.1127 | 1603.1564 |
| 64 | 王泽雄 | 70152 | 2025-22-1574652 | 雄-灰-黄眼 | 489.4878 | 1192.1158 | 498.8358 | 960.1731 | 597.0781 | 1157.2887 | 3309.5776 | 1585.4017 |
| 65 | 刘耻福 | 70362 | 2025-22-1573158 | 雄-灰-黄眼 | 475.8121 | 1115.1479 | 483.8084 | 1094.4703 | 585.7151 | 1098.9021 | 3308.5203 | 1545.3356 |
| 66 | 胡义洪 | 30138 | 2025-22-1573893 | 雄-灰-砂眼 | 496.0522 | 1125.2353 | 508.825 | 1097.6007 | 599.4755 | 1079.2118 | 3302.0478 | 1604.3527 |
| 67 | 周国光 | 70110 | 2025-22-1573188 | 雄-灰-黄眼 | 473.4781 | 1176.454 | 481.555 | 1020.7885 | 583.4472 | 1103.2365 | 3300.479 | 1538.4803 |
| 68 | 罗先栋 | 12703 | 2025-22-1573015 | 雌-雨点-黄眼 | 483.3161 | 1189.8507 | 494.355 | 1015.3757 | 589.4673 | 1093.5339 | 3298.7603 | 1567.1384 |
| 69 | 舒雄义 | 102894 | 2025-22-1573321 | 雄-雨点-黄眼 | 474.1201 | 1131.6236 | 486.8701 | 1033.4555 | 579.0088 | 1118.3951 | 3283.4742 | 1539.999 |
| 70 | 冯波 | 42177 | 2025-22-1574162 | 雄-麒麟花-黄眼 | 474.6676 | 962.0979 | 488.0894 | 1158.8311 | 578.7774 | 1159.392 | 3280.321 | 1541.5344 |
| 71 | 陈永松 | 40110 | 2025-22-1574308 | 雌-灰-黄眼 | 486.6132 | 1221.2029 | 500.2224 | 897.5339 | 589.7138 | 1161.2766 | 3280.0134 | 1576.5494 |
| 72 | 刘俊 | 70568 | 2025-22-1573088 | 雄-灰-黄眼 | 478.0474 | 1195.6678 | 487.9133 | 1020.741 | 585.8118 | 1059.6042 | 3276.013 | 1551.7725 |
| 73 | 刘强 | 72726 | 2025-22-1573009 | 雌-雨点-砂眼 | 480.6917 | 1166.2878 | 491.3757 | 1105.2963 | 587.3997 | 1004.2594 | 3275.8435 | 1559.4671 |
| 74 | 王泽雄 | 70152 | 2025-22-1574659 | 雄-灰-黄眼 | 489.4878 | 1184.4821 | 498.8358 | 936.4016 | 597.0781 | 1149.9806 | 3270.8643 | 1585.4017 |
| 75 | 刘焕凯 | 12777 | 2025-22-1573616 | 雄-喷点-黄眼 | 477.1374 | 1121.6751 | 488.6383 | 1156.3933 | 583.1911 | 985.9773 | 3264.0457 | 1548.9668 |
| 76 | 刘耻福 | 70362 | 2025-22-1573153 | 雄-灰-黄眼 | 475.8121 | 1128.4659 | 483.8084 | 1123.0397 | 585.7151 | 1005.7236 | 3257.2292 | 1545.3356 |
| 77 | 陈德刚 | 10355 | 2025-22-1573663 | 雌-灰-砂眼 | 477.2108 | 927.8822 | 488.8749 | 1147.3642 | 583.0815 | 1181.5526 | 3256.799 | 1549.1672 |
| 78 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573869 | 雌-灰花-黄眼 | 495.6459 | 1194.6291 | 508.4482 | 1014.7729 | 599.0623 | 1047.2632 | 3256.6652 | 1603.1564 |
| 79 | 李金贵 | 30155 | 2025-22-1573716 | 雄-灰-砂眼 | 493.0782 | 1192.4807 | 506.3353 | 935.5666 | 596.1512 | 1127.7118 | 3255.7591 | 1595.5647 |
| 80 | 陈卫红 | 62132 | 2025-22-1574251 | 雄-雨点-砂眼 | 491.3314 | 1056.0701 | 503.4821 | 1096.9013 | 595.7457 | 1102.3357 | 3255.3071 | 1590.5592 |
| 81 | 四川天宇陈立明 | 12828 | 2025-22-1573340 | 雄-灰-砂眼 | 478.8346 | 1192.2774 | 491.7644 | 913.2777 | 583.2065 | 1142.592 | 3248.1471 | 1553.8055 |
| 82 | 刘兴元 | 60169 | 2025-22-1574755 | 雄-雨点-黄眼 | 491.3821 | 1153.7097 | 503.5366 | 1034.8753 | 595.7889 | 1058.6855 | 3247.2705 | 1590.7076 |
| 83 | 吴非 | 50136 | 2025-22-1573402 | 雌-灰-砂眼 | 487.5458 | 812.9754 | 499.2867 | 1222.9996 | 592.655 | 1205.1361 | 3241.1111 | 1579.4875 |
| 84 | 雷雨 | 11471 | 2025-22-1573399 | 雌-红轮-砂眼 | 478.9382 | 1027.1513 | 491.8452 | 1068.0308 | 583.3285 | 1145.7058 | 3240.8879 | 1554.1119 |
| 85 | 曾万兵 | 102958 | 2025-22-1574136 | 雌-雨点-黄眼 | 478.4973 | 1180.5497 | 493.3774 | 1127.6645 | 580.7192 | 932.5934 | 3240.8076 | 1552.5939 |
| 86 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573385 | 雄-灰-砂眼 | 476.3869 | 1241.3298 | 489.2816 | 886.1189 | 580.9625 | 1111.6953 | 3239.144 | 1546.631 |
| 87 | 何平 | 182261 | 2025-22-1574362 | 雄-雨点-黄眼 | 496.0737 | 1183.3408 | 510.1948 | 875.4118 | 597.9851 | 1169.9553 | 3228.7079 | 1604.2536 |
| 88 | 陈增林 | 62535 | 2025-22-1574431 | 雌-雨点-黄眼 | 490.7958 | 971.0098 | 503.3299 | 1169.5254 | 594.8201 | 1077.9471 | 3218.4823 | 1588.9458 |
| 89 | 蒋波 | 10459 | 2025-22-1573631 | 雄-雨点-黄眼 | 480.4222 | 1051.3328 | 493.757 | 1052.6629 | 584.2392 | 1114.0192 | 3218.0149 | 1558.4184 |
| 90 | 袁伟 | 50032 | 2025-22-1573035 | 雄-灰-砂眼 | 486.3529 | 1014.2655 | 497.1577 | 1112.8201 | 592.5631 | 1086.1136 | 3213.1992 | 1576.0737 |
| 91 | 陈增林 | 62535 | 2025-22-1574449 | 雄-灰-黄眼 | 490.7958 | 1156.6858 | 503.3299 | 969.4322 | 594.8201 | 1085.8892 | 3212.0072 | 1588.9458 |
| 92 | 罗友权 | 70382 | 2025-22-1574608 | 雄-雨白条-黄眼 | 473.7543 | 1077.3343 | 481.9491 | 979.0296 | 583.5809 | 1147.1053 | 3203.4692 | 1539.2843 |
| 93 | 胡义洪 | 30138 | 2025-22-1573895 | 雄-雨点-砂眼 | 496.0522 | 1060.6562 | 508.825 | 1037.5995 | 599.4755 | 1096.1516 | 3194.4073 | 1604.3527 |
| 94 | 卢明清 | 180984 | 2025-22-1574360 | 雌-灰-砂眼 | 497.7987 | 1137.2408 | 509.6892 | 1023.8801 | 601.6587 | 1029.6792 | 3190.8001 | 1609.1466 |
| 95 | 陈正 | 12366 | 2025-22-1574394 | 雄-灰-黄眼 | 480.7774 | 1236.2257 | 493.9051 | 1132.4021 | 584.8003 | 813.8942 | 3182.522 | 1559.4828 |
| 96 | 谢秦 | 12790 | 2025-22-1573642 | 雌-灰-砂眼 | 477.4896 | 927.1023 | 489.1927 | 1116.8864 | 583.2992 | 1137.0293 | 3181.018 | 1549.9815 |
| 97 | 刘焕凯 | 12777 | 2025-22-1573613 | 雄-雨点-砂眼 | 477.1374 | 1236.2695 | 488.6383 | 989.6051 | 583.1911 | 950.8917 | 3176.7663 | 1548.9668 |
| 98 | 廖城 | 42652 | 2025-22-1574012 | 雌-灰-黄眼 | 475.0686 | 1019.9827 | 489.004 | 1074.9536 | 578.5812 | 1077.948 | 3172.8843 | 1542.6538 |
| 99 | 黄伟南门 | 60008 | 2025-22-1574490 | 雄-灰-黄眼 | 490.9498 | 1221.7471 | 503.5412 | 1175.8599 | 594.9006 | 773.9374 | 3171.5444 | 1589.3916 |
| 100 | 阚开文 | 30011 | 2025-22-1573812 | 雄-雨点-黄眼 | 495.672 | 1167.3635 | 508.533 | 1061.0665 | 599.0211 | 942.3327 | 3170.7627 | 1603.2261 |
暗插二十取一55元组取6.6名| 1 | 程华伟 | 50022 | 2025-22-1573508 | 雄-灰-黄眼 | 488.114 | 1236.1066 | 498.9633 | 1267.7421 | 594.1629 | 1153.8848 | 3657.7335 | 1581.2402 |
| 2 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573379 | 雌-雨点-砂眼 | 476.3869 | 1140.5758 | 489.2816 | 1118.9384 | 580.9625 | 1206.8475 | 3466.3617 | 1546.631 |
| 3 | 陈正 | 12366 | 2025-22-1573714 | 雄-雨点-黄眼 | 480.7774 | 1232.1688 | 493.9051 | 1182.3889 | 584.8003 | 1029.2758 | 3443.8335 | 1559.4828 |
| 4 | 刘世鸿 | 40946 | 2025-22-1574200 | 雄-雨点-砂眼 | 475.4645 | 1211.2686 | 489.4414 | 1054.9342 | 578.9039 | 1121.0275 | 3387.2303 | 1543.8098 |
| 5 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573386 | 雄-灰-黄眼 | 476.3869 | 1210.4105 | 489.2816 | 1010.7275 | 580.9625 | 1154.3028 | 3375.4408 | 1546.631 |
| 6 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1574182 | 雄-灰-黄眼 | 473.5286 | 1239.4495 | 486.5243 | 987.8211 | 578.1871 | 1143.782 | 3371.0526 | 1538.24 |
| 7 | 刘焕凯 | 12777 | 2025-22-1573611 | 雌-灰-黄眼 | 477.1374 | 1095.949 | 488.6383 | 1080.2028 | 583.1911 | 1142.9666 | 3319.1184 | 1548.9668 |
暗插二十取一110元组取6.35名
| 1 | 程华伟 | 50022 | 2025-22-1573508 | 雄-灰-黄眼 | 488.114 | 1236.1066 | 498.9633 | 1267.7421 | 594.1629 | 1153.8848 | 3657.7335 | 1581.2402 |
| 2 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573379 | 雌-雨点-砂眼 | 476.3869 | 1140.5758 | 489.2816 | 1118.9384 | 580.9625 | 1206.8475 | 3466.3617 | 1546.631 |
| 3 | 陈正 | 12366 | 2025-22-1573714 | 雄-雨点-黄眼 | 480.7774 | 1232.1688 | 493.9051 | 1182.3889 | 584.8003 | 1029.2758 | 3443.8335 | 1559.4828 |
| 4 | 刘世鸿 | 40946 | 2025-22-1574200 | 雄-雨点-砂眼 | 475.4645 | 1211.2686 | 489.4414 | 1054.9342 | 578.9039 | 1121.0275 | 3387.2303 | 1543.8098 |
| 5 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573386 | 雄-灰-黄眼 | 476.3869 | 1210.4105 | 489.2816 | 1010.7275 | 580.9625 | 1154.3028 | 3375.4408 | 1546.631 |
| 6 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1574182 | 雄-灰-黄眼 | 473.5286 | 1239.4495 | 486.5243 | 987.8211 | 578.1871 | 1143.782 | 3371.0526 | 1538.24 |
| 7 | 刘焕凯 | 12777 | 2025-22-1573611 | 雌-灰-黄眼 | 477.1374 | 1095.949 | 488.6383 | 1080.2028 | 583.1911 | 1142.9666 | 3319.1184 | 1548.9668 |
暗插二十取一210元组取1.7名
| 1 | 程华伟 | 50022 | 2025-22-1573508 | 雄-灰-黄眼 | 488.114 | 1236.1066 | 498.9633 | 1267.7421 | 594.1629 | 1153.8848 | 3657.7335 | 1581.2402 |
| 2 | 吴非 | 50136 | 2025-22-1573402 | 雌-灰-砂眼 | 487.5458 | 812.9754 | 499.2867 | 1222.9996 | 592.655 | 1205.1361 | 3241.1111 | 1579.4875 |
暗插二十取一310元组取0.3名
| 1 | 周国光 | 70110 | 2025-22-1573223 | 雄-灰-黄眼 | 473.4781 | 579.6267 | 481.555 | 1006.3932 | 583.4472 | 1128.7869 | 2714.8068 | 1538.4803 |
| 团体冠军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573852 | 雌-雨点-黄眼 | 495.6459 | 1203.2305 | 508.4482 | 1133.6721 | 599.0623 | 974.2101 | 3311.1127 | 1603.1564 |
| 13 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573853 | 雌-灰-砂眼 | 495.6459 | 1173.2657 | 508.4482 | 1266.6086 | 599.0623 | 1099.3444 | 3539.2187 | 1603.1564 |
| 18 | 郭恩 | 30822 | 2025-22-1573855 | 雌-灰花-牛眼 | 495.6459 | 1132.282 | 508.4482 | 1265.2796 | 599.0623 | 1092.8301 | 3490.3917 | 1603.1564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总分速 | 10340.7231 |
|
| 团体亚军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 刘强 | 72726 | 2025-22-1573006 | 雌-灰-砂眼 | 480.6917 | 1070.4839 | 491.3757 | 1202.9706 | 587.3997 | 1155.7242 | 3429.1787 | 1559.4671 |
| 11 | 刘强 | 72726 | 2025-22-1573008 | 雄-灰-黄眼 | 480.6917 | 1238.7067 | 491.3757 | 1108.3536 | 587.3997 | 1219.9224 | 3566.9827 | 1559.4671 |
| 73 | 刘强 | 72726 | 2025-22-1573009 | 雌-雨点-砂眼 | 480.6917 | 1166.2878 | 491.3757 | 1105.2963 | 587.3997 | 1004.2594 | 3275.8435 | 1559.4671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总分速 | 10272.0049 |
|
| 团体季军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573386 | 雄-灰-黄眼 | 476.3869 | 1210.4105 | 489.2816 | 1010.7275 | 580.9625 | 1154.3028 | 3375.4408 | 1546.631 |
| 42 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573389 | 雄-灰-黄眼 | 476.3869 | 1233.2733 | 489.2816 | 1139.4139 | 580.9625 | 1027.87 | 3400.5572 | 1546.631 |
| 36 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573390 | 雌-灰-砂眼 | 476.3869 | 1248.622 | 489.2816 | 1111.6419 | 580.9625 | 1052.132 | 3412.3959 | 1546.631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总分速 | 10188.3939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 团体4名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573381 | 雌-灰-黄眼 | 476.3869 | 1259.8525 | 489.2816 | 972.8758 | 580.9625 | 1168.1096 | 3400.8379 | 1546.631 |
| 24 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573383 | 雄-红轮-砂眼 | 476.3869 | 1173.6188 | 489.2816 | 1148.4902 | 580.9625 | 1138.5931 | 3460.7021 | 1546.631 |
| 86 | 钟旭全 | 12658 | 2025-22-1573385 | 雄-灰-砂眼 | 476.3869 | 1241.3298 | 489.2816 | 886.1189 | 580.9625 | 1111.6953 | 3239.144 | 1546.631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总分速 | 10100.684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 团体5名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
