24年春真翔公棚第二关预赛前100名
| 名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 分速 |
| 1 | 叶涛☆ | 彭山 | 2023-22-1521842 | 雨点 | 1170.7726 |
| 2 | 陈洋☆ | 成都 | 2023-22-2696935-幼 | 灰 | 1168.3964 |
| 3 | 王久成☆ | 双流 | 2023-22-2213233 | 灰 | 1168.364 |
| 4 | 红光马场-国民表哥 | 郫都区 | 2023-22-0072484-幼 | 灰白条 | 1167.802 |
| 5 | 邓良东☆ | 成都 | 2023-22-0944427-幼 | 灰白条 | 1167.6294 |
| 6 | 刘东☆ | 绵阳 | 2023-T0941516-幼 | 灰 | 1167.6212 |
| 7 | 张伟☆ | 成都 | 2023-T0941635 | 灰花 | 1167.5999 |
| 8 | 川宇鸽舍-韦章洪☆ | 邛崃 | 2023-22-0552799 | 雨白条 | 1167.4643 |
| 9 | 任丰川☆ | 资阳 | 2023-22-1366777-幼 | 雨点 | 1167.0823 |
| 10 | 小天鹅鸽舍-何林强☆ | 邛崃 | 2023-22-0552713 | 灰 | 1167.0161 |
| 11 | 志鑫远鸽舍-阚开志☆ | 双流 | 2023-22-1220446 | 雨点 | 1166.8341 |
| 12 | 廖氏兄弟-廖勇☆ | 成都 | 2023-22-1307286 | 灰花 | 1166.7818 |
| 13 | 黄中良☆ | 邛崃 | 2023-22-0754888 | 雨点 | 1166.6289 |
| 14 | 川宇鸽舍-韦章洪☆ | 邛崃 | 2023-22-1299257 | 雨点 | 1166.6194 |
| 15 | 捷康鸽舍-康向东 | 重庆 | 2023-31-0046730 | 雨点 | 1166.4598 |
| 16 | 舒登☆ | 崇州 | 2023-22-0698107-幼 | 灰 | 1166.2332 |
| 17 | 永胜鸽业-张云贵☆ | 夹江 | 2023-22-0239929 | 灰 | 1165.7211 |
| 18 | 刘航+伍永刚☆ | 资中 | 2023-22-0590174 | 灰 | 1164.9444 |
| 19 | 陶和平☆ | 重庆合川 | 2023-31-0183179 | 灰 | 1164.6391 |
| 20 | 袁果+李强☆ | 成都 | 2023-22-0945287 | 灰花 | 1164.2144 |
| 21 | 苟水琴+李强 | 邛崃 | 2023-22-1122050 | 灰 | 1163.8551 |
| 22 | 永胜鸽业-张云贵☆ | 夹江 | 2023-22-0925690-幼 | 雨花 | 1163.5062 |
| 23 | 红顶屋公棚-周裕建☆ | 重庆 | 2023-T0942833 | 石板 | 1161.7439 |
| 24 | 康西王+叶忠荣☆ | 邛崃 | 2023-T0942882 | 灰 | 1161.3342 |
| 25 | 程立祥☆ | 成都 | 2023-22-1034792 | 灰 | 1161.0892 |
| 26 | 飞跃城墙-杨益财☆ | 遂宁 | 2023-T0942256 | 雨点 | 1160.8075 |
| 27 | 刘天华☆ | 成都 | 2023-22-0693443 | 红轮 | 1160.6199 |
| 28 | 陈其波☆ | 大邑 | 2023-22-1019195 | 雨点 | 1160.4991 |
| 29 | 李祖云☆ | 成都 | 2023-22-1333949-幼 | 灰 | 1160.4287 |
| 30 | 邓良东☆ | 成都 | 2023-22-0944433-幼 | 雨白条 | 1160.4167 |
| 31 | 惠宇轩-杨建☆ | 大邑 | 2023-22-0888672 | 雨点 | 1160.2658 |
| 32 | 吉福联队-龚天国 | 安岳 | 2023-22-1388986 | 灰 | 1160.2415 |
| 33 | 唐德光☆ | 中江 | 2023-22-1939247 | 灰 | 1160.0199 |
| 34 | 宏冠鸽舍-刘宏☆ | 山西大同 | 2023-T0942429 | 灰 | 1159.9729 |
| 35 | 张元华☆ | 汉源 | 2023-22-0113196 | 雨点 | 1159.8791 |
| 36 | 冯久安+冯超 | 遂宁 | 2023-22-0944208-幼 | 灰花 | 1159.7962 |
| 37 | 蒋旭☆ | 河北 | 2023-03-0487074 | 雨花 | 1159.2682 |
| 38 | 张中福☆ | 南充 | 2023-22-0934803 | 雨点 | 1159.0883 |
| 39 | 海阔天空-彭海☆ | 遂宁 | 2023-22-0810385 | 雨点 | 1159.062 |
| 40 | 胡杨宇☆ | 成都 | 2023-22-0237650-幼 | 雨白条 | 1158.8887 |
| 41 | 飞跃城墙-杨益财☆ | 遂宁 | 2023-T0942266 | 麒麟花 | 1158.8659 |
| 42 | 岚安鸽舍-姚尧☆ | 成都温江 | 2023-22-2152932 | 灰 | 1158.7048 |
| 43 | 李孝富☆ | 绵阳 | 2023-T0942452 | 雨点 | 1158.4801 |
| 44 | 袁志龙+袁刚☆ | 成都 | 2023-22-2207421 | 灰 | 1158.4669 |
| 45 | 曾武+方斯克☆ | 深圳 | 2023-19-0108027-幼 | 雨点 | 1158.2256 |
| 46 | 丁相成☆ | 资阳 | 2023-T0941304 | 雨花 | 1158.0739 |
| 47 | 何荣胜+曾辉☆ | 成都 | 2023-22-2634893-幼 | 灰 | 1157.8683 |
| 48 | 林榆奇☆ | 汉源 | 2023-22-0129016 | 灰 | 1156.156 |
| 49 | 兰博鸽舍-刘顺俊☆ | 彭州 | 2023-22-1254070 | 灰 | 1155.8523 |
| 50 | 何英豪☆ | 广东 | 2023-T0941953-幼 | 雨点 | 1155.7152 |
| 51 | 李春树☆ | 邛崃 | 2023-22-0794339 | 灰 | 1155.6879 |
| 52 | 陈华斌☆ | 重庆永川 | 2023-T0940075-幼 | 灰 | 1155.4249 |
| 53 | 永胜鸽业-杨建洪☆ | 夹江 | 2023-22-0925590-幼 | 雨点 | 1154.5935 |
| 54 | 熊嘉明☆ | 成都 | 2023-22-2633859 | 灰 | 1154.2683 |
| 55 | 戚胜利☆ | 青神 | 2023-22-1516788-幼 | 雨点 | 1154.0704 |
| 56 | 金翼翱翔-李刚☆ | 金川 | 2023-22-2160895 | 雨点 | 1153.6635 |
| 57 | 何英豪☆ | 广东 | 2023-T0941956-幼 | 雨点 | 1152.6617 |
| 58 | 牟洪安☆ | 双流 | 2023-22-2216851 | 灰 | 1152.3797 |
| 59 | 高永斌☆ | 雅安名山 | 2023-22-2194544 | 灰 | 1152.2552 |
| 60 | 吉祥先生-王勇☆ | 遂宁 | 2023-22-2375767 | 灰 | 1152.2043 |
| 61 | 广行天下-高尔林+严晓梅☆ | 青川 | 2023-22-0056336 | 雨点 | 1152.0306 |
| 62 | 毛绍坤☆ | 简阳 | 2023-22-1136588 | 灰 | 1151.1554 |
| 63 | 刘露☆ | 绵阳盐亭 | 2023-T0942785 | 雨点 | 1151.0732 |
| 64 | 张伟☆ | 成都 | 2023-22-0229323-幼 | 灰 | 1151.0256 |
| 65 | 何波+林远富 | 大邑 | 2023-22-1277971 | 灰 | 1150.8992 |
| 66 | 川宇鸽舍-韦章洪☆ | 邛崃 | 2023-22-0799270-幼 | 雨点 | 1150.8766 |
| 67 | 鲍海☆ | 辽宁 | 2023-06-1190834 | 灰白条 | 1150.8632 |
| 68 | 方凯林☆ | 重庆 | 2023-22-0944554-幼 | 雨点 | 1150.7697 |
| 69 | 红昆赛鸽-谢智宇☆ | 广元 | 2023-22-1203459 | 雨点 | 1150.7275 |
| 70 | 柏成+曾婷☆ | 新疆 | 2023-T0942798-幼 | 雨点 | 1150.7135 |
| 71 | 王玉清☆ | 绵竹 | 2023-T0941197 | 灰 | 1150.652 |
| 72 | 天棒鸽舍-蔡绍斌☆ | 射洪 | 2023-22-2356197 | 灰 | 1150.6166 |
| 73 | 刘祥安☆ | 天府新区 | 2023-T0941710 | 雨点 | 1150.5321 |
| 74 | 王军☆ | 犀浦 | 2023-22-2235296 | 雨点 | 1150.4858 |
| 75 | 刘东☆ | 绵阳 | 2023-T0941514-幼 | 灰 | 1150.1947 |
| 76 | 李孝富☆ | 绵阳 | 2023-22-0360148 | 灰白条 | 1150.1438 |
| 77 | 黎长根☆ | 成都 | 2023-22-1206076 | 雨点 | 1149.9557 |
| 78 | 蒋四哥☆ | 遂宁安居 | 2023-22-0663767 | 灰 | 1149.9177 |
| 79 | 钟殿甫☆ | 彭州 | 2023-22-0096510 | 灰 | 1149.9031 |
| 80 | 王军☆ | 犀浦 | 2023-22-2237906-幼 | 灰 | 1149.8869 |
| 81 | 丁小伟+邓强☆ | 新疆 | 2023-T0942383-幼 | 灰 | 1149.8794 |
| 82 | 邓宜+邓刚+王小平☆ | 新疆 | 2023-T0941187-幼 | 雨点 | 1149.8493 |
| 83 | 合江鸽舍-黄玉良 | 冉义 | 2023-22-0553018 | 灰 | 1149.772 |
| 84 | 易刚+易成☆ | 山西 | 2023-04-1532083 | 灰花 | 1149.7294 |
| 85 | 曾玉彬☆ | 邛崃羊安 | 2023-22-1112297 | 灰 | 1149.6947 |
| 86 | 周贵全+周峰☆ | 成都温江 | 2023-22-2038014 | 灰 | 1149.6573 |
| 87 | 飞毛腿-贺忠祥 | 邛崃 | 2023-22-0056029 | 雨点 | 1149.5772 |
| 88 | 杨军☆ | 成都 | 2023-22-2218827 | 灰 | 1149.5535 |
| 89 | 唐先丁☆ | 乐至 | 2023-22-1375661 | 灰 | 1149.546 |
| 90 | 马昌兴☆ | 什邡 | 2023-22-2252834 | 灰 | 1149.5098 |
| 91 | 何维+赵兵+赵锐☆ | 成都 | 2023-22-0944690 | 灰 | 1149.3178 |
| 92 | 叶涛☆ | 彭山 | 2023-22-1521841 | 灰 | 1149.2899 |
| 93 | 夏刚☆ | 成都 | 2023-T0941360-幼 | 灰 | 1149.272 |
| 94 | XGTT+张建文☆ | 龙泉 | 2023-22-0610071 | 灰 | 1149.1413 |
| 95 | 黎刚☆ | 成都 | 2023-22-1033380-幼 | 灰白条 | 1149.0287 |
| 96 | 夏洪林+米多☆ | 辽宁 | 2023-06-0964868-幼 | 灰花 | 1148.8389 |
| 97 | 康阳家族-唐小康☆ | 重庆 | 2023-31-0415877 | 灰白条 | 1148.5667 |
| 98 | 杨祖安☆ | 乐至 | 2023-T0941193 | 灰花 | 1148.5448 |
| 99 | 漆岗☆ | 辽宁 | 2023-06-1541381 | 灰 | 1148.1963 |
| 100 | 江川☆ | 重庆合川 | 2023-31-0214781 | 雨点 | 1148.04 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论