升位后-26年春成都善缘聚拢杯会员乐联赛宜君站(新青金)锦标赛成绩暂排
| 26春成都善缘聚拢杯会员乐联赛宜君站(新青金)锦标赛成绩暂排 |
|
|
| 请鸽友认真核对,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一20元A组353羽35.3名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 陈志由 | 090723 | 2025-22-1302764 | 雄-深雨点-牛眼 | 2026-05-03 15:57:08.557 | 678.3537 | 1165.2706 | 十-20 | 180 |
| 2 | 闲散人家-杜波 | 090798 | 2025-22-1449811 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:16:48.232 | 681.9888 | 1133.2410 | 十-20 | 180 |
| 3 | 黄其健 | 090892 | 2025-22-1303210 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:14:13.085 | 678.9721 | 1133.0968 | 十-20 | 180 |
| 4 | 苏家昌 | 100011 | 2025-22-1345795 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:20:26.995 | 685.8165 | 1132.7386 | 十-20 | 180 |
| 5 | 廖刚良 | 090419 | 2024-22-1017714 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:15:56.959 | 680.1393 | 1131.7747 | 十-20 | 180 |
| 6 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1445339 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:08:24.486 | 670.5546 | 1130.0058 | 十-20 | 180 |
| 7 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1702445 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:22:07.381 | 683.4790 | 1125.7669 | 十-20 | 180 |
| 8 | 张教银 | 090906 | 2024-22-0939988 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:30:22.681 | 681.0910 | 1106.7848 | 十-20 | 180 |
| 9 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1700289 | 雄-雨白条-砂眼 | 2026-05-03 16:18:28.522 | 666.8263 | 1104.9769 | 十-20 | 180 |
| 10 | 易钢 | 081111 | 2025-22-1700166 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:20:56.744 | 669.0351 | 1104.1171 | 十-20 | 180 |
| 11 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1700119 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:19:51.832 | 665.1190 | 1099.6176 | 十-20 | 180 |
| 12 | 廖刚良 | 090419 | 2025-22-1641073 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:38:19.935 | 680.1393 | 1091.1344 | 十-20 | 180 |
| 13 | 马晓明 | 090059 | 2025-22-1641274 | 雄-雨白条-黄眼 | 2026-05-03 16:36:11.670 | 676.6399 | 1089.2561 | 十-20 | 180 |
| 14 | 李游 | 080024 | 2024-22-0973676 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:30:37.726 | 669.0079 | 1086.7067 | 十-20 | 180 |
| 15 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1506615 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:45:40.177 | 681.0910 | 1079.9490 | 十-20 | 180 |
| 16 | 张远建1 | 0907050 | 2025-22-1302567 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:46:18.433 | 680.0982 | 1077.2857 | 十-20 | 180 |
| 17 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 十-20 | 180 |
| 18 | 林运飞 | 080435 | 2025-22-1708505 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:38:59.260 | 667.4297 | 1069.6201 | 十-20 | 180 |
| 19 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 十-20 | 180 |
| 20 | 祝长奎 | 080433 | 2025-22-1452934 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:51:32.574 | 669.7302 | 1052.1368 | 十-20 | 180 |
| 21 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 十-20 | 180 |
| 22 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1702081 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:01:47.858 | 678.5607 | 1049.1082 | 十-20 | 180 |
| 23 | 陈从坤 | 090082 | 2023-22-1045368 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:56:00.968 | 671.2613 | 1047.1831 | 十-20 | 180 |
| 24 | 肖文成 | 081081 | 2025-22-1701095 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:55:53.414 | 668.5949 | 1043.2285 | 十-20 | 180 |
| 25 | 肖学辉 | 088943 | 2025-22-1569505 | 雄-绛-黄眼 | 2026-05-03 16:54:54.963 | 666.8499 | 1042.0897 | 十-20 | 180 |
| 26 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 十-20 | 180 |
| 27 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0938027 | 雌-深雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:08:18.551 | 680.3236 | 1041.3502 | 十-20 | 180 |
| 28 | 冯显明 | 080288 | 2025-22-1442742 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:56:53.000 | 668.3156 | 1041.1792 | 十-20 | 180 |
| 29 | 吴逢培 | 082281 | 2025-22-1453943 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:54:50.036 | 665.5638 | 1040.2134 | 十-20 | 180 |
| 30 | 李游 | 080024 | 2024-22-0974062 | 雄-绛-砂眼 | 2026-05-03 16:58:46.131 | 669.0079 | 1039.2052 | 十-20 | 180 |
| 31 | 房育兵 | 090925 | 2024-22-1060870 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-03 17:05:40.882 | 674.2000 | 1036.1446 | 十-20 | 180 |
| 32 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1709198 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:03:10.583 | 668.0994 | 1030.7370 | 十-20 | 180 |
| 33 | 蔡彬 | 080014 | 2024-22-0974774 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-03 17:04:55.002 | 667.9799 | 1027.7931 | 十-20 | 180 |
| 34 | 周昭彬 | 090064 | 2025-22-1643605 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:18:46.122 | 680.5641 | 1025.3031 | 十-20 | 180 |
| 35 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1563839 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:26:13.042 | 686.2172 | 1022.3472 | 十-20 | 180 |
| 36 | 张友松 | 090886 | 2024-22-0910381 | 雄-灰-牛眼 | 2026-05-03 17:20:47.632 | 680.5756 | 1022.2016 | 十-20 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一30元B组312羽31.2名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 陈志由 | 090723 | 2025-22-1302764 | 雄-深雨点-牛眼 | 2026-05-03 15:57:08.557 | 678.3537 | 1165.2706 | 十-30 | 270 |
| 2 | 闲散人家-杜波 | 090798 | 2025-22-1449811 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:16:48.232 | 681.9888 | 1133.2410 | 十-30 | 270 |
| 3 | 黄其健 | 090892 | 2025-22-1303210 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:14:13.085 | 678.9721 | 1133.0968 | 十-30 | 270 |
| 4 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1445339 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:08:24.486 | 670.5546 | 1130.0058 | 十-30 | 270 |
| 5 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1702445 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:22:07.381 | 683.4790 | 1125.7669 | 十-30 | 270 |
| 6 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1700289 | 雄-雨白条-砂眼 | 2026-05-03 16:18:28.522 | 666.8263 | 1104.9769 | 十-30 | 270 |
| 7 | 易钢 | 081111 | 2025-22-1700166 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:20:56.744 | 669.0351 | 1104.1171 | 十-30 | 270 |
| 8 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1700119 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:19:51.832 | 665.1190 | 1099.6176 | 十-30 | 270 |
| 9 | 马晓明 | 090059 | 2025-22-1641274 | 雄-雨白条-黄眼 | 2026-05-03 16:36:11.670 | 676.6399 | 1089.2561 | 十-30 | 270 |
| 10 | 李游 | 080024 | 2024-22-0973676 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:30:37.726 | 669.0079 | 1086.7067 | 十-30 | 270 |
| 11 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1506615 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:45:40.177 | 681.0910 | 1079.9490 | 十-30 | 270 |
| 12 | 张远建1 | 0907050 | 2025-22-1302567 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:46:18.433 | 680.0982 | 1077.2857 | 十-30 | 270 |
| 13 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 十-30 | 270 |
| 14 | 林运飞 | 080435 | 2025-22-1708505 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:38:59.260 | 667.4297 | 1069.6201 | 十-30 | 270 |
| 15 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 十-30 | 270 |
| 16 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 十-30 | 270 |
| 17 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1702081 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:01:47.858 | 678.5607 | 1049.1082 | 十-30 | 270 |
| 18 | 陈从坤 | 090082 | 2023-22-1045368 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:56:00.968 | 671.2613 | 1047.1831 | 十-30 | 270 |
| 19 | 肖文成 | 081081 | 2025-22-1701095 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:55:53.414 | 668.5949 | 1043.2285 | 十-30 | 270 |
| 20 | 肖学辉 | 088943 | 2025-22-1569505 | 雄-绛-黄眼 | 2026-05-03 16:54:54.963 | 666.8499 | 1042.0897 | 十-30 | 270 |
| 21 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 十-30 | 270 |
| 22 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0938027 | 雌-深雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:08:18.551 | 680.3236 | 1041.3502 | 十-30 | 270 |
| 23 | 冯显明 | 080288 | 2025-22-1442742 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:56:53.000 | 668.3156 | 1041.1792 | 十-30 | 270 |
| 24 | 吴逢培 | 082281 | 2025-22-1453943 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:54:50.036 | 665.5638 | 1040.2134 | 十-30 | 270 |
| 25 | 李游 | 080024 | 2024-22-0974062 | 雄-绛-砂眼 | 2026-05-03 16:58:46.131 | 669.0079 | 1039.2052 | 十-30 | 270 |
| 26 | 房育兵 | 090925 | 2024-22-1060870 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-03 17:05:40.882 | 674.2000 | 1036.1446 | 十-30 | 270 |
| 27 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1709198 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:03:10.583 | 668.0994 | 1030.7370 | 十-30 | 270 |
| 28 | 蔡彬 | 080014 | 2024-22-0974774 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-03 17:04:55.002 | 667.9799 | 1027.7931 | 十-30 | 270 |
| 29 | 周昭彬 | 090064 | 2025-22-1643605 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:18:46.122 | 680.5641 | 1025.3031 | 十-30 | 270 |
| 30 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1563839 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:26:13.042 | 686.2172 | 1022.3472 | 十-30 | 270 |
| 31 | 张友松 | 090886 | 2024-22-0910381 | 雄-灰-牛眼 | 2026-05-03 17:20:47.632 | 680.5756 | 1022.2016 | 十-30 | 270 |
| 32 | 张寿华 | 102819 | 2024-22-0924390 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:28:53.537 | 686.7835 | 1019.1295 | 十-30 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一50元C组138羽13.8名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 陈志由 | 090723 | 2025-22-1302764 | 雄-深雨点-牛眼 | 2026-05-03 15:57:08.557 | 678.3537 | 1165.2706 | 十-50 | 450 |
| 2 | 闲散人家-杜波 | 090798 | 2025-22-1449811 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:16:48.232 | 681.9888 | 1133.2410 | 十-50 | 450 |
| 3 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1702445 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:22:07.381 | 683.4790 | 1125.7669 | 十-50 | 450 |
| 4 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1700289 | 雄-雨白条-砂眼 | 2026-05-03 16:18:28.522 | 666.8263 | 1104.9769 | 十-50 | 450 |
| 5 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1700119 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:19:51.832 | 665.1190 | 1099.6176 | 十-50 | 450 |
| 6 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 十-50 | 450 |
| 7 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 十-50 | 450 |
| 8 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 十-50 | 450 |
| 9 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1702081 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:01:47.858 | 678.5607 | 1049.1082 | 十-50 | 450 |
| 10 | 陈从坤 | 090082 | 2023-22-1045368 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:56:00.968 | 671.2613 | 1047.1831 | 十-50 | 450 |
| 11 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 十-50 | 450 |
| 12 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0938027 | 雌-深雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:08:18.551 | 680.3236 | 1041.3502 | 十-50 | 450 |
| 13 | 吴逢培 | 082281 | 2025-22-1453943 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:54:50.036 | 665.5638 | 1040.2134 | 十-50 | 450 |
| 14 | 周昭彬 | 090064 | 2025-22-1643605 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:18:46.122 | 680.5641 | 1025.3031 | 十-50 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一100元D组51羽5.1名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 陈志由 | 090723 | 2025-22-1302764 | 雄-深雨点-牛眼 | 2026-05-03 15:57:08.557 | 678.3537 | 1165.2706 | 十-100 | 900 |
| 2 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1700119 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:19:51.832 | 665.1190 | 1099.6176 | 十-100 | 900 |
| 3 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 十-100 | 900 |
| 4 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 十-100 | 900 |
| 5 | 陈从坤 | 090082 | 2023-22-1045368 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:56:00.968 | 671.2613 | 1047.1831 | 十-100 | 900 |
| 6 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 十-100 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一200元E组11羽1.1名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1700119 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:19:51.832 | 665.1190 | 1099.6176 | 十-200 | 1800 |
| 2 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 十-200 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一20元F组112羽5.6名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 易钢 | 081111 | 2025-22-1700166 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:20:56.744 | 669.0351 | 1104.1171 | 二十-20 | 360 |
| 2 | 李游 | 080024 | 2024-22-0973676 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:30:37.726 | 669.0079 | 1086.7067 | 二十-20 | 360 |
| 3 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 二十-20 | 360 |
| 4 | 林运飞 | 080435 | 2025-22-1708505 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:38:59.260 | 667.4297 | 1069.6201 | 二十-20 | 360 |
| 5 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 二十-20 | 360 |
| 6 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 二十-20 | 216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一30元G组78羽3.9名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 二十-30 | 540 |
| 2 | 林运飞 | 080435 | 2025-22-1708505 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:38:59.260 | 667.4297 | 1069.6201 | 二十-30 | 540 |
| 3 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 二十-30 | 540 |
| 4 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 二十-30 | 486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一50元H组47羽2.35名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 二十-50 | 900 |
| 2 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 二十-50 | 900 |
| 3 | 陈从坤 | 090082 | 2023-22-1045368 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:56:00.968 | 671.2613 | 1047.1831 | 二十-50 | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一100元I组12羽0.6名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 二十-100 | 1080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一200元J组8羽0.4名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 二十-200 | 1440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 套60元K组243羽取30.375名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
|
| 1 | 陈志由 | 090723 | 2025-22-1302764 | 雄-深雨点-牛眼 | 2026-05-03 15:57:08.557 | 678.3537 | 1165.2706 | 套60 | 400 |
| 2 | 闲散人家-杜波 | 090798 | 2025-22-1449811 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:16:48.232 | 681.9888 | 1133.2410 | 套60 | 400 |
| 3 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1702445 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:22:07.381 | 683.4790 | 1125.7669 | 套60 | 400 |
| 4 | 张教银 | 090906 | 2024-22-0939988 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:30:22.681 | 681.0910 | 1106.7848 | 套60 | 400 |
| 5 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1700289 | 雄-雨白条-砂眼 | 2026-05-03 16:18:28.522 | 666.8263 | 1104.9769 | 套60 | 400 |
| 6 | 易钢 | 081111 | 2025-22-1700166 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:20:56.744 | 669.0351 | 1104.1171 | 套60 | 400 |
| 7 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1700119 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:19:51.832 | 665.1190 | 1099.6176 | 套60 | 400 |
| 8 | 李游 | 080024 | 2024-22-0973676 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:30:37.726 | 669.0079 | 1086.7067 | 套60 | 400 |
| 9 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1506615 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:45:40.177 | 681.0910 | 1079.9490 | 套60 | 400 |
| 10 | 张远建1 | 0907050 | 2025-22-1302567 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:46:18.433 | 680.0982 | 1077.2857 | 套60 | 400 |
| 11 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572882 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:43.964 | 666.3547 | 1073.4969 | 套60 | 400 |
| 12 | 郑超 | 090909 | 2025-22-1702222 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:46:25.114 | 676.3622 | 1071.1789 | 套60 | 400 |
| 13 | 林运飞 | 080435 | 2025-22-1708505 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:38:59.260 | 667.4297 | 1069.6201 | 套60 | 400 |
| 14 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1672089 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:03:06.739 | 686.0671 | 1058.5621 | 套60 | 400 |
| 15 | 伍汉文 | 080182 | 2025-22-1700713 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:50:02.614 | 668.6532 | 1052.9249 | 套60 | 400 |
| 16 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1140814 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:07:20.800 | 686.1273 | 1051.7833 | 套60 | 400 |
| 17 | 张礼富 | 090466 | 2024-22-0958786 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:02:27.848 | 680.0720 | 1050.3624 | 套60 | 400 |
| 18 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1702081 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:01:47.858 | 678.5607 | 1049.1082 | 套60 | 400 |
| 19 | 陈从坤 | 090082 | 2023-22-1045368 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:56:00.968 | 671.2613 | 1047.1831 | 套60 | 400 |
| 20 | 肖文成 | 081081 | 2025-22-1701095 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:55:53.414 | 668.5949 | 1043.2285 | 套60 | 400 |
| 21 | 肖学辉 | 088943 | 2025-22-1569505 | 雄-绛-黄眼 | 2026-05-03 16:54:54.963 | 666.8499 | 1042.0897 | 套60 | 400 |
| 22 | 何世其 | 080151 | 2024-22-0972275 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:53:32.519 | 665.1190 | 1041.6214 | 套60 | 400 |
| 23 | 庄宇 | 090928 | 2025-22-1641082 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:05:30.397 | 677.5623 | 1041.5917 | 套60 | 400 |
| 24 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0938027 | 雌-深雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:08:18.551 | 680.3236 | 1041.3502 | 套60 | 400 |
| 25 | 冯显明 | 080288 | 2025-22-1442742 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:56:53.000 | 668.3156 | 1041.1792 | 套60 | 400 |
| 26 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1702070 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-03 17:07:07.092 | 678.5607 | 1040.5486 | 套60 | 400 |
| 27 | 吴逢培 | 082281 | 2025-22-1453943 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:54:50.036 | 665.5638 | 1040.2134 | 套60 | 400 |
| 28 | 李游 | 080024 | 2024-22-0974062 | 雄-绛-砂眼 | 2026-05-03 16:58:46.131 | 669.0079 | 1039.2052 | 套60 | 400 |
| 29 | 庄宇 | 090928 | 2025-22-1327341 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:08:53.913 | 677.5623 | 1036.1887 | 套60 | 400 |
| 30 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1709198 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:03:10.583 | 668.0994 | 1030.7370 | 套60 | 400 |
| 31 | 蔡彬 | 080014 | 2024-22-0974774 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-03 17:04:55.002 | 667.9799 | 1027.7931 | 套60 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论