26年春成都市蓉城杯567第一关秦岭站锦标赛二(市区)各项成绩暂排
| 26年春成都市蓉城杯567第一关秦岭站锦标赛二(市区)各项成绩暂排 |
| 请鸽友核对自己插组,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对 |
| 锦标赛二(市区)插组 |
| 十取一55元组取44名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560084 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:33:51.637 | 479.2890 | 1288.8942 |
| 2 | 彭国全 | 050371 | 2025-22-1571122 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:44:03.248 | 486.1936 | 1272.5779 |
| 3 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569652 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:34:01.465 | 472.9112 | 1271.1833 |
| 4 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1572342 | 雌-雨白条-砂眼 | 2026-04-09 15:33:48.596 | 471.1670 | 1267.2255 |
| 5 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567385 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:48:48.607 | 486.6010 | 1257.9843 |
| 6 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569662 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:37:57.136 | 472.9112 | 1257.9023 |
| 7 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561979 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:36:21.087 | 469.8481 | 1255.0990 |
| 8 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567976 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:51:29.327 | 487.6570 | 1252.0438 |
| 9 | 邓刚 | 072772 | 2025-22-1572554 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:39:50.137 | 472.7438 | 1251.1891 |
| 10 | 陈庆祥 | 072397 | 2025-22-1569901 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:40:06.375 | 472.9901 | 1250.9449 |
| 11 | 张永刚中和 | 062583 | 2025-22-1568100 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:52:09.150 | 488.0122 | 1250.8241 |
| 12 | 杨章海 | 040342 | 2025-22-1562297 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:42:47.178 | 475.6841 | 1249.2155 |
| 13 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1572349 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-04-09 15:39:36.784 | 471.1670 | 1247.7509 |
| 14 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567796 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:46:45.654 | 479.2890 | 1245.6801 |
| 15 | 李勇 | 070320 | 2025-22-1560070 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:49:35.911 | 481.9730 | 1243.4851 |
| 16 | 何先义 | 062524 | 2025-22-1561737 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:57:25.882 | 491.3591 | 1242.5900 |
| 17 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560090 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-04-09 15:49:25.551 | 479.2890 | 1237.1116 |
| 18 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567961 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:56:35.194 | 487.6570 | 1235.8683 |
| 19 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568273 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:30.371 | 478.4695 | 1234.7403 |
| 20 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567977 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:57:16.948 | 487.6570 | 1233.6925 |
| 21 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567974 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:57:24.851 | 487.6570 | 1233.2816 |
| 22 | 陈庆祥 | 072397 | 2025-22-1569906 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:45:42.166 | 472.9901 | 1232.6992 |
| 23 | 赵全海 | 070002 | 2025-22-1569365 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:45:02.719 | 472.1045 | 1232.5030 |
| 24 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 25 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569660 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:46:01.130 | 472.9112 | 1231.4793 |
| 26 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1569992 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:26.772 | 467.7689 | 1229.5271 |
| 27 | 张礼松 | 072101 | 2025-22-1560492 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:40:26.658 | 465.1081 | 1229.0000 |
| 28 | 罗友权 | 070382 | 2025-22-1568445 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:42:37.502 | 467.5876 | 1228.4731 |
| 29 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566448 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-09 15:41:10.046 | 465.7965 | 1228.4717 |
| 30 | 甘前光 | 070520 | 2025-22-1570562 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:43:00.585 | 467.3397 | 1226.5820 |
| 31 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567380 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:58:56.903 | 486.6010 | 1225.8547 |
| 32 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1564272 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:11.794 | 474.3953 | 1225.2055 |
| 33 | 赖成隆 | 030493 | 2025-22-1566054 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 16:00:57.721 | 487.4815 | 1221.8746 |
| 34 | 廖芷 | 072493 | 2025-22-1567699 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:52:00.358 | 476.5058 | 1221.7911 |
| 35 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567763 | 雄-雨花-砂眼 | 2026-04-09 15:55:06.885 | 479.2890 | 1219.2089 |
| 36 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1570560 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:45:48.792 | 467.7689 | 1218.7411 |
| 37 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567800 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:55:15.987 | 479.2890 | 1218.7386 |
| 38 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1564746 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 16:01:16.386 | 486.3409 | 1218.0657 |
| 39 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1568521 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:59:36.308 | 483.7057 | 1216.5479 |
| 40 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560094 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:56:03.898 | 479.2890 | 1216.2690 |
| 41 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1568221 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 16:01:01.265 | 485.0221 | 1215.5300 |
| 42 | 廖甫志 | 072250 | 2025-22-1568461 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:54:00.885 | 476.3953 | 1215.2484 |
| 43 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572322 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:47:54.935 | 468.6516 | 1214.3890 |
| 44 | 王显银 | 072500 | 2025-22-1572970 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:58:50.352 | 481.8519 | 1214.2245 |
| 十取一110元组取15.3名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560084 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:33:51.637 | 479.2890 | 1288.8942 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569652 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:34:01.465 | 472.9112 | 1271.1833 |
| 3 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567385 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:48:48.607 | 486.6010 | 1257.9843 |
| 4 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569662 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:37:57.136 | 472.9112 | 1257.9023 |
| 5 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561979 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:36:21.087 | 469.8481 | 1255.0990 |
| 6 | 邓刚 | 072772 | 2025-22-1572554 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:39:50.137 | 472.7438 | 1251.1891 |
| 7 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568273 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:30.371 | 478.4695 | 1234.7403 |
| 8 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 9 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569660 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:46:01.130 | 472.9112 | 1231.4793 |
| 10 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1569992 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:26.772 | 467.7689 | 1229.5271 |
| 11 | 罗友权 | 070382 | 2025-22-1568445 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:42:37.502 | 467.5876 | 1228.4731 |
| 12 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566448 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-09 15:41:10.046 | 465.7965 | 1228.4717 |
| 13 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567380 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:58:56.903 | 486.6010 | 1225.8547 |
| 14 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1564272 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:11.794 | 474.3953 | 1225.2055 |
| 15 | 廖芷 | 072493 | 2025-22-1567699 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:52:00.358 | 476.5058 | 1221.7911 |
| 16 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1570560 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:45:48.792 | 467.7689 | 1218.7411 |
| 十取一220元组取3.4名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 2 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1569992 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:26.772 | 467.7689 | 1229.5271 |
| 3 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566448 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-09 15:41:10.046 | 465.7965 | 1228.4717 |
| 4 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1570560 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:45:48.792 | 467.7689 | 1218.7411 |
| 十取一330元组2羽同一鸽主退费 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 二十取一55元组取4.2名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561979 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:36:21.087 | 469.8481 | 1255.0990 |
| 2 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568273 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:30.371 | 478.4695 | 1234.7403 |
| 3 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 4 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566448 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-09 15:41:10.046 | 465.7965 | 1228.4717 |
| 5 | 廖芷 | 072493 | 2025-22-1567699 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:52:00.358 | 476.5058 | 1221.7911 |
| 二十取一110元组取1.3名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 2 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566448 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-09 15:41:10.046 | 465.7965 | 1228.4717 |
| 二十取一220元组取0.2名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 二十取一330元组2羽同一鸽主退费 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 友谊赛50元组10羽参赛 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 友谊赛100元组9羽参赛 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 八取一60元奖400元组取75.88名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560084 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:33:51.637 | 479.2890 | 1288.8942 |
| 2 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1566490 | 雌-红轮-黄眼 | 2026-04-09 15:36:33.312 | 478.4695 | 1277.4339 |
| 3 | 彭国全 | 050371 | 2025-22-1571122 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:44:03.248 | 486.1936 | 1272.5779 |
| 4 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1572342 | 雌-雨白条-砂眼 | 2026-04-09 15:33:48.596 | 471.1670 | 1267.2255 |
| 5 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1562254 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:39:34.830 | 475.8221 | 1260.1871 |
| 6 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567385 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:48:48.607 | 486.6010 | 1257.9843 |
| 7 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1569662 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:37:57.136 | 472.9112 | 1257.9023 |
| 8 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561979 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:36:21.087 | 469.8481 | 1255.0990 |
| 9 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567976 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:51:29.327 | 487.6570 | 1252.0438 |
| 10 | 邓刚 | 072772 | 2025-22-1572554 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:39:50.137 | 472.7438 | 1251.1891 |
| 11 | 宁建军 | 040663 | 2025-22-1564774 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:41:51.641 | 474.8114 | 1249.9621 |
| 12 | 杨驰 | 072494 | 2025-22-1571074 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:44:24.487 | 477.7503 | 1249.3206 |
| 13 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1572349 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-04-09 15:39:36.784 | 471.1670 | 1247.7509 |
| 14 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567796 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:46:45.654 | 479.2890 | 1245.6801 |
| 15 | 代勇 | 040798 | 2025-22-1562214 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:37:47.778 | 467.4023 | 1243.7650 |
| 16 | 李勇 | 070320 | 2025-22-1560070 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:49:35.911 | 481.9730 | 1243.4851 |
| 17 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560090 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-04-09 15:49:25.551 | 479.2890 | 1237.1116 |
| 18 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567961 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:56:35.194 | 487.6570 | 1235.8683 |
| 19 | 吴涛 | 020090 | 2025-22-1568266 | 雄-红轮-黄眼 | 2026-04-09 15:50:31.831 | 479.7451 | 1234.7682 |
| 20 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568273 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:30.371 | 478.4695 | 1234.7403 |
| 21 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567977 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:57:16.948 | 487.6570 | 1233.6925 |
| 22 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567974 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:57:24.851 | 487.6570 | 1233.2816 |
| 23 | 赵全海 | 070002 | 2025-22-1569365 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:45:02.719 | 472.1045 | 1232.5030 |
| 24 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572334 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:29.107 | 468.6516 | 1231.7213 |
| 25 | 肖华富 | 012640 | 2025-22-1566607 | 雄-深雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:48:36.422 | 476.0199 | 1231.2758 |
| 26 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1567567 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:41:37.425 | 466.7815 | 1229.5899 |
| 27 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1569992 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:42:26.772 | 467.7689 | 1229.5271 |
| 28 | 黄天智 | 010138 | 2025-22-1560172 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:49:20.079 | 476.1243 | 1229.2323 |
| 29 | 张礼松 | 072101 | 2025-22-1560492 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:40:26.658 | 465.1081 | 1229.0000 |
| 30 | 罗友权 | 070382 | 2025-22-1568445 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:42:37.502 | 467.5876 | 1228.4731 |
| 31 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566448 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-09 15:41:10.046 | 465.7965 | 1228.4717 |
| 32 | 杨章兵 | 103089 | 2025-22-1572201 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:44:49.516 | 470.2583 | 1228.3888 |
| 33 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1567570 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:42:00.918 | 466.7815 | 1228.3230 |
| 34 | 甘前光 | 070520 | 2025-22-1570562 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:43:00.585 | 467.3397 | 1226.5820 |
| 35 | 林立祥 | 072771 | 2025-22-1571177 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:41:39.628 | 465.4747 | 1226.0288 |
| 36 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567380 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:58:56.903 | 486.6010 | 1225.8547 |
| 37 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1564272 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:49:11.794 | 474.3953 | 1225.2055 |
| 38 | 邓胜文 | 040281 | 2025-22-1567539 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-04-09 15:43:20.329 | 466.9612 | 1224.5309 |
| 39 | 邓胜文 | 040281 | 2025-22-1567531 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:43:31.382 | 466.9612 | 1223.9397 |
| 40 | 赖成隆 | 030493 | 2025-22-1566054 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 16:00:57.721 | 487.4815 | 1221.8746 |
| 41 | 廖芷 | 072493 | 2025-22-1567699 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:52:00.358 | 476.5058 | 1221.7911 |
| 42 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567763 | 雄-雨花-砂眼 | 2026-04-09 15:55:06.885 | 479.2890 | 1219.2089 |
| 43 | 鸽养家-巫定坤 | 076666 | 2025-22-1570560 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:45:48.792 | 467.7689 | 1218.7411 |
| 44 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567800 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 15:55:15.987 | 479.2890 | 1218.7386 |
| 45 | 高宏 | 010017 | 2025-22-1572907 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:53:09.238 | 476.6025 | 1218.4523 |
| 46 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1564746 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 16:01:16.386 | 486.3409 | 1218.0657 |
| 47 | 黄天智 | 010138 | 2025-22-1560185 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:53:24.603 | 476.1243 | 1216.4335 |
| 48 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560094 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:56:03.898 | 479.2890 | 1216.2690 |
| 49 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1568221 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 16:01:01.265 | 485.0221 | 1215.5300 |
| 50 | 文仕锐 | 072216 | 2025-22-1568326 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:55:56.568 | 478.7486 | 1215.2745 |
| 51 | 廖甫志 | 072250 | 2025-22-1568461 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:54:00.885 | 476.3953 | 1215.2484 |
| 52 | 黄天智 | 010138 | 2025-22-1560188 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:54:01.877 | 476.1243 | 1214.5058 |
| 53 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572322 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:47:54.935 | 468.6516 | 1214.3890 |
| 54 | 王显银 | 072500 | 2025-22-1572970 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:58:50.352 | 481.8519 | 1214.2245 |
| 55 | 杨章兵 | 103089 | 2025-22-1572211 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:49:47.921 | 470.2583 | 1212.6351 |
| 56 | 张仕平 | 220324 | 2025-22-1568722 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-04-09 16:01:48.196 | 484.4724 | 1211.7771 |
| 57 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567764 | 雄-灰花-黄眼 | 2026-04-09 15:57:48.714 | 479.2890 | 1210.9009 |
| 58 | 高宏 | 010017 | 2025-22-1572915 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:55:38.352 | 476.6025 | 1210.7596 |
| 59 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567757 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-04-09 15:57:51.609 | 479.2890 | 1210.7533 |
| 60 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567759 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:57:52.432 | 479.2890 | 1210.7114 |
| 61 | 上锦赛鸽-唐斌 | 038888 | 2025-22-1566188 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 16:02:09.555 | 484.3237 | 1210.3273 |
| 62 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1566040 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 16:05:36.455 | 487.9938 | 1209.0800 |
| 63 | 钟华均 | 042019 | 2025-22-1562066 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:56:19.298 | 476.7283 | 1208.9834 |
| 64 | 廖甫志 | 072250 | 2025-22-1568469 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:56:05.035 | 476.3953 | 1208.8676 |
| 65 | 苏世贵 | 030339 | 2025-22-1566050 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 16:02:01.900 | 483.5247 | 1208.7161 |
| 66 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561971 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:50:45.867 | 469.8481 | 1208.5676 |
| 67 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561980 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-09 15:50:48.969 | 469.8481 | 1208.4069 |
| 68 | 陈大根 | 070024 | 2025-22-1569890 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:58:46.177 | 479.2992 | 1208.0037 |
| 69 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1566657 | 雄-石板-黄眼 | 2026-04-09 16:01:49.155 | 482.7491 | 1207.4184 |
| 70 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1566447 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:47:56.641 | 465.7965 | 1206.9016 |
| 71 | 肖玉平 | 072135 | 2025-22-1562895 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:58:47.311 | 478.3234 | 1205.4869 |
| 72 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560091 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-09 15:59:37.257 | 479.2890 | 1205.3917 |
| 73 | 杨显举 | 070271 | 2025-22-1571090 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-09 15:58:34.856 | 477.9535 | 1205.1852 |
| 74 | 赵西明 | 070365 | 2025-22-1571190 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-09 15:59:51.160 | 479.2440 | 1204.5765 |
| 75 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1566180 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-09 16:03:35.768 | 483.6569 | 1204.3365 |
| 76 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1567012 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-09 16:03:01.594 | 482.9276 | 1204.2285 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论