26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环第一关平凉站有效归巢数据
| 26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环第一关平凉站有效归巢数据 |
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
|
| 1 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1676504 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:22:04.304 | 598.9306 | 1330.7449 |
|
| 2 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675042 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:11:33.523 | 583.6915 | 1327.9033 |
|
| 3 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677153 | 雄-灰花-砂眼 | 2026-04-12 13:55:44.105 | 561.3077 | 1324.6667 |
|
| 4 | 罗先栋 | 012703 | 2025-22-1675261 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:19:46.653 | 589.3794 | 1316.2325 |
|
| 5 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677831 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:15:35.085 | 583.6221 | 1315.6947 |
|
| 6 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677660 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:20:11.000 | 583.3627 | 1301.6163 |
|
| 7 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677847 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:21:47.316 | 583.6221 | 1297.5475 |
|
| 8 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675065 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:22:35.089 | 583.6915 | 1295.4087 |
|
| 9 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675059 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:22:45.293 | 583.6915 | 1294.9199 |
|
| 10 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677843 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:24:00.079 | 583.6221 | 1291.1956 |
|
| 11 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675047 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:25:25.037 | 583.6915 | 1287.3164 |
|
| 12 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677639 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:25:11.076 | 583.3627 | 1287.2519 |
|
| 13 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675630 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:25:16.913 | 583.4062 | 1287.0714 |
|
| 14 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675632 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:26:11.293 | 583.4062 | 1284.5031 |
|
| 15 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677807 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:26:34.413 | 583.6221 | 1283.8892 |
|
| 16 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675019 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:26:56.665 | 583.6915 | 1282.9952 |
|
| 17 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676926 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:27:52.125 | 583.6915 | 1280.3937 |
|
| 18 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675855 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:15:26.575 | 567.7312 | 1280.2802 |
|
| 19 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675040 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:28:00.631 | 583.6915 | 1279.9957 |
|
| 20 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675865 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:10:58.524 | 561.4900 | 1279.0921 |
|
| 21 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677735 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:28:11.892 | 583.4062 | 1278.8436 |
|
| 22 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677731 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:28:19.794 | 583.4062 | 1278.4746 |
|
| 23 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677674 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:28:18.473 | 583.3627 | 1278.4410 |
|
| 24 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677634 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:28:52.023 | 583.3627 | 1276.8763 |
|
| 25 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677978 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:37:02.413 | 593.7756 | 1276.8263 |
|
| 26 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676985 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:29:04.458 | 583.3469 | 1276.2628 |
|
| 27 | 代勇 | 040798 | 2025-22-1676243 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:27:46.734 | 578.8311 | 1269.9822 |
|
| 28 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677830 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:33:44.270 | 583.6221 | 1263.9685 |
|
| 29 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677806 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:34:05.301 | 583.6221 | 1263.0098 |
|
| 30 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677977 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:43:42.640 | 593.7756 | 1258.7707 |
|
| 31 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1676542 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-04-12 14:49:06.048 | 600.1076 | 1257.8214 |
|
| 32 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677826 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:36:10.551 | 583.6221 | 1257.3297 |
|
| 33 | 田祥 | 192006 | 2025-22-1677292 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:10:37.868 | 626.0146 | 1255.4663 |
|
| 34 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675616 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:37:40.778 | 583.4062 | 1252.8058 |
|
| 35 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675049 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:38:24.600 | 583.6915 | 1251.4558 |
|
| 36 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677818 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:39:15.925 | 583.6221 | 1249.0162 |
|
| 37 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676956 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:41:26.439 | 585.6304 | 1247.5069 |
|
| 38 | 吕小红 | 130005 | 2025-22-1675962 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:52.488 | 581.8529 | 1243.6082 |
|
| 39 | 许潇舰 | 060131 | 2025-22-1676431 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:53:42.392 | 598.9455 | 1243.3826 |
|
| 40 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677760 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 14:42:16.624 | 583.9435 | 1241.7010 |
|
| 41 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677856 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:42:34.316 | 583.6221 | 1240.2399 |
|
| 42 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676961 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:42:17.953 | 582.6691 | 1238.9328 |
|
| 43 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675614 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:43:17.489 | 583.4062 | 1237.8882 |
|
| 44 | 谢章德 | 102330 | 2025-22-1675301 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:35:13.505 | 572.0739 | 1234.9803 |
|
| 45 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677599 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:57:57.625 | 599.9896 | 1234.6471 |
|
| 46 | 刘福寿 | 132710 | 2025-22-1677413 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:44:13.358 | 582.3555 | 1233.2224 |
|
| 47 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677834 | 雄-红(绛)-黄眼 | 2026-04-12 14:46:05.748 | 583.6221 | 1231.0214 |
|
| 48 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677140 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:29:30.106 | 561.0046 | 1226.2348 |
|
| 49 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676988 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:48:05.784 | 583.3469 | 1225.2707 |
|
| 50 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677654 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:48:11.845 | 583.3627 | 1225.0439 |
|
| 51 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677969 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:57:24.885 | 593.7756 | 1223.2335 |
|
| 52 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676222 | 雄-雨点-黄 | 2026-04-12 14:51:56 | 586.5410 | 1222.1007 |
|
| 53 | 罗志明 | 060045 | 2025-22-1676584 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:01:48.800 | 597.9181 | 1220.7060 |
|
| 54 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675314 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:31.338 | 570.2055 | 1219.6327 |
|
| 55 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675236 | 雄-灰-牛眼 | 2026-04-12 14:58:28.204 | 593.3013 | 1219.6050 |
|
| 56 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675189 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:58:00.192 | 592.6771 | 1219.4922 |
|
| 57 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677665 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:50:33.115 | 583.3627 | 1219.0166 |
|
| 58 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675611 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:50:43.870 | 583.4062 | 1218.6509 |
|
| 59 | 庄元奇 | 040032 | 2025-22-1676736 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 14:56:38.764 | 590.3208 | 1218.0451 |
|
| 60 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677864 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-04-12 14:53:07.069 | 583.6221 | 1213.0544 |
|
| 61 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:53:23.454 | 583.9435 | 1213.0340 |
|
| 62 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677608 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:53:05.434 | 583.3627 | 1212.5840 |
|
| 63 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677543 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:07:15.402 | 600.3859 | 1212.2721 |
|
| 64 | 郭有金 | 070198 | 2025-22-1676912 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 14:53:54.932 | 584.0230 | 1211.8783 |
|
| 65 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677961 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:02:15.563 | 593.7756 | 1211.1458 |
|
| 66 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676948 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:54:02.869 | 583.6915 | 1210.8581 |
|
| 67 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675006 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:54:03.588 | 583.6915 | 1210.8280 |
|
| 68 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677874 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:54:10.686 | 583.6221 | 1210.3870 |
|
| 69 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675204 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:03:25.858 | 594.2878 | 1209.3007 |
|
| 70 | 王奇 | 030821 | 2025-22-1677454 | 雄-雨点-黄 | 2026-04-12 15:07:21 | 599.0010 | 1209.2274 |
|
| 71 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677197 | 雄-灰花-牛眼 | 2026-04-12 14:40:34.726 | 566.5159 | 1209.0089 |
|
| 72 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676620 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:34:21.995 | 558.3980 | 1207.6955 |
|
| 73 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677812 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:55:50.425 | 583.6221 | 1206.2285 |
|
| 74 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1677340 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:51:45.414 | 578.6881 | 1206.2112 |
|
| 75 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675853 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:46:15.171 | 567.7312 | 1197.1065 |
|
| 76 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:47:12.656 | 568.3602 | 1196.0168 |
|
| 77 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1676694 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:34:09.768 | 551.4786 | 1193.2560 |
|
| 78 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677865 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-04-12 15:01:41.609 | 583.6221 | 1191.8110 |
|
| 79 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675051 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:02:03.378 | 583.6915 | 1191.0703 |
|
| 80 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677876 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:02:24.596 | 583.6221 | 1190.0699 |
|
| 81 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675852 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:49:09.092 | 567.7312 | 1189.8341 |
|
| 82 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677982 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:11:06.929 | 593.7756 | 1189.6557 |
|
| 83 | 王振旭 | 090907 | 2025-22-1675850 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:51:39.124 | 570.2898 | 1188.9656 |
|
| 84 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677671 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:02:53.117 | 583.3627 | 1188.3891 |
|
| 85 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675624 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:03:03.896 | 583.4062 | 1188.0428 |
|
| 86 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677651 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:03:10.164 | 583.3627 | 1187.7017 |
|
| 87 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677609 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:03:12.554 | 583.3627 | 1187.6054 |
|
| 88 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1677000 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:03:18.117 | 583.3469 | 1187.3491 |
|
| 89 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677855 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:03:35.422 | 583.6221 | 1187.2122 |
|
| 90 | 赖荣 | 080084 | 2025-22-1676678 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:40:23.172 | 555.9836 | 1187.0196 |
|
| 91 | 雷鲜富 | 050090 | 2025-22-1675293 | 雌-灰花-砂眼 | 2026-04-12 15:10:29.026 | 591.6582 | 1186.9156 |
|
| 92 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676942 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:04:00.517 | 583.6915 | 1186.3440 |
|
| 93 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:12:28.262 | 593.2442 | 1185.3716 |
|
| 94 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677617 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:05:14.423 | 583.3627 | 1182.7148 |
|
| 95 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677679 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:05:18.798 | 583.3627 | 1182.5400 |
|
| 96 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675166 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:13:11.681 | 592.6771 | 1182.5287 |
|
| 97 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675083 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:05:35.920 | 583.6915 | 1182.5224 |
|
| 98 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675889 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:52:39.753 | 568.3602 | 1182.4517 |
|
| 99 | 白福钦 | 062546 | 2025-22-1676598 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:20:00.764 | 599.9376 | 1180.9499 |
|
| 100 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677636 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:06:02.989 | 583.3627 | 1180.7771 |
|
| 101 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676619 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:46:17.981 | 558.3980 | 1177.3106 |
|
| 102 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677190 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:54:15.784 | 566.5159 | 1174.7031 |
|
| 103 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675209 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:18:15.374 | 594.2878 | 1173.8875 |
|
| 104 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675180 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:17:24.214 | 592.6771 | 1172.6809 |
|
| 105 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677183 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:55:18.168 | 566.5159 | 1172.1760 |
|
| 106 | 吕小红 | 130005 | 2025-22-1675983 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:08:37.397 | 581.8529 | 1171.6183 |
|
| 107 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677541 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:24:48.915 | 600.3859 | 1170.7645 |
|
| 108 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675011 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:11:01.629 | 583.6915 | 1169.6588 |
|
| 109 | 肖学辉 | 088943 | 2025-22-1676669 | 雄-灰花-黄眼 | 2026-04-12 14:46:05.136 | 554.3791 | 1169.3651 |
|
| 110 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677894 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:11:10.272 | 583.6221 | 1169.1822 |
|
| 111 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675661 | 雄-雨花-砂眼 | 2026-04-12 14:59:33.601 | 569.4008 | 1167.8578 |
|
| 112 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677148 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:53:00.863 | 561.0046 | 1166.2948 |
|
| 113 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677746 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:12:40.941 | 583.4062 | 1165.2221 |
|
| 114 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677729 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:12:52.576 | 583.4062 | 1164.7710 |
|
| 115 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675077 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:13:44.613 | 583.6915 | 1163.3263 |
|
| 116 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675025 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:13:58.156 | 583.6915 | 1162.8032 |
|
| 117 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676945 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:14:00.921 | 583.6915 | 1162.6965 |
|
| 118 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677723 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:13:49.561 | 583.4062 | 1162.5666 |
|
| 119 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677584 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:28:31.703 | 599.9896 | 1161.5812 |
|
| 120 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1676664 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:49:45.372 | 554.3129 | 1160.2422 |
|
| 121 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675205 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:24:22.388 | 594.2878 | 1159.8731 |
|
| 122 | 刘福寿 | 132710 | 2025-22-1677224 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:14:20.561 | 582.3555 | 1159.2794 |
|
| 123 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677699 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:15:13.644 | 583.3627 | 1159.2428 |
|
| 124 | 张涛 | 102839 | 2025-22-1676205 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:14:23.706 | 582.0289 | 1158.5083 |
|
| 125 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676958 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:17:37.821 | 585.6304 | 1158.2185 |
|
| 126 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677981 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:24:40.407 | 593.7756 | 1158.1945 |
|
| 127 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675063 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:16:03.537 | 583.6915 | 1157.9826 |
|
| 128 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677152 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:56:49.357 | 561.3077 | 1157.7590 |
|
| 129 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1677464 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 15:27:33.648 | 596.0606 | 1156.1402 |
|
| 130 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677544 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:31:37.466 | 600.3859 | 1155.4227 |
|
| 131 | 邓忠智 | 090463 | 2025-22-1675873 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 15:06:06.857 | 570.2873 | 1154.1608 |
|
| 132 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675012 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:17:52.480 | 583.6915 | 1153.8263 |
|
| 133 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675179 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:26:01.145 | 592.6771 | 1153.0255 |
|
| 134 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675066 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:18:14.568 | 583.6915 | 1152.9872 |
|
| 135 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677682 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:18:23.040 | 583.3627 | 1152.0165 |
|
| 136 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677880 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:18:47.190 | 583.6221 | 1151.6133 |
|
| 137 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675018 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:19:04.997 | 583.6915 | 1151.0762 |
|
| 138 | 杨鹏 | 020316 | 2025-22-1675372 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:25:46.589 | 590.5802 | 1149.4886 |
|
| 139 | 胡尧军 | 030573 | 2025-22-1676521 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-04-12 15:33:05.318 | 598.8689 | 1149.2649 |
|
| 140 | 祝永洪 | 112510 | 2025-22-1675921 | 雄-灰-黄 | 2026-04-12 15:01:51 | 562.8990 | 1149.0989 |
|
| 141 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677641 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:20:41.788 | 583.3627 | 1146.7796 |
|
| 142 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677884 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:21:08.979 | 583.6221 | 1146.2683 |
|
| 143 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677142 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:02:11.101 | 561.0046 | 1144.4752 |
|
| 144 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677775 | 雌-石斑白条-黄眼 | 2026-04-12 15:33:49.697 | 596.9912 | 1144.0376 |
|
| 145 | 胡长贵 | 090896 | 2025-22-1677175 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:03:54.277 | 561.5341 | 1141.5508 |
|
| 146 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677677 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:23:42.682 | 583.3627 | 1140.0230 |
|
| 147 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675048 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:24:00.457 | 583.6915 | 1140.0055 |
|
| 148 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675227 | 雄-灰-牛眼 | 2026-04-12 15:32:33.242 | 593.3013 | 1139.7497 |
|
| 149 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677873 | 雄-灰花-黄眼 | 2026-04-12 15:24:05.823 | 583.6221 | 1139.6709 |
|
| 150 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677829 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:24:08.323 | 583.6221 | 1139.5781 |
|
| 151 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676960 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:25:55.784 | 585.6304 | 1139.5146 |
|
| 152 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677710 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:24:05.213 | 583.3627 | 1139.1870 |
|
| 153 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676907 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:24:09.604 | 583.3627 | 1139.0242 |
|
| 154 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:05:02.099 | 561.3077 | 1138.4745 |
|
| 155 | 夏燕 | 090081 | 2025-22-1677111 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:04:39.801 | 560.8279 | 1138.3593 |
|
| 156 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677179 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:05:10.523 | 561.3077 | 1138.1503 |
|
| 157 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675607 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:24:45.695 | 583.4062 | 1137.7728 |
|
| 158 | 祝永洪 | 112510 | 2025-22-1675927 | 雄-雨白条-黄 | 2026-04-12 15:07:03 | 562.8990 | 1137.0496 |
|
| 159 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676966 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:24:55.252 | 582.6691 | 1135.9825 |
|
| 160 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676903 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:25:34.302 | 583.3627 | 1135.8934 |
|
| 161 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677810 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:25:52.068 | 583.6221 | 1135.7437 |
|
| 162 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675670 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:13:47.640 | 569.4008 | 1134.7302 |
|
| 163 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677149 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:06:26.707 | 561.0046 | 1134.6145 |
|
| 164 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1676502 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-04-12 15:39:53.395 | 598.9306 | 1134.5749 |
|
| 165 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677156 | 雌-灰花-砂眼 | 2026-04-12 15:06:54.309 | 561.3077 | 1134.1723 |
|
| 166 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675888 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:13:28.643 | 568.3602 | 1133.3717 |
|
| 167 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675208 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:36:24.464 | 594.2878 | 1133.2553 |
|
| 168 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677765 | 雄-石斑-砂眼 | 2026-04-12 15:49:33.304 | 608.8045 | 1132.5434 |
|
| 169 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675002 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:27:51.545 | 583.6915 | 1131.4941 |
|
| 170 | 宋志勇 | 060669 | 2025-22-1677473 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:40:42.073 | 598.0543 | 1131.1763 |
|
| 171 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676904 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:27:43.670 | 583.3627 | 1131.1445 |
|
| 172 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676939 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 15:28:17.310 | 583.6915 | 1130.5529 |
|
| 173 | 郭有金 | 070198 | 2025-22-1676919 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:29:28.546 | 584.0230 | 1128.5997 |
|
| 174 | 张健 | 220137 | 2025-22-1677559 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 15:50:09.728 | 607.1995 | 1128.2836 |
|
| 175 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676901 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:29:16.390 | 583.3627 | 1127.7653 |
|
| 176 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677707 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:29:31.875 | 583.3627 | 1127.2029 |
|
| 177 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677877 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:31:03.666 | 583.6221 | 1124.3803 |
|
