(490公里级)成都市信鸽协会2025年“红枫杯”秋季会员乐联赛成绩暂排
| 四川省秋季信鸽比赛暨成都市信鸽协会2025年“红枫杯”秋季会员乐联赛 |
| (升位后)490公里级以上 录取170名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 幸运奖 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 田祥 | 192006 | 2024-22-0893300 | 电子环10枚/幼鸽粮 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:24:11.672 | 521.9015 | 1387.3180 |
| 2 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1681984 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:07:39.438 | 492.8656 | 1370.3758 |
| 3 | 李春其2 | 220251 | 2024-22-0872341 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:09:36.386 | 494.8734 | 1368.5416 |
| 4 | 李明 | 162035 | 2025-22-1378294 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:40:01 | 523.6190 | 1335.6847 |
| 5 | 周家树 | 220316 | 2025-22-1490185 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:16:36.742 | 492.2721 | 1335.4736 |
| 6 | 何綦 | 162006 | 2024-22-1098732 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:39:52 | 522.9540 | 1334.4689 |
| 7 | 吴建成 | 142584 | 2025-22-1369422 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:22:12.592 | 497.6850 | 1329.9621 |
| 8 | 陈猛 | 150622 | 2024-22-1245176 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:25:16.049 | 501.7036 | 1329.8353 |
| 9 | 赵小林 | 030608 | 2025-22-1649384 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:19:16.864 | 490.3747 | 1320.7642 |
| 10 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-1152987 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:38:22.251 | 514.7761 | 1318.6848 |
| 11 | 赵伟 | 140287 | 2025-22-1360157 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:20:54.456 | 491.5710 | 1318.2112 |
| 12 | 魏晓勇 | 152257 | 2025-22-1378392 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:44:15 | 522.3530 | 1318.1897 |
| 13 | 汪平春 | 030612 | 2024-22-0967569 |
| 雄-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 14:22:45.172 | 492.5872 | 1314.4322 |
| 14 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2025-22-1595557 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:42:36.996 | 518.3389 | 1313.5252 |
| 15 | 黄祥全 | 150010 | 2025-22-1714407 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:31:22 | 503.4210 | 1313.1232 |
| 16 | 陶远贵 | 220368 | 2024-22-1196896 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:27:11.675 | 497.1183 | 1310.9848 |
| 17 | 吴绍云 | 162122 | 2025-22-1609191 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:49:04.620 | 522.8919 | 1303.7195 |
| 18 | 杨树根 | 140059 | 2024-22-1085089 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:28:42.666 | 496.2201 | 1303.4034 |
| 19 | 颜超 | 152318 | 2025-22-1595366 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:40:54.855 | 510.1740 | 1298.4361 |
| 20 | 唐开约 | 030815 | 2024-22-1045815 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:27:39.339 | 492.6818 | 1297.7069 |
| 21 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1078868 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:30:47.290 | 496.6048 | 1297.3357 |
| 22 | 叶建强 | 062510 | 2025-22-1348900 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:27:09.122 | 491.7683 | 1297.0215 |
| 23 | 何綦 | 162006 | 2024-22-1098729 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:52:13 | 522.9540 | 1293.7130 |
| 24 | 刘建 | 162166 | 2024-22-1218174 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:46:16.422 | 515.1385 | 1293.4284 |
| 25 | 杨晓波 | 142102 | 2024-22-0929093 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:32:36 | 496.0970 | 1289.8924 |
| 26 | 叶建强 | 062510 | 2025-22-1348899 |
| 雌-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 14:29:54.340 | 491.7683 | 1287.6696 |
| 27 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2025-22-1595554 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:51:05.637 | 518.3389 | 1285.9009 |
| 28 | 王明江 | 190026 | 2025-22-1296502 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:55:31.412 | 523.0774 | 1283.5513 |
| 29 | 罗世云 | 062550 | 2025-22-1716816 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:31:29.149 | 492.0080 | 1282.9887 |
| 30 | 张晓 | 062126 | 2025-22-1667581 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:30:55.799 | 491.2740 | 1282.9342 |
| 31 | 飞翔蓝天-胡正奎 | 067777 | 2025-22-1557172 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:32:46.349 | 492.9623 | 1281.1787 |
| 32 | 罗志明 | 060045 | 2023-22-1332982 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:31:37.223 | 491.1120 | 1280.2031 |
| 33 | 罗志明 | 060045 | 2025-22-1331404 |
| 雄-红轮-砂眼 | 2025-11-20 14:31:54.885 | 491.1120 | 1279.2215 |
| 34 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1600699 | 电子环10枚/幼鸽粮 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:33:39.966 | 492.8656 | 1277.9595 |
| 35 | 彭国全 | 050371 | 2025-22-1490562 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:31:57.455 | 490.3822 | 1277.1780 |
| 36 | 刘永锋 | 030304 | 2025-22-1600621 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:33:46.758 | 492.6204 | 1276.9487 |
| 37 | 王建 | 190287 | 2024-22-1234576 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:53:10.540 | 515.7599 | 1272.9292 |
| 38 | 孙久元 | 060911 | 2025-22-1490976 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:34:44.967 | 492.0849 | 1272.3609 |
| 39 | 吴建成 | 142584 | 2025-22-1369417 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:39:12.182 | 497.6850 | 1272.1909 |
| 40 | 邬永彬 | 183083 | 2025-22-1694236 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:41:51 | 500.8540 | 1271.6523 |
| 41 | 李顺泽 | 220260 | 2024-22-1079561 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:39:32.003 | 497.5429 | 1270.7548 |
| 42 | 陶远贵 | 220368 | 2023-22-1008864 |
| 雄-麒麟花-砂眼 | 2025-11-20 14:39:15.364 | 497.1183 | 1270.5702 |
| 43 | 姜光成 | 062200 | 2024-22-0986485 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:36:55.898 | 493.5383 | 1268.9591 |
| 44 | 罗世云 | 062550 | 2025-22-1716814 | 电子环10枚 | 雄-绛-砂眼 | 2025-11-20 14:35:54.166 | 492.0080 | 1268.3796 |
| 45 | 李德泰 | 220268 | 2025-22-1498797 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:40:05.421 | 496.8585 | 1267.2042 |
| 46 | 赵永湘 | 220135 | 2025-22-1310249 |
| 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:39:43.902 | 496.0187 | 1266.2204 |
| 47 | 李顺泽 | 220260 | 2025-22-1499890 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:40:57.143 | 497.5429 | 1266.1660 |
| 48 | 王桂云 | 152304 | 2025-22-1540539 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:52:09 | 510.9560 | 1264.2527 |
| 49 | 杨西宁 | 150534 | 2025-22-1716250 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:51:21 | 509.8000 | 1263.8950 |
| 50 | 张五贵 | 220227 | 2024-22-1221258 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:37:12.154 | 491.7414 | 1263.4589 |
| 51 | 张庆新 | 160019 | 2025-22-1691190 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:03:05.034 | 523.8714 | 1262.0856 |
| 52 | 裴家树 | 060175 | 2024-22-1059136 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:36:57.681 | 490.6534 | 1261.4452 |
| 53 | 王明清 | 220153 | 2025-22-1310130 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:41:23.668 | 496.1398 | 1261.1764 |
| 54 | 杨晓波 | 142102 | 2024-22-0929097 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:41:39 | 496.0970 | 1260.2485 |
| 55 | 佘万和 | 220329 | 2025-22-1498395 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:53:24.035 | 510.7570 | 1259.8823 |
| 56 | 田之良 | 142062 | 2025-22-1368591 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:41:40.063 | 494.9280 | 1257.2227 |
| 57 | 张杨柳 | 152265 | 2025-22-1690315 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:55:08 | 511.0520 | 1255.2412 |
| 58 | 吴桂全 | 150204 | 2024-22-1275434 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:54:50 | 510.4990 | 1254.7811 |
| 59 | 叶建强 | 062510 | 2024-22-0002828 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:40:16.477 | 491.7683 | 1253.6328 |
| 60 | 邹春晓 | 062559 | 2025-22-1618897 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:40:18.965 | 491.5677 | 1252.9890 |
| 61 | 向明忠 | 120108 | 2025-22-1405125 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:48:06.815 | 501.3074 | 1252.9127 |
| 62 | 项建如 | 220463 | 2025-22-1490453 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:40:29.508 | 491.5513 | 1252.3863 |
| 63 | 肖义 | 162102 | 2025-22-1599787 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:04:47.493 | 521.2409 | 1250.6034 |
| 64 | 鲜金全 | 122028 | 2025-22-1407310 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:47:47.495 | 499.6084 | 1249.6720 |
| 65 | 向明忠 | 120108 | 2024-22-1216743 |
| 雄-麒麟花-黄眼 | 2025-11-20 14:49:12.908 | 501.3074 | 1249.4727 |
| 66 | 帅希格 | 150093 | 2025-22-1374972 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:49:05 | 500.8650 | 1248.7727 |
| 67 | 徐彬 | 160378 | 2025-22-1596383 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 15:00:03 | 514.4840 | 1248.5942 |
| 68 | 胡连康 | 150202 | 2024-22-0942985 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:58:26 | 512.4070 | 1248.4088 |
| 69 | 梁明春 | 150341 | 2025-22-1540439 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:00:38.897 | 515.0854 | 1248.2433 |
| 70 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-1152967 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 15:00:28.201 | 514.7761 | 1248.0327 |
| 71 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2025-22-1297764 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:03:48.233 | 518.3389 | 1246.5946 |
| 72 | 汤锐明 | 152157 | 2024-22-1212159 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:52:53 | 504.2750 | 1245.4346 |
| 73 | 喻成高 | 172128 | 2025-22-1721207 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:12:29.525 | 528.3712 | 1244.7138 |
| 74 | 张庚 | 142579 | 2025-22-1364996 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:44:20.333 | 493.1376 | 1244.2321 |
| 75 | 何綦 | 162006 | 2023-22-1228895 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 15:08:58 | 522.9540 | 1242.2206 |
| 76 | 王东 | 140218 | 2025-22-1368986 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:46:56.165 | 495.5245 | 1242.1150 |
| 77 | 王建新 | 160093 | 2025-22-1379506 | 幼鸽粮 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 15:10:12 | 523.7960 | 1240.6281 |
| 78 | 窦成平 | 152290 | 2025-22-1716297 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:53:21 | 502.8860 | 1240.6087 |
| 79 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1287494 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:43:31.339 | 490.2682 | 1239.5463 |
| 80 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1288307 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:43:34.439 | 490.2682 | 1239.3844 |
| 81 | 何平 | 182261 | 2025-22-1316845 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:46:07.974 | 493.3278 | 1239.1032 |
| 82 | 周波 | 140048 | 2025-22-1647211 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:44:00.076 | 490.1047 | 1237.6342 |
| 83 | 钟德亨 | 220371 | 2024-22-275752 |
| 雄-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 14:49:48.458 | 497.1907 | 1237.3850 |
| 84 | 杨树根 | 140059 | 2025-22-1366998 |
| 雄-灰花-砂眼 | 2025-11-20 14:49:23.083 | 496.2201 | 1236.2706 |
| 85 | 杨树根 | 140059 | 2024-22-0896656 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:49:46.080 | 496.2201 | 1235.0913 |
| 86 | 陈志忠 | 170073 | 2025-22-1695884 |
| 雄-灰-牛眼 | 2025-11-20 15:26:40.340 | 541.1659 | 1233.6450 |
| 87 | 赵从木 | 030611 | 2025-22-1610461 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:45:39.838 | 490.5211 | 1233.5065 |
| 88 | 王奇 | 030821 | 2025-22-1668913 |
| 雄-灰-砂 | 2025-11-20 14:47:43 | 492.9300 | 1233.1789 |
| 89 | 孟永智 | 220300 | 2019-22-1656700 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:49:40.113 | 494.9793 | 1232.3079 |
| 90 | 胡尧军 | 030573 | 2025-22-1600781 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:48:17.500 | 492.8842 | 1231.3127 |
| 91 | 冯强 | 050539 | 2024-22-1115830 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:46:20.697 | 490.2682 | 1230.7630 |
| 92 | 杨启勇 | 182958 | 2023-22-1318588 |
| 雌-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 14:55:37.819 | 501.2373 | 1229.6370 |
| 93 | 王东 | 140218 | 2025-22-1368995 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:52:09.503 | 495.5245 | 1226.0651 |
| 94 | 张永刚新华 | 060516 | 2025-22-007272 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:50:58.574 | 493.9622 | 1225.7849 |
| 95 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1490552 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:48:01.316 | 490.2682 | 1225.6033 |
| 96 | 王建 | 190287 | 2025-22-1609903 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:08:54.591 | 515.7599 | 1225.3454 |
| 97 | 田之良 | 142062 | 2025-22-1371570 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:52:25.697 | 494.9280 | 1223.7720 |
| 98 | 张仁勇 | 142198 | 2025-22-1713405 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:53:21.915 | 494.9583 | 1221.0180 |
| 99 | 天翼昭阳-邹向阳 | 221111 | 2025-22-1311779 | 幼鸽粮 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:56:28.414 | 498.5826 | 1220.5995 |
| 100 | 钟建 | 220254 | 2025-22-1334337 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:58:28.543 | 500.1745 | 1218.5240 |
| 101 | 邹春晓 | 062559 | 2025-22-1490191 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:51:37.988 | 491.5677 | 1217.8577 |
| 102 | 王小兵 | 162167 | 2024-22-1093692 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:10:34.036 | 514.5986 | 1217.7909 |
| 103 | 胡尧军 | 030573 | 2025-22-1600681 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:52:52.877 | 492.8842 | 1217.3549 |
| 104 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1681977 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:53:03.786 | 492.8656 | 1216.7626 |
| 105 | 邓光友 | 183232 | 2023-22-2649345 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 15:01:49.476 | 503.4601 | 1216.6026 |
| 106 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1550127 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:53:03.723 | 492.5934 | 1216.0936 |
| 107 | 王明江 | 190026 | 2025-22-1296821 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:18:38.835 | 523.0774 | 1214.6307 |
| 108 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1287491 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:52:39.061 | 490.2682 | 1211.5828 |
| 109 | 田中良 | 150099 | 2023-22-1041964 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:11:14.043 | 511.3654 | 1208.2331 |
| 110 | 张达全 | 142122 | 2022-22-2144312 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:58:54 | 496.4690 | 1208.2157 |
| 111 | 何平 | 182261 | 2025-22-1316850 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:56:37.343 | 493.3278 | 1207.2950 |
| 112 | 裴昌俊 | 220280 | 2025-22-1496768 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:58:07.693 | 494.6675 | 1206.1290 |
| 113 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1335371 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:56:41.299 | 492.8932 | 1206.0369 |
| 114 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1550041 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:56:31.529 | 492.5934 | 1205.7837 |
| 115 | 裴昌俊 | 220280 | 2024-22-1079341 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:58:17.153 | 494.6675 | 1205.6655 |
| 116 | 曹伟 | 152259 | 2025-22-1713361 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:05:51.627 | 503.2604 | 1204.3744 |
| 117 | 汤术明 | 150036 | 2025-22-1713083 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:06:51.701 | 504.2593 | 1203.8801 |
| 118 | 吕龙兴 | 122247 | 2024-22-1217719 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:58:46.018 | 494.3545 | 1203.4915 |
| 119 | 杨树根 | 140059 | 2024-22-1085068 |
| 雄-石斑-黄眼 | 2025-11-20 15:00:26.939 | 496.2201 | 1203.1067 |
| 120 | 成祥 | 220487 | 2025-22-1490210 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:59:08.061 | 494.2013 | 1202.0433 |
| 121 | 吴建春 | 140481 | 2025-22-1656621 |
| 雄-雨点-黄 | 2025-11-20 14:56:33 | 490.9310 | 1201.6391 |
| 122 | 王东 | 140218 | 2025-22-1368993 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:01:15.896 | 495.5245 | 1199.0480 |
| 123 | 冯强 | 050539 | 2025-22-1287495 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:57:32.049 | 490.2682 | 1197.1363 |
| 124 | 杨富 | 142076 | 2025-22-1368768 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:00:20.166 | 493.1299 | 1195.9415 |
| 125 | 王川 | 220540 | 2024-22-1118169 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:02:11.312 | 495.0687 | 1195.2738 |
| 126 | 唐开约 | 030815 | 2024-22-1045814 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 15:03:09.805 | 492.6818 | 1186.7177 |
| 127 | 刘建 | 162166 | 2024-22-1231464 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:22:09.023 | 515.1385 | 1186.5440 |
| 128 | 肖义 | 162102 | 2025-22-1599782 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:27:19.898 | 521.2409 | 1186.4407 |
| 129 | 周安福 | 190260 | 2024-22-1152637 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:19:10.768 | 511.3009 | 1185.8193 |
| 130 | 赵小林 | 030608 | 2025-22-1649375 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:02:48.680 | 490.3747 | 1182.1633 |
| 131 | 余重九 | 220120 | 2025-22-1668329 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:05:55.546 | 492.5934 | 1178.6623 |
| 132 | 姜光成 | 062200 | 2022-22-0631707 |
| 雄-雨花-黄眼 | 2025-11-20 15:07:35.685 | 493.5383 | 1176.2261 |
| 133 | 罗来冬 | 060519 | 2025-22-1310762 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:06:20.009 | 492.0140 | 1176.1286 |
| 134 | 李平 | 180037 | 2025-22-1681554 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:13:29.505 | 500.4249 | 1176.1096 |
| 135 | 李顺泽 | 220260 | 2024-22-1079566 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:11:19.302 | 497.5429 | 1175.3306 |
| 136 | 初心赛鸽-李志海 | 061111 | 2023-22-0075601 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 15:07:43.826 | 492.8077 | 1174.1053 |
| 137 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1681976 |
| 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 15:08:40.745 | 492.8656 | 1171.5953 |
| 138 | 廖荣 | 162060 | 2025-22-1590002 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:34:26.859 | 522.8330 | 1171.0960 |
| 139 | 叶建强 | 062510 | 2024-22-1194655 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:08:15.789 | 491.7683 | 1170.1438 |
| 140 | 天翼昭阳-邹向阳 | 221111 | 2025-22-1558012 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:15:10.863 | 498.5826 | 1167.1460 |
| 141 | 蒋世伍 | 050358 | 2024-22-0883088 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:10:19.913 | 490.1563 | 1160.5952 |
| 142 | 李春其2 | 220251 | 2024-22-1221014 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:14:28.562 | 494.8734 | 1160.3781 |
| 143 | 陈学武 | 220282 | 2024-22-1166942 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:16:04.117 | 496.4022 | 1159.6323 |
| 144 | 林朝直 | 152031 | 2025-22-1715897 | 电子环10枚 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:28:22.042 | 509.7722 | 1157.6067 |
| 145 | 成立君 | 220373 | 2024-22-1071187 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:17:24.214 | 496.5731 | 1156.4252 |
| 146 | 王刚 | 152202 | 2025-22-1713102 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:24:34.239 | 502.6136 | 1151.2768 |
| 147 | 谢华良 | 183292 | 2023-22-1181037 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:33:15.427 | 510.2059 | 1145.8680 |
| 148 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1681972 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:20:17.609 | 492.8656 | 1140.1182 |
| 149 | 郭际兴 | 190163 | 2023-22-2346129 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:38:09.301 | 513.1305 | 1139.8973 |
| 150 | 陈学武 | 220282 | 2025-22-1496379 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:24:41.652 | 496.4022 | 1136.7272 |
| 151 | 徐思林 | 160052 | 2025-22-1710374 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 15:50:04.104 | 524.0005 | 1134.0323 |
| 152 | 刘祥(邛崃) | 170389 | 2025-22-1695213 |
| 雄-灰-牛眼 | 2025-11-20 16:06:35.581 | 541.1113 | 1130.6294 |
| 153 | 谢昭木 | 162121 | 2025-22-1378616 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:52:46.418 | 525.2546 | 1130.1300 |
| 154 | 郑必强 | 152390 | 2025-22-1530792 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:43:12.448 | 514.1308 | 1129.4428 |
| 155 | 李德平 | 220240 | 2025-22-1496496 |
| 雄-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 15:29:34.975 | 497.5846 | 1126.8202 |
| 156 | 赵小林 | 030608 | 2025-22-1649367 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:23:38.712 | 490.3747 | 1125.6287 |
| 157 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1681989 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:29:37.919 | 492.8656 | 1116.0099 |
| 158 | 华仪光影-鲍仪 | 197777 | 2025-22-1595562 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:55:07.051 | 518.3389 | 1109.6541 |
| 159 | 陈志忠 | 170073 | 2025-22-1695865 |
| 雄-灰-牛眼 | 2025-11-20 16:17:00.085 | 541.1659 | 1106.6756 |
| 160 | 天翼昭阳-邹向阳 | 221111 | 2025-22-1558033 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:39:33.469 | 498.5826 | 1104.1391 |
| 161 | 张永刚新华 | 060516 | 2025-22-007273 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:36:53.584 | 493.9622 | 1100.4005 |
| 162 | 王俊琪 | 162140 | 2024-22-1098247 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 16:03:31 | 522.9020 | 1099.6117 |
| 163 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1600697 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:36:39.350 | 492.8656 | 1098.5384 |
| 164 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1600694 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 15:38:15.618 | 492.8656 | 1094.6238 |
| 165 | 李明 | 162035 | 2025-22-1378290 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 16:09:41 | 523.6190 | 1087.0516 |
| 166 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1600696 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 15:42:18.470 | 492.8656 | 1084.8716 |
| 167 | 郭恩 | 030822 | 2025-22-1600800 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:43:32.485 | 492.8656 | 1081.9338 |
| 168 | 董文学 | 030865 | 2024-22-1245856 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:47:07.399 | 492.8408 | 1073.4389 |
| 169 | 李义文 | 152216 | 2025-22-1715789 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 16:03:51 | 510.6310 | 1073.0682 |
| 170 | 钟建 | 220254 | 2025-22-1334336 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 15:54:52.316 | 500.1745 | 1071.3313 |
| 171 | 李明超 | 152175 | 2025-22-1713076 | 电子环10枚 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:57:48.678 | 502.5832 | 1069.7555 |
| 172 | 李发治 | 220117 | 2025-22-1499773 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 15:54:06.415 | 498.2793 | 1069.0237 |
| 173 | 陈志忠 | 170073 | 2025-22-1695867 |
| 雄-灰-牛眼 | 2025-11-20 16:35:41.146 | 541.1659 | 1065.9466 |
| 174 | 李发治 | 220117 | 2025-22-1499785 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 15:56:41.407 | 498.2793 | 1063.1317 |
| 175 | 王刚 | 152202 | 2025-22-1715750 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 16:00:46.032 | 502.6136 | 1063.1314 |
| 176 | 沈洪良 | 162116 | 2024-22-1098295 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 16:22:34 | 525.1890 | 1061.8966 |
| 177 | 向明忠 | 120108 | 2024-22-1216748 | 幼鸽粮 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 16:00:31.135 | 501.3074 | 1060.9255 |
