(460-490公里级)成都市信鸽协会2025年“红枫杯”秋季会员乐联赛成绩暂排
| 四川省秋季信鸽比赛暨成都市信鸽协会2025年“红枫杯”秋季会员乐联赛 |
| (升位后)460-490公里级 录取260名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 幸运奖 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴自迎 | 072754 | 2025-22-1326758 | 电子环10枚/幼鸽粮 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:41:35.270 | 468.6171 | 1404.7787 |
| 2 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1545844 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:42:30.998 | 469.6311 | 1403.9095 |
| 3 | 兰世福 | 100195 | 2024-22-1016278 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:41:21.639 | 464.9384 | 1394.7010 |
| 4 | 张涛 | 102839 | 2024-22-1114485 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:50:28.944 | 477.1442 | 1393.1933 |
| 5 | 杨夕军 | 102570 | 2025-22-1351520 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:44:26.426 | 467.9485 | 1390.8806 |
| 6 | 范祥昌 | 100124 | 2024-22-1018225 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:47:06.816 | 470.7377 | 1388.1417 |
| 7 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2025-22-1667476 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:51:54.435 | 476.2031 | 1384.6846 |
| 8 | 李波 | 030025 | 2025-22-1669220 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:01:05.089 | 488.7500 | 1384.2283 |
| 9 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1714533 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:43:31.615 | 463.9651 | 1382.7954 |
| 10 | 李真贵 | 012810 | 2025-22-1612919 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:54:13.526 | 477.6601 | 1379.6216 |
| 11 | 黄昌旭 | 050189 | 2024-22-1118465 |
| 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:02:24.966 | 488.7587 | 1379.0533 |
| 12 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716974 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:49:28.186 | 469.2259 | 1374.1360 |
| 13 | 谭光辉 | 102826 | 2025-22-1282647 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:46:05.028 | 461.4320 | 1364.8450 |
| 14 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1550410 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:53:26.196 | 470.5643 | 1362.2305 |
| 15 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689928 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:53:25.276 | 470.5394 | 1362.2190 |
| 16 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1334773 |
| 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:52:32.485 | 469.2259 | 1361.8853 |
| 17 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1393648 |
| 雄-红轮-砂眼 | 2025-11-20 13:48:58.966 | 460.0522 | 1349.1948 |
| 18 | 曾成辉 | 102812 | 2025-22-1288522 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:53:24.857 | 465.9266 | 1348.8921 |
| 19 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1500493 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:04:07.492 | 479.6219 | 1346.7801 |
| 20 | 刘世春 | 120040 | 2023-22-1151376 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:08:20.650 | 484.8592 | 1345.5448 |
| 21 | 李安晋 | 132637 | 2025-22-1374790 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:08:49.241 | 484.8150 | 1343.6453 |
| 22 | 吴昌云 | 041197 | 2024-22-1171036 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:05:12 | 479.9210 | 1343.5112 |
| 23 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716750 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:57:27.465 | 469.2259 | 1342.7257 |
| 24 | 马秀俊 | 090366 | 2024-22-1004662 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:51:27.045 | 460.0522 | 1339.4997 |
| 25 | 杨德生 | 100653 | 2023-22-0961102 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:53:49.706 | 462.8871 | 1338.4878 |
| 26 | 李安晋 | 132637 | 2024-22-1145957 |
| 雄-红轮-砂眼 | 2025-11-20 14:10:21.278 | 484.8150 | 1337.9573 |
| 27 | 曾光兴 | 100319 | 2024-22-1017962 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:54:00.401 | 462.6842 | 1337.2117 |
| 28 | 江朝安 | 079999 | 2024-22-1191869 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:00:18.021 | 470.4537 | 1335.3767 |
| 29 | 潘开洪 | 132125 | 2025-22-1362520 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:07:28.933 | 479.8670 | 1334.8838 |
| 30 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1550417 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:00:41.059 | 470.5643 | 1334.2364 |
| 31 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716986 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:00:33.428 | 469.2259 | 1330.9216 |
| 32 | 唐章学 | 070481 | 2025-22-1381660 |
| 雌-雨花-砂眼 | 2025-11-20 14:10:23.927 | 480.9326 | 1327.0813 |
| 33 | 但贵福 | 100784 | 2025-22-1282751 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:56:52.992 | 462.8183 | 1326.5709 |
| 34 | 郑加红 | 012272 | 2025-22-1612489 | 电子环10枚/幼鸽粮 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:09:10.930 | 478.5593 | 1324.9805 |
| 35 | 高尔全 | 130008 | 2025-22-1368008 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:12:22.950 | 482.7828 | 1324.9341 |
| 36 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716727 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:03:04.452 | 469.2259 | 1321.4869 |
| 37 | 潘开洪 | 132125 | 2025-22-1372141 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:11:08.478 | 479.8670 | 1321.4332 |
| 38 | 曾维军 | 040768 | 2025-22-1681209 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:10:51 | 479.3080 | 1320.9037 |
| 39 | 张友宽 | 072580 | 2025-22-1689794 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:02:47.789 | 468.6419 | 1320.8752 |
| 40 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689939 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:04:17.802 | 470.5394 | 1320.6393 |
| 41 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689922 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:04:25.339 | 470.5394 | 1320.1739 |
| 42 | 温勇 | 030853 | 2024-22-1238752 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:19:04.962 | 489.1957 | 1318.2930 |
| 43 | 龙武明 | 120028 | 2025-22-1402595 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:14:32.023 | 483.1418 | 1318.1375 |
| 44 | 梁安静 | 132153 | 2025-22-1589664 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:17:18.013 | 485.4544 | 1314.5251 |
| 45 | 曾万兵 | 102958 | 2024-22-1206798 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:10:05.573 | 475.7588 | 1313.9138 |
| 46 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1414627 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:01:11.153 | 463.9651 | 1313.6570 |
| 47 | 叶宗涛 | 130015 | 2025-22-1374225 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:11:28 | 477.4100 | 1313.4820 |
| 48 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1388102 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:10:35.856 | 476.1490 | 1313.1609 |
| 49 | 鄢树德 | 072788 | 2025-22-1552291 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:18:02.522 | 484.8549 | 1310.2697 |
| 50 | 王晓云 | 020517 | 2025-22-1631502 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:18:52.168 | 485.8947 | 1310.1501 |
| 51 | 梁安静 | 132153 | 2024-22-1046673 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:18:42.609 | 485.4544 | 1309.5255 |
| 52 | 贺伟 | 072739 | 2025-22-1393289 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:06:35.244 | 469.5525 | 1309.4506 |
| 53 | 王昭平 | 102142 | 2025-22-1356210 |
| 雄-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 14:08:16.410 | 471.5600 | 1308.8944 |
| 54 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1334811 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:07:48.065 | 470.4537 | 1307.5382 |
| 55 | 张举 | 040914 | 2025-22-1686693 |
| 雌-灰花-黄眼 | 2025-11-20 14:13:51.988 | 477.9928 | 1306.4680 |
| 56 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1290149 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:07:41.189 | 469.6311 | 1305.6678 |
| 57 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1545848 |
| 雄-灰花-牛眼 | 2025-11-20 14:07:44.720 | 469.6311 | 1305.4542 |
| 58 | 李华明 | 010077 | 2024-22-1171062 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:15:40.030 | 479.9002 | 1305.2572 |
| 59 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1334768 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:07:33.426 | 469.2259 | 1305.0108 |
| 60 | 谭光辉 | 102826 | 2025-22-1359596 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:01:56.486 | 461.4320 | 1303.6959 |
| 61 | 梅昌明 | 100856 | 2025-22-1351581 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:06:55.108 | 467.1397 | 1301.5203 |
| 62 | 杨德生 | 100653 | 2024-22-0923666 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:03:46.938 | 462.8871 | 1301.0403 |
| 63 | 吕强 | 103036 | 2025-22-1459010 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:06:10.785 | 465.8996 | 1300.7423 |
| 64 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1414623 |
| 雌-雨白条-砂眼 | 2025-11-20 14:04:41.931 | 463.9651 | 1300.7193 |
| 65 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1290148 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:09:05.323 | 469.6311 | 1300.5974 |
| 66 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1667019 | 电子环10枚 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:12:12.923 | 473.5955 | 1300.3172 |
| 67 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689921 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:10:05.482 | 470.5394 | 1299.5047 |
| 68 | 向定和 | 042081 | 2024-22-1173758 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:15:29 | 477.4080 | 1299.0709 |
| 69 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1612313 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:20:26.634 | 483.7578 | 1298.8742 |
| 70 | 赵倡平 | 012604 | 2025-22-1500666 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:15:35.713 | 477.3426 | 1298.5549 |
| 71 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1170387 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:20:39.050 | 483.7578 | 1298.1529 |
| 72 | 刘军 | 072769 | 2025-22-1288849 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:18:52.590 | 481.0825 | 1297.1502 |
| 73 | 杨爱平 | 102345 | 2025-22-1380609 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:06:18.528 | 464.4988 | 1296.3644 |
| 74 | 方子良 | 011545 | 2025-22-1380494 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:13:05.119 | 472.9463 | 1295.4405 |
| 75 | 李斯军 | 103249 | 2025-22-1394125 |
| 雄-深雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:05:02.957 | 462.5175 | 1295.3884 |
| 76 | 吴勇彬 | 103194 | 2024-22-0894694 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:08:04.458 | 466.4238 | 1295.3544 |
| 77 | 江朝安 | 079999 | 2024-22-1191863 | 幼鸽粮 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 14:11:20.099 | 470.4537 | 1294.8207 |
| 78 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1689915 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:11:31.873 | 470.5643 | 1294.4260 |
| 79 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1387873 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:17:43.981 | 478.5313 | 1294.2617 |
| 80 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689944 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:11:57.830 | 470.5394 | 1292.8192 |
| 81 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1307682 |
| 雄-红轮-砂眼 | 2025-11-20 14:03:54.814 | 460.0522 | 1292.5952 |
| 82 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689947 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:12:06.826 | 470.5394 | 1292.2868 |
| 83 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1714570 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:07:32.814 | 463.9651 | 1290.4160 |
| 84 | 廖燕 | 100877 | 2024-22-1178014 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:17:04.058 | 475.9996 | 1289.7355 |
| 85 | 康亮 | 030825 | 2024-22-1107970 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:27:42.180 | 489.2298 | 1288.4539 |
| 86 | 雷雨 | 011471 | 2024-22-1060539 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:17:38.176 | 476.1490 | 1288.1555 |
| 87 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1600144 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:27:24.721 | 488.5315 | 1287.6016 |
| 88 | 张启原 | 042623 | 2024-22-1114008 | 电子环10枚 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:14:46.349 | 472.1127 | 1287.2087 |
| 89 | 李斯军 | 103249 | 2025-22-1391089 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:07:19.830 | 462.5175 | 1287.1646 |
| 90 | 张代金 | 072317 | 2025-22-1550449 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:26:31.10 | 487.1952 | 1287.1164 |
| 91 | 冷启忠 | 102956 | 2025-22-1389736 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:12:49.192 | 469.5380 | 1287.0407 |
| 92 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1550412 |
| 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:13:41.121 | 470.5643 | 1286.8010 |
| 93 | 苏洪 | 011110 | 2024-22-1050765 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:20:07.267 | 478.7835 | 1286.6335 |
| 94 | 曾光超 | 132046 | 2025-22-1414458 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:19:30 | 477.9920 | 1286.5982 |
| 95 | 吴光军 | 072728 | 2025-22-1283258 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:20:25.679 | 479.1318 | 1286.5086 |
| 96 | 张涛 | 102839 | 2025-22-1459542 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:18:53.820 | 477.1442 | 1286.4601 |
| 97 | 张云安 | 020586 | 2024-22-0026367 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:26:29.017 | 486.8980 | 1286.4439 |
| 98 | 谭光辉 | 102826 | 2025-22-1359586 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:06:44.916 | 461.4320 | 1286.2266 |
| 99 | 李万富 | 040523 | 2025-22-1602477 | 幼鸽粮 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:22:36 | 481.2870 | 1284.7560 |
| 100 | 唐中林 | 102650 | 2025-22-1351506 |
| 雄-石斑-砂眼 | 2025-11-20 14:12:50.887 | 468.7340 | 1284.7373 |
| 101 | 雷雨 | 011471 | 2024-22-1016136 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:18:38.820 | 476.1490 | 1284.6428 |
| 102 | 曾光超 | 132046 | 2025-22-1414451 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:20:42 | 477.9920 | 1282.4706 |
| 103 | 吴光军 | 072728 | 2025-22-1283257 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:22:55.913 | 479.1318 | 1277.9169 |
| 104 | 张贤均 | 072443 | 2024-22-0998368 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:24:52.538 | 481.5463 | 1277.7326 |
| 105 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1334737 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:15:19.252 | 469.2259 | 1277.4278 |
| 106 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716987 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:15:19.648 | 469.2259 | 1277.4049 |
| 107 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689936 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:16:41.259 | 470.5394 | 1276.2549 |
| 108 | 马秀俊 | 090366 | 2024-22-1004694 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:08:30.087 | 460.0522 | 1276.1451 |
| 109 | 李文才 | 103520 | 2025-22-1290859 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:12:04.795 | 464.4599 | 1275.7086 |
| 110 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1550415 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:16:53.062 | 470.5643 | 1275.6417 |
| 111 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1290792 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:23:17.608 | 478.5313 | 1275.0855 |
| 112 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1689927 |
| 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:17:03.114 | 470.5394 | 1274.9953 |
| 113 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1714554 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:12:05.721 | 463.9651 | 1274.2956 |
| 114 | 唐中林 | 102650 | 2025-22-1391218 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:16:09.147 | 468.7340 | 1273.2063 |
| 115 | 梁安静 | 132153 | 2024-22-1046694 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:29:24.058 | 485.4544 | 1272.8190 |
| 116 | 张云安 | 020586 | 2025-22-1548022 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:30:49.803 | 486.8980 | 1271.8384 |
| 117 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1290791 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:24:27.493 | 478.5313 | 1271.1405 |
| 118 | 曾万兵 | 102958 | 2024-22-1291368 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:22:43.595 | 475.7588 | 1269.6159 |
| 119 | 张云安 | 020586 | 2025-22-1612869 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:31:39.628 | 486.8980 | 1269.0856 |
| 120 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716934 |
| 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 14:18:03.559 | 469.2259 | 1267.9748 |
| 121 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1290143 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:18:49.722 | 469.6311 | 1266.4367 |
| 122 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1689906 |
| 雌-雨白条-砂眼 | 2025-11-20 14:19:35.366 | 470.5643 | 1266.3554 |
| 123 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1334769 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:18:36.780 | 469.2259 | 1266.0805 |
| 124 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1545849 |
| 雌-灰白条-牛眼 | 2025-11-20 14:18:56.307 | 469.6311 | 1266.0620 |
| 125 | 兰世福 | 100195 | 2024-22-1016273 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:15:23.633 | 464.9384 | 1265.5040 |
| 126 | 温勇 | 030853 | 2025-22-1684737 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:34:40.537 | 489.1957 | 1265.1321 |
| 127 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1300920 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:11:41.774 | 460.0522 | 1264.9352 |
| 128 | 李文勇 | 070026 | 2025-22-1490854 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:32:45.982 | 486.6230 | 1264.7234 |
| 129 | 杨夕军 | 102570 | 2024-22-1016211 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:18:18.450 | 467.9485 | 1263.6754 |
| 130 | 谭光辉 | 102826 | 2025-22-1359985 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:13:18.861 | 461.4320 | 1263.1094 |
| 131 | 杨爱平 | 102345 | 2025-22-1380617 |
| 雄-红(降)-砂眼 | 2025-11-20 14:15:59.343 | 464.4988 | 1262.2625 |
| 132 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1550404 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:20:52.526 | 470.5643 | 1261.9879 |
| 133 | 鄢树德 | 072788 | 2025-22-1550115 |
| 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:32:13.911 | 484.8549 | 1261.8810 |
| 134 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1338299 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:20:57.104 | 470.4537 | 1261.4331 |
| 135 | 杨少成 | 130505 | 2025-22-1582467 |
| 雌-红轮-黄眼 | 2025-11-20 14:31:34.879 | 483.8476 | 1261.3951 |
| 136 | 巫建 | 102979 | 2025-22-1399099 |
| 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:18:53.577 | 467.7761 | 1261.2159 |
| 137 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1414642 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:15:54.226 | 463.9651 | 1261.1045 |
| 138 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1714587 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:15:54.946 | 463.9651 | 1261.0633 |
| 139 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1689912 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:21:09.057 | 470.5643 | 1261.0561 |
| 140 | 李柯 | 130284 | 2025-22-1375922 |
| 雄-雨点-黄 | 2025-11-20 14:31:41 | 483.6630 | 1260.5559 |
| 141 | 李华明 | 010077 | 2025-22-1612531 |
| 雄-雨白条-砂眼 | 2025-11-20 14:28:42.704 | 479.9002 | 1260.5343 |
| 142 | 余乾达 | 040648 | 2025-22-1385513 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:29:21.517 | 480.7148 | 1260.5322 |
| 143 | 李柯 | 130284 | 2024-22-1181737 |
| 雄-灰-黄 | 2025-11-20 14:31:51 | 483.6630 | 1260.0278 |
| 144 | 张代金 | 072317 | 2025-22-1550456 |
| 雄-绛-砂眼 | 2025-11-20 14:34:42.004 | 487.1952 | 1259.8788 |
| 145 | 张文富 | 010577 | 2024-22-0875826 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:27:05.240 | 477.1748 | 1258.7462 |
| 146 | 马秀俊 | 090366 | 2025-22-1326154 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:13:30.851 | 460.0522 | 1258.6438 |
| 147 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1031671 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:29:11.730 | 479.7126 | 1258.4423 |
| 148 | 李波 | 030025 | 2024-22-1126642 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:36:26.248 | 488.7500 | 1258.2463 |
| 149 | 薛波 | 102506 | 2025-22-1636406 |
| 雌-雨白条-黄眼 | 2025-11-20 14:22:15.304 | 470.8056 | 1257.9806 |
| 150 | 张荣 | 130742 | 2024-22-1180708 |
| 雄-雨点-黄 | 2025-11-20 14:31:41 | 482.2630 | 1256.9076 |
| 151 | 张世久 | 100187 | 2025-22-1390320 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:17:18.157 | 464.1592 | 1256.8532 |
| 152 | 杨夕军 | 102570 | 2025-22-1391208 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:20:56.365 | 467.9485 | 1254.7573 |
| 153 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1668229 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:33:47.458 | 483.7578 | 1253.9375 |
| 154 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1334814 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:23:13.737 | 470.4537 | 1253.7776 |
| 155 | 梁安静 | 132153 | 2025-22-1589658 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:35:23.464 | 485.4544 | 1253.1378 |
| 156 | 钟富华 | 102692 | 2025-22-1290141 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:22:52.224 | 469.6311 | 1252.7825 |
| 157 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716745 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:22:36.123 | 469.2259 | 1252.5983 |
| 158 | 陈小彬 | 103330 | 2025-22-1307828 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:17:09.582 | 462.3478 | 1252.4330 |
| 159 | 江朝安 | 079999 | 2025-22-1334819 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:23:40.642 | 470.4537 | 1252.2811 |
| 160 | 刘小平 | 042650 | 2024-22-0992047 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:31:41.143 | 480.2246 | 1251.6092 |
| 161 | 叶建 | 132012 | 2025-22-1375628 |
| 雄-雨花-黄眼 | 2025-11-20 14:33:34.886 | 482.4957 | 1251.3457 |
| 162 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1414838 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:19:02.935 | 463.9651 | 1250.4149 |
| 163 | 吴勇彬 | 103194 | 2024-22-0894617 |
| 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:21:01.736 | 466.4238 | 1250.3691 |
| 164 | 廖燕 | 100877 | 2025-22-1502792 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:29:03.660 | 475.9996 | 1249.1428 |
| 165 | 蒋波 | 010459 | 2024-22-1171049 |
| 雌-红轮-砂眼 | 2025-11-20 14:30:24.673 | 477.6450 | 1249.0349 |
| 166 | 雷勇 | 122253 | 2025-22-1519880 | 电子环10枚 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:37:53.400 | 486.8999 | 1248.8135 |
| 167 | 朱祥全 | 011671 | 2025-22-1612927 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:30:17.516 | 477.2642 | 1248.4286 |
| 168 | 贺增晏 | 042049 | 2025-22-1680511 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:31:31.962 | 478.7865 | 1248.3589 |
| 169 | 谭光辉 | 102826 | 2025-22-1359981 |
| 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:17:46.795 | 461.4320 | 1247.8557 |
| 170 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1550407 |
| 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:25:10.449 | 470.5643 | 1247.6048 |
| 171 | 张代金 | 072317 | 2025-22-1334625 |
| 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:38:32.449 | 487.1952 | 1247.4886 |
| 172 | 温勇 | 030853 | 2025-22-1684724 |
| 雌-红(降)-黄眼 | 2025-11-20 14:40:22.076 | 489.1957 | 1246.7781 |
| 173 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1334765 |
| 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:24:23.804 | 469.2259 | 1246.6259 |
| 174 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1689909 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:25:30.590 | 470.5643 | 1246.4954 |
| 175 | 潘建川 | 102888 | 2025-22-1414650 |
| 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:20:20.813 | 463.9651 | 1246.0561 |
| 176 | 梅昌明 | 100856 | 2025-22-1355971 |
| 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:22:56.586 | 467.1397 | 1245.8949 |
