(460公里级)成都市信鸽协会2025年“红枫杯”秋季会员乐联赛成绩暂排
| 四川省秋季信鸽比赛暨成都市信鸽协会2025年“红枫杯”秋季会员乐联赛 | ||||||||
| (升位后)460公里级 录取170名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 幸运奖 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 李兴平 | 080463 | 2025-22-1442574 | 电子环10枚/幼鸽粮 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 13:12:47.987 | 445.8851 | 1462.8786 |
| 2 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1393304 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:24:00.178 | 458.2968 | 1450.2928 | |
| 3 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1393321 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:28:48.394 | 458.2968 | 1428.5769 | |
| 4 | 李兴长 | 090835 | 2023-22-1175858 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:24:09.997 | 448.7119 | 1419.2260 | |
| 5 | 李自良 | 081045 | 2025-22-1442116 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:18:56.087 | 440.2440 | 1415.8726 | |
| 6 | 李自良 | 081045 | 2025-22-1442118 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:19:01.608 | 440.2440 | 1415.4537 | |
| 7 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1442502 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:32:05.088 | 458.2968 | 1414.1263 | |
| 8 | 刘继彬 | 090038 | 2025-22-1301084 | 雌-灰白条-牛眼 | 2025-11-20 13:29:08.912 | 454.0034 | 1413.6868 | |
| 9 | 张友良 | 090278 | 2024-22-0930502 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 13:27:45 | 451.5860 | 1412.3034 | |
| 10 | 刘明坤 | 090560 | 2025-22-1306581 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:28:25.074 | 451.6080 | 1409.4343 | |
| 11 | 冯显明 | 080288 | 2025-22-1442742 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:25:30.244 | 445.3042 | 1402.5148 | |
| 12 | 冯亮发 | 090444 | 2024-22-0951664 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:32:12.161 | 454.0465 | 1400.5019 | |
| 13 | 赖成林 | 090136 | 2025-22-1301338 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:32:10.854 | 453.8145 | 1399.8804 | |
| 14 | 白德贵 | 081032 | 2024-22-0975565 | 雄-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 13:26:48.075 | 445.4410 | 1397.2372 | |
| 15 | 谢东林 | 081260 | 2024-22-0977284 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:25:19.419 | 443.1547 | 1396.5384 | |
| 16 | 胡光友 | 090683 | 2025-22-1301968 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:32:32.801 | 452.1254 | 1393.0984 | |
| 17 | 庄宇 | 090928 | 2025-22-1443231 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:34:17.895 | 454.3639 | 1392.4804 | |
| 18 | 黄德勇 | 090489 | 2023-22-1169594 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:32:46.776 | 451.9733 | 1391.6308 | |
| 19 | 黄德勇 | 090489 | 2025-22-1309004 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:32:48.303 | 451.9733 | 1391.5217 | |
| 20 | 马厚国 | 080192 | 2025-22-1705906 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:29:19.123 | 446.1007 | 1388.3434 | |
| 21 | 黄德连 | 090691 | 2020-99-146800 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:34:04.517 | 451.9680 | 1386.0847 | |
| 22 | 曾念洪 | 090755 | 2025-22-1453198 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:35:19.305 | 452.9330 | 1383.7546 | |
| 23 | 彭英明 | 090943 | 2024-22-1004682 | 雌-绛花-砂眼 | 2025-11-20 13:38:25.907 | 456.8105 | 1382.4655 | |
| 24 | 黄开炳 | 090827 | 2024-22-0958586 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:38:37.935 | 456.9733 | 1382.1194 | |
| 25 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1448382 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:31:18.762 | 446.8533 | 1382.1086 | |
| 26 | 刘继军 | 080661 | 2025-22-1707671 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:31:49.879 | 446.8189 | 1379.7890 | |
| 27 | 曾兴久 | 090808 | 2025-22-1306756 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:37:04.007 | 453.7349 | 1378.8536 | |
| 28 | 甘忠伦 | 090103 | 2024-22-0873684 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:37:06.244 | 452.8894 | 1376.1283 | |
| 29 | 潘俊才 | 090873 | 2024-22-1141615 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:39:00.770 | 454.1499 | 1372.0010 | |
| 30 | 刘继军 | 080661 | 2025-22-1709385 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:33:44.770 | 446.8189 | 1371.6781 | |
| 31 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1445339 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:34:19.964 | 447.3615 | 1370.8755 | |
| 32 | 曾念洪 | 090755 | 2025-22-1453199 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:39:04.721 | 452.9330 | 1368.0524 | |
| 33 | 刘继彬 | 090038 | 2025-22-1569466 | 雌-灰花-砂眼 | 2025-11-20 13:39:58.818 | 454.0034 | 1367.5614 | |
| 34 | 彭英明 | 090943 | 2023-22-1157223 | 电子环10枚/幼鸽粮 | 雌-绛花-砂眼 | 2025-11-20 13:42:21.543 | 456.8105 | 1366.2275 |
| 35 | 赖成林 | 090136 | 2024-22-0952136 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:40:38.913 | 453.8145 | 1364.2461 | |
| 36 | 张友良 | 090278 | 2025-22-1307094 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 13:39:38 | 451.5860 | 1361.6725 | |
| 37 | 马厚国 | 080192 | 2025-22-1705904 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:35:47.169 | 446.1007 | 1360.9505 | |
| 38 | 欧泽高 | 090586 | 2024-22-0930865 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:41:13.142 | 452.8719 | 1359.0817 | |
| 39 | 赖金辉 | 090762 | 2024-22-0988847 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:45:14.140 | 457.1660 | 1355.6275 | |
| 40 | 666刘清德 | 099999 | 2025-22-1390918 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:39:05.506 | 448.2944 | 1353.9883 | |
| 41 | 赵春波 | 081231 | 2025-22-1704759 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:41:17.580 | 450.0893 | 1350.4313 | |
| 42 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1309517 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:42:05.155 | 450.9052 | 1349.6684 | |
| 43 | 詹天友 | 090453 | 2025-22-1443197 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:41:18.726 | 449.8591 | 1349.6634 | |
| 44 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1391352 | 电子环10枚 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:42:57.000 | 451.8896 | 1349.1254 |
| 45 | 陈元福 | 090920 | 2024-22-0915499 | 雄-灰-牛眼 | 2025-11-20 13:40:36.715 | 448.5965 | 1348.7083 | |
| 46 | 林运光 | 080156 | 2024-22-0915348 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:38:04.434 | 444.9446 | 1348.0151 | |
| 47 | 黄德勇 | 090489 | 2025-22-1309008 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:43:30.800 | 451.9733 | 1347.1098 | |
| 48 | 马晓明 | 090059 | 2024-22-1062497 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:44:19.898 | 452.8925 | 1346.5654 | |
| 49 | 赖成吉 | 090862 | 2024-22-1141625 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:45:25.380 | 454.0465 | 1345.6298 | |
| 50 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1442294 | 雌-深雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:40:31.313 | 447.3615 | 1345.3597 | |
| 51 | 史申平 | 090044 | 2025-22-1306230 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:44:03.645 | 451.8714 | 1344.6123 | |
| 52 | 赵春波 | 081231 | 2025-22-1704754 | 雄-麒麟花-砂眼 | 2025-11-20 13:42:58.802 | 450.0893 | 1343.6303 | |
| 53 | 严云文 | 090040 | 2024-22-0009650 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:44:54.110 | 452.0564 | 1341.8046 | |
| 54 | 高应水 | 090794 | 2025-22-1301819 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:49:29.434 | 458.1005 | 1341.4732 | |
| 55 | 郑超 | 090909 | 2025-22-1441437 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:46:01.280 | 453.1008 | 1340.4502 | |
| 56 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1393311 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:50:12.105 | 458.2968 | 1339.2592 | |
| 57 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1442505 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:50:13.580 | 458.2968 | 1339.1630 | |
| 58 | 666刘清德 | 099999 | 2025-22-1388442 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:42:57.999 | 448.2944 | 1338.3254 | |
| 59 | 赖成林 | 090136 | 2025-22-1301339 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:47:05.553 | 453.8145 | 1338.3204 | |
| 60 | 付世云 | 090073 | 2024-22-0930766 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:47:32.106 | 453.9097 | 1336.8566 | |
| 61 | 雷晓峰 | 090050 | 2024-22-0882541 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:46:07.802 | 451.8896 | 1336.4372 | |
| 62 | 刘明坤 | 090560 | 2025-22-1307029 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:46:02.164 | 451.6080 | 1335.9757 | |
| 63 | 凌洪述 | 080416 | 2025-22-1705065 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:37:16.940 | 439.4035 | 1334.4277 | |
| 64 | 高万全 | 080220 | 2025-22-1440781 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:43:21.018 | 447.2206 | 1333.5923 | |
| 65 | 陈禄良 | 090814 | 2020-22-1029259 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:47:48.595 | 453.0740 | 1333.3161 | |
| 66 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1448386 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:43:31.637 | 446.8533 | 1331.7941 | |
| 67 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-1061501 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:47:27.804 | 452.0816 | 1331.7537 | |
| 68 | 林运光 | 080156 | 2025-22-1706944 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:42:25.179 | 444.9446 | 1330.4977 | |
| 69 | 曾志强 | 090962 | 2024-22-0970132 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:47:42.470 | 451.2630 | 1328.3857 | |
| 70 | 李忠全 | 090519 | 2024-22-0915513 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:48:05.986 | 451.2685 | 1326.8710 | |
| 71 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-0933236 | 雄-雨花-黄眼 | 2025-11-20 13:48:56.645 | 452.0816 | 1325.9701 | |
| 72 | 郑超 | 090909 | 2025-22-1441425 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:50:04.643 | 453.1008 | 1324.5564 | |
| 73 | 李兴平 | 080463 | 2025-22-1442566 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 13:44:48.304 | 445.8851 | 1323.8669 | |
| 74 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1441615 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:49:25.281 | 451.8896 | 1323.5539 | |
| 75 | 赖武松 | 090435 | 2025-22-1307292 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:53:15.757 | 456.8386 | 1323.1627 | |
| 76 | 赖武松 | 090435 | 2025-22-1307294 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:53:17.786 | 456.8386 | 1323.0332 | |
| 77 | 666刘清德 | 099999 | 2025-22-1388530 | 幼鸽粮 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:47:40.765 | 448.2944 | 1319.7573 |
| 78 | 欧均 | 090697 | 2024-22-0934834 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:51:53.503 | 453.6538 | 1319.1764 | |
| 79 | 贺拥军 | 080026 | 2023-22-0998581 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:45:49.675 | 445.4325 | 1318.5190 | |
| 80 | 付世云 | 090073 | 2024-22-0957371 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:52:18.999 | 453.9097 | 1318.2916 | |
| 81 | 赖成吉 | 090862 | 2024-22-0934755 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:52:26.404 | 454.0465 | 1318.2161 | |
| 82 | 赖小君 | 080957 | 2025-22-1452649 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:51:30.433 | 452.5699 | 1317.4974 | |
| 83 | 李兴长 | 090835 | 2025-22-1388488 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:48:43.595 | 448.7119 | 1316.9266 | |
| 84 | 廖静 | 081003 | 2025-22-1444842 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:46:37.511 | 445.7734 | 1316.4212 | |
| 85 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1306397 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:50:59.230 | 450.9052 | 1314.6416 | |
| 86 | 彭家伟 | 090482 | 2024-22-1140334 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:55:52.324 | 456.7679 | 1313.0341 | |
| 87 | 贺拥军 | 080026 | 2025-22-1709133 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:47:16.576 | 445.4325 | 1312.8904 | |
| 88 | 庄宇 | 090928 | 2024-22-1016439 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:54:23.144 | 454.3639 | 1311.7282 | |
| 89 | 冯显明 | 080288 | 2025-22-1442727 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:47:45.065 | 445.3042 | 1310.6777 | |
| 90 | 余鸿 | 081198 | 2024-22-0917215 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:48:58.496 | 446.8533 | 1310.5165 | |
| 91 | 欧泽高 | 090586 | 2025-22-1301420 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:53:42.121 | 452.8719 | 1310.0065 | |
| 92 | 陈昌根 | 090700 | 2024-22-1141035 | 雄-深雨点-牛眼 | 2025-11-20 13:57:56.649 | 458.4056 | 1309.9393 | |
| 93 | 欧泽高 | 090586 | 2024-22-0953873 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:53:48.352 | 452.8719 | 1309.6131 | |
| 94 | 白德贵 | 081032 | 2024-22-0975541 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 13:48:11.167 | 445.4410 | 1309.4037 | |
| 95 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-1062741 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:53:17.380 | 452.0816 | 1309.2823 | |
| 96 | 赖武松 | 090435 | 2025-22-1307293 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:57:04.709 | 456.8386 | 1308.6989 | |
| 97 | 张友良 | 090278 | 2024-22-0930501 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 13:53:03 | 451.5860 | 1308.6953 | |
| 98 | 李自良 | 081045 | 2025-22-1442185 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:45:00.293 | 440.2440 | 1306.3432 | |
| 99 | 李自良 | 081045 | 2025-22-1442117 | 幼鸽粮 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:45:02.597 | 440.2440 | 1306.1943 |
| 100 | 蒋明军 | 080500 | 2025-22-1442453 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:50:21.710 | 446.8856 | 1305.3021 | |
| 101 | 李兴平 | 080463 | 2025-22-1442569 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 13:49:56.100 | 445.8851 | 1304.0054 | |
| 102 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1442513 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:59:27.263 | 458.2968 | 1304.0010 | |
| 103 | 康成健 | 090974 | 2024-22-0953386 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:55:39.826 | 452.7567 | 1302.2833 | |
| 104 | 马厚国 | 080192 | 2025-22-1705901 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:50:43.393 | 446.1007 | 1301.6355 | |
| 105 | 张道富 | 090164 | 2025-22-1452609 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:55:52.631 | 452.3316 | 1300.2622 | |
| 106 | 陈让友 | 090409 | 2025-22-1441495 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:53:40.771 | 449.3309 | 1299.8481 | |
| 107 | 陈佳 | 090921 | 2025-22-1443214 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:54:31.815 | 450.3220 | 1299.5170 | |
| 108 | 刘世勇 | 080640 | 2025-22-1442135 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:48:01.861 | 441.6810 | 1298.9434 | |
| 109 | 付世云 | 090073 | 2024-22-0953983 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:57:27.727 | 453.9097 | 1298.8811 | |
| 110 | 黄超 | 081123 | 2025-22-1448765 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:50:38.132 | 445.0224 | 1298.8215 | |
| 111 | 张友良 | 090278 | 2025-22-1301381 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 13:55:46 | 451.5860 | 1298.5217 | |
| 112 | 张友良 | 090278 | 2025-22-1301386 | 雄-灰-黄 | 2025-11-20 13:55:47 | 451.5860 | 1298.4635 | |
| 113 | 赵春波 | 081231 | 2025-22-1704755 | 雄-麒麟花-砂眼 | 2025-11-20 13:54:46.494 | 450.0893 | 1297.9293 | |
| 114 | 周梁 | 090074 | 2024-22-0952456 | 雌-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 13:58:01.532 | 454.1847 | 1297.5759 | |
| 115 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1707393 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:52:47.581 | 447.3615 | 1297.4785 | |
| 116 | 赖全光 | 080230 | 2025-22-1441083 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:52:59.903 | 447.6005 | 1297.3990 | |
| 117 | 李兴平 | 080463 | 2025-22-1444096 | 雌-灰白条-砂眼 | 2025-11-20 13:51:58.292 | 445.8851 | 1296.2849 | |
| 118 | 肖前明 | 080144 | 2025-22-1708909 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:52:05.902 | 445.9745 | 1296.0667 | |
| 119 | 吴逢贵 | 081219 | 2021-22-0629351 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:51:28.564 | 445.0312 | 1295.6687 | |
| 120 | 钟世建 | 081261 | 2025-22-1706345 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:54:32.658 | 448.9789 | 1295.5888 | |
| 121 | 谢东林 | 081260 | 2024-22-1064388 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:50:17.099 | 443.1547 | 1294.6950 | |
| 122 | 赵春波 | 081231 | 2024-22-1004898 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:55:45.134 | 450.0893 | 1294.2816 | |
| 123 | 徐明建 | 090484 | 2020-22-0887905 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:01:16.412 | 456.8775 | 1293.2684 | |
| 124 | 史华木 | 090148 | 2025-22-1453254 | 雄-灰花-黄眼 | 2025-11-20 13:58:18.975 | 452.7140 | 1292.3009 | |
| 125 | 周梁 | 090074 | 2024-22-0952458 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:59:29.946 | 454.1847 | 1292.1362 | |
| 126 | 彭家伟 | 090482 | 2025-22-1306253 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:01:31.256 | 456.7679 | 1292.0533 | |
| 127 | 刘世勇 | 080640 | 2023-22-0995229 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:49:58.618 | 441.6810 | 1291.5520 | |
| 128 | 赵春波 | 081231 | 2025-22-1704758 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:56:31.023 | 450.0893 | 1291.4413 | |
| 129 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1442292 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:54:39.307 | 447.3615 | 1290.5090 | |
| 130 | 黄德勇 | 090489 | 2024-22-1062803 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:58:17.152 | 451.9733 | 1290.2984 | |
| 131 | 曾龙飞 | 081105 | 2025-22-1704956 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:52:06.684 | 443.8097 | 1289.7268 | |
| 132 | 包维汉 | 090959 | 2022-22-0753620 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:56:08.514 | 448.9455 | 1289.5475 | |
| 133 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1448389 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:54:38.717 | 446.8533 | 1289.0793 | |
| 134 | 康志平 | 090854 | 2025-22-1443105 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:57:40.916 | 450.5384 | 1288.4234 | |
| 135 | 康志平 | 090854 | 2025-22-1443104 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:57:42.696 | 450.5384 | 1288.3141 | |
| 136 | 庄宇 | 090928 | 2025-22-1327349 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:00:51.868 | 454.3639 | 1287.6443 | |
| 137 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1442515 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:04:10.993 | 458.2968 | 1286.6885 | |
| 138 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-0933235 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:59:29.858 | 452.0816 | 1286.1584 | |
| 139 | 赖成吉 | 090862 | 2024-22-0934765 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:01:53.055 | 454.0465 | 1283.0366 | |
| 140 | 陈善龙 | 080262 | 2024-22-0913856 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:56:46.785 | 447.4238 | 1282.8262 | |
| 141 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1443482 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:02:59.684 | 455.1398 | 1282.1031 | |
| 142 | 史申平 | 090044 | 2025-22-1441761 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:00:26.878 | 451.8714 | 1282.0940 | |
| 143 | 赵春波 | 081231 | 2024-22-0932580 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 13:59:10.405 | 450.0893 | 1281.6725 | |
| 144 | 余文刚 | 090766 | 2024-22-1019860 | 电子环10枚 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:01:04.146 | 452.5139 | 1281.6583 |
| 145 | 赖全光 | 080230 | 2025-22-1441088 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:57:17.888 | 447.6005 | 1281.4284 | |
| 146 | 李兴长 | 090835 | 2025-22-1300725 | 雌-雨点-黄眼 | 2025-11-20 13:58:35.120 | 448.7119 | 1279.8935 | |
| 147 | 黄其健 | 090892 | 2025-22-1393104 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:04:30.222 | 456.1314 | 1279.4578 | |
| 148 | 钟世建 | 081261 | 2025-22-1706348 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:58:54.857 | 448.9789 | 1279.4547 | |
| 149 | 贾虎 | 081066 | 2025-22-1442440 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:57:43.764 | 447.3615 | 1279.1648 | |
| 150 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1442501 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:06:23.076 | 458.2968 | 1278.7850 | |
| 151 | 黄超 | 081123 | 2025-22-1442347 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 13:56:10.859 | 445.0224 | 1278.1352 | |
| 152 | 陈元福 | 090920 | 2024-22-0915477 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:59:08.423 | 448.5965 | 1277.5417 | |
| 153 | 陈佳 | 090921 | 2025-22-1443211 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:00:49.781 | 450.3220 | 1276.3154 | |
| 154 | 杨跃彬 | 090825 | 2025-22-1443096 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:05:33.487 | 456.2773 | 1276.0928 | |
| 155 | 赵春波 | 081231 | 2025-22-1704751 | 雄-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:00:56.165 | 450.0893 | 1275.2714 | |
| 156 | 李家金 | 090595 | 2025-22-1398805 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:03:20.171 | 453.0258 | 1274.9217 | |
| 157 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-1004634 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:02:44.292 | 452.0816 | 1274.4092 | |
| 158 | 黄德勇 | 090489 | 2025-22-1309002 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:03:12.901 | 451.9733 | 1272.3935 | |
| 159 | 曾兴久 | 090808 | 2025-22-1443203 | 雄-雨花-砂眼 | 2025-11-20 14:04:59.047 | 453.7349 | 1271.0227 | |
| 160 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1442512 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:08:36.249 | 458.2968 | 1270.9140 | |
| 161 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1394427 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:06:32.647 | 455.5989 | 1270.6913 | |
| 162 | 卿光洪 | 090588 | 2024-22-0933785 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:03:41.832 | 451.6676 | 1269.8094 | |
| 163 | 刘维军 | 090567 | 2024-22-1061869 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:08:01.187 | 456.9062 | 1269.1140 | |
| 164 | 666刘清德 | 099999 | 2025-22-1388422 | 雌-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:01:21.147 | 448.2944 | 1268.6890 | |
| 165 | 黄纪峰 | 090815 | 2025-22-1454473 | 雄-灰白条-黄眼 | 2025-11-20 14:05:03.545 | 452.4643 | 1267.1973 | |
| 166 | 刘继彬 | 090038 | 2025-22-1397966 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:06:22.006 | 454.0034 | 1266.8681 | |
| 167 | 康志平 | 090854 | 2025-22-1443117 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:03:38.513 | 450.5384 | 1266.8317 | |
| 168 | 赖成吉 | 090862 | 2024-22-0934381 | 雄-雨点-黄眼 | 2025-11-20 14:06:51.431 | 454.0465 | 1265.2567 | |
| 169 | 罗光荣 | 090591 | 2024-22-1060849 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:09:35.686 | 457.4967 | 1265.2194 | |
| 170 | 向继友 | 080091 | 2025-22-1440257 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 14:01:24.775 | 446.2700 | 1262.7440 | |
| 171 | 肖从波 | 081085 | 2025-22-1704134 | 电子环10枚 | 雄-灰-砂眼 | 2025-11-20 13:57:41.198 | 441.5068 | 1262.5784 |
| 172 | 黄超 | 081123 | 2025-22-1493915 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:00:42.457 | 445.0224 | 1261.7317 | |
| 173 | 蒋明军 | 080500 | 2024-22-1142478 | 雌-雨点-砂眼 | 2025-11-20 14:02:31.822 | 446.8856 | 1260.5003 | |
| 174 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-1062449 | 雌-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:06:41.364 | 452.0816 | 1260.3708 | |
| 175 | 钟祖银 | 080152 | 2024-22-1143322 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:03:05.226 | 447.3777 | 1259.9097 | |
| 176 | 黄子光 | 081074 | 2024-22-0917237 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:01:16.753 | 445.0265 | 1259.7019 | |
| 177 | 苏福 | 090806 | 2024-22-1061547 | 幼鸽粮 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2025-11-20 14:10:50.442 | 456.9457 | 1259.3561 |
| 178 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1309514 | 雄-灰-黄眼 | 2025-11-20 14:06:08.443 | 450.9052 | 1259.0169 | |
