26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环第一关平凉站各项成绩暂排
| 26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环第一关平凉站各项插组成绩暂排 |
|
| 十取一50元A组222羽取22.2名尾名100元 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1676504 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:22:04.304 | 598.9306 | 1330.7449 | 500 |
| 2 | 罗先栋 | 012703 | 2025-22-1675261 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:19:46.653 | 589.3794 | 1316.2325 | 500 |
| 3 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675865 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:10:58.524 | 561.4900 | 1279.0921 | 500 |
| 4 | 代勇 | 040798 | 2025-22-1676243 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:27:46.734 | 578.8311 | 1269.9822 | 500 |
| 5 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1676542 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-04-12 14:49:06.048 | 600.1076 | 1257.8214 | 500 |
| 6 | 吕小红 | 130005 | 2025-22-1675962 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:52.488 | 581.8529 | 1243.6082 | 500 |
| 7 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677760 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 14:42:16.624 | 583.9435 | 1241.7010 | 500 |
| 8 | 谢章德 | 102330 | 2025-22-1675301 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:35:13.505 | 572.0739 | 1234.9803 | 500 |
| 9 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677140 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:29:30.106 | 561.0046 | 1226.2348 | 500 |
| 10 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676988 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:48:05.784 | 583.3469 | 1225.2707 | 500 |
| 11 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676222 | 雄-雨点-黄 | 2026-04-12 14:51:56 | 586.5410 | 1222.1007 | 500 |
| 12 | 罗志明 | 060045 | 2025-22-1676584 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:01:48.800 | 597.9181 | 1220.7060 | 500 |
| 13 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675314 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:31.338 | 570.2055 | 1219.6327 | 500 |
| 14 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:53:23.454 | 583.9435 | 1213.0340 | 500 |
| 15 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677543 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:07:15.402 | 600.3859 | 1212.2721 | 500 |
| 16 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676620 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:34:21.995 | 558.3980 | 1207.6955 | 500 |
| 17 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:47:12.656 | 568.3602 | 1196.0168 | 500 |
| 18 | 何世其 | 080151 | 2025-22-1676694 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:34:09.768 | 551.4786 | 1193.2560 | 500 |
| 19 | 王振旭 | 090907 | 2025-22-1675850 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:51:39.124 | 570.2898 | 1188.9656 | 500 |
| 20 | 赖荣 | 080084 | 2025-22-1676678 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:40:23.172 | 555.9836 | 1187.0196 | 500 |
| 21 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:12:28.262 | 593.2442 | 1185.3716 | 500 |
| 22 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675889 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:52:39.753 | 568.3602 | 1182.4517 | 500 |
| 23 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676619 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:46:17.981 | 558.3980 | 1177.3106 | 100 |
| 十取一100元B组110羽取11名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1676504 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:22:04.304 | 598.9306 | 1330.7449 | 1000 |
| 2 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1676542 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-04-12 14:49:06.048 | 600.1076 | 1257.8214 | 1000 |
| 3 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676988 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:48:05.784 | 583.3469 | 1225.2707 | 1000 |
| 4 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676222 | 雄-雨点-黄 | 2026-04-12 14:51:56 | 586.5410 | 1222.1007 | 1000 |
| 5 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675314 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:31.338 | 570.2055 | 1219.6327 | 1000 |
| 6 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677543 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:07:15.402 | 600.3859 | 1212.2721 | 1000 |
| 7 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676620 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:34:21.995 | 558.3980 | 1207.6955 | 1000 |
| 8 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:47:12.656 | 568.3602 | 1196.0168 | 1000 |
| 9 | 王振旭 | 090907 | 2025-22-1675850 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:51:39.124 | 570.2898 | 1188.9656 | 1000 |
| 10 | 赖荣 | 080084 | 2025-22-1676678 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:40:23.172 | 555.9836 | 1187.0196 | 1000 |
| 11 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676619 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:46:17.981 | 558.3980 | 1177.3106 | 1000 |
| 十取一200元C组10羽取1名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 何林 | 142678 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:45:29.618 | 590.3473 | 1106.5686 | 2000 |
| 十取一300元D组1羽退费 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677431 |
|
|
|
| 300 |
| 二十取一50元E组91羽取4.55名550元 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1676542 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-04-12 14:49:06.048 | 600.1076 | 1257.8214 | 1000 |
| 2 | 吕小红 | 130005 | 2025-22-1675962 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:52.488 | 581.8529 | 1243.6082 | 1000 |
| 3 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676988 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:48:05.784 | 583.3469 | 1225.2707 | 1000 |
| 4 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676222 | 雄-雨点-黄 | 2026-04-12 14:51:56 | 586.5410 | 1222.1007 | 1000 |
| 5 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675314 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 14:39:31.338 | 570.2055 | 1219.6327 | 550 |
| 二十取一100元F组10羽取1名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676988 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:48:05.784 | 583.3469 | 1225.2707 | 2000 |
| 八取一60元I组206羽取25.75名尾名300元 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖金 |
| 1 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1676504 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:22:04.304 | 598.9306 | 1330.7449 | 400 |
| 2 | 罗先栋 | 012703 | 2025-22-1675261 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:19:46.653 | 589.3794 | 1316.2325 | 400 |
| 3 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675865 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:10:58.524 | 561.4900 | 1279.0921 | 400 |
| 4 | 代勇 | 040798 | 2025-22-1676243 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:27:46.734 | 578.8311 | 1269.9822 | 400 |
| 5 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1676542 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-04-12 14:49:06.048 | 600.1076 | 1257.8214 | 400 |
| 6 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677760 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 14:42:16.624 | 583.9435 | 1241.7010 | 400 |
| 7 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677599 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:57:57.625 | 599.9896 | 1234.6471 | 400 |
| 8 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677140 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:29:30.106 | 561.0046 | 1226.2348 | 400 |
| 9 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676988 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 14:48:05.784 | 583.3469 | 1225.2707 | 400 |
| 10 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676222 | 雄-雨点-黄 | 2026-04-12 14:51:56 | 586.5410 | 1222.1007 | 400 |
| 11 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:53:23.454 | 583.9435 | 1213.0340 | 400 |
| 12 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677543 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:07:15.402 | 600.3859 | 1212.2721 | 400 |
| 13 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:47:12.656 | 568.3602 | 1196.0168 | 400 |
| 14 | 王振旭 | 090907 | 2025-22-1675850 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 14:51:39.124 | 570.2898 | 1188.9656 | 400 |
| 15 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:12:28.262 | 593.2442 | 1185.3716 | 400 |
| 16 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675889 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:52:39.753 | 568.3602 | 1182.4517 | 400 |
| 17 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675180 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 15:17:24.214 | 592.6771 | 1172.6809 | 400 |
| 18 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675661 | 雄-雨花-砂眼 | 2026-04-12 14:59:33.601 | 569.4008 | 1167.8578 | 400 |
| 19 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677148 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 14:53:00.863 | 561.0046 | 1166.2948 | 400 |
| 20 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677584 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:28:31.703 | 599.9896 | 1161.5812 | 400 |
| 21 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1676664 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-12 14:49:45.372 | 554.3129 | 1160.2422 | 400 |
| 22 | 张涛 | 102839 | 2025-22-1676205 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-12 15:14:23.706 | 582.0289 | 1158.5083 | 400 |
| 23 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1677464 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-04-12 15:27:33.648 | 596.0606 | 1156.1402 | 400 |
| 24 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677544 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-12 15:31:37.466 | 600.3859 | 1155.4227 | 400 |
| 25 | 邓忠智 | 090463 | 2025-22-1675873 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-12 15:06:06.857 | 570.2873 | 1154.1608 | 400 |
| 26 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675179 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-12 15:26:01.145 | 592.6771 | 1153.0255 | 300 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论