| 成都市太阳神鸟杯678双关综合暗插明细 | |||||
| 正式版不做任何更改,责任自负!!!! | |||||
| 二十取一 | |||||
| 姓名 | 足环号码 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 |
| 羽数 | 143羽 | 92羽 | 16羽 | O羽 | |
| A1 | A2 | A3 | A4 | ||
| 刘加红 | 2024-22-1290546 | 50 | 100 | ||
| 刘加红 | 2024-22-1290547 | 50 | |||
| 刘加红 | 2024-22-1290553 | 50 | |||
| 刘加红 | 2024-22-1290550 | 50 | |||
| 刘加红 | 2024-22-1293663 | 50 | 100 | ||
| 刘加红 | 2024-22-1290551 | 50 | |||
| 刘加红 | 2024-22-1290554 | 50 | 100 | ||
| 刘加红 | 2024-22-1290555 | 50 | |||
| 刘加红 | 2024-22-1290545 | 50 | |||
| 刘加红 | 2024-22-1290549 | 50 | |||
| 李志海 | 2024-22-1290501 | 50 | |||
| 李志海 | 2024-22-1290503 | 50 | |||
| 李志海 | 2024-22-1290504 | 50 | |||
| 李志海 | 2024-22-1290509 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290588 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290589 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290590 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290591 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290594 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290596 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290598 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1290593 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1293666 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1293668 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1293667 | 50 | |||
| 魏光杰 | 2024-22-1293669 | 50 | |||
| 何岗 | 2024-22-1292487 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292491 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292494 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292496 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292481 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292500 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292484 | 50 | |||
| 何岗 | 2024-22-1292482 | 50 | |||
| 何岗 | 2024-22-1292490 | 50 | |||
| 何岗 | 2024-22-1292497 | 50 | 100 | ||
| 何岗 | 2024-22-1292498 | 50 | |||
| 何岗 | 2024-22-1292495 | 50 | 100 | ||
| 苏绍昌 | 2024-22-1289926 | 50 | 100 | 200 | |
| 苏绍昌 | 2024-22-1289927 | 50 | 100 | 200 | |
| 胡仁喜 | 2024-22-1293178 | 50 | 100 | 200 | |
| 王泽贵 | 2024-22-1292721 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 2024-22-1292709 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 2024-22-1292710 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 2024-22-1292729 | 50 | 100 | ||
| 王泽贵 | 2024-22-1292722 | 50 | 100 | ||
| 李波 | 2024-22-1293622 | 50 | 100 | 200 | |
| 陈雷 | 2024-22-1292821 | 50 | 100 | ||
| 陈雷 | 2024-22-1292830 | 50 | 100 | ||
| 庄禄君 | 2024-22-1291791 | 50 | 100 | ||
| 庄禄君 | 2024-22-1291792 | 50 | 100 | ||
| 潘林 | 2024-22-1291702 | 50 | 100 | ||
| 潘林 | 2024-22-1291703 | 50 | 100 | ||
| 施尚鸿 | 2024-22-1291674 | 50 | |||
| 施尚鸿 | 2024-22-1291676 | 50 | |||
| 施尚鸿 | 2024-22-1291671 | 50 | |||
| 陈正维 | 2024-22-1291627 | 50 | 100 | ||
| 陈正维 | 2024-22-1291628 | 50 | 100 | ||
| 李未 | 2024-22-1293022 | 50 | 100 | ||
| 黄克根 | 2024-22-1292665 | 50 | |||
| 黄克根 | 2024-22-1292666 | 50 | |||
| 黄克根 | 2024-22-1292661 | 50 | |||
| 黄克根 | 2024-22-1292658 | 50 | |||
| 周国光 | 2024-22-1292001 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292002 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292003 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292004 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292005 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292013 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292017 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292047 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292048 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292050 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292073 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292074 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292085 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1292086 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1293317 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1293318 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1293327 | 50 | 100 | ||
| 周国光 | 2024-22-1293328 | 50 | 100 | 200 | |
| 周国光 | 2024-22-1289937 | 50 | 100 | ||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291717 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291720 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291722 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291729 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291730 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291735 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291737 | 50 | 100 | ||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291738 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291739 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291740 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1291741 | 50 | 100 | 200 | |
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293645 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293646 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293653 | 50 | |||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293654 | 50 | 100 | ||
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293685 | 50 | 100 | 200 | |
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293690 | 50 | 100 | 200 | |
| 犇腾天府-李平国 | 2024-22-1293695 | 50 | 100 | ||
| 骆开勇 | 2024-22-1293351 | 50 | 100 | ||
| 骆开勇 | 2024-22-1293353 | 50 | 100 | ||
| 骆开勇 | 2024-22-1293355 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 2024-22-1291325 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 2024-22-1291326 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 2024-22-1291321 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 2024-22-1293394 | 50 | 100 | ||
| 张文富 | 2024-22-1293393 | 50 | 100 | ||
| 袁涛 | 2024-22-1293838 | 50 | 100 | ||
| 古兴才 | 2024-22-1292841 | 50 | 100 | ||
| 古兴才 | 2024-22-1292844 | 50 | 100 | ||
| 古兴才 | 2024-22-1292845 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 2024-22-1293201 | 50 | 100 | 200 | |
| 钟旭全 | 2024-22-1293219 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 2024-22-1293203 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 2024-22-1293215 | 50 | 100 | ||
| 钟旭全 | 2024-22-1293212 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 2024-22-1293992 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 2024-22-1293997 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 2024-22-1293994 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 2024-22-1293985 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 2024-22-1293986 | 50 | 100 | ||
| 陈德刚 | 2024-22-1293993 | 50 | 100 | 200 | |
| 袁伟 | 2024-22-1292671 | 50 | 100 | ||
| 袁伟 | 2024-22-1292674 | 50 | 100 | ||
| 袁伟 | 2024-22-1292675 | 50 | |||
| 袁伟 | 2024-22-1292680 | 50 | |||
| 袁伟 | 2024-22-1292753 | 50 | |||
| 袁伟 | 2024-22-1292754 | 50 | |||
| 袁伟 | 2024-22-1292755 | 50 | 100 | ||
| 袁伟 | 2024-22-1292757 | 50 | |||
| 袁伟 | 2024-22-1292760 | 50 | 100 | ||
| 范祥昌 | 2024-22-1291353 | 50 | 100 | 200 | |
| 范祥昌 | 2024-22-1291617 | 50 | 100 | 200 | |
| 张良兵 | 2024-22-1292311 | 50 | 100 | ||
| 张良兵 | 2024-22-1292320 | 50 | 100 | ||
| 夏斌 | 2024-22-1292930 | 50 | 100 | 200 | |
| 夏斌 | 2024-22-1292933 | 50 | 100 | 200 | |
| 夏斌 | 2024-22-1292934 | 50 | 100 | ||
| 夏斌 | 2024-22-1292946 | 50 | 100 | ||
| 夏斌 | 2024-22-1292948 | 50 | 100 | ||
| 杜波 | 2024-22-1290530 | 50 | 100 | 200 | |
| 杜波 | 2024-22-1290526 | 50 | 100 | 200 | |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论