26年秋成都市平凉会员乐联赛级别二(取160名)暂排成绩
| 26年秋成都市平凉会员乐联赛级别二(取160名)暂排成绩 |
| 请鸽友认真核对,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 棚号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
| 1 | 050371 | 彭国全 | 2026-22-2126928 | 雌-灰-黄眼 | 599.74 | 2026-11-13 16:26:43.244 | 1140.7957 |
| 2 | 040042 | 夏斌 | 2026-22-2302111 | 雌-灰-砂眼 | 589.754 | 2026-11-13 16:20:36.180 | 1135.0088 |
| 3 | 030339 | 苏世贵 | 2026-22-2363496 | 雄-深雨点-砂眼 | 594.7885 | 2026-11-13 16:26:29.903 | 1131.8559 |
| 4 | 050371 | 彭国全 | 2026-22-2128592 | 雌-灰-黄眼 | 599.74 | 2026-11-13 16:33:53.901 | 1125.4303 |
| 5 | 070289 | 黄克根 | 2026-22-2201385 | 雄-灰-黄眼 | 584.0287 | 2026-11-13 16:20:53.124 | 1123.3797 |
| 6 | 012640 | 肖华富 | 2025-22-1635377 | 雄-灰-黄眼 | 589.3808 | 2026-11-13 16:25:46.773 | 1123.1016 |
| 7 | 070561 | 刘长友 | 2026-22-2201118 | 雌-麒麟花-砂眼 | 593.7593 | 2026-11-13 16:29:54.341 | 1122.6186 |
| 8 | 070499 | 黄本勇 | 2026-22-2202354 | 雄-雨点-黄眼 | 596.5447 | 2026-11-13 16:32:30.169 | 1122.3735 |
| 9 | 010605 | 王亚玲 | 2026-22-2301287 | 雄-雨点-黄眼 | 589.6276 | 2026-11-13 16:27:51.993 | 1119.1214 |
| 10 | 040250 | 叶显军 | 2026-22-2282150 | 雄-雨花-黄眼 | 585.8927 | 2026-11-13 16:26:19.306 | 1115.3026 |
| 11 | 079999 | 江朝安 | 2026-22-2260586 | 雌-灰-砂眼 | 583.4841 | 2026-11-13 16:24:57.096 | 1113.6221 |
| 12 | 012604 | 赵倡平 | 2026-22-2270564 | 雄-灰-黄眼 | 584.0588 | 2026-11-13 16:25:49.111 | 1112.8776 |
| 13 | 010354 | 周家强 | 2026-22-2300559 | 雌-雨点-黄眼 | 583.333 | 2026-11-13 16:26:06.374 | 1110.8857 |
| 14 | 012658 | 钟旭全 | 2026-22-2300356 | 雌-雨点-砂眼 | 580.9603 | 2026-11-13 16:25:13.982 | 1108.2101 |
| 15 | 042744 | 严达刚 | 2026-22-2283060 | 雄-雨点-砂 | 583.628 | 2026-11-13 16:27:40.000 | 1108.1248 |
| 16 | 079999 | 江朝安 | 2026-22-2260583 | 雌-灰-黄眼 | 583.4841 | 2026-11-13 16:28:09.341 | 1106.8534 |
| 17 | 070300 | 陈文根 | 2025-22-1689058 | 雄-雨点-黄眼 | 580.8191 | 2026-11-13 16:27:12.691 | 1103.7751 |
| 18 | 060017 | 程世富 | 2026-22-2300690 | 雄-灰-黄眼 | 594.6081 | 2026-11-13 16:39:56.943 | 1103.2733 |
| 19 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2026-22-2271302 | 雄-灰-黄眼 | 583.3688 | 2026-11-13 16:30:05.086 | 1102.5999 |
| 20 | 120071 | 勇士鸽舍-张家勇 | 2026-22-2252274 | 雌-灰-黄眼 | 577.0194 | 2026-11-13 16:24:24.614 | 1102.4229 |
| 21 | 012658 | 钟旭全 | 2026-22-2300358 | 雌-红轮白条-黄眼 | 580.9603 | 2026-11-13 16:28:06.959 | 1102.1489 |
| 22 | 072462 | 曹继东 | 2026-22-2301457 | 雄-麒麟花-砂眼 | 593.6959 | 2026-11-13 16:40:32.392 | 1100.3745 |
| 23 | 100698 | 张存根 | 2026-22-025031 | 雄-灰-砂眼 | 577.9156 | 2026-11-13 16:26:32.189 | 1099.6679 |
| 24 | 132596 | 苏刚 | 2026-22-2157623 | 雄-雨点-黄眼 | 581.5762 | 2026-11-13 16:30:24.246 | 1098.5487 |
| 25 | 070561 | 刘长友 | 2026-22-2200095 | 雌-灰-黄眼 | 593.7593 | 2026-11-13 16:41:51.174 | 1097.8204 |
| 26 | 070574 | 谢施忠 | 2026-22-2202398 | 雌-灰-黄眼 | 583.6837 | 2026-11-13 16:33:00.204 | 1097.1429 |
| 27 | 060795 | 黄磊 | 2026-22-2128329 | 雌-灰-黄眼 | 599.406 | 2026-11-13 16:49:12.375 | 1093.395 |
| 28 | 132150 | 王勇 | 2026-22-2180162 | 雄-灰-黄眼 | 587.9101 | 2026-11-13 16:39:53.174 | 1090.9725 |
| 29 | 042585 | 孙德富 | 2026-22-2071756 | 雄-灰-砂眼 | 586.5565 | 2026-11-13 16:39:33.836 | 1089.1122 |
| 30 | 070152 | 王泽雄 | 2026-22-2300815 | 雌-灰-砂眼 | 597.0772 | 2026-11-13 16:49:23.810 | 1088.7685 |
| 31 | 072765 | 杨先明 | 2026-22-2200358 | 雄-灰-黄眼 | 593.3867 | 2026-11-13 16:46:26.735 | 1087.8935 |
| 32 | 010035 | 熊力 | 2026-22-2301273 | 雌-灰-黄眼 | 585.9231 | 2026-11-13 16:40:12.535 | 1086.6346 |
| 33 | 102506 | 薛波 | 2026-22-2108441 | 雄-灰-砂眼 | 579.4987 | 2026-11-13 16:34:43.071 | 1085.7772 |
| 34 | 042652 | 廖城 | 2014-22-1392206 | 雄-雨点-黄眼 | 578.5784 | 2026-11-13 16:34:22.888 | 1084.7366 |
| 35 | 010605 | 王亚玲 | 2026-22-2270187 | 雄-灰-黄眼 | 589.6276 | 2026-11-13 16:44:34.483 | 1084.7223 |
| 36 | 140074 | 陈丰树 | 2026-22-2163446 | 雄-灰-黄眼 | 596.5495 | 2026-11-13 16:52:11.696 | 1082.2841 |
| 37 | 072194 | 罗增清 | 2025-22-1288020 | 雄-灰-黄眼 | 593.0555 | 2026-11-13 16:49:00.656 | 1082.1965 |
| 38 | 012604 | 赵倡平 | 2026-22-0192560 | 雄-灰-砂眼 | 584.0588 | 2026-11-13 16:40:42.670 | 1082.1691 |
| 39 | 042001 | 乔礼祥 | 2026-22-2041878 | 雌-雨点-砂眼 | 579.3998 | 2026-11-13 16:36:35.327 | 1081.7998 |
| 40 | 050189 | 黄昌旭 | 2026-22-2069908 | 雄-灰白条-黄眼 | 597.2048 | 2026-11-13 16:53:32.775 | 1080.8231 |
| 41 | 050189 | 黄昌旭 | 2025-22-1288055 | 雌-灰-砂眼 | 597.2048 | 2026-11-13 16:53:53.047 | 1080.1626 |
| 42 | 070062 | 陈国军 | 2026-22-2200302 | 雌-灰-砂眼 | 593.7879 | 2026-11-13 16:50:47.361 | 1080.028 |
| 43 | 012686 | 邓涛 | 2026-22-2300436 | 雄-灰-砂眼 | 589.6934 | 2026-11-13 16:47:00.145 | 1080.0198 |
| 44 | 070224 | 陈止戈 | 2026-22-2200646 | 雌-灰-砂眼 | 583.4913 | 2026-11-13 16:41:53.317 | 1078.7642 |
| 45 | 079999 | 江朝安 | 2026-22-2300294 | 雄-灰-砂眼 | 583.4841 | 2026-11-13 16:42:20.519 | 1077.8474 |
| 46 | 072790 | 黎文洲 | 2025-22-1496337 | 雌-灰-砂眼 | 587.5795 | 2026-11-13 16:46:55.540 | 1076.2994 |
| 47 | 070110 | 周国光 | 2026-22-2200703 | 雄-灰-黄眼 | 583.4479 | 2026-11-13 16:43:51.773 | 1074.761 |
| 48 | 070001 | 陈建 | 2026-22-2128945 | 雄-灰-黄眼 | 593.8609 | 2026-11-13 16:53:34.757 | 1074.7071 |
| 49 | 012828 | 四川天宇陈立明 | 2026-22-2300589 | 雄-红(绛)-砂眼 | 583.2041 | 2026-11-13 16:43:48.291 | 1074.4269 |
| 50 | 130322 | 刘汉良 | 2025-22-2552068 | 雄-雨点-黄眼 | 584.1523 | 2026-11-13 16:44:48.038 | 1074.2031 |
| 51 | 012814 | 蒋黎 | 2026-22-2360417 | 雄-灰-黄眼 | 584.0817 | 2026-11-13 16:45:21.025 | 1072.9885 |
| 52 | 102322 | 刁明东 | 2024-22-1245394 | 雄-灰-黄眼 | 575.8059 | 2026-11-13 16:37:47.978 | 1072.6644 |
| 53 | 070024 | 陈大根 | 2026-22-2126818 | 雄-雨点-砂眼 | 593.7699 | 2026-11-13 16:54:59.101 | 1071.8158 |
| 54 | 030822 | 郭恩 | 2026-22-2283277 | 雄-雨白条-黄眼 | 599.0591 | 2026-11-13 17:00:21.020 | 1070.9909 |
| 55 | 042077 | 刘建康 | 2026-22-2271978 | 雄-灰-砂 | 586.66 | 2026-11-13 16:49:31.000 | 1069.5355 |
| 56 | 182261 | 何平 | 2026-22-2883674 | 雄-灰-黄眼 | 597.9812 | 2026-11-13 17:00:42.839 | 1068.3692 |
| 57 | 070300 | 陈文根 | 2026-22-2051301 | 雄-灰白条-黄眼 | 580.8191 | 2026-11-13 16:45:07.601 | 1067.4337 |
| 58 | 070110 | 周国光 | 2026-22-2260819 | 雌-灰-黄眼 | 583.4479 | 2026-11-13 16:47:37.217 | 1067.3733 |
| 59 | 132129 | 杨洪宽 | 2026-22-2155360 | 雌-雨点-黄眼 | 583.4767 | 2026-11-13 16:47:39.665 | 1067.3463 |
| 60 | 070024 | 陈大根 | 2026-22-2128782 | 雌-灰白条-砂眼 | 593.7699 | 2026-11-13 16:57:24.309 | 1067.1538 |
| 61 | 012807 | 高忠文 | 2025-22-1615102 | 雄-雨点-黄眼 | 590.7348 | 2026-11-13 16:54:43.937 | 1066.8239 |
| 62 | 132142 | 李朝福 | 2026-22-2183821 | 雄-灰-砂眼 | 578.9735 | 2026-11-13 16:44:00.336 | 1066.2386 |
| 63 | 010138 | 黄天智 | 2025-22-025824 | 雌-灰-黄眼 | 589.499 | 2026-11-13 16:54:55.209 | 1064.231 |
| 64 | 040907 | 杨刚 | 2026-22-2270789 | 雄-灰-黄眼 | 587.3282 | 2026-11-13 16:53:18.241 | 1063.4148 |
| 65 | 070568 | 刘俊 | 2026-22-2280822 | 雌-灰-砂眼 | 585.8112 | 2026-11-13 16:52:21.020 | 1062.5026 |
| 66 | 010503 | 杜波 | 2026-22-2270155 | 雄-灰-黄眼 | 587.262 | 2026-11-13 16:54:16.956 | 1061.4142 |
| 67 | 132596 | 苏刚 | 2026-22-2157622 | 雄-雨点-黄眼 | 581.5762 | 2026-11-13 16:49:17.177 | 1060.7163 |
| 68 | 072580 | 张友宽 | 2026-22-2051376 | 雄-雨点-砂眼 | 580.197 | 2026-11-13 16:49:13.637 | 1058.3148 |
| 69 | 100698 | 张存根 | 2026-22-2278983 | 雌-雨点-黄眼 | 577.9156 | 2026-11-13 16:47:27.374 | 1057.5698 |
| 70 | 060017 | 程世富 | 2026-22-2300691 | 雄-灰-砂眼 | 594.6081 | 2026-11-13 17:04:11.454 | 1055.7843 |
| 71 | 012658 | 钟旭全 | 2026-22-2300363 | 雄-灰-黄眼 | 580.9603 | 2026-11-13 16:51:30.480 | 1055.3168 |
| 72 | 102322 | 刁明东 | 2024-22-1245392 | 雌-灰-砂眼 | 575.8059 | 2026-11-13 16:47:17.873 | 1054.0145 |
| 73 | 010690 | 徐启贵 | 2026-22-2334619 | 雄-灰-砂眼 | 589.5324 | 2026-11-13 17:00:21.216 | 1053.9531 |
| 74 | 070561 | 刘长友 | 2026-22-2201115 | 雄-灰-黄眼 | 593.7593 | 2026-11-13 17:04:46.588 | 1053.1822 |
| 75 | 120025 | 侯崇良 | 2026-22-2995945 | 雄-红(绛)-砂眼 | 576.1876 | 2026-11-13 16:48:41.710 | 1052.0224 |
| 76 | 040126 | 王国华 | 2026-22-2283087 | 雌-灰-黄眼 | 586.5581 | 2026-11-13 16:58:42.250 | 1051.7369 |
| 77 | 040769 | 杨小红 | 2026-22-2271161 | 雄-雨花-砂眼 | 584.8 | 2026-11-13 16:57:10.859 | 1051.4563 |
| 78 | 122247 | 吕龙兴 | 2026-22-2257432 | 雄-灰-黄眼 | 587.6472 | 2026-11-13 16:59:56.824 | 1051.3467 |
| 79 | 012790 | 谢秦 | 2026-22-2241065 | 雄-灰-黄眼 | 583.2976 | 2026-11-13 16:56:10.446 | 1050.6571 |
| 80 | 030901 | 刘正林 | 2026-22-2301043 | 雌-灰-砂眼 | 595.2977 | 2026-11-13 17:08:04.083 | 1049.7817 |
| 81 | 062132 | 陈卫红 | 2026-22-2060193 | 雄-灰-砂眼 | 595.7431 | 2026-11-13 17:09:49.566 | 1047.3203 |
| 82 | 042585 | 孙德富 | 2025-22-1668215 | 雄-灰-砂眼 | 586.5565 | 2026-11-13 17:02:24.551 | 1044.7933 |
| 83 | 042585 | 孙德富 | 2025-22-1500630 | 雄-雨点-砂眼 | 586.5565 | 2026-11-13 17:02:51.199 | 1043.9674 |
| 84 | 070110 | 周国光 | 2026-22-2300202 | 雄-灰-砂眼 | 583.4479 | 2026-11-13 17:00:41.663 | 1042.4401 |
| 85 | 042077 | 刘建康 | 2026-22-2271290 | 雄-灰-砂 | 586.66 | 2026-11-13 17:04:17.000 | 1041.4726 |
| 86 | 130418 | 叶彬(团结) | 2026-22-2114973 | 雄-灰-黄眼 | 578.2717 | 2026-11-13 16:56:39.181 | 1040.7065 |
| 87 | 062132 | 陈卫红 | 2026-22-2301944 | 雄-雨点-砂眼 | 595.7431 | 2026-11-13 17:13:34.787 | 1040.4543 |
| 88 | 070553 | 彭乐兵 | 2026-22-2200555 | 雄-灰-砂眼 | 583.4321 | 2026-11-13 17:02:10.643 | 1039.6572 |
| 89 | 012604 | 赵倡平 | 2026-22-2270580 | 雄-雨点-砂眼 | 584.0588 | 2026-11-13 17:03:08.444 | 1038.9903 |
| 90 | 040821 | 温仁伟 | 2025-22-1459383 | 雄-红(绛)-黄眼 | 579.017 | 2026-11-13 16:58:39.568 | 1038.2986 |
| 91 | 011750 | 刘立国 | 2025-22-1615080 | 雄-雨点-黄眼 | 584.188 | 2026-11-13 17:03:51.154 | 1037.9059 |
| 92 | 030822 | 郭恩 | 2026-22-2301019 | 雄-灰-黄眼 | 599.0591 | 2026-11-13 17:18:14.374 | 1037.7998 |
| 93 | 012790 | 谢秦 | 2026-22-2300305 | 雄-灰-黄眼 | 583.2976 | 2026-11-13 17:03:19.139 | 1037.3074 |
| 94 | 012225 | 李刘利 | 2025-22-1288518 | 雌-灰-砂眼 | 588.5465 | 2026-11-13 17:08:55.019 | 1036.3249 |
| 95 | 010170 | 雷国全 | 2026-22-2300950 | 雄-雨点-黄眼 | 583.2573 | 2026-11-13 17:03:54.607 | 1036.1464 |
| 96 | 103200 | 吴波 | 2026-22-2398841 | 雌-雨点-黄眼 | 576.6489 | 2026-11-13 16:57:35.678 | 1036.0303 |
| 97 | 010605 | 王亚玲 | 2026-22-2270199 | 雄-雨白条-砂眼 | 589.6276 | 2026-11-13 17:10:35.885 | 1035.1644 |
| 98 | 012640 | 肖华富 | 2026-22-2209407 | 雄-雨点-砂眼 | 589.3808 | 2026-11-13 17:10:28.745 | 1034.9472 |
| 99 | 030822 | 郭恩 | 2026-22-2283273 | 雄-灰-砂眼 | 599.0591 | 2026-11-13 17:20:31.997 | 1033.6923 |
| 100 | 050441 | 汤晓帆 | 2026-22-2424484 | 雄-灰-砂眼 | 595.3408 | 2026-11-13 17:16:58.361 | 1033.6267 |
| 101 | 010605 | 王亚玲 | 2026-22-2301298 | 雄-灰-砂眼 | 589.6276 | 2026-11-13 17:11:37.715 | 1033.2949 |
| 102 | 042585 | 孙德富 | 2026-22-2276923 | 雄-灰-黄眼 | 586.5565 | 2026-11-13 17:08:42.594 | 1033.1976 |
| 103 | 070338 | 陈发金 | 2026-22-2200436 | 雌-灰-黄眼 | 593.1388 | 2026-11-13 17:15:13.700 | 1032.932 |
| 104 | 012066 | 张家发 | 2026-22-2301651 | 雄-灰-黄眼 | 581.1983 | 2026-11-13 17:03:47.935 | 1032.6926 |
| 105 | 012790 | 谢秦 | 2026-22-2264736 | 雄-雨点-黄眼 | 583.2976 | 2026-11-13 17:06:27.279 | 1031.5551 |
| 106 | 070152 | 王泽雄 | 2026-22-2300817 | 雄-灰-黄眼 | 597.0772 | 2026-11-13 17:20:33.131 | 1030.2389 |
| 107 | 050371 | 彭国全 | 2026-22-2200371 | 雄-雨点-黄眼 | 599.74 | 2026-11-13 17:23:11.320 | 1030.1471 |
| 108 | 132095 | 杨培昌 | 2026-22-2179170 | 雄-灰-黄眼 | 582.294 | 2026-11-13 17:06:20.132 | 1029.9972 |
| 109 | 070224 | 陈止戈 | 2026-22-2260514 | 雌-灰-黄眼 | 583.4913 | 2026-11-13 17:07:55.564 | 1029.2194 |
| 110 | 070499 | 黄本勇 | 2025-22-1280218 | 雄-灰-黄眼 | 596.5447 | 2026-11-13 17:22:10.298 | 1026.4518 |
| 111 | 012828 | 四川天宇陈立明 | 2025-22-2201795 | 雄-灰花-砂眼 | 583.2041 | 2026-11-13 17:09:30.151 | 1025.8603 |
| 112 | 012828 | 四川天宇陈立明 | 2026-22-2300596 | 雄-灰-砂眼 | 583.2041 | 2026-11-13 17:09:30.495 | 1025.8499 |
| 113 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2026-22-2300580 | 雄-灰-砂眼 | 583.3688 | 2026-11-13 17:11:41.189 | 1022.223 |
| 114 | 130504 | 徐中德 | 2026-22-2291844 | 雄-灰-砂眼 | 584.3574 | 2026-11-13 17:13:27.520 | 1020.7854 |
| 115 | 042612 | 曾勇 | 2026-22-2270069 | 雄-灰-黄眼 | 586.84 | 2026-11-13 17:16:33.189 | 1019.6104 |
| 116 | 010770 | 肖龙全 | 2026-22-2073207 | 雌-灰-黄眼 | 589.1464 | 2026-11-13 17:18:50.840 | 1019.5537 |
| 117 | 070102 | 严从思2 | 2024-22-0009483 | 雄-雨点-砂眼 | 586.7057 | 2026-11-13 17:16:39.936 | 1019.1779 |
| 118 | 100698 | 张存根 | 2026-22-2278984 | 雌-灰-黄眼 | 577.9156 | 2026-11-13 17:09:28.082 | 1016.6193 |
| 119 | 012813 | 李国志 | 2025-22-1308351 | 雄-雨点-砂眼 | 583.2942 | 2026-11-13 17:15:39.152 | 1015.0381 |
| 120 | 072790 | 黎文洲 | 2026-22-2280951 | 雄-喷点-黄眼 | 587.5795 | 2026-11-13 17:20:52.410 | 1013.2891 |
| 121 | 010138 | 黄天智 | 2026-22-025817 | 雄-灰-黄眼 | 589.499 | 2026-11-13 17:24:44.477 | 1009.8635 |
| 122 | 130504 | 徐中德 | 2025-22-2662725 | 雄-灰-砂眼 | 584.3574 | 2026-11-13 17:20:03.994 | 1009.1369 |
| 123 | 072120 | 贺正伟 | 2026-22-2262260 | 雄-雨点-黄眼 | 585.8942 | 2026-11-13 17:21:35.493 | 1009.1332 |
| 124 | 042744 | 严达刚 | 2026-22-2283057 | 雄-红绛-砂 | 583.628 | 2026-11-13 17:20:56.000 | 1006.3597 |
| 125 | 042623 | 张启原 | 2026-22-2073730 | 雌-灰-砂眼 | 579.0333 | 2026-11-13 17:18:09.769 | 1003.2409 |
| 126 | 042151 | 彭文明 | 2026-22-1008081 | 雄-灰花-黄眼 | 589.9954 | 2026-11-13 17:29:39.920 | 1002.2595 |
| 127 | 010035 | 熊力 | 2026-22-2279200 | 雌-灰-黄眼 | 585.9231 | 2026-11-13 17:26:03.087 | 1001.4898 |
| 128 | 102990 | 覃伟 | 2025-22-1357030 | 雄-灰-砂眼 | 580.6876 | 2026-11-13 17:22:55.079 | 997.8856 |
| 129 | 130087 | 张小林 | 2026-22-2254839 | 雄-灰-黄眼 | 580.0471 | 2026-11-13 17:22:54.589 | 996.7989 |
| 130 | 070024 | 陈大根 | 2026-22-2122968 | 雄-红(绛)-砂眼 | 593.7699 | 2026-11-13 17:37:48.654 | 994.9045 |
| 131 | 012686 | 邓涛 | 2026-22-2260136 | 雄-灰-砂眼 | 589.6934 | 2026-11-13 17:34:15.532 | 993.9901 |
| 132 | 070568 | 刘俊 | 2026-22-2280821 | 雄-灰-砂眼 | 585.8112 | 2026-11-13 17:30:41.397 | 993.4224 |
| 133 | 062574 | 叶忠富 | 2026-22-2068158 | 雌-灰白条-黄眼 | 599.579 | 2026-11-13 17:44:35.983 | 993.3387 |
| 134 | 012686 | 邓涛 | 2026-22-2200101 | 雄-红轮-黄眼 | 589.6934 | 2026-11-13 17:35:56.244 | 991.1857 |
| 135 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2026-22-2271309 | 雄-灰-黄眼 | 583.3688 | 2026-11-13 17:29:35.183 | 991.1355 |
| 136 | 040126 | 王国华 | 2026-22-2270582 | 雌-雨点-黄眼 | 586.5581 | 2026-11-13 17:32:53.897 | 990.9778 |
| 137 | 050032 | 袁伟 | 2026-22-2200129 | 雄-雨点-黄眼 | 592.5615 | 2026-11-13 17:39:06.190 | 990.7346 |
| 138 | 070320 | 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300078 | 雄-灰-砂眼 | 596.4694 | 2026-11-13 17:43:27.975 | 990.0462 |
| 139 | 060609 | 李红文 | 2026-22-2884424 | 雄-灰白条-黄眼 | 595.0442 | 2026-11-13 17:43:41.903 | 987.3002 |
| 140 | 122253 | 雷勇 | 2026-22-2093588 | 雄-灰-黄眼 | 582.895 | 2026-11-13 17:31:32.100 | 987.0626 |
| 141 | 070152 | 王泽雄 | 2026-22-2200785 | 雌-灰-砂眼 | 597.0772 | 2026-11-13 17:47:46.017 | 984.0305 |
| 142 | 070499 | 黄本勇 | 2026-22-2202356 | 雄-灰-黄眼 | 596.5447 | 2026-11-13 17:47:18.228 | 983.9039 |
| 143 | 060017 | 程世富 | 2026-22-2300696 | 雄-灰-砂眼 | 594.6081 | 2026-11-13 17:46:12.397 | 982.4878 |
| 144 | 011498 | 彭永和 | 2026-22-2300945 | 雄-雨白条-黄眼 | 582.688 | 2026-11-13 17:34:49.061 | 981.2575 |
| 145 | 070152 | 王泽雄 | 2026-22-2200792 | 雄-灰-砂眼 | 597.0772 | 2026-11-13 17:49:29.149 | 981.2508 |
| 146 | 132150 | 王勇 | 2026-22-2183210 | 雄-灰-黄眼 | 587.9101 | 2026-11-13 17:40:36.729 | 980.4839 |
| 147 | 040347 | 田小冰 | 2025-22-1725583 | 雌-灰-黄眼 | 585.1691 | 2026-11-13 17:38:23.648 | 979.536 |
| 148 | 142084 | 王汝成 | 2026-22-1489039 | 雄-灰-黄 | 589.803 | 2026-11-13 17:43:35.000 | 978.7681 |
| 149 | 079503 | 金翅鸽舍-方盛国 | 2026-01-0504336 | 雄-灰-黄眼 | 587.1611 | 2026-11-13 17:41:19.320 | 978.0769 |
| 150 | 072790 | 黎文洲 | 2025-22-1619894 | 雌-喷点-砂眼 | 587.5795 | 2026-11-13 17:42:31.143 | 976.8261 |
| 151 | 070338 | 陈发金 | 2026-22-2200439 | 雄-灰-砂眼 | 593.1388 | 2026-11-13 17:48:26.756 | 976.4471 |
| 152 | 062132 | 陈卫红 | 2026-22-2301942 | 雄-雨点-砂眼 | 595.7431 | 2026-11-13 17:52:20.180 | 974.4932 |
| 153 | 070024 | 陈大根 | 2026-22-2200063 | 雌-灰-黄眼 | 593.7699 | 2026-11-13 17:50:25.389 | 974.3146 |
| 154 | 072768 | 姜巍 | 2026-22-2361834 | 雄-灰-黄眼 | 587.5084 | 2026-11-13 17:45:05.934 | 972.5367 |
| 155 | 072355 | 成李 | 2026-22-2202486 | 雌-雨点-砂眼 | 596.3219 | 2026-11-13 17:54:33.827 | 971.8988 |
| 156 | 050371 | 彭国全 | 2026-22-2128597 | 雄-灰-黄眼 | 599.74 | 2026-11-13 18:00:06.717 | 968.7101 |
| 157 | 120198 | 罗文伟 | 2026-22-2093123 | 雄-雨点-黄眼 | 580.3336 | 2026-11-13 17:40:09.393 | 968.5843 |
| 158 | 100877 | 廖燕 | 2025-22-1502774 | 雄-灰-砂眼 | 580.9561 | 2026-11-13 17:44:06.100 | 963.2806 |
| 159 | 050022 | 程华伟 | 2026-22-2302787 | 雄-灰-黄眼 | 594.1612 | 2026-11-13 18:02:00.305 | 956.7735 |
| 160 | 012604 | 赵倡平 | 2026-22-0192576 | 雄-灰-砂眼 | 584.0588 | 2026-11-13 17:51:46.994 | 956.2456 |
| 161 | 102322 | 刁明东 | 2024-22-0889554 | 雌-灰-砂眼 | 575.8059 | 2026-11-13 17:44:37.684 | 953.9084 |
| 162 | 072783 | 魏新红 | 2025-22-2283321 | 雄-雨点-砂眼 | 592.1216 | 2026-11-13 18:01:49.412 | 953.7679 |
| 163 | 132192 | 阳建民 | 2025-22-1319216 | 雄-灰-黄眼 | 575.4321 | 2026-11-13 17:44:41.119 | 953.1987 |
| 164 | 042730 | 赵茂 | 2025-22-1548946 | 雌-灰-砂眼 | 589.1981 | 2026-11-13 18:00:01.274 | 951.8222 |
| 165 | 070026 | 李文勇 | 2026-22-2128324 | 雌-灰-黄眼 | 597.0888 | 2026-11-13 18:09:37.026 | 949.845 |
| 166 | 070241 | 朱全生 | 2025-22-1560046 | 雌-雨点-黄眼 | 593.9107 | 2026-11-13 18:06:41.953 | 949.1953 |
| 167 | 040724 | 夏文亮 | 2024-22-1170582 | 雄-雨点-黄眼 | 583.9912 | 2026-11-13 17:56:53.491 | 948.2047 |
| 168 | 070568 | 刘俊 | 2026-22-2280933 | 雌-灰-黄眼 | 585.8112 | 2026-11-13 17:58:55.821 | 948.0214 |
| 169 | 050371 | 彭国全 | 2026-22-2200374 | 雌-深雨点-砂眼 | 599.74 | 2026-11-13 18:15:23.186 | 945.3859 |
| 170 | 070568 | 刘俊 | 2026-22-2280929 | 雄-灰-砂眼 | 585.8112 | 2026-11-13 18:03:55.626 | 940.4169 |
| 171 | 070382 | 罗友权 | 2026-22-2302592 | 雄-雨点-黄眼 | 583.5815 | 2026-11-13 18:01:42.227 | 940.1933 |
| 172 | 070152 | 王泽雄 | 2026-22-2200782 | 雄-灰-砂眼 | 597.0772 | 2026-11-13 18:16:26.070 | 939.6361 |
| 173 | 030822 | 郭恩 | 2026-22-2301013 | 雄-灰-砂眼 | 599.0591 | 2026-11-13 18:19:49.567 | 937.7499 |
| 174 | 012757 | 胡朝长 | 2026-22-2372322 | 雄-灰-砂眼 | 584.2482 | 2026-11-13 18:07:41.790 | 932.2665 |
| 175 | 050189 | 黄昌旭 | 2026-22-2200478 | 雌-灰花-砂眼 | 597.2048 | 2026-11-13 18:21:36.304 | 932.2511 |
| 176 | 070338 | 陈发金 | 2025-22-1396431 | 雄-雨点-黄眼 | 593.1388 | 2026-11-13 18:29:32.233 | 914.5795 |
| 177 | 130504 | 徐中德 | 2025-22-0009308 | 雄-灰-砂眼 | 584.3574 | 2026-11-13 18:20:00.965 | 914.4644 |
| 178 | 070561 | 刘长友 | 2026-22-2300003 | 雌-灰-黄眼 | 593.7593 | 2026-11-14 06:59:31.537 | 897.5606 |
| 179 | 030822 | 郭恩 | 2026-22-2283281 | 雄-灰-砂眼 | 599.0591 | 2026-11-14 07:53:44.802 | 836.9708 |
| 180 | 220325 | 唐荣均 | 2025-22-1573790 | 雌-灰-砂眼 | 599.1487 | 2026-11-14 08:22:47.715 | 804.4475 |
| 181 | 062132 | 陈卫红 | 2026-22-2060192 | 雄-雨点-砂眼 | 595.7431 | 2026-11-14 08:19:49.915 | 803.0702 |
| 182 | 070062 | 陈国军 | 2026-22-2200304 | 雄-雨白条-砂眼 | 593.7879 | 2026-11-14 08:17:48.269 | 802.6281 |
