26年秋成都市平凉会员乐联赛级别一(取120名)暂排成绩
| 26年秋成都市平凉会员乐联赛级别一(取120名)暂排成绩 |
| 请鸽友认真核对,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 棚号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
| 1 | 090681 | 菜鸟乐园任万志 | 2026-22-2131916 | 雄-灰-黄眼 | 558.2834 | 2026-11-13 15:47:34.025 | 1147.3925 |
| 2 | 102019 | 兰国金 | 2026-22-2051278 | 雄-灰花-黄眼 | 572.1693 | 2026-11-13 16:00:41.581 | 1145.0417 |
| 3 | 091013 | 周太文 | 2026-22-2131160 | 雄-灰-黄眼 | 568.6653 | 2026-11-13 15:58:14.524 | 1143.6387 |
| 4 | 086246 | 高金武 | 2025-22-1463682 | 雌-麒麟花-黄眼 | 558.0394 | 2026-11-13 15:53:40.391 | 1132.6766 |
| 5 | 090767 | 胡建渝 | 2026-22-1105042 | 雄-雨白条-黄眼 | 560.9204 | 2026-11-13 15:56:20.369 | 1132.396 |
| 6 | 090784 | 邹正玖 | 2026-22-2245614 | 雄-灰-黄眼 | 570.4715 | 2026-11-13 16:05:03.407 | 1131.7604 |
| 7 | 090420 | 曾伟 | 2025-22-2423718 | 雄-灰-黄 | 561.75 | 2026-11-13 15:57:38.000 | 1131.0829 |
| 8 | 092160 | 杨国云 | 2024-22-0931112 | 雄-灰-黄眼 | 567.2761 | 2026-11-13 16:02:37.752 | 1130.8673 |
| 9 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2138876 | 雄-雨点-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 16:07:15.446 | 1128.4438 |
| 10 | 090944 | 袁涛 | 2026-22-2138938 | 雌-灰-砂眼 | 568.4452 | 2026-11-13 16:05:31.079 | 1126.7096 |
| 11 | 089765 | 张学军 | 2026-22-0062989 | 雄-雨点-砂眼 | 569.4714 | 2026-11-13 16:06:44.737 | 1126.0036 |
| 12 | 090386 | 罗润书 | 2026-22-2151206 | 雌-灰-黄眼 | 560.2919 | 2026-11-13 15:58:53.026 | 1125.3469 |
| 13 | 090748 | 陈元勇 | 2026-22-2151199 | 雌-灰花-黄眼 | 559.9387 | 2026-11-13 15:59:37.908 | 1122.9503 |
| 14 | 080018 | 范忠成 | 2026-22-2246556 | 雄-灰-砂眼 | 557.5515 | 2026-11-13 15:58:02.739 | 1121.7309 |
| 15 | 119538 | 羽之翼团队-兰博鸽舍-刘靖 | 2026-22-2181110 | 雌-灰-砂眼 | 560.9796 | 2026-11-13 16:01:20.114 | 1121.2075 |
| 16 | 090493 | 曾念勋 | 2026-22-2050951 | 雌-灰-黄眼 | 565.2827 | 2026-11-13 16:05:39.893 | 1120.1149 |
| 17 | 090873 | 潘俊才 | 2026-22-2131135 | 雌-雨点-黄眼 | 564.8036 | 2026-11-13 16:07:09.939 | 1115.8474 |
| 18 | 100311 | 但贵彬 | 2026-22-2116160 | 雄-雨点-黄眼 | 568.5467 | 2026-11-13 16:10:41.932 | 1115.456 |
| 19 | 090925 | 房育兵 | 2026-22-2131039 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 16:03:54.791 | 1112.7818 |
| 20 | 090823 | 蒋家彬 | 2025-22-2308010 | 雄-雨点-黄眼 | 560.0704 | 2026-11-13 16:05:03.233 | 1111.132 |
| 21 | 110276 | 周乐田 | 2025-22-1510740 | 雄-灰-黄眼 | 555.3461 | 2026-11-13 16:01:58.495 | 1108.5307 |
| 22 | 112663 | 杨氏鸟食 | 2026-22-2257647 | 雄-灰-黄眼 | 563.8227 | 2026-11-13 16:09:41.985 | 1108.3605 |
| 23 | 090921 | 陈佳 | 2026-22-1042351 | 雄-雨点-砂眼 | 559.3427 | 2026-11-13 16:06:34.979 | 1106.3321 |
| 24 | 080026 | 贺拥军 | 2025-22-1700705 | 雄-灰-黄眼 | 557.5801 | 2026-11-13 16:05:05.677 | 1106.1022 |
| 25 | 090925 | 房育兵 | 2025-22-1300940 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 16:07:33.514 | 1104.7738 |
| 26 | 089541 | 王友良 | 2026-22-2152294 | 雌-灰白条-砂眼 | 559.8837 | 2026-11-13 16:08:07.773 | 1104.025 |
| 27 | 090802 | 罗仕伦 | 2026-22-2151307 | 雄-雨点-黄眼 | 559.2428 | 2026-11-13 16:08:03.608 | 1102.9122 |
| 28 | 090925 | 房育兵 | 2026-22-2131036 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 16:08:29.578 | 1102.7397 |
| 29 | 114812 | 野狼鸽屋 | 2026-22-1411302 | 雄-灰-黄眼 | 549.5785 | 2026-11-13 16:00:04.049 | 1101.2109 |
| 30 | 090892 | 黄其健 | 2025-22-1303833 | 雌-雨点-黄眼 | 568.9919 | 2026-11-13 16:20:17.434 | 1095.7101 |
| 31 | 090266 | 温江 | 2026-22-2384889 | 雌-灰-砂眼 | 563.2297 | 2026-11-13 16:15:17.581 | 1095.1533 |
| 32 | 090900 | 刘明玖 | 2026-22-0756882 | 雌-灰-黄眼 | 560.1772 | 2026-11-13 16:12:48.757 | 1094.4967 |
| 33 | 090032 | 欧泽葵 | 2026-22-2420795 | 雄-灰-砂眼 | 561.5401 | 2026-11-13 16:16:19.694 | 1089.6747 |
| 34 | 090405 | 唐文俊 | 2026-22-2248432 | 雌-灰-砂眼 | 570.604 | 2026-11-13 16:25:12.180 | 1088.5172 |
| 35 | 100311 | 但贵彬 | 2026-22-2116156 | 雄-雨点-黄眼 | 568.5467 | 2026-11-13 16:24:08.240 | 1086.8019 |
| 36 | 080023 | 郑忠发 | 2026-22-2246207 | 雌-灰-黄眼 | 557.6684 | 2026-11-13 16:14:09.854 | 1086.725 |
| 37 | 090527 | 沈序毛 | 2026-22-2055002 | 雄-灰-黄眼 | 561.5758 | 2026-11-13 16:17:52.074 | 1086.4978 |
| 38 | 080143 | 余敦善 | 2026-22-2245971 | 雄-灰-黄眼 | 557.8778 | 2026-11-13 16:14:32.403 | 1086.3374 |
| 39 | 080421 | 钟主全 | 2025-22-1705956 | 雄-雨点-砂眼 | 559.847 | 2026-11-13 16:16:26.932 | 1086.1349 |
| 40 | 090145 | 吴世开 | 2026-22-2151220 | 雄-灰-黄眼 | 560.8422 | 2026-11-13 16:17:56.159 | 1084.9355 |
| 41 | 103327 | 陈江德 | 2025-22-1410950 | 雄-雨点-黄眼 | 563.9065 | 2026-11-13 16:22:24.682 | 1081.5002 |
| 42 | 090225 | 杨彬 | 2026-22-2050978 | 雄-灰-砂眼 | 566.7547 | 2026-11-13 16:26:02.126 | 1079.46 |
| 43 | 090560 | 刘明坤 | 2026-22-2151461 | 雌-雨点-黄眼 | 561.3352 | 2026-11-13 16:21:54.187 | 1077.6192 |
| 44 | 132865 | 江洪 | 2026-22-2181807 | 雄-雨点-黄眼 | 573.2354 | 2026-11-13 16:33:09.103 | 1077.203 |
| 45 | 080410 | 李顺明 | 2025-22-1445713 | 雌-雨点-砂眼 | 557.0079 | 2026-11-13 16:18:11.358 | 1076.9904 |
| 46 | 103255 | 宁交良 | 2026-22-2098933 | 雌-雨白条-砂眼 | 570.7548 | 2026-11-13 16:31:20.164 | 1076.2134 |
| 47 | 111360 | 杨良 | 2026-22-2114714 | 雌-灰-砂眼 | 555.6545 | 2026-11-13 16:18:08.399 | 1074.4761 |
| 48 | 090173 | 张国浦 | 2026-22-2247898 | 雄-灰-砂眼 | 558.2324 | 2026-11-13 16:20:37.015 | 1074.3152 |
| 49 | 090009 | 奕呈赛鸽-李俊 | 2026-22-2246741 | 雌-灰-砂眼 | 567.2423 | 2026-11-13 16:29:42.146 | 1072.8952 |
| 50 | 081203 | 吴国禄 | 2026-22-2038086 | 雄-麒麟花-砂眼 | 558.1734 | 2026-11-13 16:22:17.956 | 1070.7351 |
| 51 | 110204 | 倪福才 | 2025-22-2093790 | 雄-雨点-黄眼 | 562.8768 | 2026-11-13 16:27:12.621 | 1069.6801 |
| 52 | 100646 | 唐忠 | 2026-22-2180628 | 雄-灰-砂眼 | 566.2977 | 2026-11-13 16:30:46.453 | 1068.9416 |
| 53 | 110276 | 周乐田 | 2026-22-2332751 | 雄-灰-黄眼 | 555.3461 | 2026-11-13 16:20:38.351 | 1068.7148 |
| 54 | 090050 | 雷晓峰 | 2026-22-2151000 | 雄-雨点-黄眼 | 561.5826 | 2026-11-13 16:26:42.579 | 1068.2372 |
| 55 | 109543 | 王清勇 | 2025-22-2208440 | 雄-灰-黄眼 | 563.8077 | 2026-11-13 16:29:03.684 | 1067.6934 |
| 56 | 103246 | 汪宗洪 | 2026-22-2183783 | 雄-灰-黄眼 | 567.8369 | 2026-11-13 16:33:35.817 | 1066.1663 |
| 57 | 081043 | 罗远华 | 2026-22-2249605 | 雄-灰-砂眼 | 557.8591 | 2026-11-13 16:24:44.275 | 1065.1494 |
| 58 | 080143 | 余敦善 | 2026-22-2245985 | 雄-灰-砂眼 | 557.8778 | 2026-11-13 16:25:13.154 | 1064.207 |
| 59 | 119553 | 金辉鸽舍 | 2025-22-2172599 | 雄-深雨点-牛眼 | 573.2407 | 2026-11-13 16:40:01.473 | 1063.4779 |
| 60 | 080024 | 李游 | 2025-22-1708007 | 雌-灰白条-黄眼 | 557.1782 | 2026-11-13 16:25:11.851 | 1062.9165 |
| 61 | 090386 | 罗润书 | 2026-22-2420661 | 雌-雨点-砂眼 | 560.2919 | 2026-11-13 16:28:29.669 | 1062.1759 |
| 62 | 090772 | 沈定兴 | 2025-22-1309719 | 雄-雨点-砂眼 | 562.8096 | 2026-11-13 16:31:00.754 | 1061.8798 |
| 63 | 090032 | 欧泽葵 | 2026-22-2151768 | 雄-雨点-砂眼 | 561.5401 | 2026-11-13 16:29:51.215 | 1061.8064 |
| 64 | 100540 | 林德远 | 2025-22-1279027 | 雄-雨点-砂眼 | 571.0718 | 2026-11-13 16:39:00.846 | 1061.4439 |
| 65 | 090073 | 付世云 | 2026-22-2152694 | 雄-灰-砂眼 | 561.0912 | 2026-11-13 16:30:07.375 | 1060.4174 |
| 66 | 112523 | 王希瑞 | 2026-22-2183605 | 雄-灰-黄眼 | 569.4548 | 2026-11-13 16:38:05.456 | 1060.2577 |
| 67 | 112639 | 刘方成 | 2026-22-2380954 | 雄-雨点-黄眼 | 559.4301 | 2026-11-13 16:28:40.459 | 1060.1806 |
| 68 | 090784 | 邹正玖 | 2026-22-2245619 | 雄-灰-黄眼 | 570.4715 | 2026-11-13 16:39:47.570 | 1058.7956 |
| 69 | 080296 | 廖安富 | 2026-22-2434152 | 雄-雨点-黄眼 | 552.8459 | 2026-11-13 16:23:13.851 | 1058.6236 |
| 70 | 080151 | 何世其 | 2026-22-2248015 | 雄-灰-砂眼 | 551.5642 | 2026-11-13 16:22:05.200 | 1058.4885 |
| 71 | 090428 | 张元飞 | 2025-22-1328624 | 雄-灰-黄眼 | 571.2149 | 2026-11-13 16:40:44.673 | 1058.306 |
| 72 | 102057 | 陈彬 | 2026-22-2271613 | 雄-灰白条-砂眼 | 569.5373 | 2026-11-13 16:39:26.563 | 1057.7491 |
| 73 | 103325 | 吴明富 | 2026-22-2051109 | 雄-灰-砂眼 | 571.5584 | 2026-11-13 16:41:37.136 | 1057.2296 |
| 74 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2245695 | 雄-雨点-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 16:41:29.930 | 1056.9552 |
| 75 | 102565 | 杨家才 | 2026-22-2180816 | 雄-雨点-砂眼 | 570.0785 | 2026-11-13 16:40:33.275 | 1056.5725 |
| 76 | 089765 | 张学军 | 2026-22-2133255 | 雄-灰-砂眼 | 569.4714 | 2026-11-13 16:40:09.214 | 1056.2322 |
| 77 | 0800220 | 黄航1 | 2026-22-2248453 | 雄-灰花-砂眼 | 558.565 | 2026-11-13 16:29:58.140 | 1055.9504 |
| 78 | 089541 | 王友良 | 2026-22-2152293 | 雌-灰白条-砂眼 | 559.8837 | 2026-11-13 16:31:35.461 | 1055.2076 |
| 79 | 119553 | 金辉鸽舍 | 2025-22-2172592 | 雄-深雨点-牛眼 | 573.2407 | 2026-11-13 16:44:15.743 | 1055.182 |
| 80 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2138879 | 雄-灰-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 16:42:32.851 | 1054.9085 |
| 81 | 122184 | 赵正刚 | 2025-22-2761260 | 雄-雨点-牛眼 | 573.4115 | 2026-11-13 16:44:47.580 | 1054.4666 |
| 82 | 102400 | 张开田 | 2026-22-2380711 | 雄-灰-黄眼 | 565.9378 | 2026-11-13 16:38:10.068 | 1053.5588 |
| 83 | 090405 | 唐文俊 | 2025-22-1302270 | 雌-灰-黄眼 | 570.604 | 2026-11-13 16:42:50.907 | 1053.0693 |
| 84 | 090786 | 肖尤建 | 2024-22-1155707 | 雌-灰-黄眼 | 559.8809 | 2026-11-13 16:32:45.929 | 1052.8717 |
| 85 | 090073 | 付世云 | 2026-22-2884621 | 雄-深雨点-砂眼 | 561.0912 | 2026-11-13 16:34:02.111 | 1052.6344 |
| 86 | 090586 | 欧泽高 | 2026-22-2420903 | 雄-灰-黄眼 | 560.6845 | 2026-11-13 16:33:50.272 | 1052.261 |
| 87 | 090586 | 欧泽高 | 2026-22-2420928 | 雄-灰-黄眼 | 560.6845 | 2026-11-13 16:36:03.818 | 1047.8838 |
| 88 | 090009 | 奕呈赛鸽-李俊 | 2026-22-2050348 | 雌-雨点-砂眼 | 567.2423 | 2026-11-13 16:42:32.704 | 1047.4517 |
| 89 | 110204 | 倪福才 | 2025-22-1008981 | 雄-灰-黄眼 | 562.8768 | 2026-11-13 16:39:41.209 | 1044.9054 |
| 90 | 132700 | 刘瑞龙 | 2024-22-1184558 | 雄-灰-黄眼 | 571.5587 | 2026-11-13 16:48:14.626 | 1044.4316 |
| 91 | 103327 | 陈江德 | 2025-22-1410943 | 雄-雨点-黄眼 | 563.9065 | 2026-11-13 16:42:16.857 | 1041.8 |
| 92 | 102245 | 犇腾天府-李平国 | 2025-22-2201555 | 雄-灰-黄眼 | 568.4147 | 2026-11-13 16:46:54.517 | 1041.2268 |
| 93 | 090134 | 康存忠 | 2026-22-2420441 | 雄-灰白条-牛眼 | 561.0186 | 2026-11-13 16:40:11.372 | 1040.4849 |
| 94 | 090784 | 邹正玖 | 2025-22-2245728 | 雄-灰-黄眼 | 570.4715 | 2026-11-13 16:49:36.547 | 1039.8506 |
| 95 | 110304 | 李志伟 | 2026-22-0013038 | 雄-灰-黄眼 | 556.8554 | 2026-11-13 16:37:04.797 | 1038.7543 |
| 96 | 090766 | 余文刚 | 2026-22-2049990 | 雌-雨点-砂眼 | 563.2389 | 2026-11-13 16:44:11.242 | 1036.9146 |
| 97 | 100699 | 刘绍全 | 2026-22-2115822 | 雄-灰-黄眼 | 567.0764 | 2026-11-13 16:48:20.106 | 1036.068 |
| 98 | 100912 | 谢波 | 2025-22-2202187 | 雄-雨点-黄眼 | 560.371 | 2026-11-13 16:42:01.832 | 1035.7475 |
| 99 | 103257 | 潘兵海 | 2026-22-2116099 | 雌-灰-砂眼 | 566.5254 | 2026-11-13 16:48:04.732 | 1035.5462 |
| 100 | 110264 | 杨清永 | 2025-22-2515453 | 雄-雨点-黄眼 | 554.7262 | 2026-11-13 16:36:58.406 | 1034.9883 |
| 101 | 090818 | 潘俊贵 | 2026-22-2131336 | 雄-灰-砂眼 | 564.82 | 2026-11-13 16:47:15.164 | 1033.9903 |
| 102 | 091013 | 周太文 | 2026-22-2131166 | 雄-灰-黄眼 | 568.6653 | 2026-11-13 16:51:27.628 | 1033.072 |
| 103 | 100046 | 刘庆根 | 2025-22-1354391 | 雄-灰-黄眼 | 563.869 | 2026-11-13 16:47:02.156 | 1032.6591 |
| 104 | 089765 | 张学军 | 2026-22-2133261 | 雌-灰-黄眼 | 569.4714 | 2026-11-13 16:53:09.881 | 1031.3434 |
| 105 | 110042 | 简华松 | 2026-22-1410492 | 雄-灰-黄眼 | 567.3415 | 2026-11-13 16:51:34.223 | 1030.4614 |
| 106 | 100912 | 谢波 | 2025-22-2378915 | 雄-雨点-黄眼 | 560.371 | 2026-11-13 16:45:00.721 | 1030.071 |
| 107 | 132772 | 张光勇 | 2026-22-2189194 | 雄-雨白条-黄眼 | 573.8059 | 2026-11-13 16:58:17.717 | 1029.6263 |
| 108 | 090145 | 吴世开 | 2026-22-2420753 | 雄-灰-砂眼 | 560.8422 | 2026-11-13 16:45:57.569 | 1029.1448 |
| 109 | 110600 | 段成兴 | 2011-22-8009550 | 雄-雨点-黄眼 | 561.6986 | 2026-11-13 16:46:56.926 | 1028.8485 |
| 110 | 110242 | 周乐兵 | 2026-22-2183076 | 雄-灰-黄眼 | 555.1079 | 2026-11-13 16:41:13.668 | 1027.5441 |
| 111 | 102627 | 廖福全 | 2026-22-2180707 | 雄-灰-黄眼 | 563.2462 | 2026-11-13 16:49:48.012 | 1026.3229 |
| 112 | 103075 | 葛和剑 | 2026-22-2115340 | 雄-雨点-黄眼 | 566.1354 | 2026-11-13 16:53:04.883 | 1025.4564 |
| 113 | 112651 | 邹祖强 | 2026-22-2119280 | 雄-灰-砂眼 | 558.6435 | 2026-11-13 16:46:10.331 | 1024.7102 |
| 114 | 112523 | 王希瑞 | 2026-22-2183612 | 雄-灰-黄眼 | 569.4548 | 2026-11-13 16:57:00.118 | 1024.1956 |
| 115 | 090921 | 陈佳 | 2026-22-2150268 | 雄-雨点-砂眼 | 559.3427 | 2026-11-13 16:48:08.211 | 1022.3085 |
| 116 | 090136 | 赖成林 | 2025-22-1354602 | 雄-灰-黄眼 | 561.492 | 2026-11-13 16:50:54.184 | 1021.0745 |
| 117 | 103352 | 曾德强 | 2026-22-2195635 | 雄-雨点-黄眼 | 570.8991 | 2026-11-13 17:00:12.495 | 1020.9061 |
| 118 | 090944 | 袁涛 | 2025-22-1303828 | 雄-红轮-砂眼 | 568.4452 | 2026-11-13 16:57:49.076 | 1020.8817 |
| 119 | 090490 | 刘永昌 | 2026-22-2248450 | 雌-灰-砂眼 | 570.5389 | 2026-11-13 17:00:43.454 | 1019.3213 |
| 120 | 090044 | 史申平 | 2026-22-2130356 | 雄-灰-黄眼 | 561.4111 | 2026-11-13 16:51:57.600 | 1018.9688 |
| 121 | 119538 | 羽之翼团队-张勇 | 2026-22-2380008 | 雌-灰-砂眼 | 560.9796 | 2026-11-13 16:51:45.096 | 1018.571 |
| 122 | 102057 | 陈彬 | 2026-22-2271623 | 雄-灰白条-砂眼 | 569.5373 | 2026-11-13 17:00:09.417 | 1018.5643 |
| 123 | 102245 | 犇腾天府-李平国 | 2026-22-2384479 | 雄-灰-黄眼 | 568.4147 | 2026-11-13 16:59:51.712 | 1017.0933 |
| 124 | 081096 | 肖军 | 2025-22-1576740 | 雌-雨点-砂眼 | 571.0815 | 2026-11-13 17:02:32.847 | 1016.9783 |
| 125 | 081017 | 郑宗江 | 2026-22-2248741 | 雄-雨点-砂眼 | 562.539 | 2026-11-13 16:54:14.568 | 1016.8032 |
| 126 | 132506 | 江雪英(江山) | 2026-22-2711741 | 雄-灰-黄眼 | 573.7592 | 2026-11-13 17:05:43.961 | 1015.9838 |
| 127 | 0901090 | 梁石方 | 2026-22-2420261 | 雄-灰-黄眼 | 561.1913 | 2026-11-13 16:53:38.583 | 1015.4679 |
| 128 | 089765 | 张学军 | 2026-22-0062984 | 雌-雨点-砂眼 | 569.4714 | 2026-11-13 17:02:22.101 | 1014.4344 |
| 129 | 110293 | 王子彬 | 2025-22-1433525 | 雄-雨点-黄眼 | 553.0972 | 2026-11-13 16:46:17.319 | 1014.3201 |
| 130 | 090591 | 罗光荣 | 2026-22-2420363 | 雄-灰-砂眼 | 566.7246 | 2026-11-13 16:59:44.309 | 1014.2931 |
| 131 | 110276 | 周乐田 | 2026-22-2119644 | 雄-灰-黄眼 | 555.3461 | 2026-11-13 16:48:36.349 | 1014.1347 |
| 132 | 090743 | 杜家芳 | 2025-22-1328858 | 雌-灰白条-黄眼 | 569.5554 | 2026-11-13 17:02:45.482 | 1013.8802 |
| 133 | 114812 | 野狼鸽屋 | 2026-22-2181952 | 雄-灰-黄眼 | 549.5785 | 2026-11-13 16:43:43.347 | 1012.6328 |
| 134 | 090409 | 陈让友 | 2025-22-1195679 | 雌-灰-黄眼 | 559.4459 | 2026-11-13 16:53:40.494 | 1012.2513 |
| 135 | 110228 | 张胜伟 | 2026-22-2119835 | 雄-雨点-黄眼 | 573.7599 | 2026-11-13 17:08:41.577 | 1010.687 |
| 136 | 112700 | 雷历风行 | 2025-22-2174467 | 雄-灰白条-黄眼 | 564.1308 | 2026-11-13 16:59:19.290 | 1010.4049 |
| 137 | 110204 | 倪福才 | 2025-22-1845974 | 雄-雨点-黄眼 | 562.8768 | 2026-11-13 16:58:56.705 | 1008.839 |
| 138 | 090136 | 赖成林 | 2025-22-1301338 | 雄-雨点-黄眼 | 561.492 | 2026-11-13 16:57:38.696 | 1008.7076 |
| 139 | 090526 | 夏绍军 | 2026-22-2247860 | 雌-灰-砂眼 | 559.3731 | 2026-11-13 16:55:39.444 | 1008.5021 |
| 140 | 089765 | 张学军 | 2026-22-2130125 | 雄-灰-黄眼 | 569.4714 | 2026-11-13 17:05:40.912 | 1008.4818 |
| 141 | 089765 | 张学军 | 2026-22-0062980 | 雄-雨点-砂眼 | 569.4714 | 2026-11-13 17:05:44.112 | 1008.3865 |
| 142 | 081038 | 申普健 | 2026-22-2248924 | 雌-红(绛)-黄眼 | 557.7446 | 2026-11-13 16:54:45.756 | 1007.1908 |
| 143 | 122111 | 秦开富 | 2025-22-2709784 | 雄-灰-黄眼 | 560.9087 | 2026-11-13 16:58:42.757 | 1005.7306 |
| 144 | 110304 | 李志伟 | 2026-22-2188162 | 雄-灰-黄眼 | 556.8554 | 2026-11-13 16:55:14.232 | 1004.7239 |
| 145 | 103327 | 陈江德 | 2026-22-2181053 | 雄-雨点-黄眼 | 563.9065 | 2026-11-13 17:02:48.149 | 1003.7451 |
| 146 | 111112 | 森林雅舍 | 2026-22-2257627 | 雄-雨点-黄眼 | 566.7222 | 2026-11-13 17:05:44.467 | 1003.5079 |
| 147 | 103095 | 伍顺德 | 2025-22-1293835 | 雄-雨点-黄眼 | 567.6538 | 2026-11-13 17:06:54.149 | 1003.0948 |
| 148 | 081111 | 易钢 | 2026-22-2248306 | 雄-灰-黄眼 | 557.1954 | 2026-11-13 16:56:34.585 | 1002.9141 |
| 149 | 091005 | 陈刚 | 2026-22-2432551 | 雌-灰-黄眼 | 558.47 | 2026-11-13 16:57:59.623 | 1002.6505 |
| 150 | 110228 | 张胜伟 | 2026-22-2181664 | 雄-雨点-黄眼 | 573.7599 | 2026-11-13 17:13:39.117 | 1001.9347 |
| 151 | 100912 | 谢波 | 2025-22-2208632 | 雄-雨点-黄眼 | 560.371 | 2026-11-13 17:01:01.923 | 1000.6053 |
| 152 | 090892 | 黄其健 | 2026-22-2245082 | 雄-灰-黄眼 | 568.9919 | 2026-11-13 17:10:46.613 | 998.6223 |
| 153 | 110542 | 邓国民 | 2026-22-2096090 | 雄-灰-黄眼 | 548.7466 | 2026-11-13 16:51:30.758 | 996.792 |
| 154 | 110228 | 张胜伟 | 2026-22-2181659 | 雄-雨点-黄眼 | 573.7599 | 2026-11-13 17:16:51.237 | 996.3636 |
| 155 | 112060 | 宏冠鸽粮—马志富 | 2026-22-2182871 | 雄-雨点-黄眼 | 561.3097 | 2026-11-13 17:04:48.532 | 995.5673 |
| 156 | 090232 | 战斗鸽业-范如安 | 2025-22-2308026 | 雄-灰-黄眼 | 558.0979 | 2026-11-13 17:01:41.466 | 995.375 |
| 157 | 103255 | 宁交良 | 2026-22-2115400 | 雌-灰白条-黄眼 | 570.7548 | 2026-11-13 17:15:51.992 | 992.8474 |
| 158 | 090925 | 房育兵 | 2026-22-2151728 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 17:05:06.549 | 992.0645 |
| 159 | 122227 | 王云龙 | 2026-22-2257448 | 雄-灰-黄眼 | 574.0647 | 2026-11-13 17:19:40.788 | 992.0248 |
| 160 | 092160 | 杨国云 | 2026-22-2245766 | 雌-灰-砂眼 | 567.2761 | 2026-11-13 17:12:51.115 | 991.9982 |
| 161 | 090420 | 曾伟 | 2025-22-2423716 | 雄-雨点-黄 | 561.75 | 2026-11-13 17:07:27.000 | 991.7025 |
| 162 | 111360 | 杨良 | 2026-22-2181325 | 雄-雨点-砂眼 | 555.6545 | 2026-11-13 17:02:11.621 | 990.1297 |
| 163 | 080023 | 郑忠发 | 2025-22-1444302 | 雄-深雨点-砂眼 | 557.6684 | 2026-11-13 17:04:43.840 | 989.2461 |
| 164 | 081111 | 易钢 | 2026-22-2248879 | 雌-灰-黄眼 | 557.1954 | 2026-11-13 17:04:34.582 | 988.6777 |
| 165 | 080268 | 董明胜 | 2025-22-1701511 | 雄-雨点-黄眼 | 557.7672 | 2026-11-13 17:05:09.430 | 988.6735 |
| 166 | 080268 | 董明胜 | 2026-22-2246264 | 雄-灰-黄眼 | 557.7672 | 2026-11-13 17:05:14.628 | 988.5217 |
| 167 | 090414 | 曾显富 | 2025-22-1396920 | 雄-灰-砂眼 | 566.7334 | 2026-11-13 17:14:28.923 | 988.2322 |
| 168 | 089765 | 张学军 | 2026-22-0062961 | 雌-雨点-黄眼 | 569.4714 | 2026-11-13 17:17:42.312 | 987.4566 |
| 169 | 090484 | 徐明建 | 2026-22-2130647 | 雄-灰白条-黄眼 | 566.0671 | 2026-11-13 17:15:13.882 | 985.7822 |
| 170 | 091013 | 周太文 | 2026-22-1718394 | 雄-灰-黄眼 | 568.6653 | 2026-11-13 17:19:19.224 | 983.3049 |
| 171 | 080018 | 范忠成 | 2025-22-1569639 | 雄-灰-黄眼 | 557.5515 | 2026-11-13 17:08:49.790 | 981.8989 |
| 172 | 090405 | 唐文俊 | 2026-22-2134223 | 雄-雨点-黄眼 | 570.604 | 2026-11-13 17:22:56.123 | 980.528 |
| 173 | 081003 | 廖静 | 2025-22-0027393 | 雄-灰白条-砂眼 | 558.0431 | 2026-11-13 17:10:33.157 | 979.7919 |
| 174 | 090009 | 奕呈赛鸽-李俊 | 2026-22-2053353 | 雌-深雨点-砂眼 | 567.2423 | 2026-11-13 17:20:03.631 | 979.5907 |
| 175 | 090892 | 黄其健 | 2026-22-2245090 | 雌-雨白条-黄眼 | 568.9919 | 2026-11-13 17:22:37.984 | 978.2661 |
| 176 | 099042 | 王志如 | 2026-10-1155657 | 雌-绛花-砂眼 | 560.2963 | 2026-11-13 17:13:51.583 | 978.069 |
| 177 | 090784 | 邹正玖 | 2026-22-2137916 | 雄-灰-黄眼 | 570.4715 | 2026-11-13 17:24:30.052 | 977.6704 |
| 178 | 090825 | 杨跃彬 | 2026-22-2050367 | 雄-灰-砂眼 | 567.5298 | 2026-11-13 17:21:50.576 | 977.0796 |
| 179 | 080151 | 何世其 | 2026-22-2248012 | 雌-雨点-黄眼 | 551.5642 | 2026-11-13 17:05:44.490 | 976.6667 |
| 180 | 120022 | 李强D | 2026-22-2257641 | 雄-雨白条-砂眼 | 574.1149 | 2026-11-13 17:28:52.154 | 976.6032 |
| 181 | 0901090 | 梁石方 | 2026-22-2152339 | 雄-灰-黄眼 | 561.1913 | 2026-11-13 17:15:54.266 | 976.1471 |
| 182 | 090148 | 史华木 | 2026-22-2420551 | 雄-灰花-黄眼 | 561.0281 | 2026-11-13 17:17:25.314 | 973.2943 |
| 183 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2138818 | 雄-灰-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 17:28:13.983 | 972.8388 |
| 184 | 110730 | 东宏0730-吕科 | 2026-22-2116064 | 雌-深雨点-黄眼 | 557.7437 | 2026-11-13 17:15:03.863 | 971.57 |
