| 26春成都市善缘聚拢杯800公里联赛正奖录取100名 | |||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 金额 |
| 1 | 陈止戈 | 070224 | 2024-22-1119370 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-10 01:11:20.254 | 804.7085 | 954.5771 | 冠军 | 5000 |
| 2 | 刘树荣 | 042010 | 2023-22-1349915 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 07:31:31.492 | 813.3461 | 861.1167 | 亚军 | 3000 |
| 3 | 陈守才 | 072655 | 2025-22-1382335 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 07:30:23.697 | 803.9074 | 852.1430 | 季军 | 2000 |
| 4 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1493638 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 07:56:12.830 | 803.3900 | 828.9089 | 4名 | 800 |
| 5 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1563706 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-05-10 07:49:44.975 | 796.8367 | 827.6677 | 5名 | 800 |
| 6 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569250 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 08:50:19.344 | 815.6032 | 797.0149 | 6名 | 800 |
| 7 | 朱强 | 103198 | 2025-22-1345989 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 08:52:09.255 | 797.9867 | 778.4065 | 7名 | 800 |
| 8 | 谢英武 | 110078 | 2025-22-1411677 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 08:48:54.670 | 795.2396 | 778.1886 | 8名 | 800 |
| 9 | 佘仕良 | 072488 | 2025-22-1554149 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 09:14:56.553 | 805.1832 | 768.3467 | 9名 | 800 |
| 10 | 陈止戈 | 070224 | 2024-22-1119385 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:09:05.070 | 804.7085 | 730.1695 | 10名 | 800 |
| 11 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1493676 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:07:48.164 | 803.3900 | 729.8219 | 11名 | 800 |
| 12 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119754 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:08:56.743 | 803.3900 | 729.0649 | 12名 | 800 |
| 13 | 陈国军 | 070062 | 2024-22-1016683 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:31:25.359 | 816.9250 | 726.5284 | 13名 | 800 |
| 14 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1393325 | 雌-雨白条-砂眼 | 2026-05-10 09:59:42.058 | 792.4196 | 725.1934 | 14名 | 800 |
| 15 | 陈守才 | 072655 | 2025-22-1382339 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:17:19.392 | 803.9074 | 724.0301 | 15名 | 800 |
| 16 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1573205 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:23:41.387 | 804.7240 | 720.6334 | 16名 | 800 |
| 17 | 张教银 | 090906 | 2024-22-0939988 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:10:16.384 | 792.4196 | 718.2443 | 17名 | 800 |
| 18 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1288281 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:44:41.819 | 814.7680 | 716.1556 | 18名 | 800 |
| 19 | 朱强 | 103198 | 2025-22-1345993 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:21:33.968 | 797.9867 | 715.9618 | 19名 | 800 |
| 20 | 陈运明 | 011590 | 2025-22-1564906 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 10:53:14.739 | 815.6155 | 711.5538 | 20名 | 800 |
| 21 | 张谦 | 090486 | 2025-22-1703051 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-05-10 10:20:16.262 | 791.4480 | 710.9213 | 21名 | 500 |
| 22 | 陈庆祥 | 072397 | 2025-22-1569909 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:53:50.256 | 810.3130 | 706.5629 | 22名 | 500 |
| 23 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339029 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:46:23.503 | 804.7240 | 706.2751 | 23名 | 500 |
| 24 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675852 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:26:41.953 | 789.2039 | 704.8356 | 24名 | 500 |
| 25 | 邓胜文 | 040281 | 2025-22-1509571 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 10:54:01.800 | 805.1891 | 701.9774 | 25名 | 500 |
| 26 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1394674 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:39:00.390 | 789.2039 | 697.1726 | 26名 | 500 |
| 27 | 黄其健 | 090892 | 2025-22-1572544 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:55:10.854 | 790.2267 | 688.2423 | 27名 | 500 |
| 28 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1508078 | 雄-喷点-砂眼 | 2026-05-10 10:58:18.711 | 789.4851 | 685.7265 | 28名 | 500 |
| 29 | 朱刚 | 050180 | 2024-22-1050960 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 11:43:51.216 | 820.3890 | 685.4548 | 29名 | 500 |
| 30 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716719 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 11:19:32.684 | 803.3900 | 685.1679 | 30名 | 500 |
| 31 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119348 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 11:23:09.635 | 803.3900 | 683.0615 | 31名 | 500 |
| 32 | 董俊清 | 050137 | 2025-22-1566122 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 11:46:22.227 | 818.1430 | 682.1437 | 32名 | 500 |
| 33 | 高志彬 | 130003 | 2025-22-1580888 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 11:44:38.045 | 812.4605 | 678.3880 | 33名 | 500 |
| 34 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1506324 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 11:24:43.884 | 796.8367 | 676.5861 | 34名 | 500 |
| 35 | 邹林聪 | 070287 | 2025-22-1573172 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 11:41:32.928 | 804.9107 | 673.8198 | 35名 | 500 |
| 36 | 韩华茂 | 152016 | 2025-22-1719367 | 雄-雨白条-砂 | 2026-05-10 12:41:17 | 841.7480 | 671.0961 | 36名 | 500 |
| 37 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561974 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-10 11:57:57.598 | 807.8432 | 667.1097 | 37名 | 500 |
| 38 | 张朝亮 | 070276 | 2025-22-1567661 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:11:49.587 | 814.9364 | 665.3485 | 38名 | 500 |
| 39 | 黄朝贵 | 102234 | 2025-22-1637563 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 11:54:50.889 | 800.6036 | 662.8347 | 39名 | 500 |
| 40 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1569496 | 雄-红轮-黄眼 | 2026-05-10 11:37:00.486 | 786.9889 | 661.3307 | 40名 | 500 |
| 41 | 郭有金 | 070198 | 2025-22-1332685 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-10 12:04:59.519 | 805.1998 | 661.0879 | 41名 | 500 |
| 42 | 刘世春 | 120040 | 2025-22-1583467 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:19:37.124 | 814.3460 | 660.6634 | 42名 | 500 |
| 43 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-0880799 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:14:12.292 | 803.3900 | 654.6502 | 43名 | 500 |
| 44 | 彭少明2 | 079506 | 2024-22-0991065 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:45:43.517 | 815.6773 | 648.0185 | 44名 | 500 |
| 45 | 李正华 | 010377 | 2025-22-1561607 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:44:25.365 | 811.6651 | 645.4989 | 45名 | 500 |
| 46 | 陈止戈 | 070224 | 2024-22-1119358 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:39:58.504 | 804.7085 | 642.2382 | 46名 | 500 |
| 47 | 汪超 | 072110 | 2024-22-0901802 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:57:04.130 | 814.9519 | 641.6596 | 47名 | 500 |
| 48 | 董安成 | 040998 | 2025-22-1574743 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 13:03:11.002 | 813.6117 | 637.5351 | 48名 | 500 |
| 49 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1329720 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-10 12:49:23.232 | 803.3900 | 636.4053 | 49名 | 500 |
| 50 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1569493 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:24:31.789 | 786.9889 | 635.9353 | 50名 | 500 |
| 51 | 王长龙 | 012086 | 2023-22-0960133 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 13:08:10.521 | 811.0596 | 633.0590 | 51名 | 500 |
| 52 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119058 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-10 13:02:09.218 | 803.3900 | 630.0339 | 52名 | 500 |
| 53 | 何忠成 | 111522 | 2024-22-0886204 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:47:54.461 | 793.8742 | 629.6053 | 53名 | 500 |
| 54 | 袁世开 | 100701 | 2025-22-1293290 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-10 13:02:06.552 | 801.9652 | 628.9384 | 54名 | 500 |
| 55 | 石文星 | 100107 | 2025-22-1395102 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:57:45.415 | 798.4906 | 628.3582 | 55名 | 500 |
| 56 | 黄永贵 | 070213 | 2025-22-1552551 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 13:28:13.307 | 816.1660 | 627.2305 | 56名 | 500 |
| 57 | 卢忠友 | 070310 | 2025-22-1286594 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-10 13:27:07.158 | 807.6716 | 621.2289 | 57名 | 500 |
| 58 | 曾德万 | 162259 | 2025-22-1590231 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:43:25.516 | 853.7833 | 620.2904 | 58名 | 500 |
| 59 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1497872 | 雄-灰-牛眼 | 2026-05-10 13:41:42.293 | 815.0948 | 619.9831 | 59名 | 500 |
| 60 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 雄-石板-黄眼 | 2026-05-10 13:49:00.243 | 814.6113 | 616.1942 | 60名 | 500 |
| 61 | 陈雷 | 100674 | 2023-22-0972637 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 13:40:16.648 | 798.4801 | 608.0056 | 61名 | 500 |
| 62 | 成立君 | 220373 | 2025-22-1562677 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-10 14:41:11.285 | 830.4497 | 604.3202 | 62名 | 500 |
| 63 | 苏绍昌 | 132564 | 2024-22-1158876 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:24:31.067 | 819.2868 | 603.5183 | 63名 | 500 |
| 64 | 陈建安 | 070122 | 2023-22-1099490 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:32:33.906 | 815.8116 | 597.4169 | 64名 | 500 |
| 65 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1338616 | 雄-石斑-砂眼 | 2026-05-10 14:36:44.024 | 815.0948 | 595.0754 | 65名 | 500 |
| 66 | 刘文科 | 090431 | 2025-22-1302881 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:02:13.419 | 793.3894 | 594.1996 | 66名 | 500 |
| 67 | 石文星 | 100107 | 2025-22-1345928 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:10:59.914 | 798.4906 | 594.1156 | 67名 | 500 |
| 68 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1573204 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:22:36.962 | 804.7240 | 593.6223 | 68名 | 500 |
| 69 | 杨平 | 090849 | 2023-22-2342266 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:15:34.842 | 794.9606 | 589.4794 | 69名 | 500 |
| 70 | 冯应康 | 090068 | 2025-22-1702043 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:26:55.268 | 784.6583 | 576.9881 | 70名 | 500 |
| 71 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567386 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-05-10 15:36:57.460 | 824.2781 | 576.4353 | 71名 | 500 |
| 72 | 朱刚 | 050180 | 2025-22-1619002 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 15:32:02.358 | 820.3890 | 575.6957 | 72名 | 500 |
| 73 | 代炳和 | 100789 | 2024-22-1014280 | 雄-雨花-黄眼 | 2026-05-10 14:48:58.098 | 794.3789 | 574.8170 | 73名 | 500 |
| 74 | 温海龙 | 090365 | 2025-22-1677125 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 14:37:09.066 | 787.3930 | 574.6761 | 74名 | 500 |
| 75 | 张朝亮 | 070276 | 2025-22-1382954 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 15:30:59.224 | 814.9364 | 572.2920 | 75名 | 500 |
| 76 | 雷洪 | 160020 | 2025-22-1516016 | 雄-灰-黄 | 2026-05-10 16:42:49 | 854.1560 | 571.0297 | 76名 | 500 |
| 77 | 谭建国 | 030006 | 2023-22-0962759 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:01:20.726 | 825.1479 | 567.3672 | 77名 | 500 |
| 78 | 唐成德 | 220397 | 2025-22-1497215 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 16:10:10.291 | 829.3558 | 566.8206 | 78名 | 500 |
| 79 | 雷洪 | 160020 | 2025-22-1598716 | 雄-灰-黄 | 2026-05-10 16:57:50 | 854.1560 | 565.3488 | 79名 | 500 |
| 80 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119334 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 15:48:35.003 | 803.3900 | 557.2969 | 80名 | 500 |
| 81 | 彭少明2 | 079506 | 2023-22-1099095 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:12:11.147 | 815.6773 | 556.7057 | 81名 | 500 |
| 82 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1668604 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:26:55.071 | 821.8730 | 555.3504 | 82名 | 500 |
| 83 | 张礼富 | 090466 | 2025-22-1394321 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-05-10 15:33:58.498 | 791.3696 | 554.5785 | 83名 | 500 |
| 84 | 钟永新 | 090132 | 2024-22-0957817 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 15:25:54.362 | 785.8662 | 553.8536 | 84名 | 500 |
| 85 | 米增吉 | 066666 | 2025-22-0005034 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:32:23.068 | 821.9905 | 553.3857 | 85名 | 500 |
| 86 | 蒋德武 | 030906 | 2025-22-1562372 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 17:09:14.437 | 821.9971 | 539.9916 | 86名 | 500 |
| 87 | 汪延国 | 100092 | 2025-22-1412405 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 16:51:18.853 | 800.2623 | 531.9781 | 87名 | 500 |
| 88 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567362 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 18:05:19.495 | 824.2781 | 522.2487 | 88名 | 500 |
| 89 | 刘延龙 | 012766 | 2025-22-1380069 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 17:54:07.746 | 813.1682 | 518.8904 | 89名 | 500 |
| 90 | 宋志勇 | 060669 | 2023-22-2644510 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 18:19:55.224 | 824.5173 | 517.6136 | 90名 | 500 |
| 91 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1566067 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 18:30:15.013 | 825.9895 | 515.1969 | 91名 | 500 |
| 92 | 马厚国 | 080192 | 2025-22-1570913 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 17:01:58.335 | 779.9998 | 514.8608 | 92名 | 500 |
| 93 | 李仁聪 | 050268 | 2025-22-1415586 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 18:27:26.442 | 822.3268 | 513.8127 | 93名 | 500 |
| 94 | 史申平 | 090044 | 2024-22-0911772 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-10 17:39:08.466 | 785.4002 | 506.0109 | 94名 | 500 |
| 95 | 史申平 | 090044 | 2025-22-1441761 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 18:08:24.597 | 785.4002 | 496.6456 | 95名 | 500 |
| 96 | 甘前光 | 070520 | 2025-22-1570577 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 18:54:18.653 | 804.7125 | 494.5044 | 96名 | 500 |
| 97 | 谢施忠 | 070574 | 2024-22-0909359 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 18:55:41.266 | 804.9614 | 494.2392 | 97名 | 500 |
| 98 | 王心培 | 020691 | 2024-22-0875270 | 雄-雨白条-砂 | 2026-05-10 20:13:06 | 820.6970 | 481.3425 | 98名 | 500 |
| 99 | 谢友君 | 103311 | 2025-22-1568570 | 雄-灰花-黄眼 | 2026-05-10 20:02:15.247 | 798.5980 | 471.0786 | 99名 | 500 |
| 100 | 邵兴贵 | 220272 | 2024-22-1151923 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-11 07:00:07.475 | 829.1171 | 464.9799 | 100名 | 500 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论