26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合驯养技能指定赛上笼均分明细暂排
| 三关综合驯养技能指定赛均分明细 |
|
| 二十取一50元组剩余0.4名400元上笼27羽每羽均分14.8元 |
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 均分 |
| 1 | 李斌 | 020550 | 2025-22-1676714 | 雄-雨点-黄眼 | 14.8 |
| 2 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677437 | 雄-灰-黄眼 | 14.8 |
| 3 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 | 14.8 |
| 4 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676909 | 雌-灰-黄眼 | 14.8 |
| 5 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676910 | 雌-灰-黄眼 | 14.8 |
| 6 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677623 | 雄-灰-砂眼 | 14.8 |
| 7 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677636 | 雄-灰-黄眼 | 14.8 |
| 8 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675278 | 雄-雨点-黄眼 | 14.8 |
| 9 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675281 | 雄-雨花-黄眼 | 14.8 |
| 10 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675282 | 雄-灰-黄眼 | 14.8 |
| 11 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677778 | 雌-灰-黄眼 | 14.8 |
| 12 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677787 | 雄-灰-砂眼 | 14.8 |
| 13 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677789 | 雄-灰-砂眼 | 14.8 |
| 14 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 | 14.8 |
| 15 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675853 | 雌-灰-砂眼 | 14.8 |
| 16 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675316 | 雄-雨点-黄眼 | 14.8 |
| 17 | 秦跃辉 | 100088 | 2025-22-1675589 | 雄-灰-黄眼 | 14.8 |
| 18 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676881 | 雌-灰-黄眼 | 14.8 |
| 19 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1675524 | 雄-雨点-砂眼 | 14.8 |
| 20 | 吕小红 | 130005 | 2025-22-1675966 | 雄-雨点-砂眼 | 14.8 |
| 21 | 苏绍昌 | 132564 | 2025-22-1675959 | 雄-雨点-黄眼 | 14.8 |
| 22 | 何林 | 142678 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 14.8 |
| 23 | 朱泽军 | 148182 | 2025-22-1677300 | 雄-灰-黄眼 | 14.8 |
| 24 | 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677401 | -------- | 14.8 |
| 25 | 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677404 | -------- | 14.8 |
| 26 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677762 | 雄-雨点-黄眼 | 14.8 |
| 27 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677765 | 雄-石斑-砂眼 | 14.8 |
| 二十取一100元组剩余0.25名500元上笼16羽每羽均分31元 |
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 均分 |
| 1 | 李斌 | 020550 | 2025-22-1676714 | 雄-雨点-黄眼 | 31 |
| 2 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677437 | 雄-灰-黄眼 | 31 |
| 3 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 | 31 |
| 4 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676909 | 雌-灰-黄眼 | 31 |
| 5 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676910 | 雌-灰-黄眼 | 31 |
| 6 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677623 | 雄-灰-砂眼 | 31 |
| 7 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677636 | 雄-灰-黄眼 | 31 |
| 8 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677789 | 雄-灰-砂眼 | 31 |
| 9 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 | 31 |
| 10 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675316 | 雄-雨点-黄眼 | 31 |
| 11 | 秦跃辉 | 100088 | 2025-22-1675589 | 雄-灰-黄眼 | 31 |
| 12 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676881 | 雌-灰-黄眼 | 31 |
| 13 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1675524 | 雄-雨点-砂眼 | 31 |
| 14 | 苏绍昌 | 132564 | 2025-22-1675959 | 雄-雨点-黄眼 | 31 |
| 15 | 何林 | 142678 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 31 |
| 16 | 朱泽军 | 148182 | 2025-22-1677300 | 雄-灰-黄眼 | 31 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论