26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合驯养技能指定赛成绩暂排
| 26春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合驯养技能指定赛成绩暂排 |
|
| 二十取一50元组取7.4名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 第一关空距 | 第二关空距 | 第三关空距 | 三关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 三关总分速 | 奖金 |
| 1 | 邓国彬 | 2025-22-1677401 | 611.2380 | 726.9230 | 836.9660 | 2175.127 | 1092.5946 | 678.8004 | 713.8064 | 2485.2014 | 1000 |
| 2 | 邓国彬 | 2025-22-1677404 | 611.2380 | 726.9230 | 836.9660 | 2175.127 | 966.7829 | 657.1097 | 719.7537 | 2343.6463 | 1000 |
| 3 | 潘林 | 2025-22-1675524 | 571.0309 | 688.8079 | 797.8125 | 2057.6513 | 1100.9060 | 653.7223 | 521.6010 | 2276.2293 | 1000 |
| 4 | 范祥昌 | 2025-22-1676881 | 578.0983 | 694.4742 | 803.9756 | 2076.5481 | 842.3674 | 707.1116 | 724.1811 | 2273.6601 | 1000 |
| 5 | 朱泽军 | 2025-22-1677300 | 589.2794 | 715.8375 | 822.2696 | 2127.3865 | 1086.2327 | 696.6906 | 454.0616 | 2236.9849 | 1000 |
| 6 | 李斌 | 2025-22-1676714 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 443.8540 | 746.2290 | 697.2338 | 1887.3168 | 1000 |
| 7 | 周国光 | 2025-22-1676909 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 411.9068 | 681.3995 | 685.7396 | 1779.0459 | 1000 |
| 二十取一100元组取5.25名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 第一关空距 | 第二关空距 | 第三关空距 | 三关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 三关总分速 | 奖金 |
| 1 | 潘林 | 2025-22-1675524 | 571.0309 | 688.8079 | 797.8125 | 2057.6513 | 1100.9060 | 653.7223 | 521.6010 | 2276.2293 | 2000 |
| 2 | 范祥昌 | 2025-22-1676881 | 578.0983 | 694.4742 | 803.9756 | 2076.5481 | 842.3674 | 707.1116 | 724.1811 | 2273.6601 | 2000 |
| 3 | 朱泽军 | 2025-22-1677300 | 589.2794 | 715.8375 | 822.2696 | 2127.3865 | 1086.2327 | 696.6906 | 454.0616 | 2236.9849 | 2000 |
| 4 | 李斌 | 2025-22-1676714 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 443.8540 | 746.2290 | 697.2338 | 1887.3168 | 2000 |
| 5 | 周国光 | 2025-22-1676909 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 411.9068 | 681.3995 | 685.7396 | 1779.0459 | 2000 |
| 二十取200元组取2.75名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 第一关空距 | 第二关空距 | 第三关空距 | 三关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 三关总分速 | 奖金 |
| 1 | 朱泽军 | 2025-22-1677300 | 589.2794 | 715.8375 | 822.2696 | 2127.3865 | 1086.2327 | 696.6906 | 454.0616 | 2236.9849 | 4000 |
| 2 | 李斌 | 2025-22-1676714 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 443.8540 | 746.2290 | 697.2338 | 1887.3168 | 4000 |
| 3 | 周国光 | 2025-22-1676909 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 411.9068 | 681.3995 | 685.7396 | 1779.0459 | 3000 |
| 二十取一300元组取0.7名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 第一关空距 | 第二关空距 | 第三关空距 | 三关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 三关总分速 | 奖金 |
| 1 | 李斌 | 2025-22-1676714 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 443.8540 | 746.2290 | 697.2338 | 1887.3168 | 4200 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论