26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环最远空距奖成绩暂排
| 26春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环最远空距奖取10名 |
|
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 第一关空距 | 第二关空距 | 第三关空距 | 三关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 三关总分速 | 奖金 |
| 1 | 邓国彬 | 2025-22-1677401 | 611.2380 | 726.9230 | 836.9660 | 2175.127 | 1092.5946 | 678.8004 | 713.8064 | 2485.2014 | 3000 |
| 2 | 心意鸽舍-何岗 | 2025-22-1677591 | 599.9896 | 716.3944 | 826.1131 | 2142.4971 | 381.7708 | 748.6024 | 665.8626 | 1796.2358 | 2000 |
| 3 | 李金贵 | 2025-22-1677462 | 596.0606 | 714.1614 | 823.3298 | 2133.5518 | 649.7020 | 656.3314 | 421.6872 | 1727.7206 | 1000 |
| 4 | 朱泽军 | 2025-22-1677300 | 589.2794 | 715.8375 | 822.2696 | 2127.3865 | 1086.2327 | 696.6906 | 454.0616 | 2236.9849 | 1000 |
| 5 | 李斌 | 2025-22-1676714 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 443.8540 | 746.2290 | 697.2338 | 1887.3168 | 1000 |
| 6 | 李军 | 2025-22-1676745 | 590.3139 | 708.1113 | 817.3134 | 2115.7386 | 1019.7687 | 714.7076 | 482.6749 | 2217.1512 | 1000 |
| 7 | 陈建 | 2025-22-1677980 | 593.7756 | 703.9134 | 815.3898 | 2113.0788 | 1077.7206 | 510.7018 | 444.4869 | 2032.9093 | 1000 |
| 8 | 刘新民 | 2025-22-1675159 | 592.6771 | 703.2768 | 814.6113 | 2110.5652 | 333.5186 | 576.0343 | 680.9570 | 1590.5099 | 1000 |
| 9 | 兰康平 | 2025-22-1675991 | 584.1068 | 709.8697 | 816.5093 | 2110.4858 | 976.8982 | 881.4610 | 823.7577 | 2682.1169 | 1000 |
| 10 | 谭显富 | 2025-22-1676259 | 586.7798 | 705.1860 | 814.1670 | 2106.1328 | 1068.6470 | 745.2666 | 719.7543 | 2533.6679 | 1000 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论