26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合鸽王团体育种奖上笼均分明细暂排
| 26春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环团体优秀育种奖取10名剩余2名上笼74组每组均分27元 |
|
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 均分 |
| 1 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675002 | 雌-雨点-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675006 | 雄-灰-黄眼 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675008 | 雄-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675014 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675018 | 雌-灰-砂眼 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675019 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675022 | 雄-雨点-砂眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675027 | 雄-红轮-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675035 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675036 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675042 | 雄-雨点-砂眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675043 | 雌-灰-黄眼 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675046 | 雌-灰花-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675056 | 雌-雨白条-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675059 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675061 | 雌-雨点-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675063 | 雌-雨点-黄眼 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675066 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675082 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675090 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675182 | 雄-灰花-黄眼 | 27 |
| 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675189 | 雄-灰-黄眼 |
| 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675190 | 雄-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675204 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675207 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675211 | 雄-灰-牛眼 | 27 |
| 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675220 | 雄-麒麟花-牛眼 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675221 | 雄-灰花-牛眼 | 27 |
| 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675225 | 雄-灰-牛眼 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675281 | 雄-雨花-黄眼 | 27 |
| 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675282 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 蒲兵 | 100019 | 2025-22-1675507 | 雌-灰-砂眼 | 27 |
| 蒲兵 | 100019 | 2025-22-1675508 | 雄-雨点-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1675523 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 潘林 | 102629 | 2025-22-1675524 | 雄-雨点-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675616 | 雄-雨点-砂眼 | 27 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675617 | 雄-雨点-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675661 | 雄-雨花-砂眼 | 27 |
| 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675663 | 雄-雨花-砂眼 |
| 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675667 | 雄-灰-砂眼 |
| 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675669 | 雌-雨花-砂眼 |
| 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675670 | 雌-雨点-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 高金平 | 090783 | 2025-22-1675834 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 高金平 | 090783 | 2025-22-1675836 | 雌-灰-砂眼 |
| 高金平 | 090783 | 2025-22-1675839 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675853 | 雌-灰-砂眼 | 27 |
| 王述康 | 090669 | 2025-22-1675855 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675867 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675869 | 雌-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675886 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 |
| 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675888 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 李林 | 102780 | 2025-22-1675902 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 李林 | 102780 | 2025-22-1675903 | 雄-雨点-黄眼 |
| 李林 | 102780 | 2025-22-1675904 | 雄-麒麟花-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 祝永洪 | 112510 | 2025-22-1675921 | -------- | 27 |
| 祝永洪 | 112510 | 2025-22-1675927 | -------- |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 苏绍昌 | 132564 | 2025-22-1675954 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 苏绍昌 | 132564 | 2025-22-1675959 | 雄-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 兰康平 | 132537 | 2025-22-1675991 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 兰康平 | 132537 | 2025-22-1675998 | 雄-灰-黄眼 |
| 兰康平 | 132537 | 2025-22-1676000 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 张涛 | 102839 | 2025-22-1676201 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 张涛 | 102839 | 2025-22-1676205 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676211 | -------- | 27 |
| 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676217 | -------- |
| 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676219 | -------- |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676225 | -------- | 27 |
| 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676226 | -------- |
| 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676227 | -------- |
| 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676228 | -------- |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1676252 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 谭显富 | 040028 | 2025-22-1676259 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1676538 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1676539 | 雄-雨点-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676617 | 雄-雨点-砂眼 | 27 |
| 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676618 | 雌-灰-砂眼 |
| 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676620 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 邱润 | 081296 | 2025-22-1676655 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 邱润 | 081296 | 2025-22-1676658 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1676661 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 肖卡 | 080571 | 2025-22-1676662 | 雌-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 李斌 | 020550 | 2025-22-1676714 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 李斌 | 020550 | 2025-22-1676715 | 雄-灰白条-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 张文富 | 010577 | 2025-22-1676761 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 张文富 | 010577 | 2025-22-1676763 | 雄-雨点-砂眼 |
| 张文富 | 010577 | 2025-22-1676766 | 雄-灰-黄眼 |
| 张文富 | 010577 | 2025-22-1676769 | 雄-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676881 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676882 | 雄-灰-黄眼 |
| 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676884 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676909 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1676910 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676923 | 雌-雨点-砂眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676927 | 雄-灰白条-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676933 | 雌-雨点-砂眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676937 | 雌-雨点-砂眼 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676939 | 雌-灰白条-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676942 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676948 | 雌-灰-砂眼 |
| 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676949 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676955 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676958 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676961 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676962 | 雄-灰-砂眼 |
| 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676966 | 雄-灰-黄眼 |
| 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676970 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676993 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676995 | 雄-灰-黄眼 |
| 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676998 | 雄-灰-砂眼 |
| 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1677000 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677053 | 雄-灰白条-砂眼 | 27 |
| 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677133 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 付世云 | 090073 | 2025-22-1677137 | 雄-麒麟花-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677141 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 付世云 | 090073 | 2025-22-1677148 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677177 | 雌-灰-砂眼 | 27 |
| 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677188 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 张友松 | 090886 | 2025-22-1677190 | 雄-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 49 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1677337 | 雌-灰-砂眼 | 27 |
| 冯波 | 042177 | 2025-22-1677340 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677401 | -------- | 27 |
| 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677404 | -------- |
| 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677405 | -------- |
|
|
|
|
|
|
| 51 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677437 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677438 | 雌-雨白条-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 52 | 王奇 | 030821 | 2025-22-1677453 | -------- | 27 |
| 王奇 | 030821 | 2025-22-1677455 | -------- |
| 王奇 | 030821 | 2025-22-1677459 | -------- |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677541 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 李永松 | 062591 | 2025-22-1677542 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 张健 | 220137 | 2025-22-1677551 | 雄-灰花-砂眼 | 27 |
| 张健 | 220137 | 2025-22-1677555 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 55 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677591 | 雌-灰-砂眼 | 27 |
| 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677598 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677614 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677617 | 雌-灰-砂眼 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677620 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677631 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677634 | 雄-灰-黄眼 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677636 | 雄-灰-黄眼 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677640 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677653 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677660 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677671 | 雌-灰-砂眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677674 | 雄-灰-砂眼 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677677 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677691 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677692 | 雌-灰-黄眼 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677699 | 雌-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 61 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677704 | 雌-雨点-黄眼 | 27 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677709 | 雌-灰-砂眼 |
| 周国光 | 070110 | 2025-22-1677710 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 62 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677723 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677728 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677731 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677734 | 雄-灰白条-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 64 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677743 | 雌-灰-黄眼 | 27 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677744 | 雄-灰-黄眼 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677745 | 雌-灰-黄眼 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677746 | 雌-灰-砂眼 |
| 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677747 | 雌-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677756 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677762 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677765 | 雄-石斑-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 67 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677787 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677789 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677843 | 雄-灰-黄眼 | 27 |
| 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677847 | 雄-雨点-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 69 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677851 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677852 | 雄-雨点-砂眼 |
| 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677855 | 雄-雨点-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677874 | 雄-雨点-黄眼 | 27 |
| 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677876 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 71 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677896 | 雄-雨点-砂眼 | 27 |
| 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677897 | 雄-灰-黄眼 |
|
|
|
|
|
|
| 72 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677966 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1677968 | 雄-灰-黄眼 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1677969 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 73 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677978 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1677980 | 雄-灰-砂眼 |
|
|
|
|
|
|
| 74 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677991 | 雄-灰-砂眼 | 27 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1677993 | 雄-灰-砂眼 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1677997 | 雄-雨点-黄眼 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1677999 | 雄-灰-砂眼 |
| 陈建 | 070001 | 2025-22-1678000 | 雄-灰-砂眼 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论