26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合鸽王正奖上笼均分明细暂排
| 正奖取141名归巢55名剩余86名上笼264羽均分每名均分1628.7元 |
|
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 均分金额 |
| 1 | 张文富 | 010577 | 2025-22-1676760 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 2 | 张文富 | 010577 | 2025-22-1676761 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 3 | 张文富 | 010577 | 2025-22-1676763 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 4 | 张文富 | 010577 | 2025-22-1676766 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 5 | 张文富 | 010577 | 2025-22-1676769 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 6 | 张宇坤 | 010804 | 2025-22-1676102 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 7 | 骆开勇 | 011264 | 2025-22-1676003 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 8 | 罗先栋 | 012703 | 2025-22-1675270 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 9 | 杨鹏 | 020316 | 2025-22-1675373 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 10 | 李斌 | 020550 | 2025-22-1676714 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 11 | 李斌 | 020550 | 2025-22-1676715 | 雄-灰白条-黄眼 | 1628.7 |
| 12 | 峨眉奋飞王亚红 | 029999 | 2025-22-1677443 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 13 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1676507 | 雌-灰花-黄眼 | 1628.7 |
| 14 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1677462 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 15 | 王奇 | 030821 | 2025-22-1677453 | -------- | 1628.7 |
| 16 | 王奇 | 030821 | 2025-22-1677455 | -------- | 1628.7 |
| 17 | 王奇 | 030821 | 2025-22-1677459 | -------- | 1628.7 |
| 18 | 郭守军 | 030910 | 2025-22-1676265 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 19 | 李军 | 040017 | 2025-22-1676741 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 20 | 李军 | 040017 | 2025-22-1676745 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 21 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1676252 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 22 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1676259 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 23 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1676270 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 24 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677437 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 25 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1677438 | 雌-雨白条-黄眼 | 1628.7 |
| 26 | 代勇 | 040798 | 2025-22-1676245 | 雌-雨白条-黄眼 | 1628.7 |
| 27 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676211 | -------- | 1628.7 |
| 28 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676217 | -------- | 1628.7 |
| 29 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676219 | -------- | 1628.7 |
| 30 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676225 | -------- | 1628.7 |
| 31 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676226 | -------- | 1628.7 |
| 32 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676227 | -------- | 1628.7 |
| 33 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1676228 | -------- | 1628.7 |
| 34 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1677337 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 35 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1677340 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 36 | 雷鲜富 | 050090 | 2025-22-1675295 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 37 | 许潇舰 | 060131 | 2025-22-1676433 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 38 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1676538 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 39 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1676539 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 40 | 刘加红 | 062136 | 2025-22-1676544 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 41 | 白福钦 | 062546 | 2025-22-1676598 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 42 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677541 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 43 | 李永松 | 062591 | 2025-22-1677542 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 44 | 飞翔蓝天-胡正奎 | 067777 | 2025-22-1676549 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 45 | 魏光杰 | 068888 | 2025-22-1676562 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 46 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677586 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 47 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677591 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 48 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1677598 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 49 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677966 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 50 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677968 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 51 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677969 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 52 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677978 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 53 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677980 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 54 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677981 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 55 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677991 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 56 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677993 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 57 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677997 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 58 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1677999 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 59 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1678000 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 60 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677053 | 雄-灰白条-砂眼 | 1628.7 |
| 61 | 黄刚明 | 070068 | 2025-22-1677054 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 62 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676909 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 63 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1676910 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 64 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677609 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 65 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677614 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 66 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677617 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 67 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677620 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 68 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677623 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 69 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677631 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 70 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677634 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 71 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677636 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 72 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677640 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 73 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677641 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 74 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677653 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 75 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677660 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 76 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677662 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 77 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677671 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 78 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677674 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 79 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677677 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 80 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677686 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 81 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677691 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 82 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677692 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 83 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677699 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 84 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677704 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 85 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677709 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 86 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1677710 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 87 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675278 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 88 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675281 | 雄-雨花-黄眼 | 1628.7 |
| 89 | 陈建安 | 070122 | 2025-22-1675282 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 90 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677778 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 91 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677787 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 92 | 王泽雄 | 070152 | 2025-22-1677789 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 93 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675002 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 94 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675006 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 95 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675008 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 96 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675014 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 97 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675018 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 98 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675019 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 99 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675022 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 100 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675027 | 雄-红轮-砂眼 | 1628.7 |
| 101 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675035 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 102 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675036 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 103 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675042 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 104 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675043 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 105 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675046 | 雌-灰花-黄眼 | 1628.7 |
| 106 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675056 | 雌-雨白条-黄眼 | 1628.7 |
| 107 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675059 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 108 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675061 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 109 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675063 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 110 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675066 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 111 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675071 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 112 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675082 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 113 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675090 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 114 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675099 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 115 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676923 | 雌-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 116 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676927 | 雄-灰白条-砂眼 | 1628.7 |
| 117 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676933 | 雌-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 118 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676937 | 雌-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 119 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676939 | 雌-灰白条-黄眼 | 1628.7 |
| 120 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676942 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 121 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676948 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 122 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1676949 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 123 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676961 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 124 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676962 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 125 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676966 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 126 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1676970 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 127 | 郭有金 | 070198 | 2025-22-1676912 | 雌-灰白条-黄眼 | 1628.7 |
| 128 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675602 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 129 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675616 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 130 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1675617 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 131 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677723 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 132 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677728 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 133 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677731 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 134 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677734 | 雄-灰白条-砂眼 | 1628.7 |
| 135 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677743 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 136 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677744 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 137 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677745 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 138 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677746 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 139 | 陈止戈 | 070224 | 2025-22-1677747 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 140 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677756 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 141 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1677759 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 142 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676955 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 143 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1676958 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 144 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675159 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 145 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675180 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 146 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675182 | 雄-灰花-黄眼 | 1628.7 |
| 147 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675189 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 148 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1675190 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 149 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676980 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 150 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676983 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 151 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676993 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 152 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676995 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 153 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1676998 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 154 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1677000 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 155 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677810 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 156 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677817 | 雄-雨花-黄眼 | 1628.7 |
| 157 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677830 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 158 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677843 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 159 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677847 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 160 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677851 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 161 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677852 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 162 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677855 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 163 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677862 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 164 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677874 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 165 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677876 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 166 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677896 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 167 | 曾晓军 | 072035 | 2025-22-1677897 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 168 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675204 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 169 | 罗耀云 | 072132 | 2025-22-1675207 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 170 | 彭少明 | 072591 | 2025-22-1677956 | 雄-灰白条-砂眼 | 1628.7 |
| 171 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675211 | 雄-灰-牛眼 | 1628.7 |
| 172 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675220 | 雄-麒麟花-牛眼 | 1628.7 |
| 173 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675221 | 雄-灰花-牛眼 | 1628.7 |
| 174 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675225 | 雄-灰-牛眼 | 1628.7 |
| 175 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1675236 | 雄-灰-牛眼 | 1628.7 |
| 176 | 赖荣 | 080084 | 2025-22-1676678 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 177 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1676661 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 178 | 肖卡 | 080571 | 2025-22-1676662 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 179 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676617 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 180 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676618 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 181 | 余鸿 | 081198 | 2025-22-1676620 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 182 | 邱润 | 081296 | 2025-22-1676655 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 183 | 邱润 | 081296 | 2025-22-1676658 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 184 | 肖学辉 | 088943 | 2025-22-1676668 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 185 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677133 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 186 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677137 | 雄-麒麟花-黄眼 | 1628.7 |
| 187 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677141 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 188 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1677148 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 189 | 夏燕 | 090081 | 2025-22-1677111 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 190 | 何世忠 | 090115 | 2025-22-1677110 | 雄-红轮-黄眼 | 1628.7 |
| 191 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677152 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 192 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677177 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 193 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 194 | 张国浦 | 090173 | 2025-22-1675891 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 195 | 邓忠智 | 090463 | 2025-22-1675873 | 雌-灰白条-砂眼 | 1628.7 |
| 196 | 张谦 | 090486 | 2025-22-1675804 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 197 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675867 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 198 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1675869 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 199 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675853 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 200 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675855 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 201 | 陈鹏 | 090689 | 2025-22-1675706 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 202 | 高金平 | 090783 | 2025-22-1675823 | 雌-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 203 | 高金平 | 090783 | 2025-22-1675834 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 204 | 高金平 | 090783 | 2025-22-1675836 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 205 | 高金平 | 090783 | 2025-22-1675839 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 206 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677188 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 207 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677190 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 208 | 张友松 | 090886 | 2025-22-1677196 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 209 | 王振旭 | 090907 | 2025-22-1675850 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 210 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675886 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 211 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 212 | 袁涛 | 090944 | 2025-22-1675888 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 213 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1675316 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 214 | 蒲兵 | 100019 | 2025-22-1675507 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 215 | 蒲兵 | 100019 | 2025-22-1675508 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 216 | 秦跃辉 | 100088 | 2025-22-1675589 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 217 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1675671 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 218 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676881 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 219 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676882 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 220 | 范祥昌 | 100124 | 2025-22-1676884 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 221 | 张世久 | 100187 | 2025-22-1675322 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 222 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675661 | 雄-雨花-砂眼 | 1628.7 |
| 223 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675663 | 雄-雨花-砂眼 | 1628.7 |
| 224 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675667 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 225 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675669 | 雌-雨花-砂眼 | 1628.7 |
| 226 | 汤志林 | 100227 | 2025-22-1675670 | 雌-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 227 | 林德远 | 100540 | 2025-22-1675910 | 雌-深雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 228 | 曾光长 | 102561 | 2025-22-1675600 | 雄-绛-砂眼 | 1628.7 |
| 229 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1675523 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 230 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1675524 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 231 | 李林 | 102780 | 2025-22-1675902 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 232 | 李林 | 102780 | 2025-22-1675903 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 233 | 李林 | 102780 | 2025-22-1675904 | 雄-麒麟花-黄眼 | 1628.7 |
| 234 | 张涛 | 102839 | 2025-22-1676201 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 235 | 张涛 | 102839 | 2025-22-1676205 | 雌-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 236 | 何孙定 | 103064 | 2025-22-1675933 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 237 | 张宗泉 | 103209 | 2025-22-1676746 | 雌-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 238 | 兰世福 | 105888 | 2025-22-1675527 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 239 | 祝永洪 | 112510 | 2025-22-1675921 | -------- | 1628.7 |
| 240 | 祝永洪 | 112510 | 2025-22-1675927 | -------- | 1628.7 |
| 241 | 吕小红 | 130005 | 2025-22-1675966 | 雄-雨点-砂眼 | 1628.7 |
| 242 | 兰康平 | 132537 | 2025-22-1675991 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 243 | 兰康平 | 132537 | 2025-22-1675998 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 244 | 兰康平 | 132537 | 2025-22-1676000 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 245 | 苏绍昌 | 132564 | 2025-22-1675954 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 246 | 苏绍昌 | 132564 | 2025-22-1675959 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 247 | 刘福寿 | 132710 | 2025-22-1677222 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 248 | 刘福寿 | 132710 | 2025-22-1677411 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 249 | 鲁建 | 140278 | 2025-22-1677273 | -------- | 1628.7 |
| 250 | 冉学成 | 142558 | 2025-22-1677271 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 251 | 张庚 | 142579 | 2025-22-1677287 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 252 | 何林 | 142678 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 1628.7 |
| 253 | 朱泽军 | 148182 | 2025-22-1677280 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 254 | 朱泽军 | 148182 | 2025-22-1677300 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 255 | 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677401 | -------- | 1628.7 |
| 256 | 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677404 | -------- | 1628.7 |
| 257 | 邓国彬 | 181472 | 2025-22-1677405 | -------- | 1628.7 |
| 258 | 李临生 | 182520 | 2025-22-1675251 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 259 | 张健 | 220137 | 2025-22-1677551 | 雄-灰花-砂眼 | 1628.7 |
| 260 | 张健 | 220137 | 2025-22-1677555 | 雄-灰-黄眼 | 1628.7 |
| 261 | 邵兴贵 | 220272 | 2025-22-1677005 | 雄-石板-砂眼 | 1628.7 |
| 262 | 张传军 | 220488 | 2025-22-1677016 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 263 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677762 | 雄-雨点-黄眼 | 1628.7 |
| 264 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1677765 | 雄-石斑-砂眼 | 1628.7 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论