26年春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合鸽王成绩暂排
| 26春成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环三关综合鸽王录取141名归巢55名成绩暂排 |
|
| 数据为手动合并如有数据遗漏错误请及时联系:18884668700 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 第一关空距 | 第二关空距 | 第三关空距 | 三关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 第三关分速 | 三关总分速 | 奖金 |
| 1 | 曾晓军 | 2025-22-1677876 | 583.6221 | 693.6302 | 805.0371 | 2082.2894 | 1190.0699 | 1048.0275 | 620.4023 | 2858.4997 | 50000 |
| 2 | 刘新民 | 2025-22-1675189 | 592.6771 | 703.2768 | 814.6113 | 2110.5652 | 1219.4922 | 1041.8772 | 572.5469 | 2833.9163 | 30000 |
| 3 | 郭有金 | 2025-22-1676912 | 584.0230 | 693.6938 | 805.1998 | 2082.9166 | 1211.8783 | 1006.4957 | 508.3513 | 2726.7253 | 20000 |
| 4 | 兰康平 | 2025-22-1675991 | 584.1068 | 709.8697 | 816.5093 | 2110.4858 | 976.8982 | 881.4610 | 823.7577 | 2682.1169 | 10000 |
| 5 | 周国光 | 2025-22-1677660 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 1301.6163 | 718.4896 | 648.8496 | 2668.9555 | 10000 |
| 6 | 张文富 | 2025-22-1676760 | 585.1703 | 700.7696 | 810.5767 | 2096.5166 | 1007.5958 | 993.5848 | 645.2877 | 2646.4683 | 10000 |
| 7 | 肖学辉 | 2025-22-1676668 | 554.3791 | 666.8840 | 777.2545 | 1998.5176 | 969.4240 | 1044.4822 | 585.7435 | 2599.6497 | 10000 |
| 8 | 陈建 | 2025-22-1678000 | 593.7756 | 703.9134 | 815.3898 | 2113.0788 | 1115.7987 | 1037.9878 | 432.0574 | 2585.8439 | 10000 |
| 9 | 陈曦 | 2025-22-1676219 | 586.5410 | 704.8100 | 813.8300 | 2105.181 | 830.5313 | 1057.4049 | 660.1007 | 2548.0369 | 10000 |
| 10 | 黄克成 | 2025-22-1675059 | 583.6915 | 693.8234 | 805.1961 | 2082.711 | 1294.9199 | 700.5738 | 540.5338 | 2536.0275 | 10000 |
| 11 | 谭显富 | 2025-22-1676259 | 586.7798 | 705.1860 | 814.1670 | 2106.1328 | 1068.6470 | 745.2666 | 719.7543 | 2533.6679 | 5000 |
| 12 | 邓国彬 | 2025-22-1677401 | 611.2380 | 726.9230 | 836.9660 | 2175.127 | 1092.5946 | 678.8004 | 713.8064 | 2485.2014 | 5000 |
| 13 | 黄克成 | 2025-22-1675043 | 583.6915 | 693.8234 | 805.1961 | 2082.711 | 1113.1918 | 701.6262 | 651.5142 | 2466.3322 | 5000 |
| 14 | 周国光 | 2025-22-1677674 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 1278.4410 | 506.4777 | 675.4448 | 2460.3635 | 5000 |
| 15 | 刘福寿 | 2025-22-1677411 | 582.3555 | 704.4887 | 812.2712 | 2099.1154 | 947.4610 | 669.5502 | 811.8934 | 2428.9046 | 5000 |
| 16 | 曾晓军 | 2025-22-1677817 | 583.6221 | 693.6302 | 805.0371 | 2082.2894 | 1087.6201 | 683.5048 | 630.5957 | 2401.7206 | 5000 |
| 17 | 汤志林 | 2025-22-1675661 | 569.4008 | 686.2519 | 795.5171 | 2051.1698 | 1167.8578 | 626.9046 | 583.6047 | 2378.3671 | 5000 |
| 18 | 周国光 | 2025-22-1677686 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 1102.1468 | 610.7188 | 658.0702 | 2370.9358 | 5000 |
| 19 | 夏燕 | 2025-22-1677111 | 560.8279 | 677.4652 | 786.6989 | 2024.992 | 1138.3593 | 564.4884 | 661.3859 | 2364.2336 | 5000 |
| 20 | 邓国彬 | 2025-22-1677404 | 611.2380 | 726.9230 | 836.9660 | 2175.127 | 966.7829 | 657.1097 | 719.7537 | 2343.6463 | 5000 |
| 21 | 张文富 | 2025-22-1676763 | 585.1703 | 700.7696 | 810.5767 | 2096.5166 | 1065.7804 | 637.1370 | 636.8146 | 2339.732 | 5000 |
| 22 | 祝永洪 | 2025-22-1675921 | 562.8990 | 688.5050 | 794.9720 | 2046.376 | 1149.0989 | 659.9965 | 526.0164 | 2335.1118 | 5000 |
| 23 | 陈止戈 | 2025-22-1677723 | 583.4062 | 693.2607 | 804.7085 | 2081.3754 | 1162.5666 | 653.0076 | 496.7975 | 2312.3717 | 5000 |
| 24 | 祝永洪 | 2025-22-1675927 | 562.8990 | 688.5050 | 794.9720 | 2046.376 | 1137.0496 | 779.2348 | 383.8127 | 2300.0971 | 5000 |
| 25 | 周国光 | 2025-22-1677617 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 1182.7148 | 511.8954 | 588.7158 | 2283.326 | 5000 |
| 26 | 潘林 | 2025-22-1675524 | 571.0309 | 688.8079 | 797.8125 | 2057.6513 | 1100.9060 | 653.7223 | 521.6010 | 2276.2293 | 5000 |
| 27 | 范祥昌 | 2025-22-1676881 | 578.0983 | 694.4742 | 803.9756 | 2076.5481 | 842.3674 | 707.1116 | 724.1811 | 2273.6601 | 5000 |
| 28 | 汤志林 | 2025-22-1675670 | 569.4008 | 686.2519 | 795.5171 | 2051.1698 | 1134.7302 | 547.1981 | 572.2681 | 2254.1964 | 5000 |
| 29 | 曾晓军 | 2025-22-1677851 | 583.6221 | 693.6302 | 805.0371 | 2082.2894 | 926.2354 | 642.1049 | 684.3687 | 2252.709 | 5000 |
| 30 | 黄克成 | 2025-22-1676949 | 583.6915 | 693.8234 | 805.1961 | 2082.711 | 873.2349 | 919.9150 | 445.8863 | 2239.0362 | 5000 |
| 31 | 朱泽军 | 2025-22-1677300 | 589.2794 | 715.8375 | 822.2696 | 2127.3865 | 1086.2327 | 696.6906 | 454.0616 | 2236.9849 | 5000 |
| 32 | 张宗泉 | 2025-22-1676746 | 570.5948 | 693.0232 | 800.5885 | 2064.2065 | 1121.3914 | 706.6849 | 407.9246 | 2236.0009 | 5000 |
| 33 | 彭乐兵 | 2025-22-1676993 | 583.3469 | 693.3884 | 804.7829 | 2081.5182 | 1061.0897 | 584.8964 | 572.3497 | 2218.3358 | 5000 |
| 34 | 李军 | 2025-22-1676745 | 590.3139 | 708.1113 | 817.3134 | 2115.7386 | 1019.7687 | 714.7076 | 482.6749 | 2217.1512 | 5000 |
| 35 | 肖卡 | 2025-22-1676662 | 554.3129 | 666.8604 | 777.2179 | 1998.3912 | 1120.3084 | 507.8469 | 580.0576 | 2208.2129 | 5000 |
| 36 | 刘耻福 | 2025-22-1676958 | 585.6304 | 695.6264 | 807.0580 | 2088.3148 | 1158.2185 | 344.8039 | 699.3533 | 2202.3757 | 5000 |
| 37 | 陈建 | 2025-22-1677991 | 593.7756 | 703.9134 | 815.3898 | 2113.0788 | 917.7304 | 674.3884 | 596.7699 | 2188.8887 | 5000 |
| 38 | 张涛 | 2025-22-1676201 | 582.0289 | 701.1977 | 809.8966 | 2093.1232 | 1118.7180 | 616.6966 | 446.0779 | 2181.4925 | 5000 |
| 39 | 彭乐兵 | 2025-22-1676983 | 583.3469 | 693.3884 | 804.7829 | 2081.5182 | 1113.5909 | 603.0814 | 444.2456 | 2160.9179 | 5000 |
| 40 | 黄克成 | 2025-22-1675071 | 583.6915 | 693.8234 | 805.1961 | 2082.711 | 1048.5546 | 651.4250 | 450.2048 | 2150.1844 | 5000 |
| 41 | 陈建 | 2025-22-1677980 | 593.7756 | 703.9134 | 815.3898 | 2113.0788 | 1077.7206 | 510.7018 | 444.4869 | 2032.9093 | 5000 |
| 42 | 李斌 | 2025-22-1676715 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 923.4822 | 693.7552 | 408.0718 | 2025.3092 | 5000 |
| 43 | 曾晓军 | 2025-22-1677852 | 583.6221 | 693.6302 | 805.0371 | 2082.2894 | 971.2437 | 657.2598 | 392.9178 | 2021.4213 | 5000 |
| 44 | 付世云 | 2025-22-1677148 | 561.0046 | 677.8008 | 786.9889 | 2025.7943 | 1166.2948 | 415.0182 | 428.4652 | 2009.7782 | 5000 |
| 45 | 高金平 | 2025-22-1675834 | 565.8421 | 678.1972 | 788.7419 | 2032.7812 | 753.4076 | 553.4675 | 683.2262 | 1990.1013 | 5000 |
| 46 | 黄克成 | 2025-22-1676927 | 583.6915 | 693.8234 | 805.1961 | 2082.711 | 843.1562 | 517.6818 | 606.5963 | 1967.4343 | 5000 |
| 47 | 范祥昌 | 2025-22-1676882 | 578.0983 | 694.4742 | 803.9756 | 2076.5481 | 423.5757 | 1015.1749 | 453.3157 | 1892.0663 | 5000 |
| 48 | 李斌 | 2025-22-1676714 | 590.8436 | 710.1910 | 818.9261 | 2119.9607 | 443.8540 | 746.2290 | 697.2338 | 1887.3168 | 5000 |
| 49 | 黄克成 | 2025-22-1675014 | 583.6915 | 693.8234 | 805.1961 | 2082.711 | 414.1765 | 722.7819 | 716.3596 | 1853.318 | 5000 |
| 50 | 心意鸽舍-何岗 | 2025-22-1677591 | 599.9896 | 716.3944 | 826.1131 | 2142.4971 | 381.7708 | 748.6024 | 665.8626 | 1796.2358 | 5000 |
| 51 | 周国光 | 2025-22-1676909 | 583.3627 | 693.2999 | 804.7240 | 2081.3866 | 411.9068 | 681.3995 | 685.7396 | 1779.0459 | 5000 |
| 52 | 刘新民 | 2025-22-1675190 | 592.6771 | 703.2768 | 814.6113 | 2110.5652 | 491.4509 | 643.4741 | 632.0622 | 1766.9872 | 5000 |
| 53 | 李金贵 | 2025-22-1677462 | 596.0606 | 714.1614 | 823.3298 | 2133.5518 | 649.7020 | 656.3314 | 421.6872 | 1727.7206 | 5000 |
| 54 | 刘新民 | 2025-22-1675159 | 592.6771 | 703.2768 | 814.6113 | 2110.5652 | 333.5186 | 576.0343 | 680.9570 | 1590.5099 | 5000 |
| 55 | 陈止戈 | 2025-22-1677745 | 583.4062 | 693.2607 | 804.7085 | 2081.3754 | 322.1434 | 708.9962 | 519.7656 | 1550.9052 | 5000 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论