26春成都善缘聚拢杯会员乐联赛宜君站(市区)锦标赛成绩暂排
| 26春成都善缘聚拢杯会员乐联赛宜君站(市区)锦标赛成绩暂排 |
| 请鸽友认真核对,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一20元A组327羽32.7名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 石强 | 030713 | 2025-22-1687027 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:23:17.372 | 711.2720 | 1169.2985 |
| 2 | 徐志君 | 140473 | 2025-22-1648839 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:37:30.220 | 715.7393 | 1149.7753 |
| 3 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1382126 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:18:04.209 | 693.2261 | 1149.4950 |
| 4 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051227 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:05.525 | 703.3372 | 1134.2464 |
| 5 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1553186 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:35:38.722 | 703.5933 | 1133.6478 |
| 6 | 钟福寿 | 072483 | 2025-22-1327181 | 雄-绛-黄眼 | 2026-05-03 16:24:42.523 | 688.7523 | 1129.6416 |
| 7 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 8 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1384189 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:49:01.755 | 704.3301 | 1110.8795 |
| 9 | 严刚 | 050380 | 2025-22-1549674 | 雄-灰-砂 | 2026-05-03 17:02:54 | 707.1820 | 1091.4772 |
| 10 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1328587 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:52:40.993 | 695.6683 | 1090.9309 |
| 11 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 12 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:03:25.840 | 703.5933 | 1085.0709 |
| 13 | 张开吉 | 040706 | 2022-22-0608643 | 雄-灰-黄 | 2026-05-03 17:03:14 | 703.1520 | 1084.6964 |
| 14 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346761 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:11:00.943 | 710.8898 | 1083.6476 |
| 15 | 张正影 | 072504 | 2025-22-1286935 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:59:21.092 | 697.9904 | 1083.2447 |
| 16 | 赵蜀建 | 030844 | 2025-22-1665560 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:15.677 | 714.1802 | 1075.1495 |
| 17 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1335385 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:23:57.928 | 716.6539 | 1071.2868 |
| 18 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1289171 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:13:48.981 | 704.2873 | 1069.0192 |
| 19 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:17:44.666 | 706.1817 | 1065.5414 |
| 20 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568289 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:50.835 | 707.5939 | 1064.2955 |
| 21 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1630162 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:21:42.481 | 709.5322 | 1064.2323 |
| 22 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568275 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:22:21.745 | 707.5939 | 1060.2843 |
| 23 | 张智 | 012783 | 2025-22-1388135 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:15:11.040 | 699.8877 | 1060.1404 |
| 24 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 25 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:29.205 | 701.7477 | 1056.0748 |
| 26 | 王健 | 041185 | 2024-22-1172555 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:20:07.673 | 702.3767 | 1056.0025 |
| 27 | 张兴明 | 070205 | 2025-22-1338917 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:12:00.044 | 693.5246 | 1055.5918 |
| 28 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1326189 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:16:04.360 | 697.6643 | 1055.3520 |
| 29 | 王学东 | 030326 | 2024-22-1192757 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:34:25.192 | 714.2174 | 1051.2165 |
| 30 | 姜华伟 | 050040 | 2024-22-1130591 | 雌-雨花-砂眼 | 2026-05-03 17:31:19.569 | 710.3452 | 1050.2998 |
| 31 | 徐德明 | 042594 | 2025-22-1574458 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:29:13.687 | 703.3431 | 1043.1826 |
| 32 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536913 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-03 17:42:05.500 | 716.6539 | 1043.0251 |
| 33 | 刘泽贵 | 070009 | 2025-22-1716894 | 雌-石板-砂眼 | 2026-05-03 17:31:24.937 | 703.5973 | 1040.1848 |
| 34 | 张智 | 012783 | 2025-22-1388145 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:28:02.687 | 699.8877 | 1039.8828 |
| 35 | 廖燕 | 100877 | 2025-22-1413776 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:29:15.096 | 700.0145 | 1038.2096 |
| 36 | 姜华伟 | 050040 | 2025-22-1280279 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:40:50.962 | 710.3452 | 1035.7161 |
| 37 | 王健 | 041185 | 2024-22-1203194 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:35:12.069 | 702.3767 | 1032.6015 |
| 38 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
| 39 | 王健 | 041185 | 2025-22-1358274 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:37:42.814 | 702.3767 | 1028.8015 |
| 40 | 张启原 | 042623 | 2025-22-1574008 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:31:33.278 | 695.8866 | 1028.5742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一30元B组241羽24.1名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 石强 | 030713 | 2025-22-1687027 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:23:17.372 | 711.2720 | 1169.2985 |
| 2 | 徐志君 | 140473 | 2025-22-1648839 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:37:30.220 | 715.7393 | 1149.7753 |
| 3 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1382126 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:18:04.209 | 693.2261 | 1149.4950 |
| 4 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051227 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:05.525 | 703.3372 | 1134.2464 |
| 5 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1553186 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:35:38.722 | 703.5933 | 1133.6478 |
| 6 | 钟福寿 | 072483 | 2025-22-1327181 | 雄-绛-黄眼 | 2026-05-03 16:24:42.523 | 688.7523 | 1129.6416 |
| 7 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 8 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1384189 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:49:01.755 | 704.3301 | 1110.8795 |
| 9 | 严刚 | 050380 | 2025-22-1549674 | 雄-灰-砂 | 2026-05-03 17:02:54 | 707.1820 | 1091.4772 |
| 10 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1328587 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:52:40.993 | 695.6683 | 1090.9309 |
| 11 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 12 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:03:25.840 | 703.5933 | 1085.0709 |
| 13 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346761 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:11:00.943 | 710.8898 | 1083.6476 |
| 14 | 张正影 | 072504 | 2025-22-1286935 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:59:21.092 | 697.9904 | 1083.2447 |
| 15 | 赵蜀建 | 030844 | 2025-22-1665560 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:15.677 | 714.1802 | 1075.1495 |
| 16 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1335385 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:23:57.928 | 716.6539 | 1071.2868 |
| 17 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1289171 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:13:48.981 | 704.2873 | 1069.0192 |
| 18 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:17:44.666 | 706.1817 | 1065.5414 |
| 19 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568289 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:50.835 | 707.5939 | 1064.2955 |
| 20 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1630162 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:21:42.481 | 709.5322 | 1064.2323 |
| 21 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568275 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:22:21.745 | 707.5939 | 1060.2843 |
| 22 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 23 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:29.205 | 701.7477 | 1056.0748 |
| 24 | 王健 | 041185 | 2024-22-1172555 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:20:07.673 | 702.3767 | 1056.0025 |
| 25 | 张兴明 | 070205 | 2025-22-1338917 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:12:00.044 | 693.5246 | 1055.5918 |
| 26 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1326189 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:16:04.360 | 697.6643 | 1055.3520 |
| 27 | 王学东 | 030326 | 2024-22-1192757 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:34:25.192 | 714.2174 | 1051.2165 |
| 28 | 徐德明 | 042594 | 2025-22-1574458 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:29:13.687 | 703.3431 | 1043.1826 |
| 29 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536913 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-03 17:42:05.500 | 716.6539 | 1043.0251 |
| 30 | 刘泽贵 | 070009 | 2025-22-1716894 | 雌-石板-砂眼 | 2026-05-03 17:31:24.937 | 703.5973 | 1040.1848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一50元C组130羽13名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 石强 | 030713 | 2025-22-1687027 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:23:17.372 | 711.2720 | 1169.2985 |
| 2 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1382126 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:18:04.209 | 693.2261 | 1149.4950 |
| 3 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051227 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:05.525 | 703.3372 | 1134.2464 |
| 4 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1553186 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:35:38.722 | 703.5933 | 1133.6478 |
| 5 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 6 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1384189 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:49:01.755 | 704.3301 | 1110.8795 |
| 7 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 8 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:03:25.840 | 703.5933 | 1085.0709 |
| 9 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346761 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:11:00.943 | 710.8898 | 1083.6476 |
| 10 | 张正影 | 072504 | 2025-22-1286935 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:59:21.092 | 697.9904 | 1083.2447 |
| 11 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1289171 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:13:48.981 | 704.2873 | 1069.0192 |
| 12 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:17:44.666 | 706.1817 | 1065.5414 |
| 13 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 14 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:29.205 | 701.7477 | 1056.0748 |
| 15 | 张兴明 | 070205 | 2025-22-1338917 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:12:00.044 | 693.5246 | 1055.5918 |
| 16 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1326189 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:16:04.360 | 697.6643 | 1055.3520 |
| 17 | 刘泽贵 | 070009 | 2025-22-1716894 | 雌-石板-砂眼 | 2026-05-03 17:31:24.937 | 703.5973 | 1040.1848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一100元D组35羽3.5名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1382126 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:18:04.209 | 693.2261 | 1149.4950 |
| 2 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 3 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1289171 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:13:48.981 | 704.2873 | 1069.0192 |
| 4 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 5 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一200元E组5羽0.5名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
| 2 | 周昌奎 | 072722 | 2025-22-1513938 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 19:21:45.635 | 697.6673 | 886.7594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一20元F组112羽5.6名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 钟福寿 | 072483 | 2025-22-1327181 | 雄-绛-黄眼 | 2026-05-03 16:24:42.523 | 688.7523 | 1129.6416 |
| 2 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 3 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1328587 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:52:40.993 | 695.6683 | 1090.9309 |
| 4 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 5 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 6 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:29.205 | 701.7477 | 1056.0748 |
| 7 | 张兴明 | 070205 | 2025-22-1338917 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:12:00.044 | 693.5246 | 1055.5918 |
| 8 | 廖燕 | 100877 | 2025-22-1413776 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:29:15.096 | 700.0145 | 1038.2096 |
| 9 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
| 10 | 王健平 | 030913 | 2025-22-1611336 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:55:34.791 | 711.7931 | 1016.0057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一30元G组53羽2.65名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 2 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 3 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 4 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:29.205 | 701.7477 | 1056.0748 |
| 5 | 张兴明 | 070205 | 2025-22-1338917 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:12:00.044 | 693.5246 | 1055.5918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一50元H组24羽1.2名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 2 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 16:57:53.314 | 699.8563 | 1088.6122 |
| 3 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一100元I组7羽0.35名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
| 2 | 钟旭 | 072775 | 2025-22-1554423 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 18:13:57.132 | 705.5302 | 981.3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一200元J组2羽0.1名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 套60元K组154羽取19.25名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1382126 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-03 16:18:04.209 | 693.2261 | 1149.4950 |
| 2 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051227 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 16:35:05.525 | 703.3372 | 1134.2464 |
| 3 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1553186 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-03 16:35:38.722 | 703.5933 | 1133.6478 |
| 4 | 裴锡冲 | 070350 | 2025-22-1285507 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 16:49:07.013 | 705.6778 | 1112.8514 |
| 5 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1384189 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:49:01.755 | 704.3301 | 1110.8795 |
| 6 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1328587 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 16:52:40.993 | 695.6683 | 1090.9309 |
| 7 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:03:25.840 | 703.5933 | 1085.0709 |
| 8 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346761 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:11:00.943 | 710.8898 | 1083.6476 |
| 9 | 赵蜀建 | 030844 | 2025-22-1665560 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:15.677 | 714.1802 | 1075.1495 |
| 10 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1335385 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:23:57.928 | 716.6539 | 1071.2868 |
| 11 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568289 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:50.835 | 707.5939 | 1064.2955 |
| 12 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1630162 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:21:42.481 | 709.5322 | 1064.2323 |
| 13 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1568275 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-03 17:22:21.745 | 707.5939 | 1060.2843 |
| 14 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339036 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:09:46.821 | 693.2665 | 1058.7772 |
| 15 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:19:29.205 | 701.7477 | 1056.0748 |
| 16 | 张兴明 | 070205 | 2025-22-1338917 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:12:00.044 | 693.5246 | 1055.5918 |
| 17 | 罗来祥 | 062030 | 2025-22-1499502 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-03 17:34:36.086 | 714.6657 | 1051.5953 |
| 18 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569845 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:19:09.968 | 693.2261 | 1043.7541 |
| 19 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536913 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-03 17:42:05.500 | 716.6539 | 1043.0251 |
| 20 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1056858 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:41:34.986 | 714.6657 | 1040.9019 |
| 21 | 刘泽贵 | 070009 | 2025-22-1716894 | 雌-石板-砂眼 | 2026-05-03 17:31:24.937 | 703.5973 | 1040.1848 |
| 22 | 廖燕 | 100877 | 2025-22-1413776 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:29:15.096 | 700.0145 | 1038.2096 |
| 23 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2025-22-1349877 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-03 17:47:02.426 | 716.3601 | 1035.1420 |
| 24 | 李德智 | 062573 | 2025-22-1566265 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-03 17:46:12.791 | 711.3665 | 1029.1564 |
| 25 | 张启原 | 042623 | 2025-22-1574008 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-03 17:31:33.278 | 695.8866 | 1028.5742 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论