24年秋成都新津区宝墩信鸽服务部宁陕精英赛成绩暂排
2024年秋季新津宝墩信鸽服务部宁陕精英赛成绩 | ||||||
总羽数50打400元组取26.4名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 张静 | 159502 | 2023-22-1914444 | 2024-11-10 15:37:24.841 | 513.1633 | 1116.9953 |
2 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
3 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2024-22-0988807 | 2024-11-10 16:01:26.059 | 523.0384 | 1081.9224 |
4 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2023-22-1068181 | 2024-11-10 16:02:31.381 | 523.0384 | 1079.4914 |
5 | 詹小东 | 150094 | 2024-22-0865388 | 2024-11-10 15:49:48.528 | 507.699 | 1076.0693 |
6 | 徐学明 | 925577 | 2024-22-1181517 | 2024-11-10 15:50:27 | 506.297 | 1071.6075 |
7 | 张玉龙 | 190219 | 2024-22-1076056 | 2024-11-10 15:47:42 | 502.75 | 1070.3279 |
8 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021478 | 2024-11-10 16:12:20.671 | 521.1813 | 1054.2877 |
9 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022662 | 2024-11-10 16:04:51.860 | 507.5312 | 1042.4489 |
10 | 刘芝荣 | 162146 | 2024-22-1230309 | 2024-11-10 16:09:31 | 511.362 | 1040.3734 |
11 | 王俊琪 | 162140 | 2024-22-0866658 | 2024-11-10 16:24:02 | 522.816 | 1033.1597 |
12 | 余晓彬 | 192002 | 2024-22-1233362 | 2024-11-10 16:08:22.090 | 503.0339 | 1025.829 |
13 | 王东 | 190044 | 2024-22-1229459 | 2024-11-10 16:25:25 | 516.838 | 1018.5486 |
14 | 李勇强 | 192018 | 2024-22-1231809 | 2024-11-10 16:48:39.805 | 518.8448 | 977.7286 |
15 | 林洪川 | 190083 | 2023-22-1295306 | 2024-11-10 16:45:06.533 | 509.0018 | 965.6482 |
16 | 王建 | 190287 | 2024-22-1931909 | 2024-11-10 16:48:43.789 | 508.1777 | 957.5073 |
17 | 张念兄 | 191235 | 2024-22-1212647 | 2024-11-10 16:46:54.516 | 497.1126 | 939.8838 |
18 | 郑茂林 | 183042 | 2024-22-0695620 | 2024-11-10 16:51:11 | 499.829 | 937.4221 |
19 | 王建 | 190287 | 2023-22-1931919 | 2024-11-10 17:05:56.166 | 508.1777 | 927.4396 |
20 | 李亚勇 | 190484 | 2024-22-2346193 | 2024-11-10 17:07:44 | 503.599 | 916.061 |
21 | 种菜农民 | 923312 | 2024-22-2689456 | 2024-11-10 17:16:38 | 502.99 | 900.3894 |
22 | 徐学明 | 925577 | 2024-22-2346255 | 2024-11-10 17:24:01 | 506.297 | 894.4812 |
23 | 刘伟 | 190186 | 2024-22-1022091 | 2024-11-10 17:27:24 | 506.625 | 889.7421 |
24 | 张玉龙 | 190219 | 2024-22-1076059 | 2024-11-10 17:23:58 | 502.75 | 888.2929 |
25 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021671 | 2024-11-10 17:30:28 | 500.356 | 874.0185 |
26 | 种菜农民 | 923312 | 2024-22-2689453 | 2024-11-10 17:50:21 | 502.99 | 849.1305 |
27 | 谢明栓 | 152254 | 2024-22-1072413 | 2024-11-10 17:53:54 | 505.898 | 848.9611 |
10取一50元组取5.3名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
2 | 詹小东 | 150094 | 2024-22-0865388 | 2024-11-10 15:49:48.528 | 507.699 | 1076.0693 |
3 | 余晓彬 | 192002 | 2024-22-1233362 | 2024-11-10 16:08:22.090 | 503.0339 | 1025.829 |
4 | 王建 | 190287 | 2024-22-1931909 | 2024-11-10 16:48:43.789 | 508.1777 | 957.5073 |
5 | 张念兄 | 191235 | 2024-22-1212647 | 2024-11-10 16:46:54.516 | 497.1126 | 939.8838 |
6 | 郑茂林 | 183042 | 2024-22-0695620 | 2024-11-10 16:51:11 | 499.829 | 937.4221 |
10取一100元组取1名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
20取一50元组取0.58名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
30打200元组取23.5名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
2 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2024-22-0988807 | 2024-11-10 16:01:26.059 | 523.0384 | 1081.9224 |
3 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2023-22-1068181 | 2024-11-10 16:02:31.381 | 523.0384 | 1079.4914 |
4 | 詹小东 | 150094 | 2024-22-0865388 | 2024-11-10 15:49:48.528 | 507.699 | 1076.0693 |
5 | 徐学明 | 925577 | 2024-22-1181517 | 2024-11-10 15:50:27 | 506.297 | 1071.6075 |
6 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022662 | 2024-11-10 16:04:51.860 | 507.5312 | 1042.4489 |
7 | 王俊琪 | 162140 | 2024-22-0866658 | 2024-11-10 16:24:02 | 522.816 | 1033.1597 |
8 | 余晓彬 | 192002 | 2024-22-1233362 | 2024-11-10 16:08:22.090 | 503.0339 | 1025.829 |
9 | 李勇强 | 192018 | 2024-22-1231809 | 2024-11-10 16:48:39.805 | 518.8448 | 977.7286 |
10 | 王建 | 190287 | 2024-22-1931909 | 2024-11-10 16:48:43.789 | 508.1777 | 957.5073 |
11 | 郑茂林 | 183042 | 2024-22-0695620 | 2024-11-10 16:51:11 | 499.829 | 937.4221 |
12 | 王建 | 190287 | 2023-22-1931919 | 2024-11-10 17:05:56.166 | 508.1777 | 927.4396 |
13 | 李亚勇 | 190484 | 2024-22-2346193 | 2024-11-10 17:07:44 | 503.599 | 916.061 |
14 | 徐学明 | 925577 | 2024-22-2346255 | 2024-11-10 17:24:01 | 506.297 | 894.4812 |
15 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021671 | 2024-11-10 17:30:28 | 500.356 | 874.0185 |
16 | 谢明栓 | 152254 | 2024-22-1072413 | 2024-11-10 17:53:54 | 505.898 | 848.9611 |
60打500元组取11.5名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
2 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2024-22-0988807 | 2024-11-10 16:01:26.059 | 523.0384 | 1081.9224 |
3 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2023-22-1068181 | 2024-11-10 16:02:31.381 | 523.0384 | 1079.4914 |
4 | 詹小东 | 150094 | 2024-22-0865388 | 2024-11-10 15:49:48.528 | 507.699 | 1076.0693 |
5 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022662 | 2024-11-10 16:04:51.860 | 507.5312 | 1042.4489 |
6 | 余晓彬 | 192002 | 2024-22-1233362 | 2024-11-10 16:08:22.090 | 503.0339 | 1025.829 |
7 | 李勇强 | 192018 | 2024-22-1231809 | 2024-11-10 16:48:39.805 | 518.8448 | 977.7286 |
8 | 王建 | 190287 | 2024-22-1931909 | 2024-11-10 16:48:43.789 | 508.1777 | 957.5073 |
9 | 郑茂林 | 183042 | 2024-22-0695620 | 2024-11-10 16:51:11 | 499.829 | 937.4221 |
10 | 王建 | 190287 | 2023-22-1931919 | 2024-11-10 17:05:56.166 | 508.1777 | 927.4396 |
110打1000元组取4.3名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-10 15:31:50.388 | 497.0664 | 1095.2465 |
2 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2024-22-0988807 | 2024-11-10 16:01:26.059 | 523.0384 | 1081.9224 |
3 | 庄园鸽社-罗伟 | 160002 | 2023-22-1068181 | 2024-11-10 16:02:31.381 | 523.0384 | 1079.4914 |
4 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022662 | 2024-11-10 16:04:51.860 | 507.5312 | 1042.4489 |
5 | 李勇强 | 192018 | 2024-22-1231809 | 2024-11-10 16:48:39.805 | 518.8448 | 977.7286 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论