24年秋成都新津区宝墩信鸽服务部洋县特比环决赛专场成绩暂排
新津宝墩信鸽服务部2024年秋季洋县特比环决赛成绩 | ||||||
特比环取120.9名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022194 | 2024-11-02 16:28:20.086 | 478.3049 | 1016.9457 |
2 | 胡云开 | 150016 | 2024-22-1021449 | 2024-11-02 16:51:48.776 | 464.5753 | 940.7922 |
3 | 梁宏斌 | 160447 | 2024-22-1021400 | 2024-11-02 17:21:53 | 485.329 | 926.3852 |
4 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
5 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021681 | 2024-11-02 17:45:47 | 463.89 | 846.8241 |
6 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021560 | 2024-11-02 18:12:03.398 | 481.646 | 839.0217 |
7 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
8 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
9 | 朱正文 | 183270 | 2024-22-1021822 | 2024-11-03 07:16:37 | 467.749 | 734.7275 |
10 | 徐思林 | 160052 | 2024-22-1022606 | 2024-11-03 07:52:35.762 | 484.5183 | 720.3705 |
11 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021198 | 2024-11-03 07:44:45 | 465.947 | 700.9204 |
12 | 刘仕君 | 192057 | 2024-22-1022121 | 2024-11-03 08:11:03.835 | 478.6828 | 692.6751 |
13 | 朱兴伍 | 142059 | 2024-22-1021732 | 2024-11-03 07:53:24.470 | 461.3715 | 685.1294 |
14 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021558 | 2024-11-03 08:31:39.259 | 481.646 | 676.7976 |
15 | 车宏志 | 192059 | 2024-22-1022554 | 2024-11-03 08:35:34.003 | 482.2981 | 674.0086 |
16 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021184 | 2024-11-03 08:12:11 | 465.947 | 673.1549 |
17 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022621 | 2024-11-03 08:30:39.265 | 477.7406 | 672.2545 |
18 | 罗水长 | 193210 | 2024-22-1021402 | 2024-11-03 08:32:30.993 | 478.71 | 671.8581 |
19 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021476 | 2024-11-03 08:42:23.646 | 484.732 | 671.0078 |
20 | 王小川 | 192196 | 2024-22-1021421 | 2024-11-03 08:39:44 | 478.761 | 665.1908 |
21 | 周子孟 | 190165 | 2024-22-1021981 | 2024-11-03 08:40:13 | 476.939 | 662.2139 |
22 | 三环管业 | 90297 | 2024-22-1021962 | 2024-11-03 08:44:24.578 | 477.7522 | 659.5056 |
23 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022611 | 2024-11-03 08:44:39.166 | 477.7406 | 659.2683 |
24 | 田祥 | 192006 | 2024-22-1022142 | 2024-11-03 08:53:28.793 | 479.1913 | 653.3121 |
25 | 吴泽祥 | 142169 | 2024-22-1021767 | 2024-11-03 08:28:57.342 | 461.5747 | 651.0629 |
26 | 陈兴强 | 191533 | 2024-22-1021202 | 2024-11-03 08:40:24.376 | 464.4053 | 644.6436 |
27 | 胡云开 | 150016 | 2024-22-1021448 | 2024-11-03 08:47:13.094 | 464.5753 | 638.839 |
28 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021814 | 2024-11-03 08:56:10.569 | 467.049 | 634.4256 |
29 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021782 | 2024-11-03 08:47:08.289 | 460.2316 | 632.9356 |
30 | 周芳 | 192081 | 2024-22-1021952 | 2024-11-03 09:15:09.473 | 477.5478 | 632.3814 |
31 | 付文林 | 180207 | 2024-22-1021615 | 2024-11-03 08:54:07.807 | 463.9083 | 631.9156 |
32 | 何富根 | 924447 | 2024-22-1937407 | 2024-11-03 09:17:25 | 478.61 | 631.8945 |
33 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022115 | 2024-11-03 09:11:12.881 | 471.2898 | 627.3704 |
34 | 吴定云 | 142598 | 2024-22-1021798 | 2024-11-03 08:57:11.779 | 461.3546 | 625.8233 |
35 | 黄文均 | 180133 | 2024-22-1021148 | 2024-11-03 09:09:23.665 | 468.4084 | 625.0492 |
36 | 陈兴强 | 191533 | 2024-22-1021206 | 2024-11-03 09:11:14.374 | 464.4053 | 618.1853 |
37 | 景逸苑 | 922167 | 2024-22-1021135 | 2024-11-03 09:13:17 | 460.908 | 611.8559 |
38 | 罗全国 | 180088 | 2024-22-1021540 | 2024-11-03 09:28:40.530 | 466.2862 | 606.61 |
39 | 陈先炳 | 140091 | 2024-22-1021743 | 2024-11-03 09:27:56.951 | 461.1241 | 600.4617 |
40 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021567 | 2024-11-03 10:15:08.393 | 481.646 | 590.8752 |
41 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021554 | 2024-11-03 10:15:42.063 | 481.646 | 590.4687 |
42 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021565 | 2024-11-03 10:16:05.417 | 481.646 | 590.1871 |
43 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021553 | 2024-11-03 10:16:10.700 | 481.646 | 590.1234 |
44 | 景逸苑 | 922167 | 2024-22-1021136 | 2024-11-03 09:46:21 | 460.908 | 586.1314 |
45 | 周子孟2 | 920092 | 2024-22-1022034 | 2024-11-03 09:59:03 | 467.376 | 584.9096 |
46 | 刘伟 | 190186 | 2024-22-1022081 | 2024-11-03 10:12:25 | 470.373 | 578.9692 |
47 | 刘仕君 | 192057 | 2024-22-1022126 | 2024-11-03 10:36:07.140 | 478.6828 | 572.5056 |
48 | 干军 | 18228 | 2024-22-1021151 | 2024-11-03 10:18:26 | 464.093 | 567.0394 |
49 | 郑涛峰 | 190264 | 2024-22-1022691 | 2024-11-03 10:44:28.105 | 475.6652 | 563.2718 |
50 | 刘顺全 | 920102 | 2024-22-1021646 | 2024-11-03 10:26:34 | 463.731 | 561.0265 |
51 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021772 | 2024-11-03 10:23:27.971 | 460.2316 | 558.8956 |
52 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-03 10:23:36.035 | 460.2316 | 558.8044 |
53 | 刘顺全 | 920102 | 2024-22-1021636 | 2024-11-03 10:38:39 | 463.731 | 552.9458 |
54 | 张涛 | 162152 | 2024-22-1022062 | 2024-11-03 11:03:25.136 | 474.4157 | 549.4618 |
55 | 余晓彬 | 192002 | 2024-22-1021916 | 2024-11-03 11:01:30.735 | 466.7908 | 541.8273 |
56 | 李明清 | 190166 | 2024-22-1021372 | 2024-11-03 11:37:15 | 477.766 | 532.4703 |
57 | 干军 | 18228 | 2024-22-1021155 | 2024-11-03 11:18:03 | 464.093 | 528.5459 |
58 | 朱正友 | 920043 | 2024-22-1021235 | 2024-11-03 11:32:56 | 467.49 | 523.5423 |
59 | 朱正友 | 920043 | 2024-22-1021241 | 2024-11-03 11:35:40 | 467.49 | 521.9444 |
60 | 王小川 | 192196 | 2024-22-1021423 | 2024-11-03 11:58:59 | 478.761 | 520.9678 |
61 | 刘伟 | 190186 | 2024-22-1022091 | 2024-11-03 11:43:45 | 470.373 | 520.4671 |
62 | 王兴 | 10057 | 2024-22-1021006 | 2024-11-03 11:42:33 | 466.284 | 516.6271 |
63 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021816 | 2024-11-03 11:44:23.574 | 467.049 | 516.4226 |
64 | 周芳 | 192081 | 2024-22-1021960 | 2024-11-03 12:08:22.525 | 477.5478 | 514.3908 |
65 | 姜山 | 182811 | 2024-22-1022568 | 2024-11-03 11:49:54.781 | 467.5076 | 513.7937 |
66 | 张勇 | 920093 | 2024-22-1021117 | 2024-11-03 11:46:18 | 462.904 | 510.7542 |
67 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1022577 | 2024-11-03 11:54:18 | 463.89 | 507.3688 |
68 | 万华清 | 192131 | 2024-22-1022156 | 2024-11-03 12:36:05.337 | 478.1614 | 500.1223 |
69 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021475 | 2024-11-03 13:04:28.989 | 484.732 | 492.3721 |
70 | 刘顺全 | 920102 | 2024-22-1021649 | 2024-11-03 12:22:45 | 463.731 | 491.884 |
71 | 陈兴强 | 191533 | 2024-22-1021201 | 2024-11-03 12:26:48.449 | 464.4053 | 490.496 |
72 | 李亚勇 | 190484 | 2024-22-1021502 | 2024-11-03 12:33:18 | 467.164 | 490.0445 |
73 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022626 | 2024-11-03 13:01:48.983 | 477.7406 | 486.5886 |
74 | 陈兴强 | 191533 | 2024-22-1021204 | 2024-11-03 12:35:19.850 | 464.4053 | 486.1199 |
75 | 翔坤鸽舍-袁勇军 | 190229 | 2024-22-1022653 | 2024-11-03 12:46:19.889 | 469.5899 | 485.9511 |
76 | 李明清 | 190166 | 2024-22-1021373 | 2024-11-03 13:04:31 | 477.766 | 485.2749 |
77 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022662 | 2024-11-03 12:51:32.638 | 471.2898 | 485.0937 |
78 | 胡连康 | 150202 | 2024-22-1022010 | 2024-11-03 13:02:15 | 473.74 | 482.2982 |
79 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021676 | 2024-11-03 12:42:01 | 463.89 | 482.205 |
80 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021674 | 2024-11-03 12:44:10 | 463.89 | 481.1223 |
81 | 吴定云 | 142598 | 2024-22-1021799 | 2024-11-03 12:39:22.603 | 461.3546 | 480.89 |
82 | 余朝林 | 183136 | 2024-22-1021307 | 2024-11-03 12:52:09 | 467.342 | 480.7265 |
83 | 周子孟2 | 920092 | 2024-22-1022021 | 2024-11-03 12:54:55 | 467.376 | 479.3999 |
84 | 陶光洪 | 183070 | 2024-22-1021869 | 2024-11-03 12:53:31.576 | 464.8086 | 477.4485 |
85 | 王东 | 190044 | 2024-22-1021426 | 2024-11-03 13:34:12 | 480.438 | 473.7057 |
86 | 邬静怡(涛) | 162001 | 2024-22-1022516 | 2024-11-03 13:45:04 | 485.556 | 473.6792 |
87 | 郑涛峰 | 190264 | 2024-22-1022698 | 2024-11-03 13:29:33.718 | 475.6652 | 471.16 |
88 | 何顺东 | 920065 | 2024-22-1022071 | 2024-11-03 13:37:10 | 478.717 | 470.634 |
89 | 周子孟2 | 920092 | 2024-22-1022038 | 2024-11-03 13:14:05 | 467.376 | 470.1559 |
90 | 张俸菊 | 192147 | 2024-22-1021527 | 2024-11-03 13:38:51 | 478.764 | 469.905 |
91 | 罗水长 | 193210 | 2024-22-1021410 | 2024-11-03 13:42:25.559 | 478.71 | 468.21 |
92 | 宋驰 | 181734 | 2024-22-1021257 | 2024-11-03 13:24:58 | 467.524 | 465.2084 |
93 | 谢东平 | 165074 | 2024-22-1022528 | 2024-11-03 13:48:57.404 | 476.1617 | 462.7616 |
94 | 徐小平 | 192133 | 2024-22-1022321 | 2024-11-03 13:53:25 | 478.202 | 462.7331 |
95 | 干军 | 18228 | 2024-22-1021157 | 2024-11-03 13:23:25 | 464.093 | 462.5087 |
96 | 王兴 | 10057 | 2024-22-1021015 | 2024-11-03 13:31:51 | 466.284 | 460.8217 |
97 | 郑茂林 | 183042 | 2024-22-1021627 | 2024-11-03 13:25:34 | 463.365 | 460.7949 |
98 | 吴定云 | 142598 | 2024-22-1021795 | 2024-11-03 13:21:54.508 | 461.3546 | 460.4758 |
99 | 童文力 | 172180 | 2024-22-1021947 | 2024-11-03 14:17:36 | 486.789 | 460.2709 |
100 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021461 | 2024-11-03 14:21:09.663 | 484.732 | 456.794 |
101 | 胡连康 | 150202 | 2024-22-1022002 | 2024-11-03 14:03:13 | 473.74 | 454.114 |
102 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021787 | 2024-11-03 13:51:29.799 | 460.2316 | 446.1785 |
103 | 杨忠良 | 192104 | 2024-22-1022646 | 2024-11-03 14:28:31.370 | 476.6236 | 446.0584 |
104 | 吴定云 | 142598 | 2024-22-1021791 | 2024-11-03 14:07:00.200 | 461.3546 | 440.6429 |
105 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022615 | 2024-11-03 14:48:59.673 | 477.7406 | 438.6988 |
106 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022114 | 2024-11-03 14:37:00.422 | 471.2898 | 437.5922 |
107 | 张勇 | 920093 | 2024-22-1021123 | 2024-11-03 14:22:52 | 462.904 | 435.5184 |
108 | 胡均 | 140149 | 2024-22-1022595 | 2024-11-03 14:16:46 | 459.972 | 435.261 |
109 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021185 | 2024-11-03 14:42:54 | 465.947 | 430.2756 |
110 | 吴泽祥 | 142169 | 2024-22-1021934 | 2024-11-03 14:36:13.779 | 461.5747 | 428.8813 |
111 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021467 | 2024-11-03 15:32:20.553 | 484.732 | 428.079 |
112 | 佘仙奎 | 181066 | 2024-22-1021317 | 2024-11-03 14:49:56.575 | 465.8321 | 427.3913 |
113 | 张勇 | 920093 | 2024-22-1021127 | 2024-11-03 14:45:52 | 462.904 | 426.2927 |
114 | 万华清 | 192131 | 2024-22-1022155 | 2024-11-03 15:23:35.583 | 478.1614 | 425.5646 |
115 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021478 | 2024-11-03 15:44:22.974 | 484.732 | 423.5751 |
116 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021682 | 2024-11-03 14:57:01 | 463.89 | 422.862 |
117 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-1021498 | 2024-11-03 15:13:13.593 | 470.4511 | 422.6014 |
118 | 王金全 | 180125 | 2024-22-1021458 | 2024-11-03 15:07:20 | 465.594 | 420.4615 |
119 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021181 | 2024-11-03 15:18:29 | 465.947 | 416.587 |
120 | 余朝林 | 183136 | 2024-22-1021309 | 2024-11-03 15:29:24 | 467.342 | 413.7919 |
121 | 刘伟 | 190186 | 2024-22-1022096 | 2024-11-03 15:49:01 | 470.373 | 409.3661 |
5取一100元组取18.7名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
2 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
3 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
4 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021558 | 2024-11-03 08:31:39.259 | 481.646 | 676.7976 |
5 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021814 | 2024-11-03 08:56:10.569 | 467.049 | 634.4256 |
6 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021782 | 2024-11-03 08:47:08.289 | 460.2316 | 632.9356 |
7 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021567 | 2024-11-03 10:15:08.393 | 481.646 | 590.8752 |
8 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021553 | 2024-11-03 10:16:10.700 | 481.646 | 590.1234 |
9 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021772 | 2024-11-03 10:23:27.971 | 460.2316 | 558.8956 |
10 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-03 10:23:36.035 | 460.2316 | 558.8044 |
11 | 朱正友 | 920043 | 2024-22-1021235 | 2024-11-03 11:32:56 | 467.49 | 523.5423 |
12 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021816 | 2024-11-03 11:44:23.574 | 467.049 | 516.4226 |
13 | 姜山 | 182811 | 2024-22-1022568 | 2024-11-03 11:49:54.781 | 467.5076 | 513.7937 |
14 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022626 | 2024-11-03 13:01:48.983 | 477.7406 | 486.5886 |
15 | 胡连康 | 150202 | 2024-22-1022010 | 2024-11-03 13:02:15 | 473.74 | 482.2982 |
16 | 郑涛峰 | 190264 | 2024-22-1022698 | 2024-11-03 13:29:33.718 | 475.6652 | 471.16 |
17 | 谢东平 | 165074 | 2024-22-1022528 | 2024-11-03 13:48:57.404 | 476.1617 | 462.7616 |
18 | 胡均 | 140149 | 2024-22-1022595 | 2024-11-03 14:16:46 | 459.972 | 435.261 |
19 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021181 | 2024-11-03 15:18:29 | 465.947 | 416.587 |
5取一200元组取3.4名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
2 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
3 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021553 | 2024-11-03 10:16:10.700 | 481.646 | 590.1234 |
4 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-03 10:23:36.035 | 460.2316 | 558.8044 |
10取一100元组取5.4名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
2 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
3 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
4 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021558 | 2024-11-03 08:31:39.259 | 481.646 | 676.7976 |
5 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021814 | 2024-11-03 08:56:10.569 | 467.049 | 634.4256 |
6 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021567 | 2024-11-03 10:15:08.393 | 481.646 | 590.8752 |
10取一200元组取1.7名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
2 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
30打200元组取43.7名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022194 | 2024-11-02 16:28:20.086 | 478.3049 | 1016.9457 |
2 | 胡云开 | 150016 | 2024-22-1021449 | 2024-11-02 16:51:48.776 | 464.5753 | 940.7922 |
3 | 梁宏斌 | 160447 | 2024-22-1021400 | 2024-11-02 17:21:53 | 485.329 | 926.3852 |
4 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
5 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021681 | 2024-11-02 17:45:47 | 463.89 | 846.8241 |
6 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021560 | 2024-11-02 18:12:03.398 | 481.646 | 839.0217 |
7 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
8 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
9 | 朱正文 | 183270 | 2024-22-1021822 | 2024-11-03 07:16:37 | 467.749 | 734.7275 |
10 | 徐思林 | 160052 | 2024-22-1022606 | 2024-11-03 07:52:35.762 | 484.5183 | 720.3705 |
11 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021198 | 2024-11-03 07:44:45 | 465.947 | 700.9204 |
12 | 刘仕君 | 192057 | 2024-22-1022121 | 2024-11-03 08:11:03.835 | 478.6828 | 692.6751 |
13 | 朱兴伍 | 142059 | 2024-22-1021732 | 2024-11-03 07:53:24.470 | 461.3715 | 685.1294 |
14 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021558 | 2024-11-03 08:31:39.259 | 481.646 | 676.7976 |
15 | 车宏志 | 192059 | 2024-22-1022554 | 2024-11-03 08:35:34.003 | 482.2981 | 674.0086 |
16 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021184 | 2024-11-03 08:12:11 | 465.947 | 673.1549 |
17 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021476 | 2024-11-03 08:42:23.646 | 484.732 | 671.0078 |
18 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022611 | 2024-11-03 08:44:39.166 | 477.7406 | 659.2683 |
19 | 胡云开 | 150016 | 2024-22-1021448 | 2024-11-03 08:47:13.094 | 464.5753 | 638.839 |
20 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021814 | 2024-11-03 08:56:10.569 | 467.049 | 634.4256 |
21 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021782 | 2024-11-03 08:47:08.289 | 460.2316 | 632.9356 |
22 | 周芳 | 192081 | 2024-22-1021952 | 2024-11-03 09:15:09.473 | 477.5478 | 632.3814 |
23 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022115 | 2024-11-03 09:11:12.881 | 471.2898 | 627.3704 |
24 | 吴定云 | 142598 | 2024-22-1021798 | 2024-11-03 08:57:11.779 | 461.3546 | 625.8233 |
25 | 黄文均 | 180133 | 2024-22-1021148 | 2024-11-03 09:09:23.665 | 468.4084 | 625.0492 |
26 | 景逸苑 | 922167 | 2024-22-1021135 | 2024-11-03 09:13:17 | 460.908 | 611.8559 |
27 | 罗全国 | 180088 | 2024-22-1021540 | 2024-11-03 09:28:40.530 | 466.2862 | 606.61 |
28 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021567 | 2024-11-03 10:15:08.393 | 481.646 | 590.8752 |
29 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021554 | 2024-11-03 10:15:42.063 | 481.646 | 590.4687 |
30 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021565 | 2024-11-03 10:16:05.417 | 481.646 | 590.1871 |
31 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021553 | 2024-11-03 10:16:10.700 | 481.646 | 590.1234 |
32 | 景逸苑 | 922167 | 2024-22-1021136 | 2024-11-03 09:46:21 | 460.908 | 586.1314 |
33 | 周子孟2 | 920092 | 2024-22-1022034 | 2024-11-03 09:59:03 | 467.376 | 584.9096 |
34 | 刘仕君 | 192057 | 2024-22-1022126 | 2024-11-03 10:36:07.140 | 478.6828 | 572.5056 |
35 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021772 | 2024-11-03 10:23:27.971 | 460.2316 | 558.8956 |
36 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021779 | 2024-11-03 10:23:36.035 | 460.2316 | 558.8044 |
37 | 张涛 | 162152 | 2024-22-1022062 | 2024-11-03 11:03:25.136 | 474.4157 | 549.4618 |
38 | 余晓彬 | 192002 | 2024-22-1021916 | 2024-11-03 11:01:30.735 | 466.7908 | 541.8273 |
39 | 李明清 | 190166 | 2024-22-1021372 | 2024-11-03 11:37:15 | 477.766 | 532.4703 |
40 | 朱正友 | 920043 | 2024-22-1021235 | 2024-11-03 11:32:56 | 467.49 | 523.5423 |
41 | 朱正友 | 920043 | 2024-22-1021241 | 2024-11-03 11:35:40 | 467.49 | 521.9444 |
42 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021816 | 2024-11-03 11:44:23.574 | 467.049 | 516.4226 |
43 | 周芳 | 192081 | 2024-22-1021960 | 2024-11-03 12:08:22.525 | 477.5478 | 514.3908 |
44 | 姜山 | 182811 | 2024-22-1022568 | 2024-11-03 11:49:54.781 | 467.5076 | 513.7937 |
60打500元组取20.9名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
2 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021560 | 2024-11-02 18:12:03.398 | 481.646 | 839.0217 |
3 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
4 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
5 | 朱正文 | 183270 | 2024-22-1021822 | 2024-11-03 07:16:37 | 467.749 | 734.7275 |
6 | 徐思林 | 160052 | 2024-22-1022606 | 2024-11-03 07:52:35.762 | 484.5183 | 720.3705 |
7 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021198 | 2024-11-03 07:44:45 | 465.947 | 700.9204 |
8 | 刘仕君 | 192057 | 2024-22-1022121 | 2024-11-03 08:11:03.835 | 478.6828 | 692.6751 |
9 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021558 | 2024-11-03 08:31:39.259 | 481.646 | 676.7976 |
10 | 车宏志 | 192059 | 2024-22-1022554 | 2024-11-03 08:35:34.003 | 482.2981 | 674.0086 |
11 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022611 | 2024-11-03 08:44:39.166 | 477.7406 | 659.2683 |
12 | 杨彬 | 183124 | 2024-22-1021814 | 2024-11-03 08:56:10.569 | 467.049 | 634.4256 |
13 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021782 | 2024-11-03 08:47:08.289 | 460.2316 | 632.9356 |
14 | 周芳 | 192081 | 2024-22-1021952 | 2024-11-03 09:15:09.473 | 477.5478 | 632.3814 |
15 | 刘克光 | 192132 | 2024-22-1022115 | 2024-11-03 09:11:12.881 | 471.2898 | 627.3704 |
16 | 景逸苑 | 922167 | 2024-22-1021135 | 2024-11-03 09:13:17 | 460.908 | 611.8559 |
17 | 罗全国 | 180088 | 2024-22-1021540 | 2024-11-03 09:28:40.530 | 466.2862 | 606.61 |
18 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021567 | 2024-11-03 10:15:08.393 | 481.646 | 590.8752 |
19 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021565 | 2024-11-03 10:16:05.417 | 481.646 | 590.1871 |
20 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021553 | 2024-11-03 10:16:10.700 | 481.646 | 590.1234 |
21 | 景逸苑 | 922167 | 2024-22-1021136 | 2024-11-03 09:46:21 | 460.908 | 586.1314 |
一次暗插10取一50元组取70.83名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022194 | 2024-11-02 16:28:20.086 | 478.3049 | 1016.9457 |
2 | 胡云开 | 150016 | 2024-22-1021449 | 2024-11-02 16:51:48.776 | 464.5753 | 940.7922 |
3 | 梁宏斌 | 160447 | 2024-22-1021400 | 2024-11-02 17:21:53 | 485.329 | 926.3852 |
4 | 浩瀚鸽舍-陈浩 | 196666 | 2024-22-1022199 | 2024-11-02 17:23:50.615 | 478.3049 | 909.5955 |
5 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-1021681 | 2024-11-02 17:45:47 | 463.89 | 846.8241 |
6 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021560 | 2024-11-02 18:12:03.398 | 481.646 | 839.0217 |
7 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021790 | 2024-11-02 18:04:28.246 | 460.2316 | 812.4543 |
8 | 杨安均 | 142649 | 2024-22-1021784 | 2024-11-02 18:27:23.771 | 460.2316 | 780.8527 |
9 | 朱正文 | 183270 | 2024-22-1021822 | 2024-11-03 07:16:37 | 467.749 | 734.7275 |
10 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021198 | 2024-11-03 07:44:45 | 465.947 | 700.9204 |
11 | 朱兴伍 | 142059 | 2024-22-1021732 | 2024-11-03 07:53:24.470 | 461.3715 | 685.1294 |
12 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1021558 | 2024-11-03 08:31:39.259 | 481.646 | 676.7976 |
13 | 干瑞旭 | 183125 | 2024-22-1021184 | 2024-11-03 08:12:11 | 465.947 | 673.1549 |
14 | 胡吉林 | 192177 | 2024-22-1022621 | 2024-11-03 08:30:39.265 | 477.7406 | 672.2545 |
15 | 周冠伶 | 172138 | 2024-22-1021476 | 2024-11-03 08:42:23.646 | 484.732 | 671.0078 |
16 | 三环管业 | 90297 | 2024-22-1021962 | 2024-11-03 08:44:24.578 | 477.7522 | 659.5056 |
