24年秋大面七盘关各项成绩暂排
| 大面七盘关各项成绩暂排 取43.5名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-1001506 | 雌-雨点-黄眼 | 2024-10-07 12:01:35.234 | 297.4104 | 1232.4289 | 冠军 | 500 |
| 2 | 黄天智 | 010138 | 2023-22-1207744 | 雄-雨点-砂眼 | 2024-10-07 12:01:55.281 | 297.4104 | 1230.7249 | 亚军 | 400 |
| 3 | 黄本勇 | 070499 | 2024-22-1000922 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:07:54.270 | 302.5901 | 1221.9058 | 季军 | 300 |
| 4 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1116187 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:05:49.362 | 299.9279 | 1221.4236 | 第4名 | 200 |
| 5 | 廖兴 | 012798 | 2024-22-1915543 | 雄-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:04:07.593 | 297.3842 | 1219.4881 | 第5名 | 200 |
| 6 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1116702 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:12:50.428 | 307.7539 | 1218.4710 | 第6名 | 200 |
| 7 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1116701 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:12:56.725 | 307.7539 | 1217.9650 | 第7名 | 200 |
| 8 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1116710 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:13:02.147 | 307.7539 | 1217.5295 | 第8名 | 200 |
| 9 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220620 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:07:15.134 | 299.9181 | 1214.3141 | 第9名 | 200 |
| 10 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1116715 | 雄-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:13:43.887 | 307.7539 | 1214.1879 | 第10名 | 200 |
| 11 | 黄天智 | 010138 | 2023-22-1326338 | 雄-雨点-黄眼 | 2024-10-07 12:05:39.063 | 297.4104 | 1212.0186 | 第11名 | 200 |
| 12 | 黄书兵 | 070040 | 2023-22-1001318 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:10:06.291 | 302.5749 | 1211.0836 | 第12名 | 200 |
| 13 | 黄书兵 | 070040 | 2023-22-1001380 | 雄-灰白条-砂眼 | 2024-10-07 12:10:10.419 | 302.5749 | 1210.7502 | 第13名 | 200 |
| 14 | 曾本强 | 070386 | 2024-22-1018714 | 雄-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:02:52.269 | 293.4723 | 1209.6738 | 第14名 | 200 |
| 15 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1150669 | 雌-麒麟花-牛眼 | 2024-10-07 12:08:22.384 | 299.9181 | 1208.8284 | 第15名 | 200 |
| 16 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220615 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:08:22.677 | 299.9181 | 1208.8046 | 第16名 | 200 |
| 17 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1150670 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:08:34.505 | 299.9181 | 1207.8449 | 第17名 | 200 |
| 18 | 周家树 | 220316 | 2024-22-1116906 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:16:07.508 | 309.0259 | 1207.8000 | 第18名 | 200 |
| 19 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1165933 | 雄-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:15:06.324 | 307.7539 | 1207.6416 | 第19名 | 200 |
| 20 | 黄书兵 | 070040 | 2024-22-0909230 | 雌-雨点-砂眼 | 2024-10-07 12:10:58.977 | 302.5749 | 1206.8419 | 第20名 | 200 |
| 21 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1116704 | 雄-红轮-砂眼 | 2024-10-07 12:15:27.089 | 307.7539 | 1206.0038 | 第21名 | 200 |
| 22 | 王德生 | 072224 | 2024-22-1000844 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:08:58.511 | 299.8949 | 1205.8086 | 第22名 | 200 |
| 23 | 李春其2 | 220251 | 2024-22-1220148 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:18:42.174 | 311.6091 | 1205.7485 | 第23名 | 200 |
| 24 | 唐建 | 220343 | 2024-22-1116709 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:15:33.260 | 307.7539 | 1205.5179 | 第24名 | 200 |
| 25 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1116189 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:09:04.221 | 299.9279 | 1205.4803 | 第25名 | 200 |
| 26 | 杨富望 | 072128 | 2023-22-1195882 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:07:41.642 | 297.9398 | 1204.1506 | 第26名 | 200 |
| 27 | 王德生 | 072224 | 2024-22-1000841 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:09:31.763 | 299.8949 | 1203.1277 | 第27名 | 200 |
| 28 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-1198975 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:07:33.208 | 297.4104 | 1202.6943 | 第28名 | 200 |
| 29 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220618 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:09:51.426 | 299.9181 | 1201.6409 | 第29名 | 200 |
| 30 | 廖兴 | 012798 | 2024-22-1109717 | 雄-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:07:46.202 | 297.3842 | 1201.5361 | 第30名 | 200 |
| 31 | 项建如 | 220463 | 2024-22-1116661 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:17:03.596 | 308.2984 | 1200.5703 | 第31名 | 200 |
| 32 | 项建如 | 220463 | 2024-22-1116672 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:17:05.283 | 308.2984 | 1200.4389 | 第32名 | 200 |
| 33 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-1198968 | 雄-雨点-黄眼 | 2024-10-07 12:08:05.787 | 297.4104 | 1200.0593 | 第33名 | 200 |
| 34 | 周家树 | 220316 | 2024-22-1002127 | 雌-灰花-砂眼 | 2024-10-07 12:17:48.268 | 309.0259 | 1199.9243 | 第34名 | 200 |
| 35 | 周家树 | 220316 | 2024-22-1220259 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:17:51.092 | 309.0259 | 1199.7050 | 第35名 | 200 |
| 36 | 周家树 | 220316 | 2023-22-1197927 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:17:55.536 | 309.0259 | 1199.3602 | 第36名 | 200 |
| 37 | 刘长友 | 070561 | 2023-22-1129296 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:10:31.869 | 299.9181 | 1198.4044 | 第37名 | 200 |
| 38 | 黄书兵 | 070040 | 2024-22-0909206 | 雌-灰白条-砂眼 | 2024-10-07 12:12:52.256 | 302.5749 | 1197.8219 | 第38名 | 200 |
| 39 | 周家树 | 220316 | 2023-22-1196236 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:18:23.607 | 309.0259 | 1197.1864 | 第39名 | 200 |
| 40 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1150655 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:10:48.828 | 299.9279 | 1197.0918 | 第40名 | 200 |
| 41 | 周家树 | 220316 | 2023-22-1199584 | 雄-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:18:37.567 | 309.0259 | 1196.1082 | 第41名 | 200 |
| 42 | 裴晓勇 | 072223 | 2024-22-1002583 | 雄-雨点-黄眼 | 2024-10-07 12:11:17.438 | 299.8310 | 1194.4319 | 第42名 | 200 |
| 43 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1150667 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:11:25.181 | 299.9181 | 1194.1647 | 第43名 | 200 |
| 44 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0907991 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:11:26.531 | 299.9181 | 1194.0577 | 第44名尾 | 100 |
| 多羽奖 8羽为基数 | |||||||||
| 8羽 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 9 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220620 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:07:15.134 | 299.9181 | 1214.3141 | 多羽奖 | 100 |
| 15 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1150669 | 雌-麒麟花-牛眼 | 2024-10-07 12:08:22.384 | 299.9181 | 1208.8284 | ||
| 16 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220615 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:08:22.677 | 299.9181 | 1208.8046 | ||
| 17 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1150670 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:08:34.505 | 299.9181 | 1207.8449 | ||
| 29 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1220618 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:09:51.426 | 299.9181 | 1201.6409 | ||
| 37 | 刘长友 | 070561 | 2023-22-1129296 | 雌-灰-砂眼 | 2024-10-07 12:10:31.869 | 299.9181 | 1198.4044 | ||
| 43 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1150667 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:11:25.181 | 299.9181 | 1194.1647 | ||
| 44 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0907991 | 雌-灰-黄眼 | 2024-10-07 12:11:26.531 | 299.9181 | 1194.0577 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论