25年春石板滩金三角分会特比环售环名单与暗插明细
| 姓名 | 环号 | 数量 | 十取一20元 | 数量 | 十取一30元 | 数量 | 十取一50元 | 数量 | 十取一100元 | 数量 | 十取一200元 | 一把抓30元 | 数量 | 二十取一20元 | 数量 | 二十取一30元 | 数量 | 二十取一50元 | 数量 | 二十取一200元 | 套310 | 数量 |
| 张文棋 | 1017351-1017370 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 刘文颖 | 1017391-1017400 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 李正东 | 1017301-1017310 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1017341-1017350 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 杜志刚 | 1017321-1017330 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 何立桃 | 1017371-1017380 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 李德辉 | 1017381-1017390 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 张飞忠 | 1017331-1017340 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 代顺才 | 1017881-1017890 | 10 | 1017881-1017890 | 10 | 1017881-1017890 | 10 | 1017881-1017890 | 10 | ||||||||||||||
| 杨彬 | 1017891-1017900 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 廖刚良 | 1017711-1017720 | 10 | 1017711.713.715-720 | 8 | 1017711.713.715-720 | 8 | 1017711.713.715-720 | 8 | 1017720.715 | 2 | ||||||||||||
| 曾念奎 | 1017741-1017750 | 10 | 1017741-1017744 | 4 | 1017741-1017744 | 4 | ||||||||||||||||
| 杨跃彬 | 1017811-1017820 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 彭育忠 | 1017771-1017780 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 彭万元 | 1017701-1017705 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 余文刚 | 1017781-1017790 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 鲁思云 | 1017791-1017800 | 10 | 1017791-1017800 | 10 | 1017791-1017800 | 10 | ||||||||||||||||
| 赵吉云 | 1017761-1017770 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 曾绍田 | 1017706-1017710 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 曾念勋 | 1017801-1017810 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 尹盘轩 | 1017751-1017755 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 曾显然 | 1017756-1017760 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1017731-1017735 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 张同山 | 1016871-1016900 | 30 | 1016873-875.877.879.880.882.884-889.891.893.895 | 16 | 1016873-875.877.879.880.882.884-889.891.893.895 | 16 | 1016873-875.877.879.880.882.886-889.891. | 12 | 1016875.880.887.888.891. | 5 | 1016877.880.882.887.888.891 | 6 | 1016873.875.877.879.880.882.884-889.891.893.895 | 15 | 1016873.875.877.879.880.882.884-889.891.893.895 | 15 | 1016875.877.879.880.882.886-888.891. | 9 | 1016873.875.877.879.880.882.884-889.891.893.895 | 15 | ||
| 1016056-1016060 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 王华鉴 | 1016801-1016806 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 甘虎山 | 1016811-1016820 | 10 | 1016811-1016820 | 10 | 1016811-1016820 | 10 | ||||||||||||||||
| 张存根 | 1016821-1016835 | 15 | 1016823.824.826.828.829 | 5 | 1016823.824.826.828.829 | 5 | 1016823.824.826.828.829 | 5 | ||||||||||||||
| 黄朝贵 | 1016851-1016860 | 10 | 1016851-1016860 | 10 | 1016851-1016860 | 10 | 1016851-1016860 | 10 | ||||||||||||||
| 陈立明 | 1016961-1016970 | 10 | 1016961-1016970 | 10 | 1016961-1016970 | 10 | 1016961-1016970 | 10 | 1016961-1016970 | 10 | 1016961-1016970 | 10 | ||||||||||
| 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | 1016991-1017000 | 10 | |||||
| 陈伟 | 1016865-1016870 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 曾洪 | 1016981-1016990 | 10 | 1016982-987.989.990. | 8 | 1016982-987.989.990. | 8 | 1016982-987.989.990. | 8 | 1016982-984.989 | 4 | 1016982.989 | 2 | ||||||||||
| 1016951-1016960 | 10 | 1016951-953.955-960. | 9 | 1016951-953.955-960. | 9 | 1016951-953.955-960. | 9 | 1016955 | 1 | 1016955 | 1 | |||||||||||
| 张明富 | 1016901-1016924 | 24 | 1016902-904.906.907.909910.913.916.917.920.922-924 | 14 | 1016902-904.906.907.909910.913.916.917.920.922-924 | 14 | 1016902-904.906.909.910.913.916.920.922.924 | 11 | 1016902.903.906.916.922 | 5 | 1016902.903.906.916.922 | 5 | ||||||||||
| 宋勇 | 1016931-1016950 | 20 | 1016931-940.945-950. | 16 | 1016931-940.945-950. | 16 | 1016931-940.945-950. | 16 | 1016931-940. | 10 | 1016931-940. | 10 | 1016931-940. | 10 | 1016931-940. | 10 | 1016931-940. | 10 | ||||
| 1016975-1016980 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 龙潭-张勇 | 1016836-1016840 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 刘焕凯 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016925-1016930 | 6 | 1016927-930. | 4 | ||||
| 谢秦 | 1016841-1016846 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 李杏兵 | 1016971-1016972 | 2 | 1016971-1016972 | 2 | 1016971-1016972 | 2 | 1016971-1016972 | 2 | ||||||||||||||
| 王国春 | 1017901-1017930 | 30 | 1017901-906.909.910.913-919.923-925.928 | 19 | 1017901-906.909.910.913-919.923-925.928 | 19 | 1017901.903.909.913.914,919 | 6 | ||||||||||||||
| 1016581-1016590 | 10 | 1016581 | 1 | 1016581 | 1 | |||||||||||||||||
| 黄维富 | 1017931-1017940 | 10 | 1017931.933.934.937-940. | 7 | 1017931.933.934.937-940. | 7 | 1017931.933.934.937-940. | 7 | 1017931.933.934.937-940. | 7 | 1017931.933.934.937-940. | 7 | ||||||||||
| 1017046-1017050 | 5 | 1017046.050. | 2 | 1017046.050. | 2 | 1017046.050. | 2 | 1017046.050. | 2 | 1017046.050. | 2 | |||||||||||
| 杜家芳 | 1017951-1017960 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 彭刚 | 1017981-1018000 | 20 | 1017982.985.986.988.996.997.999.8000. | 8 | 1017982.985.986.988.996.997.999.8000. | 8 | 1017982.986.988.996.997.8000. | 6 | 1017982.985.986.988.996.997.999.8000. | 8 | 1017982.986.988.996.997.999.8000. | 7 | ||||||||||
| 曾光兴 | 1017961-1017970 | 10 | 1017965-970. | 6 | 1017965-970. | 6 | 1017965-970. | 6 | ||||||||||||||
| 1016561-1016566 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 曾本洪 | 1017971-1017980 | 10 | 1017971-1017980 | 10 | 1017971-1017980 | 10 | 1017971-1017980 | 10 | 1017971-1017980 | 10 | 1017971-1017980 | 10 | ||||||||||
| 刘洪才 | 1016578 | 1 | 1016578 | 1 | 1016578 | 1 | 1016578 | 1 | 1016578 | 1 | 1016578 | 1 | ||||||||||
| 1016567-1016570 | 4 | 1016567 | 1 | 1016567 | 1 | 1016567 | 1 | 1016567 | 1 | 1016567 | 1 | |||||||||||
| 1016593 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1017081-1017090 | 10 | 1017086.088 | 2 | 1017086.088 | 2 | 1017086.088 | 2 | 1017086.088 | 2 | |||||||||||||
| 1017941-1017950 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 房和威 | 1017091-1017100 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 徐毕禹 | 1016551-1016560 | 10 | 1016551-1016560 | 10 | 1016551-1016560 | 10 | 1016551-1016560 | 10 | 1016551-1016560 | 10 | 1016551-1016560 | 10 | ||||||||||
| 1016577 | 1 | 1016577 | 1 | 1016577 | 1 | 1016577 | 1 | 1016577 | 1 | 1016577 | 1 | |||||||||||
| 陈小彬 | 1016571-1016576 | 6 | 1016571-1016576 | 6 | ||||||||||||||||||
| 白斌 | 1017101-1017105 | 5 | 1017101.103.104 | 3 | 1017101.103.104 | 3 | 1017101.103.104 | 3 | 1017101.104 | 2 | 1017101.104 | 2 | 1017101.104 | 2 | ||||||||
| 唐洪平 | 1017106-1017110 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 杨世伟 | 1017186-1017190 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1017541-1017545 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 徐和远 | 1017131-1017140 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 张文通 | 1017141-1017150 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 谢文兵 | 1017191-1017200 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1016041-1016043 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1016047-1016050 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 刘建 | 1017161-1017170 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1017157-1017160 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 张少明 | 1017151-1017156 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 郭会学 | 1017111-1017120 | 10 | 1017111-1017120 | 10 | 1017111-1017120 | 10 | 1017111-1017120 | 10 | 1017111-1017120 | 10 | ||||||||||||
| 刘家宾 | 1017171-1017180 | 10 | 1017171-174.180. | 5 | 1017171-174.180. | 5 | 1017171-174.180. | 5 | ||||||||||||||
| 1017546-1017550 | 5 | 1017547..549.550. | 3 | 1017547..549.550. | 3 | 1017547..549.550. | 3 | 1017550 | 1 | |||||||||||||
| 1017536-1017540 | 5 | 1017537.540. | 2 | 1017537.540. | 2 | 1017537.540. | 2 | 1017537.540. | 2 | |||||||||||||
| 李杏彬 | 1017531-1017535 | 5 | 1017531-535 | 5 | 1017531.532.534.535 | 4 | 1017532.534.535 | 3 | 1017532.534.535 | 3 | ||||||||||||
| 曾成辉 | 1017121-1017130 | 10 | 1017121-1017130 | 10 | 1017121-1017130 | 10 | 1017121-1017130 | 10 | ||||||||||||||
| 罗朝元 | 1017501-1017510 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1016061-1016070 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 蒋世安 | 1017181-1017185 | 5, | 1017181-1017185 | 5 | 1017181-1017185 | 5 | ||||||||||||||||
| 兰忠发 | 1016081-1016100 | 20 | 1016081-1016100 | 20 | 1016081-1016100 | 20 | 1016081-1016100 | 20 | ||||||||||||||
| 黄君国 | 1016001-1016010 | 10 | 1016001-004.009-010 | 6 | 1016001-004.009-010 | 6 | 1016001-004.009-010 | 6 | 1016002.004.009.010 | 4 | 1019010 | 1 | 1019010 | 1 | 1019010 | 1 | ||||||
| 张宗辉 | 1016011-1016020 | 10 | 1016013.014.019.020. | 4 | 1016013.014.019.020. | 4 | 1016019 | 1 | ||||||||||||||
| 黄正彬 | 1016044-1016046 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 王润 | 1016031-1016035 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 吴先春 | 1016501-1016520 | 20 | 1016511.513.516.517.507 | 5 | 1016511.513.516.517.507 | 5 | 1016511.513.516.517.507 | 5 | ||||||||||||||
| 1017647-1017650 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 李建国 | 1016521-1016550 | 30 | 1016523-536.538-544.547-550 | 25 | 1016523-536.538-544.547-550 | 25 | 1016523-536.538-544.547-550 | 25 | 1016523.524.526.528.529.532-525.538.539.542.547 | 13 | 1016523-536.538-544.547-550 | 25 | 1016523-536.538-544.547-550 | 25 | 1016523.524.526.528.529.532-525.538.539.542.547 | 13 | 1016523.524.526.528.529.532-525.538.539.542.547 | 13 | ||||
| 张廷恩 | 1016021-1016030 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1017645-1017646 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 陈才发 | 1016036-1016040 | 5, | 1016036-039 | 4 | 1016036-039 | 4 | 1016036-039 | 4 | ||||||||||||||
| 廖传明 | 1017681-1017690 | 10 | 1017685-686.689-690 | 4 | 1017685-686.689-690 | 4 | 1017685-686.689-690 | 4 | ||||||||||||||
| 1017643-1017644 | 2 | 1017643-1017644 | 2 | 1017643-1017644 | 2 | 1017643-1017644 | 2 | |||||||||||||||
| 严其海 | 1017641-1017642 | 2 | 1017641-1010642 | 2 | 1017641-1010642 | 2 | 1017641-1010642 | 2 | ||||||||||||||
| 刘茂军 | 1017736-1017740 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 兰国金 | 1017051-1017060 | 10 | 1017051-053.055.057-060. | 8 | 1017051-053.055.057-060. | 8 | 1017051-053.055.057-060. | 8 | 1017057.058.060. | 3 | ||||||||||||
| 1016591-1016592 | 2 | 1016591.592.594.595 | 4 | 1016591.592.594.595 | 4 | 1016591.592.594.595 | 4 | 1016591.592 | 2 | |||||||||||||
| 1016594-1016595 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 曾文彬 | 1017061-1017070 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 谢德章 | 1017171-1017180 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 兰世福 | 1017041-1017045 | 5 | 1017041-1017045 | 5 | 1017041-1017045 | 5 | 1017041.043-045 | 4 | ||||||||||||||
| 1017561-1017580 | 20 | 1017561-567.569-579 | 18 | 1017561-567.569-579 | 18 | 1017561-567.569-570.572-579 | 17 | |||||||||||||||
| 邓光建 | 1016579-1016580 | 2 | 1016579-1016580 | 2 | 1016579-1016580 | 2 | 1016579-1016580 | 2 | 1016579-1016580 | 2 | 1016579-1016580 | 2 | ||||||||||
| 1017001-1017040 | 40 | 1017001.002.005.007.008.012.030.040. | 8 | 1017001.002.005.007.008.012.030.040. | 8 | 1017001.002.005.007.008.012.030.040. | 8 | 1017001.002.005.007.008.012.030.040. | 8 | 1017001.002.005.007.008.012.030.040. | 8 | 1017001.002.005.007.008.012.030. | 7 | |||||||||
| 朱强 | 1017581-1017585 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 曾德强 | 1017586-1017590 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 张渊 | 1017591-1017600 | 10 | 1017591-1017600 | 10 | 1017591-1017600 | 10 | 1017591-1017600 | 10 | ||||||||||||||
| 姚文红 | 1017551-1017560 | 10 | 1017551-555.557-560 | 9 | 1017551-555.557-560 | 9 | ||||||||||||||||
| 陈国军 | 1016681-1016690 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1016611-1016616 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 赵西明 | 1016691-1016700 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 陈守才 | 1016661-1016670 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 赖贵福 | 1016657-1016660 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 邓远彬 | 1016651-1016656 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 叶东 | 1016671-1016675 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 张兴茂 | 1016601-1016610 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1016617-1016620 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 叶定忠 | 1016676-1016680 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1016631 | 1 | 1016631 | 1 | 1016631 | 1 | 1016631 | 1 | |||||||||||||||
| 叶定忠2 | 1016621-1016630 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 李良仲 | 1016701-1016710 | 10 | 1016701.702.704.705.707.709 | 6 | 1016701.702.704.705.707.709 | 6 | 1016704.707 | 2 | ||||||||||||||
| 1016719-1016720 | 2 | 1016720 | 1 | 1016720 | 1 | |||||||||||||||||
| 刘江廷 | 1016711-1016712 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 钟全松 | 1016713-1016718 | 6 | 1016713-1016718 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1016747-1016750 | 4 | 1016747-1016750 | 4 | |||||||||||||||||||
| 彭军 | 1016721-1016725 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 彭家伟 | 1016726-1016730 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 李仲全 | 1016731-1016735 | 5 | 1016731-1016735 | 5 | 1016731-1016735 | 5 | 1016731-1016735 | 5 | ||||||||||||||
| 1016739-1016740 | 2 | 1016739-1016740 | 2 | 1016739-1016740 | 2 | 1016739-1016740 | 2 | |||||||||||||||
| 卜远国 | 1016736-1016738 | 3 | 1016736-1016738 | 3 | 1016736-1016738 | 3 | 1016736-1016738 | 3 | ||||||||||||||
| 王继涛 | 1016741-1016746 | 6 | 1017591-1017600 | 10 | 1017591-1017600 | 10 | 1017591-1017600 | 10 | ||||||||||||||
| 邓波 | 1017471-1017490 | 20 | 1017471.473.474.483 | 4 | 1017471.473.474.483 | 4 | 1017471.473.474.483 | 4 | 1017474.483 | 2 | ||||||||||||
| 1017421-1017430 | 10 | 1017423 | 1 | 1017423 | 1 | 1017423 | 1 | 1017423 | 1 | |||||||||||||
| 刘文科 | 1017441-470 | 30 | 1017441-460.462-470 | 29 | 1017441-460.462-470 | 29 | 1017441-460.462-470 | 29 | 1017441-450.466-467. | 12 | 1017441-457.459.462-467. | 24 | 1017441-457.459.462-467. | 24 | 1017441-450.466-467. | 12 | 1017441-450.466-467. | 12 | ||||
| 1017671-1017680 | 10 | 1017671-1017680 | 10 | 1017671-1017680 | 10 | 1017671-1017680 | 10 | 1017677-679 | 3 | 1017671.673-680 | 9 | 1017671.673-680 | 9 | 1017677-679 | 3 | 1017677-679 | 3 | |||||
| 郑兰宇 | 1017491-1017500 | 10 | 1017491-1017500 | 10 | 1017491-1017500 | 10 | ||||||||||||||||
| 张教银 | 1017401-1017420 | 20 | 1017401-1017420 | 20 | 1017401-1017420 | 20 | 1017401-1017420 | 20 | 1017417-420 | 4 | 1017417-420 | 4 | 1017417-420 | 4 | 1017417-420 | 4 | 1017411-420 | 10 | ||||
| 刘永昌 | 1017431 | 1 | 1017431 | 1 | 1017431 | 1 | ||||||||||||||||
| 1017433-1017435 | 3 | 1017433-1017435 | 3 | 1017433-1017435 | 3 | |||||||||||||||||
| 1016051-1016052 | 2 | 1016051-1016052 | 2 | 1016051-1016052 | 2 | |||||||||||||||||
| 唐文俊 | 1017436-1017440 | 5 | 1017436-1017440 | 5 | 1017436-1017440 | 5 | ||||||||||||||||
| 罗俊 | 1017651-1017660 | 10 | 1017653-660. | 8 | 1017653-660. | 8 | 1017653-660. | 8 | ||||||||||||||
| 何忠富 | 1017691-1017700 | 10 | 1017691-1017700 | 10 | 1017691-1017700 | 10 | 1017691-1017700 | 10 | 1017691-1017700 | 10 | 1017700 | 1 | 1017691-1017700 | 10 | 1017691-1017700 | 10 | 1017700 | 1 | 1017691-1017700 | 10 | ||
| 王永福 | 1017201-2017205 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1017246-1017256 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1017258-1017260 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 林家兴 | 1017206-1017210 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 邹林友 | 1017281-1017290 | 10 | 1017284-289 | 6 | 1017284-289 | 6 | 1017284-289 | 6 | ||||||||||||||
| 白南贵 | 1017211-1017230 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 张礼荣 | 1017231-1017240 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 李志祥 | 1017241-1017245 | 5 | 1017241-1017245 | 5 | 1017241-1017245 | 5 | 1017241-1017245 | 5 | ||||||||||||||
| 叶登勇 | 1017291-1017300 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 钟福寿 | 1017261-1017270 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 刘世鸿 | 1017601-1017605 | 5 | 1017601-1017605 | 5 | 1017601-1017605 | 5 | 1017601-1017605 | 5 | ||||||||||||||
| 代勇 | 1017606-1017610 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 温仁伟 | 1017611-1017615 | 5 | 1017611.614.615 | 3 | 1017611.614.615 | 3 | 1017611.614.615 | 3 | ||||||||||||||
| 刘天明 | 1017616-1017620 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 廖城 | 1017621-1017630 | 10 | 1017621-1017630 | 10 | 1017621-1017630 | 10 | 1017621-1017630 | 10 | ||||||||||||||
| 赵庸喜 | 1017631-1017640 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 陈辉 | 1017661-1017670 | 10 | 1017661.664.668-670. | 5 | 1017661.664.668-670. | 5 | 1017661.664.668-670. | 5 | 1017661.664.668-670. | 5 | 1017661.664.668-670. | 5 | ||||||||||
| 数量 | 十取一20元 | 数量 | 十取一30元 | 数量 | 十取一50元 | 数量 | 十取一100元 | 数量 | 十取一200元 | 一把抓30元 | 数量 | 二十取一20元 | 数量 | 二十取一30元 | 数量 | 二十取一50元 | 数量 | 二十取一200元 | 套310 | 数量 | ||
| 总数1376 | ## | ## | ## | 85 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论