25年春武侯区信鸽协会双关报名登记表 (正式版)
| 武侯鸽协25年春双关报名登记表 (正式版) | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 足环号 | 套310 | 套510 | 第一关 十取一 | 第一关 二十取一 | 第二关 十取一 | 第二关 二十取一 | 双关 十取一 | 双关 二十取一 | 合计 | ||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||||
| 1 | 李清长 | 1193115 | 50 | 350 | |||||||||||||||||||
| 2 | 李清长 | 1193116 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 李清长 | 1193117 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 李清长 | 1195052 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 李清长 | 1195053 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 李清长 | 1195056 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 李清长 | 1195059 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 陈增林 | 2775755 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 陈增林 | 2775757 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 陈增林 | 2775758 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 陈增林 | 2775760 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 陈增林 | 1238337 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 陈增林 | 1238343 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 陈增林 | 1116293 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 陈增林 | 1238331 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 陈增林 | 1192293 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 陈增林 | 1238348 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 永吉苑-许小龙 | 1193063 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 永吉苑-许小龙 | 2775343 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 永吉苑-许小龙 | 2775346 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 永吉苑-许小龙 | 2775347 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 永吉苑-许小龙 | 2775348 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 永吉苑-许小龙 | 2775349 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 永吉苑-许小龙 | 2775350 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 永吉苑-许小龙 | 2775399 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 王兴成 | 2776283 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 王兴成 | 2776285 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 王兴成 | 2776287 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 王兴成 | 2776288 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 唐开约 | 2775397 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 唐开约 | 1192367 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 董俊清 | 2775321 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 董俊清 | 2775325 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 董俊清 | 2775327 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 董俊清 | 2775328 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 董俊清 | 2775329 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 董俊清 | 2785330 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 董俊清 | 1030863 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 董俊清 | 1030864 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 吴永彬 | 2775741 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 吴永彬 | 2775744 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 吴永彬 | 2775748 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 吴永彬 | 2775121 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 吴永彬 | 2775122 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 吴永彬 | 2775023 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 吴永彬 | 2775024 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 吴永彬 | 2775026 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 吴永彬 | 2775027 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 吴永彬 | 2775028 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 吴永彬 | 2775029 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 吴永彬 | 2775030 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 罗来冬 | 1117271 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 罗来冬 | 1117273 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 廖应明 | 2775066 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 廖应明 | 2775069 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 廖应明 | 2775070 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 廖应明 | 1238082 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 赵蜀建 | 2775811 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 赵蜀建 | 2775813 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 赵蜀建 | 2775814 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 赵蜀建 | 2775815 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 赵蜀建 | 2775816 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 赵蜀建 | 2775817 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 赵蜀建 | 2775818 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 赵蜀建 | 0023003 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 白福钦 | 0966223 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 白福钦 | 1192194 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 白福钦 | 1192193 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 白福钦 | 1192192 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 胡文建 | 2775361 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 胡文建 | 2775362 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 胡文建 | 2775365 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 胡文建 | 2775369 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 胡文建 | 2775370 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 胡文建 | 1238627 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 李波 | 1164414 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 李波 | 0921195 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 李波 | 1052515 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 李波 | 1052516 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 李波 | 1052517 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 李波 | 1052518 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 史少波 | 0009589 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 史少波 | 1108658 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 史少波 | 1108660 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 上锦赛鸽-唐斌 | 0868501 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 上锦赛鸽-唐斌 | 0868504 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 上锦赛鸽-唐斌 | 0868505 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 上锦赛鸽-唐斌 | 0868507 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 上锦赛鸽-唐斌 | 0868510 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 上锦赛鸽-唐斌 | 0000851 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 李林 | 2775251 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 李林 | 2775252 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 李林 | 2775253 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 李林 | 2775255 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 李林 | 2775256 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 李林 | 2775257 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 李林 | 2775258 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 李林 | 2775260 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 张明全 | 1287649 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 张明全 | 1287643 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 张明全 | 1287644 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 张明全 | 1287645 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 张明全 | 1287646 | |||||||||||||||||||||
| 104 | 胡尧军 | 1045350 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 胡尧军 | 1040515 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| 106 | 胡尧军 | 1238988 | |||||||||||||||||||||
| 107 | 胡尧军 | 1045345 | |||||||||||||||||||||
| 108 | 胡尧军 | 1238989 | |||||||||||||||||||||
| 109 | 赖成隆 | 1196965 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 赖成隆 | 2776423 | |||||||||||||||||||||
| 111 | 赖成隆 | 1192311 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 胡义洪 | 1000760 | |||||||||||||||||||||
| 113 | 胡义洪 | 0007081 | |||||||||||||||||||||
| 114 | 赵微虹 | 2775011 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 赵微虹 | 2775012 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| 116 | 赵微虹 | 2775013 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 赵微虹 | 2775015 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 赵微虹 | 2775016 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 赵微虹 | 2775017 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| 120 | 赵微虹 | 2775018 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 李斌 | 1000242 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||
| 122 | 吴聪树 | 2775041 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 吴聪树 | 2775047 | |||||||||||||||||||||
| 124 | 吴聪树 | 2775050 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 吴聪树 | 2775043 | |||||||||||||||||||||
| 126 | 吴聪树 | 1045741 | |||||||||||||||||||||
| 127 | 吴聪树 | 1032694 | |||||||||||||||||||||
| 128 | 吴聪树 | 1192083 | |||||||||||||||||||||
| 129 | 吴聪树 | 1045743 | |||||||||||||||||||||
| 130 | 王亚红 | 2775555 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 王亚红 | 2775006 | |||||||||||||||||||||
| 132 | 王亚红 | 2775560 | |||||||||||||||||||||
| 133 | 王亚红 | 2775003 | |||||||||||||||||||||
| 134 | 王亚红 | 2775001 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 王亚红 | 2775551 | |||||||||||||||||||||
| 136 | 王亚红 | 2775552 | |||||||||||||||||||||
| 137 | 王亚红 | 2775008 | |||||||||||||||||||||
| 138 | 王亚红 | 2775559 | |||||||||||||||||||||
| 139 | 王亚红 | 2775572 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 王亚红 | 2775553 | |||||||||||||||||||||
| 141 | 王亚红 | 2775507 | |||||||||||||||||||||
| 142 | 王亚红 | 2775554 | |||||||||||||||||||||
| 143 | 王亚红 | 0904523 | |||||||||||||||||||||
| 144 | 魏光杰 | 1126970 | |||||||||||||||||||||
| 145 | 黎光全 | 0028202 | |||||||||||||||||||||
| 146 | 黎光全 | 0028208 | |||||||||||||||||||||
| 147 | 黎光全 | 0028809 | |||||||||||||||||||||
| 148 | 林大忠 | 0966326 | |||||||||||||||||||||
| 149 | 林大忠 | 0966334 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 林大忠 | 0966329 | |||||||||||||||||||||
| 151 | 林大忠 | 0966277 | |||||||||||||||||||||
| 152 | 林大忠 | 0966278 | |||||||||||||||||||||
| 153 | 何平 | 0921227 | |||||||||||||||||||||
| 154 | 何平 | 0922869 | |||||||||||||||||||||
| 155 | 何平 | 0922811 | |||||||||||||||||||||
| 156 | 何平 | 0922818 | |||||||||||||||||||||
| 157 | 何平 | 0922819 | |||||||||||||||||||||
| 158 | 何平 | 1238764 | |||||||||||||||||||||
| 159 | 何平 | 0922868 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 刘大德 | 0966355 | |||||||||||||||||||||
| 161 | 刘大德 | 0966359 | |||||||||||||||||||||
| 162 | 刘大德 | 2775536 | |||||||||||||||||||||
| 163 | 付蔚平 | 1045778 | |||||||||||||||||||||
| 164 | 付蔚平 | 1045779 | |||||||||||||||||||||
| 165 | 卢明清 | 2775501 | |||||||||||||||||||||
| 166 | 卢明清 | 2775502 | |||||||||||||||||||||
| 167 | 卢明清 | 2775503 | |||||||||||||||||||||
| 168 | 卢明清 | 2775504 | |||||||||||||||||||||
| 169 | 卢明清 | 2775505 | |||||||||||||||||||||
| 170 | 卢明清 | 2775506 | |||||||||||||||||||||
| 171 | 卢明清 | 2775508 | |||||||||||||||||||||
| 172 | 卢明清 | 2775509 | |||||||||||||||||||||
| 173 | 卢明清 | 2775510 | |||||||||||||||||||||
| 174 | 卢明清 | 1111463 | |||||||||||||||||||||
| 175 | 卢明清 | 1111464 | |||||||||||||||||||||
| 176 | 卢明清 | 1111465 | |||||||||||||||||||||
| 177 | 宋强 | 1045916 | |||||||||||||||||||||
| 178 | 宋强 | 1045917 | |||||||||||||||||||||
| 179 | 宋强 | 1288252 | |||||||||||||||||||||
| 180 | 宋强 | 1288253 | |||||||||||||||||||||
| 181 | 刘加红 | 1192049 | |||||||||||||||||||||
| 182 | 刘加红 | 1126666 | |||||||||||||||||||||
| 183 | 刘加红 | 1126641 | |||||||||||||||||||||
| 184 | 王学东 | 1192757 | |||||||||||||||||||||
| 185 | 王学东 | 1192754 | |||||||||||||||||||||
| 186 | 王学东 | 1192753 | |||||||||||||||||||||
| 187 | 王学东 | 1126906 | |||||||||||||||||||||
| 188 | 王学东 | 1126956 | |||||||||||||||||||||
| 189 | 王学东 | 1126951 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 郭恩 | 1246484 | |||||||||||||||||||||
| 191 | 郭恩 | 1246486 | |||||||||||||||||||||
| 192 | 郭恩 | 1246482 | |||||||||||||||||||||
| 193 | 李金贵 | 1192172 | |||||||||||||||||||||
| 194 | 李金贵 | 1192180 | |||||||||||||||||||||
| 195 | 李金贵 | 2775093 | |||||||||||||||||||||
| 196 | 李金贵 | 2775094 | |||||||||||||||||||||
| 197 | 谭建国 | 0922206 | |||||||||||||||||||||
| 198 | 谭建国 | 1167155 | |||||||||||||||||||||
| 199 | 谭建国 | 1167160 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 谭建国 | 0922047 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 谭建国 | 1167159 | |||||||||||||||||||||
| 202 | 白华 | 1194272 | |||||||||||||||||||||
| 203 | 白华 | 1194273 | |||||||||||||||||||||
| 204 | 白华 | 1194274 | |||||||||||||||||||||
| 205 | 白华 | 1193175 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 白华 | 1194276 | |||||||||||||||||||||
| 207 | 罗志明 | 2775882 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 罗志明 | 2775884 | |||||||||||||||||||||
| 209 | 罗志明 | 2775886 | |||||||||||||||||||||
| 210 | 罗志明 | 2775887 | |||||||||||||||||||||
| 211 | 罗志明 | 2775891 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 罗志明 | 2775892 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 罗志明 | 2775894 | |||||||||||||||||||||
| 214 | 罗志明 | 2775895 | |||||||||||||||||||||
| 215 | 罗志明 | 2775896 | |||||||||||||||||||||
| 216 | 罗志明 | 2775881 | |||||||||||||||||||||
| 217 | 叶建强 | 1194654 | |||||||||||||||||||||
| 218 | 叶建强 | 0002826 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 叶建强 | 1194659 | |||||||||||||||||||||
| 220 | 叶建强 | 0002828 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 叶建强 | 0002829 | |||||||||||||||||||||
| 222 | 叶建强 | 1194655 | |||||||||||||||||||||
| 223 | 赵小林 | 1101695 | |||||||||||||||||||||
| 224 | 赵小林 | 0023075 | |||||||||||||||||||||
| 225 | 赵小林 | 0023076 | |||||||||||||||||||||
| 226 | 赵小林 | 0023077 | |||||||||||||||||||||
| 227 | 苏世贵 | 2775512 | |||||||||||||||||||||
| 228 | 苏世贵 | 2775515 | |||||||||||||||||||||
| 229 | 岳楷银 | 2776362 | |||||||||||||||||||||
| 230 | 岳楷银 | 2776363 | |||||||||||||||||||||
| 231 | 岳楷银 | 2776364 | |||||||||||||||||||||
| 232 | 岳楷银 | 2776365 | |||||||||||||||||||||
| 233 | 岳楷银 | 2776368 | |||||||||||||||||||||
| 234 | 岳楷银 | 0966597 | |||||||||||||||||||||
| 235 | 岳楷银 | 0966598 | |||||||||||||||||||||
| 236 | 岳楷银 | 0966599 | |||||||||||||||||||||
| 237 | 岳楷银 | 0966584 | |||||||||||||||||||||
| 238 | 岳楷银 | 0966586 | |||||||||||||||||||||
| 239 | 岳楷银 | 0966588 | |||||||||||||||||||||
| 240 | 岳楷银 | 0966571 | |||||||||||||||||||||
| 241 | 邬永富 | 1283337 | |||||||||||||||||||||
| 242 | 邬永富 | 1283338 | |||||||||||||||||||||
| 243 | 邬永富 | 1283399 | |||||||||||||||||||||
| 244 | 邬永富 | 1283382 | |||||||||||||||||||||
| 245 | 邬永富 | 1283330 | |||||||||||||||||||||
| 246 | 黄育康 | 1027209 | |||||||||||||||||||||
| 247 | 黄育康 | 1966842 | |||||||||||||||||||||
| 248 | 黄育康 | 0966212 | |||||||||||||||||||||
| 249 | 黄育康 | 0966211 | |||||||||||||||||||||
| 250 | 彭国全 | 1116545 | |||||||||||||||||||||
| 251 | 彭国全 | 1116558 | |||||||||||||||||||||
| 252 | 彭国全 | 1116565 | |||||||||||||||||||||
| 253 | 彭国全 | 1116566 | |||||||||||||||||||||
| 254 | 曹峰 | 1116033 | |||||||||||||||||||||
| 255 | 曹峰 | 1116039 | |||||||||||||||||||||
| 256 | 曹峰 | 1195005 | |||||||||||||||||||||
| 257 | 曹峰 | 1028001 | |||||||||||||||||||||
| 258 | 曹峰 | 1239337 | |||||||||||||||||||||
| 259 | 李永松 | 1116065 | |||||||||||||||||||||
| 260 | 李永松 | 1001621 | |||||||||||||||||||||
| 261 | 李永松 | 1058354 | |||||||||||||||||||||
| 262 | 谢鑫磊 | 1192668 | |||||||||||||||||||||
| 263 | 谢鑫磊 | 0966342 | |||||||||||||||||||||
| 264 | 谢鑫磊 | 0966345 | |||||||||||||||||||||
| 265 | 谢鑫磊 | 0966350 | |||||||||||||||||||||
| 266 | 谢鑫磊 | 2776275 | |||||||||||||||||||||
| 267 | 李郴威 | 2775111 | |||||||||||||||||||||
| 268 | 李郴威 | 2775112 | |||||||||||||||||||||
| 269 | 李郴威 | 2775113 | |||||||||||||||||||||
| 270 | 李郴威 | 2775114 | |||||||||||||||||||||
| 271 | 李郴威 | 2775115 | |||||||||||||||||||||
| 272 | 李郴威 | 1238997 | |||||||||||||||||||||
| 273 | 李郴威 | 1238998 | |||||||||||||||||||||
| 274 | 李郴威 | 1239000 | |||||||||||||||||||||
| 275 | 夏忠全 | 2775189 | |||||||||||||||||||||
| 276 | 夏忠全 | 2775182 | |||||||||||||||||||||
| 277 | 夏忠全 | 2775190 | |||||||||||||||||||||
| 278 | 夏忠全 | 2775183 | |||||||||||||||||||||
| 279 | 夏忠全 | 1116016 | |||||||||||||||||||||
| 280 | 夏忠全 | 1116002 | |||||||||||||||||||||
| 281 | 夏忠全 | 1116017 | |||||||||||||||||||||
| 282 | 杨君 | 2775298 | |||||||||||||||||||||
| 283 | 杨君 | 2775299 | |||||||||||||||||||||
| 284 | 杨君 | 2775292 | |||||||||||||||||||||
| 285 | 杨君 | 2775160 | |||||||||||||||||||||
| 286 | 杨君 | 2775541 | |||||||||||||||||||||
| 287 | 杨君 | 1238319 | |||||||||||||||||||||
| 288 | 杨君 | 1238320 | |||||||||||||||||||||
| 289 | 杨君 | 0023543 | |||||||||||||||||||||
| 290 | 郭守军 | 2775225 | |||||||||||||||||||||
| 291 | 郭守军 | 2775229 | |||||||||||||||||||||
| 292 | 郭守军 | 2775228 | |||||||||||||||||||||
| 293 | 郭守军 | 2775230 | |||||||||||||||||||||
| 294 | 郭守军 | 2775226 | |||||||||||||||||||||
| 295 | 郭守军 | 0023687 | |||||||||||||||||||||
| 296 | 文武 | 2775074 | |||||||||||||||||||||
| 297 | 文武 | 2775106 | |||||||||||||||||||||
| 298 | 文武 | 2775455 | |||||||||||||||||||||
| 299 | 文武 | 2775080 | |||||||||||||||||||||
| 300 | 文武 | 2775456 | |||||||||||||||||||||
| 301 | 文武 | 2775077 | |||||||||||||||||||||
| 302 | 文武 | 2775072 | |||||||||||||||||||||
| 303 | 文武 | 2775108 | |||||||||||||||||||||
| 304 | 文武 | 2775071 | |||||||||||||||||||||
| 305 | 文武 | 2775110 | |||||||||||||||||||||
| 306 | 文武 | 2775105 | |||||||||||||||||||||
| 307 | 文武 | 2775453 | |||||||||||||||||||||
| 308 | 文武 | 2775460 | |||||||||||||||||||||
| 309 | 文武 | 1193271 | |||||||||||||||||||||
| 310 | 文武 | 2775452 | |||||||||||||||||||||
| 311 | 文武 | 2775079 | |||||||||||||||||||||
| 312 | 吴均安 | 1045462 | |||||||||||||||||||||
| 313 | 吴均安 | 1045463 | |||||||||||||||||||||
| 314 | 吴均安 | 1045467 | |||||||||||||||||||||
| 315 | 余启存 | 2775531 | |||||||||||||||||||||
| 316 | 余启存 | 2775532 | |||||||||||||||||||||
| 317 | 余启存 | 2775522 | |||||||||||||||||||||
| 318 | 余启存 | 2775523 | |||||||||||||||||||||
| 319 | 余启存 | 2775524 | |||||||||||||||||||||
| 320 | 杨家春 | 1028165 | |||||||||||||||||||||
| 321 | 杨家春 | 1028166 | |||||||||||||||||||||
| 322 | 杨家春 | 1028170 | |||||||||||||||||||||
| 323 | 杨家春 | 1028168 | |||||||||||||||||||||
| 324 | 杨家春 | 1192461 | |||||||||||||||||||||
| 325 | 杨家春 | 1192465 | |||||||||||||||||||||
| 326 | 杨家春 | 2775565 | |||||||||||||||||||||
| 327 | 杨家春 | 2775563 | |||||||||||||||||||||
| 328 | 杨家春 | 2775561 | |||||||||||||||||||||
| 329 | 杨家春 | 2775562 | |||||||||||||||||||||
| 330 | 杨家春 | 2775570 | |||||||||||||||||||||
| 331 | 杨家春 | 2775569 | |||||||||||||||||||||
| 332 | 杨家春 | 2775482 | |||||||||||||||||||||
| 333 | 杨家春 | 2775566 | |||||||||||||||||||||
| 334 | 杨家春 | 2775564 | |||||||||||||||||||||
| 335 | 杨家春 | 2775567 | |||||||||||||||||||||
| 336 | 杨家春 | 2776178 | |||||||||||||||||||||
| 337 | 杨家春 | 2776179 | |||||||||||||||||||||
| 338 | 杨家春 | 2776171 | |||||||||||||||||||||
| 339 | 杨家春 | 2776172 | |||||||||||||||||||||
| 340 | 杨家春 | 2776173 | |||||||||||||||||||||
| 341 | 杨家春 | 2776180 | |||||||||||||||||||||
| 342 | 王颖 | 2775761 | |||||||||||||||||||||
| 343 | 王颖 | 2775763 | |||||||||||||||||||||
| 344 | 王颖 | 2775765 | |||||||||||||||||||||
| 345 | 王颖 | 2775766 | |||||||||||||||||||||
| 346 | 王颖 | 2775767 | |||||||||||||||||||||
| 347 | 王颖 | 2775768 | |||||||||||||||||||||
| 348 | 王颖 | 2775769 | |||||||||||||||||||||
| 349 | 王颖 | 2775770 | |||||||||||||||||||||
| 350 | 王颖 | 2775782 | |||||||||||||||||||||
| 351 | 王颖 | 2775783 | |||||||||||||||||||||
| 352 | 王颖 | 2775786 | |||||||||||||||||||||
| 353 | 王颖 | 2775787 | |||||||||||||||||||||
| 354 | 王颖 | 2775788 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 王颖 | 2775789 | |||||||||||||||||||||
| 356 | 王颖 | 2775790 | |||||||||||||||||||||
| 357 | 王颖 | 2775791 | |||||||||||||||||||||
| 358 | 王颖 | 2775793 | |||||||||||||||||||||
| 359 | 王颖 | 2775794 | |||||||||||||||||||||
| 360 | 王颖 | 2775795 | |||||||||||||||||||||
| 361 | 王颖 | 2775796 | |||||||||||||||||||||
| 362 | 王颖 | 2775797 | |||||||||||||||||||||
| 363 | 王颖 | 2775798 | |||||||||||||||||||||
| 364 | 王颖 | 2775799 | |||||||||||||||||||||
| 365 | 王颖 | 2775800 | |||||||||||||||||||||
| 366 | 王颖 | 2775403 | |||||||||||||||||||||
| 367 | 王颖 | 2775405 | |||||||||||||||||||||
| 368 | 王颖 | 2775406 | |||||||||||||||||||||
| 369 | 王颖 | 2775407 | |||||||||||||||||||||
| 370 | 王颖 | 2775408 | |||||||||||||||||||||
| 371 | 王颖 | 2775410 | |||||||||||||||||||||
| 372 | 谢雪松 | 0922701 | |||||||||||||||||||||
| 373 | 谢雪松 | 0922703 | |||||||||||||||||||||
| 374 | 刘先勇 | 1074083 | |||||||||||||||||||||
| 375 | 王泽贵 | 1032653 | |||||||||||||||||||||
| 376 | 王泽贵 | 1032654 | |||||||||||||||||||||
| 377 | 黄建 | 1041925 | |||||||||||||||||||||
| 378 | 黄建 | 1028897 | |||||||||||||||||||||
| 379 | 阚开文 | 1195210 | |||||||||||||||||||||
| 380 | 阚开文 | 2775081 | |||||||||||||||||||||
| 381 | 阚开文 | 1195224 | |||||||||||||||||||||
| 382 | 阚开文 | 0897768 | |||||||||||||||||||||
| 383 | 阚开文 | 0897766 | |||||||||||||||||||||
| 384 | 阚开文 | 1192019 | |||||||||||||||||||||
| 385 | 张永德 | 1028122 | |||||||||||||||||||||
| 386 | 张永德 | 1028124 | |||||||||||||||||||||
| 387 | 张永德 | 1028127 | |||||||||||||||||||||
| 388 | 张永德 | 1028126 | |||||||||||||||||||||
| 389 | 张永德 | 1027222 | |||||||||||||||||||||
| 390 | 张永德 | 1027230 | |||||||||||||||||||||
| 391 | 祝宗鹏 | 1192441 | |||||||||||||||||||||
| 392 | 祝宗鹏 | 1192440 | |||||||||||||||||||||
| 393 | 祝宗鹏 | 1192444 | |||||||||||||||||||||
| 394 | 祝宗鹏 | 1192460 | |||||||||||||||||||||
| 395 | 祝宗鹏 | 1195875 | |||||||||||||||||||||
| 396 | 祝宗鹏 | 1195861 | |||||||||||||||||||||
| 397 | 罗来祥 | 1220231 | |||||||||||||||||||||
| 398 | 罗来祥 | 1220239 | |||||||||||||||||||||
| 399 | 罗来祥 | 1199918 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 罗来祥 | 1199920 | |||||||||||||||||||||
| 401 | 罗来祥 | 1192109 | |||||||||||||||||||||
| 402 | 罗来祥 | 1116942 | |||||||||||||||||||||
| 403 | 许潇舰 | 1192926 | |||||||||||||||||||||
| 404 | 许潇舰 | 1192924 | |||||||||||||||||||||
| 405 | 高利强 | 1031104 | |||||||||||||||||||||
| 406 | 高利强 | 1031116 | |||||||||||||||||||||
| 407 | 高利强 | 1031144 | |||||||||||||||||||||
| 408 | 高利强 | 1031140 | |||||||||||||||||||||
| 409 | 高利强 | 0921994 | |||||||||||||||||||||
| 410 | 陈兴德 | 2775262 | |||||||||||||||||||||
| 411 | 陈兴德 | 2775263 | |||||||||||||||||||||
| 412 | 陈兴德 | 2775264 | |||||||||||||||||||||
| 413 | 陈兴德 | 2775265 | |||||||||||||||||||||
| 414 | 陈兴德 | 2775266 | |||||||||||||||||||||
| 415 | 陈兴德 | 2775267 | |||||||||||||||||||||
| 416 | 陈兴德 | 2775270 | |||||||||||||||||||||
| 417 | 陈兴德 | 1192968 | |||||||||||||||||||||
| 418 | 陈兴德 | 1192963 | |||||||||||||||||||||
| 419 | 陈兴德 | 1192960 | |||||||||||||||||||||
| 420 | 陈兴德 | 1153818 | |||||||||||||||||||||
| 421 | 刘杰 | 1238829 | |||||||||||||||||||||
| 422 | 刘杰 | 0966392 | |||||||||||||||||||||
| 423 | 刘杰 | 0966393 | |||||||||||||||||||||
| 424 | 王奇 | 2775238 | |||||||||||||||||||||
| 425 | 王奇 | 0921013 | |||||||||||||||||||||
| 426 | 王奇 | 2775235 | |||||||||||||||||||||
| 427 | 王奇 | 1238422 | |||||||||||||||||||||
| 428 | 王奇 | 1192616 | |||||||||||||||||||||
| 429 | 王奇 | 2775234 | |||||||||||||||||||||
| 430 | 王奇 | 2775231 | |||||||||||||||||||||
| 431 | 王奇 | 1192620 | |||||||||||||||||||||
| 432 | 王奇 | 2775240 | |||||||||||||||||||||
| 433 | 王奇 | 2775236 | |||||||||||||||||||||
| 434 | 王奇 | 0921014 | |||||||||||||||||||||
| 435 | 唐开约 | 1167483 | |||||||||||||||||||||
| 436 | 付文林 | 1055308 | |||||||||||||||||||||
| 437 | 付文林 | 1239221 | |||||||||||||||||||||
| 438 | 付文林 | 1196517 | |||||||||||||||||||||
| 439 | 付文林 | 1021615 | |||||||||||||||||||||
| 440 | 苏世贵 | 2775517 | |||||||||||||||||||||
| 441 | 苏世贵 | 2775835 | |||||||||||||||||||||
| 442 | 苏世贵 | 0028433 | |||||||||||||||||||||
| 443 | 苏世贵 | 2775839 | |||||||||||||||||||||
| 444 | 张子鑫 | 0980259 | |||||||||||||||||||||
