截止2024年5月23日,首届“蜀道杯-谁最懂鸽-成都金手指”长距离指定鸽综合评比活动共有100名会员报名参与。(600KM、700KM、800KM)三个级别比赛已全部收官,1000KM级别比赛的报名工作也已完成。现将三个级别比赛均取得有效名次的会员排名及各级别报名明细及已结束比赛的积分情况,公布如下:
600KM级比赛:
24年春会员乐平凉站级别一集鸽总数:17678羽,有效名次录取4420名
24年春会员乐平凉站级别二集鸽总数:1436羽,有效名次录取359名
24年春会员乐平凉站级别三集鸽总数:4568羽,有效名次录取1142名
24年春蓉城杯第二关集鸽总数:5738羽,有效名次录取1435名
700KM级比赛:
24年春会员乐宜君站集鸽总数:9718羽,有效名次录取2430名
24年春蓉城杯第三关集鸽总数:3004羽,有效名次录取751名
24年春会员乐铜川站集鸽总数:2017羽,有效名次录取505名
800KM级比赛:
24年春会员乐延安站集鸽总数:1931羽,有效名次录取483名
三个级别比赛均取得有效名次的会员暂排名次如下:
暂排名次 | 姓名 | 比赛场次 | 足环号 | 有效名次 | 积分系数 | 总积分系数 |
1 | 周国光 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1097018 | 88 | 0.00498 | 0.11590 |
周国光 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-2155319 | 927 | 0.09539 | ||
周国光 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1248150 | 30 | 0.01554 | ||
2 | 邹华建 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0686620 | 610 | 0.03451 | 0.28348 |
邹华建 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1005813 | 2027 | 0.20858 | ||
邹华建 | 24年会员乐延安站800KM | 2021-22-0686620 | 78 | 0.04039 | ||
3 | 黄克根 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960993 | 87 | 0.01516 | 0.30816 |
黄克根 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960993 | 163 | 0.05426 | ||
黄克根 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0960979 | 461 | 0.23874 | ||
4 | 吕小红 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0991027 | 1088 | 0.06155 | 0.37344 |
吕小红 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960242 | 492 | 0.16378 | ||
吕小红 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0991027 | 286 | 0.14811 | ||
5 | 汪彬 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0964592 | 389 | 0.06779 | 0.41074 |
汪彬 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1197681 | 1204 | 0.12389 | ||
汪彬 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1099037 | 423 | 0.21906 | ||
6 | 李志刚 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960645 | 903 | 0.15737 | 0.47834 |
李志刚 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0071749 | 2007 | 0.20652 | ||
李志刚 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0667434 | 221 | 0.11445 | ||
7 | 杨鹏 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1301224 | 4162 | 0.23543 | 0.51015 |
杨鹏 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0969776 | 329 | 0.10952 | ||
杨鹏 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0969777 | 319 | 0.16520 | ||
8 | 龙久保 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0709733 | 4031 | 0.22802 | 0.71232 |
龙久保 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0528473 | 2336 | 0.24038 | ||
龙久保 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0738919 | 471 | 0.24392 |
各级别报名明细及已结束比赛的积分情况如下:
姓名 | 比赛场次 | 足环号 | 有效名次 | 积分系数 |
安谭贵 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1326699 | 962 | 0.05442 |
安谭贵 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0973101 | ||
安谭贵 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0973904 | ||
安谭贵 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1326699 | ||
安谭贵 报名场次数 | 2 | |||
蔡成云 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961584 | ||
蔡成云 报名场次数 | 1 | |||
曾道云 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0633313 | 1398 | 0.07908 |
曾道云 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0963685 | ||
曾道云 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0963685 | ||
曾道云 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0630014 | 1005 | 0.10342 |
曾道云 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0633313 | ||
曾道云 报名场次数 | 2 | |||
陈昌根 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1175328 | ||
陈昌根 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0965157 | ||
陈昌根 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0965167 | 48 | 0.01598 |
陈昌根 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0965153 | ||
陈昌根 报名场次数 | 4 | |||
陈建 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-2149003 | 2910 | 0.16461 |
陈建 报名场次数 | 1 | |||
陈鹏 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0667685 | ||
陈鹏 报名场次数 | 1 | |||
陈帅 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1192225 | 394 | 0.02229 |
陈帅 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960166 | 1335 | 0.23266 |
陈帅 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960162 | ||
陈帅 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1104038 | ||
陈帅 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1192225 | 214 | 0.11082 |
陈帅 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1192209 | ||
陈帅 报名场次数 | 6 | |||
陈卫红 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1237812 | ||
陈卫红 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2338601 | ||
陈卫红 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962847 | ||
陈卫红 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962849 | ||
陈卫红 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1196113 | 148 | 0.07664 |
陈卫红 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1301326 | ||
陈卫红 报名场次数 | 6 | |||
陈小彬 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0573385 | 4258 | 0.24086 |
陈小彬 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0573385 | ||
陈小彬 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0573385 | ||
陈小彬 报名场次数 | 3 | |||
邓忠智 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0967119 | ||
邓忠智 报名场次数 | 1 | |||
董文学 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0744698 | 2137 | 0.12088 |
董文学 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962603 | ||
董文学 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962603 | ||
董文学 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0744698 | 1542 | 0.15867 |
董文学 | 1000KM榆林联赛 | 2021-22-0635067 | ||
董文学 报名场次数 | 5 | |||
董勇 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0825080 | ||
董勇 报名场次数 | 1 | |||
杜波 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-2344473 | ||
杜波 报名场次数 | 1 | |||
樊光成 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962774 | ||
樊光成 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962774 | ||
樊光成 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-88-079435 | ||
樊光成 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-2644359 | ||
樊光成 报名场次数 | 1 | |||
范祥昌 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-2153033 | 290 | 0.01640 |
范祥昌 | 24春一赛区第二关600KM | 2023-22-0979105 | ||
范祥昌 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962190 | ||
范祥昌 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0961966 | 378 | 0.12583 |
范祥昌 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-2153033 | 405 | 0.04168 |
范祥昌 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1113882 | ||
范祥昌 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1113890 | ||
范祥昌 报名场次数 | 7 | |||
飞翔蓝天-胡正奎 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0075667 | ||
飞翔蓝天-胡正奎 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0965543 | ||
飞翔蓝天-胡正奎 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0965541 | ||
飞翔蓝天-胡正奎 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0752113 | ||
飞翔蓝天-胡正奎 报名场次数 | 4 | |||
高金平 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0550722 | ||
高金平 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0964901 | ||
高金平 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0964901 | ||
高金平 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0662855 | ||
高金平 报名场次数 | 4 | |||
高君宝 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0958436 | ||
高君宝 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0583804 | ||
高君宝 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0805622 | ||
高君宝 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1339366 | ||
高君宝 报名场次数 | 4 | |||
古兴才 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1178215 | ||
古兴才 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1160938 | ||
古兴才 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0972183 | ||
古兴才 报名场次数 | 3 | |||
郭守军 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1040512 | ||
郭守军 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2338979 | ||
郭守军 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962903 | ||
郭守军 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962903 | ||
郭守军 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1040512 | ||
郭守军 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1112276 | ||
郭守军 报名场次数 | 3 | |||
何忠富 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0808574 | 248 | 0.01403 |
何忠富 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0808574 | 1445 | 0.14869 |
何忠富 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0808574 | ||
何忠富 报名场次数 | 3 | |||
贺正伟 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1229138 | ||
贺正伟 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1229138 | ||
贺正伟 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1115228 | 365 | 0.18902 |
贺正伟 报名场次数 | 3 | |||
黄东 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0073445 | ||
黄东 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0964405 | ||
黄东 报名场次数 | 2 | |||
黄克成 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1002544 | ||
黄克成 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0966688 | ||
黄克成 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0966711 | ||
黄克成 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1002546 | ||
黄克成 报名场次数 | 2 | |||
黄克根 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0975580 | ||
黄克根 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2338433 | ||
黄克根 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960993 | 87 | 0.01516 |
黄克根 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960993 | 163 | 0.05426 |
黄克根 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0960979 | 461 | 0.23874 |
黄克根 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0972520 | ||
黄克根 报名场次数 | 6 | |||
简模义 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0566097 | 2722 | 0.15398 |
简模义 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961458 | 1228 | 0.21401 |
简模义 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0961458 | ||
简模义 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-2153525 | 1218 | 0.12533 |
简模义 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1324304 | ||
简模义 报名场次数 | 5 | |||
姜发明 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0966210 | ||
姜发明 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0492063 | 700 | 0.07203 |
姜发明 报名场次数 | 1 | |||
蒋先前 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1191433 | ||
蒋先前 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0973348 | ||
蒋先前 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-2669065 | ||
蒋先前 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1191733 | ||
蒋先前 报名场次数 | 4 | |||
阚开文 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962612 | ||
阚开文 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962616 | ||
阚开文 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0660746 | 326 | 0.16882 |
阚开文 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0660746 | ||
阚开文 报名场次数 | 4 | |||
赖宇枫 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0709520 | ||
赖宇枫 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960762 | ||
赖宇枫 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2338122 | 31 | 0.05720 |
赖宇枫 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960769 | 458 | 0.15246 |
赖宇枫 | 24春会员乐宜君站700KM | 2021-22-0667983 | 1540 | 0.15847 |
赖宇枫 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0960769 | ||
赖宇枫 报名场次数 | 6 | |||
兰龙兵 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0972036 | 26 | 0.00453 |
兰龙兵 报名场次数 | 1 | |||
雷晓峰 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1178716 | ||
雷晓峰 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0965237 | ||
雷晓峰 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0679789 | 393 | 0.20352 |
雷晓峰 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-2142428 | ||
雷晓峰 报名场次数 | 4 | |||
李斌 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1104141 | ||
李斌 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961523 | ||
李斌 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0961531 | ||
李斌 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-2644344 | 1353 | 0.13923 |
李斌 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1104956 | ||
李斌 报名场次数 | 2 | |||
李波 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1065502 | 3596 | 0.20342 |
李波 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962468 | ||
李波 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962462 | ||
李波 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0833875 | ||
李波 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1336019 | 361 | 0.18695 |
李波 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-2149509 | ||
李波 报名场次数 | 6 | |||
李和国 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0071817 | ||
李和国 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960663 | ||
李和国 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960662 | ||
李和国 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0071841 | ||
李和国 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0664930 | ||
李和国 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0088196 | ||
李和国 报名场次数 | 6 | |||
李金贵 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1236482 | ||
李金贵 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2338606 | ||
李金贵 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962883 | ||
李金贵 报名场次数 | 3 | |||
李志刚 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0666249 | ||
李志刚 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960645 | 903 | 0.15737 |
李志刚 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960657 | ||
李志刚 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0071749 | 2007 | 0.20652 |
李志刚 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0667434 | 221 | 0.11445 |
李志刚 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0666243 | ||
李志刚 报名场次数 | 6 | |||
李祖洪 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961619 | ||
李祖洪 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0964865 | ||
李祖洪 报名场次数 | 1 | |||
廖洪伟 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1160087 | ||
廖洪伟 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0970655 | ||
廖洪伟 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1160087 | ||
廖洪伟 | 24年会员乐延安站800KM | 2020-22-1029800 | ||
廖洪伟 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0850808 | ||
廖洪伟 报名场次数 | 5 | |||
刘加红 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1238332 | ||
刘加红 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962634 | ||
刘加红 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962631 | 522 | 0.17377 |
刘加红 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1238335 | ||
刘加红 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-2644636 | 421 | 0.21802 |
刘加红 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-2644636 | ||
刘加红 报名场次数 | 6 | |||
刘康见 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0073463 | 1668 | 0.09435 |
刘康见 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0073463 | ||
刘康见 报名场次数 | 2 | |||
龙久保 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0709733 | 4031 | 0.22802 |
龙久保 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0528473 | 2336 | 0.24038 |
龙久保 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0738919 | 471 | 0.24392 |
龙久保 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0528473 | ||
龙久保 报名场次数 | 4 | |||
罗光荣 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1161672 | ||
罗光荣 报名场次数 | 1 | |||
罗耀云 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1099965 | ||
罗耀云 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0738817 | ||
罗耀云 报名场次数 | 2 | |||
罗友权 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0973238 | ||
罗友权 报名场次数 | 1 | |||
吕建强 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0972665 | ||
吕建强 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0972663 | ||
吕建强 报名场次数 | 1 | |||
吕小红 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0991027 | 1088 | 0.06155 |
吕小红 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960248 | ||
吕小红 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960242 | 492 | 0.16378 |
吕小红 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1185249 | 1738 | 0.17884 |
吕小红 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0991027 | 286 | 0.14811 |
吕小红 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0991027 | ||
吕小红 报名场次数 | 6 | |||
吕宗仁 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0521538 | ||
吕宗仁 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0744662 | 241 | 0.12481 |
吕宗仁 报名场次数 | 2 | |||
米卫敏 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0694137 | ||
米卫敏 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0706568 | ||
米卫敏 报名场次数 | 2 | |||
彭少明 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1099006 | 1822 | 0.10307 |
彭少明 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0972544 | ||
彭少明 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0972542 | ||
彭少明 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1099006 | 743 | 0.07646 |
彭少明 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1099006 | ||
彭少明 报名场次数 | 5 | |||
蒲兵 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0682553 | 765 | 0.04327 |
蒲兵 | 24春一赛区第二关600KM | 2023-22-0978941 | ||
蒲兵 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961424 | ||
蒲兵 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0969264 | ||
蒲兵 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1314966 | 1486 | 0.15291 |
蒲兵 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0682553 | ||
蒲兵 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0683811 | ||
蒲兵 报名场次数 | 7 | |||
蒲朝进 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0621468 | ||
蒲朝进 | 24春一赛区第二关600KM | 2023-22-0979567 | ||
蒲朝进 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0972964 | 359 | 0.06257 |
蒲朝进 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0972964 | ||
蒲朝进 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0979036 | 1297 | 0.13346 |
蒲朝进 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0961168 | ||
蒲朝进 报名场次数 | 6 | |||
乔礼祥 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1110755 | 3626 | 0.20511 |
乔礼祥 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962135 | ||
乔礼祥 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1110755 | ||
乔礼祥 | 24年会员乐延安站800KM | 2021-22-0830680 | ||
乔礼祥 | 1000KM榆林联赛 | 2021-22-0830536 | ||
乔礼祥 报名场次数 | 5 | |||
邱卫东 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0072874 | 2124 | 0.12015 |
邱卫东 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960600 | ||
邱卫东 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0960599 | 502 | 0.16711 |
邱卫东 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-0072892 | ||
邱卫东 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0072900 | ||
邱卫东 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0086419 | ||
邱卫东 报名场次数 | 6 | |||
上锦赛鸽-唐斌 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1337786 | 292 | 0.20334 |
上锦赛鸽-唐斌 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962947 | ||
上锦赛鸽-唐斌 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962943 | ||
上锦赛鸽-唐斌 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1337738 | ||
上锦赛鸽-唐斌 报名场次数 | 2 | |||
苏世贵 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0963104 | ||
苏世贵 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0963108 | 85 | 0.02830 |
苏世贵 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1061785 | 377 | 0.03879 |
苏世贵 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1061783 | ||
苏世贵 报名场次数 | 4 | |||
谭建国 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0660802 | ||
谭建国 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962755 | ||
谭建国 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962755 | ||
谭建国 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1197003 | ||
谭建国 | 24年会员乐延安站800KM | 2021-22-0660076 | 73 | 0.03780 |
谭建国 | 1000KM榆林联赛 | 2021-22-0660076 | ||
谭建国 报名场次数 | 6 | |||
谭涛 | 24春一赛区第二关600KM | 2023-22-0978047 | ||
谭涛 报名场次数 | 1 | |||
唐超 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0693916 | 570 | 0.03224 |
唐超 | 24春会员乐宜君站700KM | 2021-22-0693916 | 1096 | 0.11278 |
唐超 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0580670 | ||
唐超 报名场次数 | 3 | |||
唐勇(东) | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1300312 | ||
唐勇(东) | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1300311 | ||
唐勇(东) | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1300318 | 436 | 0.22579 |
唐勇(东) | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0506408 | ||
唐勇(东) 报名场次数 | 4 | |||
田祥 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-2335335 | 342 | 0.07487 |
田祥 | 24年会员乐铜川站700KM | 2023-22-2335335 | 177 | 0.08775 |
田祥 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1210772 | ||
田祥 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-2335337 | ||
田祥 报名场次数 | 4 | |||
汪彬 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-0738088 | ||
汪彬 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0964592 | 389 | 0.06779 |
汪彬 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0964753 | ||
汪彬 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1197681 | 1204 | 0.12389 |
汪彬 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-1099037 | 423 | 0.21906 |
汪彬 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-0964599 | ||
汪彬 报名场次数 | 6 | |||
王波 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-1266918 | ||
王波 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0965734 | ||
王波 报名场次数 | 2 | |||
王仁清 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0963454 | ||
王仁清 报名场次数 | 1 | |||
王亚红 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0772546 | ||
王亚红 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962424 | ||
王亚红 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0962411 | ||
王亚红 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-2644766 | ||
王亚红 | 24年会员乐延安站800KM | 2022-22-0666281 | 156 | 0.08079 |
王亚红 报名场次数 | 2 | |||
王泽雄 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2338166 | 101 | 0.18635 |
王泽雄 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0972222 | ||
王泽雄 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0968898 | ||
王泽雄 | 24年会员乐延安站800KM | 2021-22-0772862 | 400 | 0.20715 |
王泽雄 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1000002 | ||
王泽雄 报名场次数 | 5 | |||
夏斌 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0960508 | ||
夏斌 报名场次数 | 1 | |||
肖家财 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0568428 | ||
肖家财 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0667989 | ||
肖家财 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0979532 | ||
肖家财 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0667989 | ||
肖家财 报名场次数 | 4 | |||
肖智 | 24春会员乐平凉站600KM | 2023-22-1206711 | 239 | 0.01352 |
肖智 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961635 | ||
肖智 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0961638 | ||
肖智 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1206713 | ||
肖智 | 24年会员乐延安站800KM | 2018-22-0289880 | ||
肖智 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1206713 | ||
肖智 报名场次数 | 6 | |||
心意鸽舍-何岗 | 24春二赛区第二关600KM | 2023-22-2339006 | ||
心意鸽舍-何岗 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0969993 | ||
心意鸽舍-何岗 报名场次数 | 2 | |||
熊兴林 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-0695473 | 3169 | 0.17926 |
熊兴林 | 24春会员乐宜君站700KM | 2021-22-0695473 | 923 | 0.09498 |
熊兴林 | 1000KM榆林联赛 | 2023-22-1114976 | ||
熊兴林 报名场次数 | 3 | |||
徐全国 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0970026 | ||
徐全国 报名场次数 | 1 | |||
许强 | 24春会员乐平凉站600KM | 2022-22-0685029 | ||
许强 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0961233 | ||
许强 | 24春蓉城杯第三关700KM | 2023-22-0961240 | 728 | 0.24234 |
许强 | 24春会员乐宜君站700KM | 2022-22-0685325 | 1602 | 0.16485 |
许强 | 24年会员乐延安站800KM | 2023-22-0961237 | ||
许强 | 1000KM榆林联赛 | 2022-22-0685335 | ||
许强 报名场次数 | 6 | |||
许潇舰 | 24春会员乐平凉站600KM | 2021-22-028298 | ||
许潇舰 | 24春蓉城杯第二关600KM | 2023-22-0962957 | ||
许潇舰 | 24春会员乐宜君站700KM | 2023-22-1238306 | ||
许潇舰 | 24年会员乐延安站800KM | 2021-71-028298 | ||
许潇舰 报名场次数 | 2 | |||
