| 26年秋季三关特比环验鸽数据明细(有误请及时联系16608078650)共计2407羽 | |||||
| 会员名称 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300071 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300073 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300074 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300075 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300076 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300077 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300078 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300079 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300080 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300081 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300082 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300083 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300084 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300086 | 雄 | 砂眼 | 灰白条 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300088 | 雄 | 黄眼 | 雨白条 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300089 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300090 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301451 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301452 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301453 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301454 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301455 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301456 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301457 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301458 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301459 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 曹继东 | 2026-22-2301460 | 雄 | 砂眼 | 灰白条 | |
| 曾强 | 2026-22-2301841 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 曾强 | 2026-22-2301842 | 雌 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 曾强 | 2026-22-2301843 | 雄 | 黄眼 | 石板 | |
| 曾强 | 2026-22-2301844 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 曾强 | 2026-22-2301845 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 曾强 | 2026-22-2301846 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 曾强 | 2026-22-2301847 | 雌 | 砂眼 | 灰花 | |
| 曾强 | 2026-22-2301848 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 曾强 | 2026-22-2301849 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 曾强 | 2026-22-2301850 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300011 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300012 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300013 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300014 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300015 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300017 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300019 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈大根 | 2026-22-2300020 | 雄 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 陈家友 | 2026-22-2302346 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈家友 | 2026-22-2302349 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 陈家友 | 2026-22-2302350 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302582 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302583 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302584 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302585 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302586 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302587 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302588 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302589 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈庆祥 | 2026-22-2302590 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302533 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302534 | 雄 | 黄眼 | 雨白条 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302535 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302536 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302537 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302538 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302539 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302541 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302542 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302545 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302546 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302547 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302548 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302549 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 陈仁富 | 2026-22-2302550 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董勇 | 2026-22-2300096 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 董勇 | 2026-22-2300097 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 董勇 | 2026-22-2300098 | 雌 | 砂眼 | 石板 | |
| 董勇 | 2026-22-2300099 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 董勇 | 2026-22-2300100 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 冯强 | 2026-22-2300451 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300453 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300454 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300455 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300456 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 冯强 | 2026-22-2300457 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300458 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300459 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300460 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300461 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300462 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300463 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300464 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300465 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300466 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300467 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 冯强 | 2026-22-2300468 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 冯强 | 2026-22-2300469 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300470 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300482 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300483 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300484 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300485 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300486 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300487 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300488 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300489 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300490 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 冯强 | 2026-22-2300641 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300642 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300643 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 冯强 | 2026-22-2300644 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 冯强 | 2026-22-2300645 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301601 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301602 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301603 | 雄 | 黄眼 | 雨花 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301604 | 雄 | 黄眼 | 红轮白条 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301605 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301606 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301607 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 黄克根 | 2026-22-2301610 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 黄克忠 | 2026-22-2300181 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300182 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300184 | 雄 | 砂眼 | 红(绛) | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300185 | 雄 | 砂眼 | 灰白条 | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300186 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300187 | 雄 | 黄眼 | 红(绛) | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300188 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300189 | 雄 | 牛眼 | 灰花 | 更换电子环 |
| 黄克忠 | 2026-22-2300190 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 更换电子环 |
| 黄书兵 | 2026-22-2300171 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300172 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300173 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300174 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300175 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300176 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300177 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300178 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 黄书兵 | 2026-22-2300179 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赖云武 | 2026-22-2300091 | 雌 | 砂眼 | 石板 | |
| 赖云武 | 2026-22-2300093 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 赖云武 | 2026-22-2300094 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 赖云武 | 2026-22-2300095 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赖云武 | 2026-22-2302521 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赖云武 | 2026-22-2302522 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | |
| 赖云武 | 2026-22-2302523 | 雌 | 砂眼 | 石板 | |
| 赖云武 | 2026-22-2302524 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赖云武 | 2026-22-2302525 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300001 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300002 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300003 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300004 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300005 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300006 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300007 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300009 | 雄 | 黄眼 | 喷点 | |
| 刘长友 | 2026-22-2300010 | 雄 | 黄眼 | 喷点 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302331 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302332 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302333 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302334 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302335 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302336 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302337 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302339 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 刘长友 | 2026-22-2302340 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302591 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302592 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302593 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302594 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302595 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302597 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302598 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302599 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 罗友权 | 2026-22-2302600 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302311 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302312 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302313 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302314 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302315 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302316 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302317 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302318 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302319 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302320 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302322 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302323 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302324 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302325 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302326 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302327 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302328 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302329 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 裴晓勇 | 2026-22-2302330 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 彭国全 | 2026-22-2300491 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 彭国全 | 2026-22-2300492 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 彭国全 | 2026-22-2300493 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | |
| 彭国全 | 2026-22-2300494 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 彭国全 | 2026-22-2300495 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 宋兴发 | 2026-22-2302341 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 宋兴发 | 2026-22-2302342 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 宋兴发 | 2026-22-2302343 | 雄 | 砂眼 | 麒麟花 | |
| 宋兴发 | 2026-22-2302344 | 雄 | 砂眼 | 黑 | 更换电子环 |
| 唐成德 | 2026-22-2301812 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301813 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301814 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301815 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301851 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301852 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301853 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301855 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301856 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301857 | 雌 | 黄眼 | 雨花 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301858 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301860 | 雌 | 砂眼 | 灰花 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301861 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301862 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301863 | 雌 | 牛眼 | 雨花 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301865 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 王川 | 2026-22-2301801 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王川 | 2026-22-2301802 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 王川 | 2026-22-2301803 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王川 | 2026-22-2301804 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王川 | 2026-22-2301805 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王川 | 2026-22-2301806 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王川 | 2026-22-2301807 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王川 | 2026-22-2301809 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王川 | 2026-22-2301810 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王德生 | 2026-22-2300191 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 王德生 | 2026-22-2300192 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 王德生 | 2026-22-2300193 | 雌 | 砂眼 | 石板 | |
| 王德生 | 2026-22-2300195 | 雄 | 砂眼 | 深雨点 | |
| 王德生 | 2026-22-2300196 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王德生 | 2026-22-2300197 | 雌 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 王德生 | 2026-22-2300198 | 雌 | 砂眼 | 绛花 | |
| 王德生 | 2026-22-2300199 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王德生 | 2026-22-2300200 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300811 | 雄 | 砂眼 | 灰白条 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300813 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300814 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300815 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300816 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300817 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300818 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300819 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300820 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300821 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300822 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300823 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300824 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300825 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300826 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300827 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300828 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300829 | 雌 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 王泽雄 | 2026-22-2300830 | 雌 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302526 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302528 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302529 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302530 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302571 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302572 | 雌 | 砂眼 | 灰花 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302573 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302574 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302575 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302576 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302577 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302578 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302579 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 王泽雄 | 2026-22-2302580 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 叶其彬 | 2026-22-2301816 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | |
| 叶其彬 | 2026-22-2301817 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 叶其彬 | 2026-22-2301818 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 叶其彬 | 2026-22-2301819 | 雄 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 叶其彬 | 2026-22-2301820 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300101 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300102 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300103 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300104 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300105 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300106 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300107 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300109 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300110 | 雌 | 黄眼 | 红(绛) | |
| 赵全海 | 2026-22-2300111 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300112 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300113 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300115 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300116 | 雌 | 黄眼 | 灰花 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300117 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300118 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300119 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300120 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300121 | 雌 | 黄眼 | 红(绛) | |
| 赵全海 | 2026-22-2300122 | 雌 | 黄眼 | 红(绛) | |
| 赵全海 | 2026-22-2300123 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300124 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300127 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300128 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300129 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 赵全海 | 2026-22-2300130 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 周家树 | 2026-22-2301771 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 周家树 | 2026-22-2301772 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 周家树 | 2026-22-2301773 | 雄 | 砂眼 | 红(绛) | |
| 周家树 | 2026-22-2301774 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 周家树 | 2026-22-2301775 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |
| 周家树 | 2026-22-2301776 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 周家树 | 2026-22-2301777 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 周家树 | 2026-22-2301778 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 周家树 | 2026-22-2301779 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 周家树 | 2026-22-2301780 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301751 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301752 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301753 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301754 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301755 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301756 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301757 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301758 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301759 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301760 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301762 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301763 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301764 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301765 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301766 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301767 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301768 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301769 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 朱兴烈 | 2026-22-2301770 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 唐成德 | 2026-22-2301864 | 牛眼 | 灰花 | 更换电子环 | |
| 宋兴发 | 2026-2302345 | 黄眼 | 黑 | 更换电子环 | |
| 陈仁富 | 2026-2302432 | 黄眼 | 灰 | 更换电子环 | |
| 杨颂 | 2026-22-2301512 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | |
| 方运林 | 2026-22-2302412 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 方运林 | 2026-22-2302411 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 方运林 | 2026-22-2302415 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |
| 方运林 | 2026-22-2302413 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 方运林 | 2026-22-2302414 | 雄 | 黄眼 | 灰花 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301155 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301152 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301154 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301157 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301153 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301159 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301160 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301156 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |
| 董俊清 | 2026-22-2301158 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301561 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301567 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301563 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301565 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301562 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301568 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301570 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301569 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |
| 高忠文 | 2026-22-2301566 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |
