24年春武侯区信鸽协会秦岭奖赛成绩暂排
武侯区鸽协秦岭奖赛成绩暂排 取50名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 白福钦 | 062546 | 2023-22-1238710 | 2024-04-12 14:12:59 | 488.2419 | 1156.9970 |
2 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238807 | 2024-04-12 14:13:32 | 482.6791 | 1142.3400 |
3 | 李金贵 | 030155 | 2023-22-1236482 | 2024-04-12 14:16:51 | 485.2757 | 1139.5169 |
4 | 阚开文 | 030011 | 2022-22-0520847 | 2024-04-12 14:22:08 | 487.9701 | 1131.8031 |
5 | 白华 | 062048 | 2021-22-0588617 | 2024-04-12 14:23:00 | 488.3479 | 1130.3958 |
6 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238808 | 2024-04-12 14:20:45 | 482.6791 | 1123.1298 |
7 | 赵小林 | 030608 | 2023-22-1067980 | 2024-04-12 14:23:40 | 485.3580 | 1121.7827 |
8 | 阚开文 | 030011 | 2023-22-1349173 | 2024-04-12 14:26:48 | 487.9701 | 1119.6744 |
9 | 刘加红 | 062136 | 2023-22-1238332 | 2024-04-12 14:28:35 | 488.2556 | 1115.7876 |
10 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
11 | 白华 | 062048 | 2022-22-0003951 | 2024-04-12 14:30:07 | 488.3479 | 1112.0779 |
12 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
13 | 石强 | 030713 | 2023-22-1106162 | 2024-04-12 14:27:34 | 482.5599 | 1105.3174 |
14 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065030 | 2024-04-12 14:29:30 | 484.3390 | 1104.5118 |
15 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0975912 | 2024-04-12 14:32:10 | 487.2135 | 1104.3475 |
16 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065179 | 2024-04-12 14:30:00 | 484.3390 | 1103.2557 |
17 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
18 | 上锦赛鸽 | 038888 | 2022-22-0833897 | 2024-04-12 14:30:53 | 484.5853 | 1101.5993 |
19 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-1335660 | 2024-04-12 14:33:53 | 487.2135 | 1100.0869 |
20 | 郭磊 | 021080 | 2023-22-1303061 | 2024-04-12 14:27:44 | 479.2417 | 1097.2927 |
21 | 杨君 | 060013 | 2023-22-1040903 | 2024-04-12 14:31:12 | 482.6999 | 1096.5248 |
22 | 苏世贵 | 030339 | 2023-22-1197051 | 2024-04-12 14:33:56 | 483.7792 | 1092.2012 |
23 | 石强 | 030713 | 2023-22-1106168 | 2024-04-12 14:32:53 | 482.5599 | 1092.0199 |
24 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065126 | 2024-04-12 14:36:15 | 484.3390 | 1087.7619 |
25 | 刘玉忠 | 050063 | 2023-22-1208025 | 2024-04-12 14:32:27 | 480.1900 | 1087.7562 |
26 | 吕宗仁 | 181578 | 2023-22-1332318 | 2024-04-12 14:47:11 | 495.8342 | 1086.9107 |
27 | 石强 | 030713 | 2023-22-1106167 | 2024-04-12 14:36:09 | 482.5599 | 1084.0084 |
28 | 白华 | 062048 | 2022-22-0003957 | 2024-04-12 14:41:58 | 488.3479 | 1082.8577 |
29 | 高建 | 040446 | 2023-22-1303035 | 2024-04-12 14:39:03 | 479.2380 | 1069.6083 |
30 | 许潇舰 | 060131 | 2023-22-1238315 | 2024-04-12 14:47:59 | 487.1411 | 1065.9922 |
31 | 吕宗仁 | 181578 | 2023-22-1332316 | 2024-04-12 14:56:12 | 495.8342 | 1065.8190 |
32 | 李金贵 | 030155 | 2022-22-0753141 | 2024-04-12 14:47:16 | 485.2757 | 1063.5696 |
33 | 阚开文 | 030011 | 2022-22-0520842 | 2024-04-12 14:51:15 | 487.9701 | 1060.2138 |
34 | 刘加红 | 062136 | 2023-22-1238339 | 2024-04-12 14:51:56 | 488.2556 | 1059.2385 |
35 | 邹永 | 030691 | 2023-22-2669774 | 2024-04-12 14:50:42 | 486.5593 | 1058.3895 |
36 | 赵小林 | 030608 | 2023-22-1067964 | 2024-04-12 14:49:43 | 485.3580 | 1058.0779 |
37 | 刘玉忠 | 050063 | 2022-22-0667042 | 2024-04-12 14:46:29 | 480.1900 | 1054.2427 |
38 | 李郴威 | 060406 | 2021-22-0521568 | 2024-04-12 14:51:03 | 484.8952 | 1053.9719 |
39 | 吕宗仁 | 181578 | 2023-22-1332661 | 2024-04-12 15:01:37 | 495.8342 | 1053.5705 |
40 | 赵小林 | 030608 | 2023-22-1067973 | 2024-04-12 14:51:56 | 485.3580 | 1052.9895 |
41 | 王奇 | 030821 | 2023-22-1111397 | 2024-04-12 14:54:33 | 488.0300 | 1052.8051 |
42 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065136 | 2024-04-12 14:51:15 | 484.3390 | 1052.3316 |
43 | 阚开文 | 030011 | 2021-22-028037 | 2024-04-12 14:54:54 | 487.9701 | 1051.8754 |
44 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238812 | 2024-04-12 14:50:05 | 482.6791 | 1051.3725 |
45 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065058 | 2024-04-12 14:52:20 | 484.3390 | 1049.8657 |
46 | 苏世贵 | 030339 | 2023-22-1061786 | 2024-04-12 14:52:06 | 483.7792 | 1049.1720 |
47 | 飞翔蓝天-胡正奎 | 067777 | 2023-22-0075667 | 2024-04-12 14:58:03 | 488.3516 | 1045.5890 |
48 | 许潇舰 | 060131 | 2023-22-1238304 | 2024-04-12 15:02:48 | 487.1411 | 1032.4857 |
49 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238817 | 2024-04-12 14:58:44 | 482.6791 | 1031.9487 |
50 | 刘玉忠 | 050063 | 2022-22-0838794 | 2024-04-12 14:56:52 | 480.1900 | 1030.7455 |
51 | 董文学 | 030865 | 2022-22-0744698 | 2024-04-12 15:04:23 | 487.9407 | 1030.7157 |
52 | 陈卫红 | 062132 | 2023-22-1237814 | 2024-04-12 15:01:18 | 483.9172 | 1028.9506 |
53 | 郭磊 | 021080 | 2023-22-2345095 | 2024-04-12 14:57:15 | 479.2417 | 1027.8294 |
54 | 刘玉忠 | 050063 | 2022-22-0838797 | 2024-04-12 14:58:48 | 480.1900 | 1026.4856 |
55 | 赵微虹 | 030390 | 2022-22-0753174 | 2024-04-12 15:06:36 | 487.9489 | 1025.9291 |
五取一20元A组 83羽 取16.6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李金贵 | 030155 | 2023-22-1236482 | 2024-04-12 14:16:51 | 485.2757 | 1139.5169 |
2 | 刘加红 | 062136 | 2023-22-1238332 | 2024-04-12 14:28:35 | 488.2556 | 1115.7876 |
3 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
4 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
5 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065030 | 2024-04-12 14:29:30 | 484.3390 | 1104.5118 |
6 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0975912 | 2024-04-12 14:32:10 | 487.2135 | 1104.3475 |
7 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065179 | 2024-04-12 14:30:00 | 484.3390 | 1103.2557 |
8 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
9 | 上锦赛鸽 | 038888 | 2022-22-0833897 | 2024-04-12 14:30:53 | 484.5853 | 1101.5993 |
10 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-1335660 | 2024-04-12 14:33:53 | 487.2135 | 1100.0869 |
11 | 杨君 | 060013 | 2023-22-1040903 | 2024-04-12 14:31:12 | 482.6999 | 1096.5248 |
12 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065126 | 2024-04-12 14:36:15 | 484.3390 | 1087.7619 |
13 | 李金贵 | 030155 | 2022-22-0753141 | 2024-04-12 14:47:16 | 485.2757 | 1063.5696 |
14 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065136 | 2024-04-12 14:51:15 | 484.3390 | 1052.3316 |
15 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238812 | 2024-04-12 14:50:05 | 482.6791 | 1051.3725 |
16 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065058 | 2024-04-12 14:52:20 | 484.3390 | 1049.8657 |
17 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238817 | 2024-04-12 14:58:44 | 482.6791 | 1031.9487 |
五取一30元B组 73羽 取14.6名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李金贵 | 030155 | 2023-22-1236482 | 2024-04-12 14:16:51 | 485.2757 | 1139.5169 |
2 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
3 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
4 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065030 | 2024-04-12 14:29:30 | 484.3390 | 1104.5118 |
5 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0975912 | 2024-04-12 14:32:10 | 487.2135 | 1104.3475 |
6 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065179 | 2024-04-12 14:30:00 | 484.3390 | 1103.2557 |
7 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
8 | 上锦赛鸽 | 038888 | 2022-22-0833897 | 2024-04-12 14:30:53 | 484.5853 | 1101.5993 |
9 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-1335660 | 2024-04-12 14:33:53 | 487.2135 | 1100.0869 |
10 | 杨君 | 060013 | 2023-22-1040903 | 2024-04-12 14:31:12 | 482.6999 | 1096.5248 |
11 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065126 | 2024-04-12 14:36:15 | 484.3390 | 1087.7619 |
12 | 李金贵 | 030155 | 2022-22-0753141 | 2024-04-12 14:47:16 | 485.2757 | 1063.5696 |
13 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065136 | 2024-04-12 14:51:15 | 484.3390 | 1052.3316 |
14 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238812 | 2024-04-12 14:50:05 | 482.6791 | 1051.3725 |
15 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065058 | 2024-04-12 14:52:20 | 484.3390 | 1049.8657 |
五取一50元C组 31羽 取6.2名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
2 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
3 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
4 | 上锦赛鸽 | 038888 | 2022-22-0833897 | 2024-04-12 14:30:53 | 484.5853 | 1101.5993 |
5 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238812 | 2024-04-12 14:50:05 | 482.6791 | 1051.3725 |
6 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065058 | 2024-04-12 14:52:20 | 484.3390 | 1049.8657 |
7 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238817 | 2024-04-12 14:58:44 | 482.6791 | 1031.9487 |
五取一100元D组 7羽 取1.4名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
2 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
十取一20元F组 67羽 取6.7名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李金贵 | 030155 | 2023-22-1236482 | 2024-04-12 14:16:51 | 485.2757 | 1139.5169 |
2 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
3 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
4 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065030 | 2024-04-12 14:29:30 | 484.3390 | 1104.5118 |
5 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0975912 | 2024-04-12 14:32:10 | 487.2135 | 1104.3475 |
6 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065179 | 2024-04-12 14:30:00 | 484.3390 | 1103.2557 |
7 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
十取一30元G组 62羽 取6.2名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李金贵 | 030155 | 2023-22-1236482 | 2024-04-12 14:16:51 | 485.2757 | 1139.5169 |
2 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
3 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
4 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065030 | 2024-04-12 14:29:30 | 484.3390 | 1104.5118 |
5 | 叶建强 | 062510 | 2023-22-0975912 | 2024-04-12 14:32:10 | 487.2135 | 1104.3475 |
6 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065179 | 2024-04-12 14:30:00 | 484.3390 | 1103.2557 |
7 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
十取一50元H组 11羽 取1.1名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
2 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
十取一100元I组 7羽 取0.7名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
团体奖 7羽为基数 | ||||||
7羽 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
10 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065038 | 2024-04-12 14:25:39 | 484.3390 | 1114.3162 |
12 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065052 | 2024-04-12 14:28:50 | 484.3390 | 1106.2030 |
14 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065030 | 2024-04-12 14:29:30 | 484.3390 | 1104.5118 |
16 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065179 | 2024-04-12 14:30:00 | 484.3390 | 1103.2557 |
24 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065126 | 2024-04-12 14:36:15 | 484.3390 | 1087.7619 |
42 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065136 | 2024-04-12 14:51:15 | 484.3390 | 1052.3316 |
45 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1065058 | 2024-04-12 14:52:20 | 484.3390 | 1049.8657 |
5羽 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
2 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238807 | 2024-04-12 14:13:32 | 482.6791 | 1142.3400 |
6 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238808 | 2024-04-12 14:20:45 | 482.6791 | 1123.1298 |
17 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238804 | 2024-04-12 14:29:06 | 482.6791 | 1101.7329 |
44 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238812 | 2024-04-12 14:50:05 | 482.6791 | 1051.3725 |
49 | 文武 | 062005 | 2023-22-1238817 | 2024-04-12 14:58:44 | 482.6791 | 1031.9487 |
4羽 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
4 | 阚开文 | 030011 | 2022-22-0520847 | 2024-04-12 14:22:08 | 487.9701 | 1131.8031 |
8 | 阚开文 | 030011 | 2023-22-1349173 | 2024-04-12 14:26:48 | 487.9701 | 1119.6744 |
33 | 阚开文 | 030011 | 2022-22-0520842 | 2024-04-12 14:51:15 | 487.9701 | 1060.2138 |
43 | 阚开文 | 030011 | 2021-22-028037 | 2024-04-12 14:54:54 | 487.9701 | 1051.8754 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论